最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

2014年最新显卡天梯图 – 【迄今最全系列显卡】

IT圈 admin 91浏览 0评论

2023年12月8日发(作者:伏友易)

运算排名 显卡型号 积分 单价 (USD)

1 GeForce GTX Titan 8234 1019.99

2 GeForce GTX 780 7884 649.99

3 GeForce GTX 770 6298 399.99

4 GeForce GTX 680 5707 414.99

5 GeForce GTX 670 5371 319.99

6 Radeon HD 7990 5105 999.99

7 Radeon HD 7970 5090 364.99

8 GeForce GTX 690 5080 999.99

9 GeForce GTX 760 4986 249.99

10 GeForce GTX 580 4929 $339.99*

11 GeForce GTX 660 Ti 4694 269.99

12 Radeon HD 7950 4618 268.32

13 FirePro W8000 4550 1429.99

14 GeForce GTX 680MX 4381 NA

15 GeForce GTX 570 4369 1859.03 16 GeForce GTX 480 4345 $199.99*

17 Radeon HD 7870 4248 191.09

18 GeForce GTX 660 4111 194.98

19 GeForce GTX 590 4108 $749.99*

20 GeForce GTX 780M 4082 NA

21 Quadro K5000 3962 1694.99

22 FirePro W7000 3900 699.99

23 Radeon HD 7970M 3851 NA

24 Radeon HD 7850 3704 169.99

25 GeForce GTX 680M 3580 NA

26 Quadro 6000 3571 3648.99

27 GeForce GTX 470 3547 $189.99*

28 Radeon HD 6970 3532 $359.99*

29 GeForce GTX 560 Ti 3531 139.99

30 GeForce GTX 650 Ti BOOST 3497 NA

31 Tesla C2050 3478 NA

32 Radeon HD 6990 3371 $729.99* 33 Tesla C2075 3227 $2,269.99*

34 Radeon HD 6950 3175 219.99

35 Radeon HD 7790 3100 129.99

36 GeForce GTX 560 3083 154.99

37 FirePro W5000 3010 419.99

38 GeForce GTX 465 2877 $263.28*

39 Quadro K5000M 2858 NA

40 Quadro K4000 2784 759.99

41 GeForce GTX 770M 2777 NA

42 GeForce GTX 650 Ti 2687 114.99

43 GeForce GTX 460 2681 $143.03*

44 FirePro V7900 2665 629.99

45 Radeon HD 5970 2638 $329.99*

46 Quadro 5000 2625 $1,135.00*

47 Radeon HD 5870 2592 $199.99*

48 Radeon HD 6870 2564 994.87

49 GeForce GT 645 2555 NA 50 GeForce GTX 580M 2532 NA

51 GeForce GTX 460 v2 2520 $199.99*

52 FirePro V8800 2502 599.99

53 GeForce GTX 675MX 2496 NA

54 GeForce GTX 560 SE 2322 $89.99*

55 Quadro K4000M 2289 NA

56 Radeon HD 5850 2280 $123.53*

57 GeForce GTX 675M 2263 NA

58 GeForce GTX 460 SE 2240 $159.99*

59 Radeon HD 6850 2233 180.1

60 GeForce GTX 485M 2189 NA

61 GeForce GTX 555 2179 NA

62 Radeon HD 7770 2156 98.99

63 GeForce GTX 480M 2078 NA

64 GeForce GTX 670MX 2054 NA

65 Radeon HD 6700 2033 NA

66 Radeon HD 5830 2032 $159.99* 67 GeForce GTX 645 1975 NA

68 GeForce GTX 765M 1967 NA

69 GeForce GTX 570M 1942 NA

70 GeForce GTX 470M 1938 NA

71 GeForce GTX 550 Ti 1924 119.99

72 Quadro 4000 1917 709.99

73 Radeon HD 6900M 1906 NA

74 GeForce GTX 670M 1902 NA

75 GeForce GTX 650 1831 104.45

76 FirePro M6000 Mobility Pro 1819 NA

77 FirePro W600 1764 489.99

78 Radeon HD 6770 1683 89.74

79 Radeon HD 5770 1678 $99.99*

80 Quadro K2000D 1676 406.99

81 GeForce GT 750M 1655 NA

82 Quadro K2000 1635 423.74

83 Quadro 4000M 1627 NA 84 Radeon HD 7750 1626 94.97

85 FirePro V7800 1623 $619.99*

86 Quadro K3000M 1585 NA

87 GeForce GTX 560M 1543 NA

88 GeForce GTS 450 1533 82.99

89 Radeon HD 8650G 1531 NA

90 FirePro V5900 1516 412.99

91 Radeon HD 4890 1511 $109.99*

92 GeForce GTX 660M 1468 NA

93 Radeon HD 7850M 1448 NA

94 Radeon HD 7560D + 7670 Dual 1434 NA

95 Radeon HD 5750 1397 $69.41*

96 FirePro M4000 1383 NA

97 GeForcs GTX 560M 1379 NA

98 Radeon HD 8670D + 6670 Dual 1368 NA

99 Radeon HD 4870 1361 $59.99*

100 FirePro M40003 1353 NA 101 GeForce GTX 460M 1349 NA

102 Radeon HD 7870M 1341 NA

103 FirePro V5800 1321 349.99

104 Radeon HD 6750 1307 $99.99*

105 GeForce GT 640 1299 79.99

106 Quadro 2000 1293 384.99

107 GeForce GT 650M 1292 NA

108 GeForce GT 545 1285 $55.59*

109 FirePro V4900 1269 144.99

110 Quadro 3000M 1267 NA

111 Quadro 2000D 1261 419

112 GeForce GTX 285 1257 $179.99*

113 Radeon HD 4870 X2 1253 NA

114 Radeon HD 7560D + 6670 Dual 1233 NA

115 Mobility Radeon HD 5870 1224 NA

116 GeForce GTX 275 1211 NA

117 GeForce GTX 280 1202 $119.99* 118 Radeon HD 7660D + 6670 Dual 1197 NA

119 Radeon HD 7670 1194 NA

120 Radeon HD 4850 X2 1184 NA

121 FirePro V4800 1117 $159.99*

122 GeForce GTX 260 1115 210

123 Radeon HD 7660D + 6570 Dual 1100 NA

124 Quadro 5010M 1099 NA

125 Quadro K2000M 1098 NA

126 Quadro 2000M 1073 NA

127 Radeon HD 5670 1066 $69.99*

128 GeForce GT 730M 1062 NA

129 Radeon HD 4770 1060 NA

130 Radeon HD 7520G + 7700M Dual 1060 NA

131 Quadro FX 5800 1059 $3,099.99*

132 GeForce GTX 295 1054 $289.99*

133 GeForce GT 445M 1050 NA

134 Radeon HD 7670A 1049 NA 135 Radeon HD 6670 1048 69.99

136 Radeon HD 4850 1043 $89.99*

137 Quadro 2000 D 1034 NA

138 GeForce GT 640M 1028 NA

139 Radeon HD 7660D + 7670 Dual 1024 NA

140 Radeon HD 6800M 1012 NA

141 Radeon HD 7690M 1008 NA

142 GeForce GT 745M 1006 NA

143 GeForce GT 645M 1003 NA

144 Radeon HD 5600/5700 1001 NA

145 Quadro FX 4800 1000 $550.00*

146 GeForce GT 740M 986 NA

147 Radeon HD 7570 971 NA

148 Radeon HD 4830 968 $59.99*

149 Radeon HD 6700M 958 NA

150 GeForce GT 555M 941 NA

151 FirePro V8700 930 $879.99* 152 GeForce 9800 GTX+ 928 NA

153 Radeon HD 8670D 913 NA

154 GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ 907 $89.99*

155 GeForce GTS 250 904 $114.99*

156 Radeon HD 3870 X2 894 NA

157 FirePro V3900 889 104.99

158 GeForce GT 640M LE 885 $849.99*

159 GeForce GTS 240 862 $64.99*

160 Radeon HD 7600M + 7600M Dual 850 NA

161 Quadro FX 3800 843 275

162 GeForce GT 340 843 $52.99*

163 GeForce 8800 GTS 512 841 NA

164 Radeon HD 7670M 836 537.95

165 NVS 5400M 833 NA

166 GeForce 8800 Ultra 822 NA

167 Radeon HD 7660D 818 NA

168 Quadro FX 3800M 815 NA 169 GeForce GT 550M 811 NA

170 GeForce 9800 GX2 808 NA

171 Radeon HD 7660G + 7600M Dual 808 NA

172 GeForce GT 440 804 59.95

173 Mobility Radeon HD 5000 803 NA

174 Radeon HD 7540D + 6570 Dual 801 NA

175 Radeon HD 7660G 799 NA

176 Radeon HD 7560D + 6570 Dual 796 NA

177 Quadro K1000M 793 NA

178 Quadro K600 792 166.99

179 Radeon HD 7650A 790 $262.00*

180 7900 MOD – Radeon HD 6520G 790 NA

181 GeForce GT 140 788 NA

182 GeForce GT 635M 770 NA

183 GeForce 8800 GTX 769 NA

184 GeForce GTS 360M 759 NA

185 GeForce 8800 GT 758 NA 186 Radeon HD 7660G + 7610M Dual 756 NA

187 GeForce GT 630M 755 NA

188 Radeon HD 3850 X2 754 NA

189 GeForce 9600 GT 753 $39.99*

190 Radeon HD 6570 752 63.77

191 Radeon HD 7660G + 7670M Dual 751 NA

192 Radeon HD 7640G + 7600M Dual 748 NA

193 Radeon HD 3870 745 NA

194 NVS 510 744 339.99

195 Quadro 1000M 744 NA

196 Radeon HD 7670M + 7670M Dual 738 NA

197 Mobility Radeon HD 5850 734 NA

198 GeForce GTX 285M 733 NA

199 GeForce GT 530 733 $56.69*

200 Radeon HD 7650M 727 NA

201 Mobility Radeon HD 4870 727 NA

202 GeForce GT 630 722 59.98 203 GeForce 9800 GT 717 66.8

204 Radeon HD 5570 713 $167.99*

205 Radeon HD 6550A 712 NA

206 Radeon HD 2900 XT 711 NA

207 Quadro FX 2800M 710 NA

208 Radeon HD 8550G 706 NA

209 Quadro FX 5600 705 $799.00*

210 GeForce GT 540M 705 NA

211 Radeon HD 7550M/7650M 701 NA

212 Radeon HD 7640G + 6400M Dual 696 NA

213 Radeon 6600M 688 NA

214 Quadro 600 685 153.99

215 Radeon HD 7560D 680 NA

216 SUMO 9640 680 NA

217 Radeon HD 6550D 673 NA

218 GeForce 9800 S 672 NA

219 Quadro FX 3700M 667 NA 220 GeForce GT 525M 666 NA

221 Radeon HD 7640G + 7670M Dual 661 NA

222 Radeon HD 8610G 656 NA

223 GeForce 9800M GTS 655 NA

224 GeForce GT 240 654 $37.99*

225 Mobility Radeon HD 5730 650 NA

226 Quadro FX 3700 649 195

227 GeForce GT 430 648 44.99

228 GeForce GT 435M 639 NA

229 FirePro M7740 639 NA

230 FirePro M2000 635 NA

231 GeForce GTX 280M 630 NA

232 Radeon HD 7640G 628 NA

233 Radeon HD 7610M 628 NA

234 Radeon HD 7570M 623 NA

235 Radeon HD 2900 PRO 617 NA

236 GeForce GT 425M 615 NA 237 GeForce GT 620M 609 NA

238 Quadro FX 4600 607 NA

239 GeForce 8800 GTS 604 NA

240 Intel HD 5000 604 NA

241 Intel HD 4600 596 NA

242 NVS 5200M 596 NA

243 Quadro FX 1800 595 $279.00*

244 GeForce GTX 260M 595 NA

245 GeForce GT 625M 595 NA

246 Mobility Radeon HD 4850 593 NA

247 Radeon HD 7520G + 7600M Dual 592 NA

248 Radeon HD 7640G + 7470M Dual 590 NA

249 Radeon HD 7520G + 7670M Dual 583 NA

250 GeForce GT 720M 580 NA

251 GeForce GTS 250M 575 NA

252 GeForce 710M 574 NA

253 Radeon HD 6610M 573 NA 254 Radeon HD 6620G 572 NA

255 GeForce GTS 350M 570 NA

256 GeForce GT 420M 570 NA

257 Radeon HD 8570D 566 NA

258 FirePro V7750 555 NA

259 FirePro V5700 552 319.99

260 Radeon HD 7640G + 7400M Dual 552 NA

261 GeForce 8800 GS 551 NA

262 GeForce 9800M GS 548 NA

263 GeForce GT 320 547 $32.69*

264 Radeon HD 4670 539 $112.99*

265 Mobility Radeon HD s茅rie聽5000 536 NA

266 Radeon HD 3850 536 NA

267 GeForce 615 535 NA

268 GeForce GT 330 532 $45.54*

269 Radeon HD s茅rie聽4600 530 NA

270 Radeon HD 6530D 526 NA 271 Radeon HD 7660G + 7470M Dual 525 NA

272 Radeon HD 8470D 525 NA

273 Radeon HD 7540D 520 NA

274 Quadro FX 2700M 519 NA

275 Radeon HD 7620G 516 NA

276 GeForce 8800M GTX 515 NA

277 Radeon HD 7500G + 7550M Dual 512 NA

278 Mobility Radeon HD 5650 507 NA

279 Intel HD P4600/P4700 507 NA

280 GeForce 9600 GSO 504 $49.99*

281 GeForce 9600 GSO 512 501 NA

282 Radeon HD 5550 497 $54.99*

283 SUMO 964A 497 NA

284 Mobility Radeon HD 3870 X2 494 NA

285 GeForce GT 335M 492 NA

286 Mobility Radeon HD 4670 487 NA

287 Radeon HD 6520G 485 NA 288 Quadro FX 1800M 481 NA

289 Quadro 410 479 104.99

290 GeForce GT 230 478 $43.99*

291 GeForce 9700M GTS 476 NA

292 Intel HD P4000 472 NA

293 Quadro FX 3600M 471 NA

294 FirePro V3800 466 49.99

295 Radeon HD 7520G 466 NA

296 GeForce GT 520MX 465 NA

297 Intel HD 4000 465 NA

298 Radeon HD 7480D 464 NA

299 GeForce GT 130 464 $27.99*

300 FireGL V7600 462 NA

301 Radeon HD 7600G 462 NA

302 GeForce 8800M GTS 460 NA

303 Radeon HD 3850 AGP 457 NA

304 GeForce 610 452 NA 305 Radeon HD 7420G 446 NA

306 Radeon HD 7500G 444 NA

307 GeForce GT 620 435 36.58

308 Mobile Intel HD 435 NA

309 GeForce GT 420 435 $39.99*

310 GeForce 9600 GS 424 NA

311 Radeon HD 6480G 417 NA

312 GeForce 610M 412 NA

313 RADEON HD6410D 409 NA

314 GeForce 9800M GTX 406 NA

315 Radeon HD 6410D 401 NA

316 GeForce GT 520M 393 $59.99*

317 Radeon HD 7600G + 7450M Dual 392 NA

318 Radeon HD8490 389 NA

319 Radeon HD 8400 383 NA

320 FirePro V3750 383 $128.99*

321 Mobility Radeon HD 4650 383 NA 322 Quadro FX 880M 381 NA

323 Radeon HD 8450G 370 NA

324 GeForce GT 330M 369 NA

325 Radeon HD 7470 369 NA

326 Mobility Radeon HD 3850 365 NA

327 GeForce GT 625 364 NA

328 GeForce GT 220 362 $79.99*

329 NVS 5100M 361 NA

330 GeForce GT 520 360 49.99

331 GeForce GT 240M 353 NA

332 GeForce 410M 353 NA

333 Quadro FX 1700M 350 NA

334 FireGL V8650 346 $329.99*

335 FireGL V5600 346 NA

336 Radeon HD 4650 346 $44.99*

337 GeForce GT 610 343 39.99

338 NVS 4200M 342 NA 339 GeForce 9700M GT 339 NA

340 GeForce GT 230M 339 NA

341 Mobility Radeon HD 560v 337 NA

342 RADEON E4690 333 NA

343 GeForce GT 415M 329 NA

344 Radeon HD 7400G 320 NA

345 Radeon HD 7450 319 $114.52*

346 Radeon HD 2900 GT 318 NA

347 GeForce 605 316 NA

348 GeForce GT 325M 316 NA

349 Radeon HD 6470M 314 $569.99*

350 Quadro FX 770M 312 NA

351 GeForce GT 120 311 $34.49*

352 GeForce 7900 GTX 308 NA

353 Radeon HD 6380G 308 $399.99*

354 Intel HD P3000 308 NA

355 GeForce 8600 GTS 308 NA 356 Intel HD 3000 307 $945.00*

357 GeForce 510 306 $69.99*

358 Radeon HD 2600 XT 305 NA

359 GeForce GT 130M 302 NA

360 Intel HD Family 301 NA

361 Quadro FX 580 298 $179.99*

362 GeForce 9500 GS 298 NA

363 Mobility Radeon HD 5165 296 NA

364 GeForce 9800M GT 294 NA

365 GeForce GT 120M 293 NA

366 Radeon HD 7350 292 NA

367 Radeon HD 6450 292 33.99

368 Mobility Radeon HD 565v 290 NA

369 GeForce 9500 GT 289 $85.99*

370 NVS 310 284 NA

371 Radeon HD 6370D 283 NA

372 GeForce 9600M GT 282 NA 373 GeForce 320M 282 NA

374 Radeon HD 6450A 280 NA

375 GeForce GT 220M 274 NA

376 GeForce 9650M GT 274 NA

377 GeForce Go 7950 GTX 269 NA

378 Radeon HD 3670 267 NA

379 Radeon HD 8280G 266 NA

380 Mobility Radeon HD 550v 265 NA

381 GeForce 9600M GS 264 NA

382 GeForce 315 264 $32.99*

383 Radeon HD 8250 259 NA

384 GeForce 8600 GT 257 NA

385 GeForce 7950 GT 257 $114.95*

386 Quadro FX 380M 256 NA

387 Radeon HD 4550 249 $134.99*

388 GeForce 7800 GTX 246 NA

389 Quadro 400 244 $124.99* 390 Quadro FX 5500 242 $390.00*

391 Radeon HD 8210 239 NA

392 GeForce 7900 GT/GTO 239 NA

393 FirePro 2270 237 104.99

394 Radeon HD 6300M 237 NA

395 Radeon HD 5450 233 28.66

396 Quadro FX 2500M 232 NA

397 GeForce 405 231 $24.64*

398 Mobility Radeon HD 5470 227 NA

399 Quadro FX 3500 225 $95.95*

400 Quadro NVS 320M 224 NA

401 Radeon HD 7340M 224 NA

402 GeForce Go 7800 GTX 224 NA

403 Radeon HD 2600 PRO 223 NA

404 GeForce 310M 222 NA

405 GeForce 7900 GS 221 NA

406 GeForce 315M 220 NA 407 GeForce 8700M GT 220 NA

408 GeForce GT 320M 219 NA

409 Quadro FX 4500 216 $324.99*

410 Quadro FX 1600M 215 NA

411 GeForce 310 215 $108.35*

412 Mobility Radeon HD 3650 214 NA

413 NVS 3100M 213 NA

414 Mobility Radeon HD 5450 212 NA

415 Quadro FX 1700 211 $459.99*

416 Radeon HD 7340 208 $552.69*

417 Mobility Radeon HD 545v 208 NA

418 GeForce G210M 207 NA

419 Radeon HD 6320 Graphic 207 NA

420 RADEON HD 6350 205 44.99

421 Mobility Radeon HD 540v 203 NA

422 Quadro FX 1500M 203 NA

423 Radeon HD 6320 203 $554.99* 424 NVS 2100M 201 NA

425 GeForce 9500M GS 201 NA

426 GeForce 7800 GT 199 80

427 Mobility Radeon HD 5430 199 NA

428 GeForce 9400 GT 198 69.99

429 Mobility Radeon HD 3670 195 NA

430 Mobility Radeon HD 4570 194 NA

431 NVS 300 193 87.99

432 GeForce G105M 193 NA

433 Radeon HD 7340G 191 NA

434 Quadro FX 570M 191 NA

435 Radeon HD 6320M 191 NA

436 FirePro V3700 189 $84.99*

437 FireGL V3600 189 $160.99*

438 GeForce 7600 GT 188 $84.95*

439 Mobility Radeon HD 2600 XT 188 NA

440 GeForce 7950 GX2 186 $150.00* 441 GeForce 8600M GT 184 NA

442 GeForce 210 184 24.78

443 GeForce 9400 184 NA

444 Radeon HD 6430M 183 NA

445 Radeon HD 2600 Pro AGP 182 NA

446 Mobility Radeon HD 4550 181 NA

447 GeForce G210 181 $63.13*

448 Radeon HD 4350 179 $42.99*

449 GeForce 7800 GS 176 NA

450 Mobility Radeon HD 530v 174 NA

451 GeForce Go 7900 GS 171 NA

452 Radeon HD 7310M 169 NA

453 Radeon HD 7310 167 NA

454 Quadro FX 540 166 $59.99*

455 GeForce 9500M G 166 NA

456 Mobility Radeon HD 2600 165 NA

457 Radeon HD 4330 165 NA 458 Radeon HD 6310 165 NA

459 Quadro FX 1500 164 NA

460 GeForce Go 7700 163 NA

461 Quadro FX 380 156 $124.99*

462 Radeon X1900 GT 156 NA

463 Radeon HD 3470 153 NA

464 Radeon HD 3650 AGP 151 NA

465 GeForce 8600GS 150 $24.99*

466 GeForce 8600 GS 150 NA

467 Radeon HD 4290 149 NA

468 GeForce 6800 GT 146 NA

469 Radeon X1800 GTO 144 NA

470 GeForce 8500 GT 142 NA

471 Radeon HD 7290 141 NA

472 GeForce 6800 GS 138 NA

473 Radeon HD 2400 136 NA

474 Radeon HD 3300 136 NA 475 Radeon X1900 CrossFire Edition 136 NA

476 Radeon HD 6290 135 NA

477 GeForce 6800 Ultra 135 NA

478 GeForce Go 7600 135 NA

479 Radeon HD 2400 Pro 134 NA

480 MOBILITY RADEON X1800 133 NA

481 GeForce 7600 GS 133 84.99

482 GeForce G200 132 NA

483 Quadro FX 3450/4000 SDI 132 NA

484 GeForce 7650 GS 132 NA

485 GeForce 8600M GS 130 NA

486 Radeon HD 6290M 130 NA

487 Radeon HD 4250 130 NA

488 Intel HD BR-1004-01Y1 130 NA

489 FireGL V5200 129 NA

490 Quadro FX 570 129 NA

491 Radeon HD 3450 127 $59.99* 492 Quadro FX 560 126 $49.99*

493 GeForce 9400M G 124 NA

494 GeForce 9300 / nForce 730i 124 NA

495 Radeon HD 2400 XT 119 NA

496 GeForce 9400M 119 NA

497 Radeon HD 6250 117 NA

498 Radeon X1600 XT 116 NA

499 Radeon HD 4200 116 NA

500 GeForce G 105M 116 NA

501 GeForce 8400 GS 115 29.99

502 GeForce 6800 GS/XT 115 NA

503 Radeon HD 4270 114 NA

504 RADEON X800 XT 112 NA

505 GeForce 6800 112 NA

506 FireGL V7350 112 $1,523.99*

507 FireGL V3400 111 NA

508 Intel Media Accelerator HD 111 NA 509 GeForce 7300 GT 111 $149.99*

510 Radeon X1950 GT 111 NA

511 GeForce Go 6800 110 NA

512 GeForce 6600 GT 109 $64.95*

513 Quadro FX Go1400 108 NA

514 Radeon 3000 107 NA

515 Quadro FX 1400 106 NA

516 GeForce G 103M 106 NA

517 Radeon X1950 Pro 106 NA

518 VIA/S3G Chrome 645/640 GPU 106 NA

519 Quadro FX 370 106 NA

520 Quadro NVS 295 106 $129.99*

521 GeForce 9300 GE 105 $22.99*

522 Quadro NVS 290 105 NA

523 GeForce G205M 105 NA

524 GeForce G100 104 $19.99*

525 Quadro FX 3400/4400 104 NA 526 RS880 104 NA

527 GeForce 9500M 103 NA

528 GeForce 6700 XL 103 NA

529 FirePro 2260 102 NA

530 Quadro FX 370M 102 NA

531 FireGL V7200 102 NA

532 Mobility Radeon HD 4350 102 NA

533 M880G with Mobility Radeon HD 4250 101 NA

534 ION 101 $229.99*

535 Radeon X1600 Pro 101 NA

536 Quadro NVS 160M 101 NA

537 GeForce 8400 100 $53.99*

538 GeForce G102M 100 NA

539 GeForce 8400M GT 100 NA

540 Mobility Radeon HD 4250 99 NA

541 FireGL V3350 99 NA

542 GeForce 8300 99 NA 543 128MB DDR Radeon 9800 Pro 99 NA

544 GeForce 9300M GS 99 NA

545 Quadro NVS 450 98 $439.99*

546 Mobility Radeon HD 2400 97 NA

547 Mobility Radeon HD 3470 97 NA

548 M880G with Mobility Radeon HD 4200 96 NA

549 GeForce 6800 XT 95 NA

550 Quadro NVS 420 95 $329.00*

551 Mobility Radeon 4100 95 NA

552 Sapphire RADEON X1600 PRO 94 NA

553 Radeon X1300PRO 94 NA

554 GeForce 6800 LE 94 NA

555 GeForce 9300 GS 93 $59.95*

556 Quadro NVS 150M 93 NA

557 Mobility Radeon HD 4200 92 NA

558 Mobility Radeon X1600 92 NA

559 Mobility Radeon HD 2400 XT 92 NA 560 ION LE 91 NA

561 Mobility Radeon HD 3430 91 NA

562 Mobility Radeon HD 4270 91 NA

563 Mobility Radeon HD 3450 90 NA

564 Quadro NVS 140M 90 NA

565 GeForce 9200M GS 89 NA

566 Quadro FX 360M 89 NA

567 Mobility Radeon X1700 89 NA

568 GeForce 9200M GE 88 NA

569 RADEON X800GT 88 NA

570 RADEON X800 GT 87 NA

571 GeForce 9200 87 NA

572 GeForce 8100 / nForce 720a 85 NA

573 GeForce 9300M G 84 NA

574 GeForce 8400M GS 84 $14.99*

575 Radeon HD 3200 83 NA

576 FireGL V5100 83 NA 577 RADEON X850 XT 83 NA

578 GeForce 8200 80 NA

579 GeForce 9100 80 NA

580 GeForce 9100M G 78 NA

581 RADEON 9700 PRO 78 NA

582 M880G with Mobility Radeon HD 4225 78 NA

583 FireGL V3300 78 NA

584 M860G with Mobility Radeon 4100 77 NA

585 Radeon 3100 75 NA

586 RADEON X700 SE 74 NA

587 MOBILITY RADEON X700 73 NA

588 Mobility Radeon HD 4225 72 NA

589 Radeon X1550 72 $113.00*

590 RADEON X850 XT Platinum Edition 72 NA

591 RADEON X700 PRO 72 NA

592 GeForce 7500 LE 70 NA

593 Radeon X550XTX 70 NA 594 RADEON X800 PRO/GTO 69 NA

595 GeForce 8300 GS 68 NA

596 Intel G45/G43 Express Chipset 68 NA

597 ALL-IN-WONDER X800 GT 68 NA

598 Jeu de puces Express Intel G45/G43 67 NA

599 Radeon X1300 67 NA

600 Quadro FX 550 66 NA

601 PassMark – G3D Mark

602 Low End Videocards – Updated 1st of August 2013

G3D

603 Videocard Mark Price (USD)

604 Intel Q45/Q43 Express-Chipsatz 65 NA

605 SAPPHIRE Radeon X1550 64 NA

606 GeForce 6600 64 NA

607 Intel Q45/Q43 Express Chipset 64 NA

608 RADEON 9800 PRO 64 NA

609 Mobility Radeon HD 3410 63 NA 610 GeForce Go 6600 63 NA

611 RADEON X800 GTO 62 NA

612 MOBILITY FireGL V3200 62 NA

613 Jeu de puces Express Intel Q45/Q43 61 NA

614 RADEON X800 XL 61 NA

615 GeForce 7350 LE 61 NA

616 Intel G41 Express Chipset 60 NA

617 Quadro NVS 130M 60 NA

618 GeForce 7300 GS 60 NA

619 GeForce 8400M G 58 NA

620 GeForce Go 7400 58 NA

621 Radeon 2100 57 NA

622 GeForce 8200M G 57 NA

623 RADEON X600 256MB HyperMemory 57 NA

624 Quadro NVS 135M 57 NA

625 Chipset Intel G41 Express 56 NA

626 GeForce Go 6600 TE/6200 TE 55 NA 627 GeForce FX Go5700 55 NA

628 GeForce 7300 LE 55 $34.99*

629 FireMV 2250 51 $105.99*

630 Quadro FX 350M 51 NA

631 GeForce FX 5700 50 NA

632 FireGL V3100 50 NA

633 Radeon X1050 50 NA

634 GeForce 6600 LE 49 NA

635 MOBILITY RADEON X600 48 NA

636 MOBILITY FireGL V5200 48 NA

637 GeForce Go 7300 48 NA

638 GeForce FX 5900XT 48 NA

639 128MB RADEON X600 SE 47 NA

640 Mobile Intel serie 4 Express 47 NA

641 GeForce 7050 / nForce 620i 47 NA

642 Mobility Radeon HD 2300 46 NA

643 Quadro NVS 110M 46 NA 644 GeForce 6200 46 40.99

645 Mobility Radeon X2300 46 NA

646 GeForce 6500 45 NA

647 MOBILITY FIRE GL T2 45 NA

648 128 DDR Radeon 9700 TX w/TV-Out 44 NA

649 Mobility Radeon X1350 44 NA

650 Radeon X1550 64-bit 44 NA

651 RADEON 9500 PRO / 9700 44 NA

652 GeForce Go 7200 44 NA

653 Mobility Radeon X1400 43 NA

654 GeForce 7300 SE/7200 GS 42 NA

655 GeForce Go 6200 TE 64M / 6600 TE 128M 41 NA

656 GeForce 7100 GS 41 NA

657 Quadro FX 1100 41 NA

658 Mobile Intel 45 Express 41 NA

659 Radeon Xpress 1250 40 NA

660 Quadro NVS 440 40 NA 661 Quadro NVS 120M 40 NA

662 Mobile Intel 4 Express-Chipsatzfamilie 40 NA

663 GeForce 6200 TurboCache 39 NA

664 Mobility Radeon X1300 39 NA

665 GeForce 7300 SE 39 NA

666 Radeon X1250 35 NA

667 SAPPHIRE RADEON X300SE 35 NA

668 GeForce 7150 / nForce 630i 35 NA

669 GeForce 6200 A-LE 35 NA

670 MOBILITY RADEON X300 34 NA

671 Quadro NVS 285 34 $100.00*

672 Radeon Xpress 1200 34 NA

673 GeForce FX 5900 Ultra 33 NA

674 Quadro FX 1000 33 NA

675 Radeon X1200 33 NA

676 RADEON XPRESS 200 32 NA

677 GeForce FX 5900 30 NA 678 GeForce 6200SE TurboCache 30 NA

679 MOBILITY RADEON 9600/9700 30 NA

680 GeForce 7100 / nForce 630i 30 NA

681 GeForce Go 6400 29 NA

682 Radeon X1270 29 NA

683 Radeon Xpress 1100 29 NA

684 RADEON 9550 29 27.99

685 RADEON 9600 Family 28 NA

686 GeForce 7050 / nForce 610i 28 NA

687 MOBILITY FireGL V5250 28 NA

688 MOBILITY RADEON 9700 28 NA

689 GeForce 7050 / nForce 630i 28 NA

690 Radeon Xpress 1150 28 NA

691 GeForce 6200 LE 28 NA

692 RADEON 9600 PRO Family 28 NA

693 RADEON X300 SE 128MB HyperMemory 28 NA

694 GeForce FX 5700 Ultra 27 NA 695 GeForce FX 5700LE 26 NA

696 GeForce 6150SE 24 NA

697 GeForce 7025 / nForce 630a 24 NA

698 Quadro NVS 210S 24 NA

699 GeForce 6100 nForce 405 23 NA

700 GeForce 6100 nForce 430 23 NA

701 MOBILITY RADEON XPRESS 200 23 NA

702 GeForce 7050 PV / nForce 630a 22 NA

703 Intel G35 Express 22 NA

704 GeForce 6150 22 NA

705 GeForce 6150SE nForce 430 22 NA

706 Mobile Intel 965 Express Yonga K眉mesi Ailesi 21 NA

707 GeForce 6150 LE 21 NA

708 GeForce 6100 21 NA

709 RADEON XPRESS 200M 20 NA

710 GeForce Go 6150 19 NA

711 GeForce Go 6100 18 NA 712 RADEON 9600 TX Family 18 NA

713 Familia Intel G33/G31 Express Chipset 17 NA

714 GeForce Go 6200 17 NA

715 Mobile Intel 965 Express 17 NA

716 Intel G965 Express 16 NA

717 GeForce FX Go5650 16 NA

718 GeForce 7150M / nForce 630M 16 NA

719 Radeon HD 2400 PCI 14 NA

720 GeForce 7000M / nForce 610M 14 NA

721 GeForce FX 5600 13 NA

722 Intel Q35 Express 12 NA

