最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

INTEL台式机CPU参数表

IT圈 admin 42浏览 0评论

2024年2月15日发(作者:法馨)

INTEL台式机CPU参数表

赛扬单核

型号 核心数量 插槽类型 主频 核心类型 工艺 前端总线 二级缓存 三级缓存

赛扬D331 单 775针 2.66G Prescott 90nm 533Mhz 256KB NO

赛扬D336 单 775针 2.8G Prescott 90nm 533Mhz 256KB NO

赛扬D341 单 775针 2.93G Prescott 90nm 533Mhz 256KB NO

赛扬D346 单 775针 3.06G Prescott 90nm 90nm 256KB NO

赛扬D351 单 775针 3.2G Prescott 90nm 533Mhz 256KB NO

赛扬D352 单 775针 3.2G Cedar Mill 65nm 533Mhz 512K NO

赛扬D356 单 775针 3.33G Cedar Mill 65nm 533Mhz 512K NO

赛扬420 单 775针 1.6G Conroe-L 65nm 800Mhz 512K NO

赛扬430 单 775针 1.8G Conroe-L 65nm 800Mhz 512K NO

赛扬440 单 775针 2.0G Conroe-L 65nm 800Mhz 512K NO

赛扬双核

型号 核心数量 插槽类型 主频 核心类型 工艺 前端总线 二级缓存 三级缓存

赛扬E1200 双 775针 1.6G Allendale 65nm 800Mhz 512K NO

赛扬E1400 双 775针 2.0G Allendale 65nm 800Mhz 512K NO

赛扬E1500 双 775针 2.2G Allendale 65nm 800Mhz 512K NO

赛扬E3200 双 775针 2.4G Wolfdale 45nm 800Mhz 1M NO

赛扬E3300 双 775针 2.5G Wolfdale 45nm 800Mhz 1M NO

赛扬E3400 双 775针 2.6G Wolfdale 45nm 800Mhz 1M NO

赛扬E3900 双 775针 3.4G Wolfdale 45nm 800Mhz 1M NO

奔腾单核

型号 核心数量 插槽类型 主频 核心类型 工艺 前端总线 二级缓存 三级缓存

奔腾4 506 单 775针 2.66G Prescott 90nm 533Mhz 1M NO

奔腾4 511 单 775针 2.8G Prescott 90nm 533Mhz 1M NO

奔腾4 516 单 775针 2.93G Prescott 90nm 533Mhz 1M NO

奔腾4 519 单 775针 3.06G Prescott 90nm 533Mhz 1M NO

奔腾4 521 单 775针 2.8G Prescott 90nm 800Mhz 1M NO

奔腾4 524 单 775针 3.06G Prescott 90nm 800Mhz 1M NO

奔腾4 540 单 775针 3.2G Prescott 90nm 800Mhz 1M NO

奔腾4 541 单 775针 3.2G Prescott 90nm 800Mhz 1M NO

奔腾4 550 单 775针 3.4G Prescott 90nm 800Mhz 1M NO

奔腾4 560 单 775针 3.6G Prescott 90nm 800Mhz 1M NO

奔腾4 570 单 775针 3.8G Prescott 90nm 800Mhz 1M NO

奔腾4 630 单 775针 3.0G Prescott 90nm 800Mhz 2M NO

奔腾4 640 单 775针 3.2G Prescott 90nm 800Mhz 2M NO

奔腾4 650 单 775针 3.4G Prescott 90nm 800Mhz 2M NO

奔腾双核

型号 核心数量 插槽类型 主频 核心类型 工艺 前端总线 二级缓存 三级缓存

奔腾D 805 双 775针 2.66G Smithfield 90nm 533Mhz 2M NO

奔腾D 820 双 775针 2.8G Smithfield 90nm 800Mhz 2M NO

奔腾D 915 双 775针 2.8G Presler 65nm 800Mhz 4M NO

奔腾D 930 双 775针 3.0G Presler 65nm 800Mhz 4M NO

奔腾D 940 双 775针 3.2G Presler 65nm 800Mhz 4M NO

奔腾D 945 双 775针 3.4G Presler 65nm 800Mhz 4M NO

奔腾E2140 双 775针 1.6G Allendale 65nm 800Mhz 1M NO

奔腾E2160 双 775针 1.8G Allendale 65nm 800Mhz 1M NO

奔腾E2180 双 775针 2.0G Allendale 65nm 800Mhz 1M NO

奔腾E2200 双 775针 2.2G Allendale 65nm 800Mhz 1M NO

奔腾E2210 双 775针 2.2G Allendale 45nm 800Mhz 1M NO

奔腾E2220 双 775针 2.4G Allendale 45nm 800Mhz 1M NO

奔腾E5200 双 775针 2.5G Wolfdale 45nm 800Mhz 2M NO

奔腾E5300 双 775针 2.6G Wolfdale 45nm 800Mhz 2M NO

奔腾E5400 双 775针 2.7G Wolfdale 45nm 800Mhz 2M NO

奔腾E6300 双 775针 2.8G Wolfdale 45nm 1066Mhz 2M NO

奔腾E6500K 双 775针 2.93G Wolfdale 45nm 1066Mhz 2M NO

奔腾E6600 双 775针 3.06G Wolfdale 45nm 1066Mhz 2M NO

奔腾G6950 双 1156针 2.8G Clarkdale 32nm 3MB

酷睿系列

型号 核心数量 插槽类型 主频 核心类型 工艺 前端总线 二级缓存 三级缓存

Core2 Duo E4300 双 775针 1.8G Allendale 65nm 800Mhz 2M NO

Core2 Duo E4400 双 775针 2.0G Allendale 65nm 800Mhz 2M NO

Core2 Duo E4500 双 775针 2.2G Allendale 65nm 800Mhz 2M NO

Core2 Duo E4600 双 775针 2.4G Allendale 65nm 800Mhz 2M NO

Core2 Duo E4700 双 775针 2.6G Allendale 65nm 800Mhz 2M NO

Core2 Duo E6300 双 775针 1.86G Allendale 65nm 1066Mhz 2M NO

Core2 Duo E6320 双 775针 1.86G Allendale 65nm 1066Mhz 4M NO

Core2 Duo E6400 双 775针 2.13G Allendale 65nm 1066Mhz 2M NO

Core2 Duo E6420 双 775针 2.13G Allendale 65nm 1066Mhz 4M NO

Core2 Duo E6540 双 775针 2.33G Allendale 65nm 1333Mhz 4M NO

Core2 Duo E6550 双 775针 2.33G Allendale 65nm 1333Mhz 4M NO

Core2 Duo E6600 双 775针 2.4G Allendale 65nm 1066Mhz 4M NO

Core2 Duo E6700 双 775针 2.66G Allendale 65nm 1066Mhz 4M NO

Core2 Duo E6750 双 775针 2.66G Allendale 65nm 1333Mhz 4M NO

Core2 Duo E6800 双 775针 2.93G Allendale 65nm 1066Mhz 4M NO

Core2 Duo E6850 双 775针 3.0G Allendale 65nm 1333Mhz 4M NO

Core2 Duo E7200 双 775针 2.53G Wolfdale 45nm 1066Mhz 3M NO

Core2 Duo E7300 双 775针 2.66G Wolfdale 45nm 1066Mhz 3M NO

Core2 Duo E7400 双 775针 2.8G Wolfdale 45nm 1066Mhz 3M NO

Core2 Duo E7500 双 775针 2.93G Wolfdale 45nm 1066Mhz 3M NO

Core2 Duo E7600 双 775针 3.06G Wolfdale 45nm 1066Mhz 3M NO

Core2 Duo E8190 双 775针 2.66G Wolfdale 45nm 1333Mhz 6M NO

Core2 Duo E8200 双 775针 2.66G Wolfdale 45nm 1333Mhz 6M NO

Core2 Duo E8300 双 775针 2.83G Wolfdale 45nm 1333Mhz 6M NO

Core2 Duo E8400 双 775针 3.0G Wolfdale 45nm 1333Mhz 6M NO

Core2 Duo E8500 双 775针 3.16G Wolfdale 45nm 1333Mhz 6M NO

Core2 Duo E8600 双 775针 3.3G Wolfdale 45nm 1333Mhz 6M NO

Core2 Duo E8700 双 775针 3.5G Wolfdale 45nm 1333Mhz 6M NO

Core2 Duo X6800 四 775针 2.93G Kentsfield 65nm 1066Mhz 4M NO

Core2 Duo QX6700 四 775针 2.66G Kentsfield 65nm 1066Mhz 8M NO

Core2 Duo QX6800 四 775针 2.93G Kentsfield 65nm 1066Mhz 8M NO

Core2 Duo QX6850 四 775针 3.0G Kentsfield 65nm 1066Mhz 8M NO

Core2 Duo Q6600 四 775针 2.4G Kentsfield 65nm 1066Mhz 8M NO

Core2 Duo Q6700 四 775针 2.66G Kentsfield 65nm 1066Mhz 8M NO

Core2 Duo Q6800 四 775针 2.93G Kentsfield 65nm 1066Mhz 8M NO

Core2 Duo Q7100 四 775针 2.2G Kentsfield 45nm 800Mhz 2M NO

Core2 Duo Q8200 四 775针 2.33G Kentsfield 45nm 1333Mhz 4M NO

Core2 Duo Q8200S 四 775针 2.33G Kentsfield 45nm 1333Mhz 4M NO

Core2 Duo Q8400 四 775针 2.66G Kentsfield 45nm 1333Mhz 4M NO

Core2 Duo Q9100 四 775针 2.33G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo Q9300 四 775针 2.5G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo Q9400 四 775针 2.66G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo Q9400S 四 775针 2.66G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo Q9450 四 775针 2.66G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo Q9550 四 775针 2.83G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo Q9550S 四 775针 2.83G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo Q9650 四 775针 3.0G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo QX9300 四 775针 2.53G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo QX9650 四 775针 3.0G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo QX9770 四 775针 3.2G Kentsfield 45nm 1600Mhz 12M NO

Core2 Duo QX9775 四 775针 3.2G Kentsfield 45nm 1600Mhz 12M NO

酷睿I系列

型号 核心数量 插槽类型 主频 核心类型 工艺 前端总线 二级缓存 三级缓存

Core i3 530 双 1156针 2.93G Clarkdale 32nm 1M 4M

Core i3 540 双 1156针 3.06G Clarkdale 32nm 1M 4M

Core i5 650 双 1156针 3.2G Clarkdale 32nm 4M

Core i5 660 双 1156针 3.33G Clarkdale 32nm 4M

Core i5 661 双 1156针 3.33G Clarkdale 32nm 4M

Core i5 670 双 1156针 3.46G Clarkdale 32nm 4M

Core i5 740 四 1156针 2.53G Lynnfield 45nm 1M 8M

Core i5 750 四 1156针 2.66G Lynnfield 45nm 1M 8M

Core i5 750s 四 1156针 2.66G Lynnfield 45nm 1M 8M

Core i7 860 四 1156针 2.8G Lynnfield 45nm 4.8G 1M 8M

Core i7 860S 四 1156针 2.53G Lynnfield 45nm 4.8G 1M 8M

Core i7 870 四 1156针 2.53G Lynnfield 45nm 4.8G 1M 8M

Core i7 920 四 1366针 2.66G Bloomfield 45nm 4.8G 1M 8M

Core i7 940 四 1366针 2.93G Bloomfield 45nm 4.8G 1M 8M

Core i7 950 四 1366针 3.06G Bloomfield 45nm 4.8G 1M 8M

Core i7 960 四 1366针 3.2G Bloomfield 45nm 4.8G 1M 8M

Core i7 965 四 1366针 3.2G Bloomfield 45nm 6.4G 1M 8M

Core i7 975 四 1366针 3.33G Bloomfield 45nm 6.4G 1M 8M

Core i7 980x 六 1366针 3.33G Gulftown 45nm 6.4G 1.5M 12M

2024年2月15日发(作者:法馨)

INTEL台式机CPU参数表

赛扬单核

型号 核心数量 插槽类型 主频 核心类型 工艺 前端总线 二级缓存 三级缓存

赛扬D331 单 775针 2.66G Prescott 90nm 533Mhz 256KB NO

赛扬D336 单 775针 2.8G Prescott 90nm 533Mhz 256KB NO

赛扬D341 单 775针 2.93G Prescott 90nm 533Mhz 256KB NO

赛扬D346 单 775针 3.06G Prescott 90nm 90nm 256KB NO

赛扬D351 单 775针 3.2G Prescott 90nm 533Mhz 256KB NO

赛扬D352 单 775针 3.2G Cedar Mill 65nm 533Mhz 512K NO

赛扬D356 单 775针 3.33G Cedar Mill 65nm 533Mhz 512K NO

赛扬420 单 775针 1.6G Conroe-L 65nm 800Mhz 512K NO

赛扬430 单 775针 1.8G Conroe-L 65nm 800Mhz 512K NO

赛扬440 单 775针 2.0G Conroe-L 65nm 800Mhz 512K NO

赛扬双核

型号 核心数量 插槽类型 主频 核心类型 工艺 前端总线 二级缓存 三级缓存

赛扬E1200 双 775针 1.6G Allendale 65nm 800Mhz 512K NO

赛扬E1400 双 775针 2.0G Allendale 65nm 800Mhz 512K NO

赛扬E1500 双 775针 2.2G Allendale 65nm 800Mhz 512K NO

赛扬E3200 双 775针 2.4G Wolfdale 45nm 800Mhz 1M NO

赛扬E3300 双 775针 2.5G Wolfdale 45nm 800Mhz 1M NO

赛扬E3400 双 775针 2.6G Wolfdale 45nm 800Mhz 1M NO

赛扬E3900 双 775针 3.4G Wolfdale 45nm 800Mhz 1M NO

奔腾单核

型号 核心数量 插槽类型 主频 核心类型 工艺 前端总线 二级缓存 三级缓存

奔腾4 506 单 775针 2.66G Prescott 90nm 533Mhz 1M NO

奔腾4 511 单 775针 2.8G Prescott 90nm 533Mhz 1M NO

奔腾4 516 单 775针 2.93G Prescott 90nm 533Mhz 1M NO

奔腾4 519 单 775针 3.06G Prescott 90nm 533Mhz 1M NO

奔腾4 521 单 775针 2.8G Prescott 90nm 800Mhz 1M NO

奔腾4 524 单 775针 3.06G Prescott 90nm 800Mhz 1M NO

奔腾4 540 单 775针 3.2G Prescott 90nm 800Mhz 1M NO

奔腾4 541 单 775针 3.2G Prescott 90nm 800Mhz 1M NO

奔腾4 550 单 775针 3.4G Prescott 90nm 800Mhz 1M NO

奔腾4 560 单 775针 3.6G Prescott 90nm 800Mhz 1M NO

奔腾4 570 单 775针 3.8G Prescott 90nm 800Mhz 1M NO

奔腾4 630 单 775针 3.0G Prescott 90nm 800Mhz 2M NO

奔腾4 640 单 775针 3.2G Prescott 90nm 800Mhz 2M NO

奔腾4 650 单 775针 3.4G Prescott 90nm 800Mhz 2M NO

奔腾双核

型号 核心数量 插槽类型 主频 核心类型 工艺 前端总线 二级缓存 三级缓存

奔腾D 805 双 775针 2.66G Smithfield 90nm 533Mhz 2M NO

奔腾D 820 双 775针 2.8G Smithfield 90nm 800Mhz 2M NO

奔腾D 915 双 775针 2.8G Presler 65nm 800Mhz 4M NO

奔腾D 930 双 775针 3.0G Presler 65nm 800Mhz 4M NO

奔腾D 940 双 775针 3.2G Presler 65nm 800Mhz 4M NO

奔腾D 945 双 775针 3.4G Presler 65nm 800Mhz 4M NO

奔腾E2140 双 775针 1.6G Allendale 65nm 800Mhz 1M NO

奔腾E2160 双 775针 1.8G Allendale 65nm 800Mhz 1M NO

奔腾E2180 双 775针 2.0G Allendale 65nm 800Mhz 1M NO

奔腾E2200 双 775针 2.2G Allendale 65nm 800Mhz 1M NO

奔腾E2210 双 775针 2.2G Allendale 45nm 800Mhz 1M NO

奔腾E2220 双 775针 2.4G Allendale 45nm 800Mhz 1M NO

奔腾E5200 双 775针 2.5G Wolfdale 45nm 800Mhz 2M NO

奔腾E5300 双 775针 2.6G Wolfdale 45nm 800Mhz 2M NO

奔腾E5400 双 775针 2.7G Wolfdale 45nm 800Mhz 2M NO

奔腾E6300 双 775针 2.8G Wolfdale 45nm 1066Mhz 2M NO

奔腾E6500K 双 775针 2.93G Wolfdale 45nm 1066Mhz 2M NO

奔腾E6600 双 775针 3.06G Wolfdale 45nm 1066Mhz 2M NO

奔腾G6950 双 1156针 2.8G Clarkdale 32nm 3MB

酷睿系列

型号 核心数量 插槽类型 主频 核心类型 工艺 前端总线 二级缓存 三级缓存

Core2 Duo E4300 双 775针 1.8G Allendale 65nm 800Mhz 2M NO

Core2 Duo E4400 双 775针 2.0G Allendale 65nm 800Mhz 2M NO

Core2 Duo E4500 双 775针 2.2G Allendale 65nm 800Mhz 2M NO

Core2 Duo E4600 双 775针 2.4G Allendale 65nm 800Mhz 2M NO

Core2 Duo E4700 双 775针 2.6G Allendale 65nm 800Mhz 2M NO

Core2 Duo E6300 双 775针 1.86G Allendale 65nm 1066Mhz 2M NO

Core2 Duo E6320 双 775针 1.86G Allendale 65nm 1066Mhz 4M NO

Core2 Duo E6400 双 775针 2.13G Allendale 65nm 1066Mhz 2M NO

Core2 Duo E6420 双 775针 2.13G Allendale 65nm 1066Mhz 4M NO

Core2 Duo E6540 双 775针 2.33G Allendale 65nm 1333Mhz 4M NO

Core2 Duo E6550 双 775针 2.33G Allendale 65nm 1333Mhz 4M NO

Core2 Duo E6600 双 775针 2.4G Allendale 65nm 1066Mhz 4M NO

Core2 Duo E6700 双 775针 2.66G Allendale 65nm 1066Mhz 4M NO

Core2 Duo E6750 双 775针 2.66G Allendale 65nm 1333Mhz 4M NO

Core2 Duo E6800 双 775针 2.93G Allendale 65nm 1066Mhz 4M NO

Core2 Duo E6850 双 775针 3.0G Allendale 65nm 1333Mhz 4M NO

Core2 Duo E7200 双 775针 2.53G Wolfdale 45nm 1066Mhz 3M NO

Core2 Duo E7300 双 775针 2.66G Wolfdale 45nm 1066Mhz 3M NO

Core2 Duo E7400 双 775针 2.8G Wolfdale 45nm 1066Mhz 3M NO

Core2 Duo E7500 双 775针 2.93G Wolfdale 45nm 1066Mhz 3M NO

Core2 Duo E7600 双 775针 3.06G Wolfdale 45nm 1066Mhz 3M NO

Core2 Duo E8190 双 775针 2.66G Wolfdale 45nm 1333Mhz 6M NO

Core2 Duo E8200 双 775针 2.66G Wolfdale 45nm 1333Mhz 6M NO

Core2 Duo E8300 双 775针 2.83G Wolfdale 45nm 1333Mhz 6M NO

Core2 Duo E8400 双 775针 3.0G Wolfdale 45nm 1333Mhz 6M NO

Core2 Duo E8500 双 775针 3.16G Wolfdale 45nm 1333Mhz 6M NO

Core2 Duo E8600 双 775针 3.3G Wolfdale 45nm 1333Mhz 6M NO

Core2 Duo E8700 双 775针 3.5G Wolfdale 45nm 1333Mhz 6M NO

Core2 Duo X6800 四 775针 2.93G Kentsfield 65nm 1066Mhz 4M NO

Core2 Duo QX6700 四 775针 2.66G Kentsfield 65nm 1066Mhz 8M NO

Core2 Duo QX6800 四 775针 2.93G Kentsfield 65nm 1066Mhz 8M NO

Core2 Duo QX6850 四 775针 3.0G Kentsfield 65nm 1066Mhz 8M NO

Core2 Duo Q6600 四 775针 2.4G Kentsfield 65nm 1066Mhz 8M NO

Core2 Duo Q6700 四 775针 2.66G Kentsfield 65nm 1066Mhz 8M NO

Core2 Duo Q6800 四 775针 2.93G Kentsfield 65nm 1066Mhz 8M NO

Core2 Duo Q7100 四 775针 2.2G Kentsfield 45nm 800Mhz 2M NO

Core2 Duo Q8200 四 775针 2.33G Kentsfield 45nm 1333Mhz 4M NO

Core2 Duo Q8200S 四 775针 2.33G Kentsfield 45nm 1333Mhz 4M NO

Core2 Duo Q8400 四 775针 2.66G Kentsfield 45nm 1333Mhz 4M NO

Core2 Duo Q9100 四 775针 2.33G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo Q9300 四 775针 2.5G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo Q9400 四 775针 2.66G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo Q9400S 四 775针 2.66G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo Q9450 四 775针 2.66G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo Q9550 四 775针 2.83G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo Q9550S 四 775针 2.83G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo Q9650 四 775针 3.0G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo QX9300 四 775针 2.53G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo QX9650 四 775针 3.0G Kentsfield 45nm 1333Mhz 12M NO

Core2 Duo QX9770 四 775针 3.2G Kentsfield 45nm 1600Mhz 12M NO

Core2 Duo QX9775 四 775针 3.2G Kentsfield 45nm 1600Mhz 12M NO

酷睿I系列

型号 核心数量 插槽类型 主频 核心类型 工艺 前端总线 二级缓存 三级缓存

Core i3 530 双 1156针 2.93G Clarkdale 32nm 1M 4M

Core i3 540 双 1156针 3.06G Clarkdale 32nm 1M 4M

Core i5 650 双 1156针 3.2G Clarkdale 32nm 4M

Core i5 660 双 1156针 3.33G Clarkdale 32nm 4M

Core i5 661 双 1156针 3.33G Clarkdale 32nm 4M

Core i5 670 双 1156针 3.46G Clarkdale 32nm 4M

Core i5 740 四 1156针 2.53G Lynnfield 45nm 1M 8M

Core i5 750 四 1156针 2.66G Lynnfield 45nm 1M 8M

Core i5 750s 四 1156针 2.66G Lynnfield 45nm 1M 8M

Core i7 860 四 1156针 2.8G Lynnfield 45nm 4.8G 1M 8M

Core i7 860S 四 1156针 2.53G Lynnfield 45nm 4.8G 1M 8M

Core i7 870 四 1156针 2.53G Lynnfield 45nm 4.8G 1M 8M

Core i7 920 四 1366针 2.66G Bloomfield 45nm 4.8G 1M 8M

Core i7 940 四 1366针 2.93G Bloomfield 45nm 4.8G 1M 8M

Core i7 950 四 1366针 3.06G Bloomfield 45nm 4.8G 1M 8M

Core i7 960 四 1366针 3.2G Bloomfield 45nm 4.8G 1M 8M

Core i7 965 四 1366针 3.2G Bloomfield 45nm 6.4G 1M 8M

Core i7 975 四 1366针 3.33G Bloomfield 45nm 6.4G 1M 8M

Core i7 980x 六 1366针 3.33G Gulftown 45nm 6.4G 1.5M 12M

发布评论

评论列表 (0)

  1. 暂无评论