2024年2月28日发(作者:易之双)
《服务器CPU天梯图,包含所有主流设备及服务器处理器,2014年》
百度一下《五洲互联》国内外服务器租用/托管服务器商
天梯1名 Intel 至强 E5-2687W v2 @ 17097分
天梯2名 Intel 至强 E5-2690 v2 @ 16164分
天梯3名 Intel 至强 E5-2687W @ 14634分
天梯4名 Intel 至强 E5-2690 @ 14451分
天梯5名 Intel 酷睿 i7-4960X @ 14176分
天梯6名 Intel 至强 E5-2689 @ 13910分
天梯7名 Intel 至强 E5-2670 @ 13312分
天梯8名 Intel 酷睿 i7-4930K @ 13092分
天梯9名 Intel 至强 E5-2680 @ 12973分
天梯10名 Intel 酷睿 i7-3970X @ 12802分
天梯11名 Intel 酷睿 i7-3960X @ 12732分
天梯12名 Intel 至强 E5-1660 @ 12484分
天梯13名 Intel 至强 E5-2665 @ 12472分
天梯14名 Intel 至强 E5-2650 v2 @ 12366分
天梯15名 Intel 酷睿 i7-3930K @ 12094分
天梯16名 Intel 至强 E5-2660 @ 11979分
天梯17名 Intel 至强 E5-4650 @ 11801分
天梯18名 Intel 至强 E5-1650 v2 @ 11755分
天梯19名 Intel 至强 E5-1650 @ 11634分
天梯20名 Intel 至强 E5-2470 @ 11149分
天梯21名 Intel 至强 E5-2650 @ 10569分
天梯22名 Intel 至强 E5-2667 @ 10482分
天梯23名 Intel 酷睿 i7-4820K @ 10423分
天梯24名 AMD FX-9590 Eight-酷睿 10414分
天梯25名 Intel 至强 E5-2630 v2 @ 10329分
天梯26名 Intel 至强 E3-1275 v3 @ 10160分
天梯27名 Intel 酷睿 i7-4770K @ 10148分
天梯28名 Intel 至强 E3-1270 v3 @ 10118分
天梯29名 Intel 至强 E3-1280 v3 @ 10110分
天梯30名 Intel 酷睿 i7-4771 @ 10017分
天梯31名 Intel 酷睿 i7-4770 @ 9971分
天梯32名 Intel 至强 E3-1290 V2 @ 9942分
天梯33名 Intel 至强 W3690 @ 9880分
天梯34名 Intel 至强 E3-1240 v3 @ 9870分
天梯35名 Intel 酷睿 i7-4770S @ 9862分
天梯36名 Intel 至强 E3-1280 V2 @ 9795分
天梯37名 AMD FX-9370 Eight-酷睿 9763分
天梯38名 Intel 至强 E5-2640 @ 9761分
天梯39名 Intel 至强 E5-2658 @ 9738分
天梯40名 Intel 酷睿 i7-4960HQ @ 9721分
天梯41名 Intel 至强 E3-1270 V2 @ 9646分
天梯42名 Intel 酷睿 i7-4930MX @ 9628分
天梯43名 Intel 酷睿 i7-3770K @ 9577分
天梯44名 Intel 至强 E5-1620 v2 @ 9556分
天梯45名 Intel 至强 E3-1230 v3 @ 9533分
天梯46名 Intel 至强 E3-1275 V2 @ 9446分
天梯47名 Intel 至强 E3-1245 v3 @ 9433分
天梯48名 Intel 酷睿 i7-4850HQ @ 9433分
天梯49名 Intel 酷睿 i7-3770 @ 9421分
天梯50名 Intel 酷睿 i7 X 990 @ 9393分
天梯51名 Intel 至强 W3680 @ 9362分
天梯52名 Intel 至强 E3-1240 V2 @ 9360分
天梯53名 Intel 酷睿 i7-4900MQ @ 9323分
天梯54名 Intel 至强 X5690 @ 9258分
天梯55名 Intel 酷睿 i7-3920XM @ 9196分
天梯56名 Intel 至强 E5-1620 @ 9172分
天梯57名 AMD Opteron 6282 SE 9116分
天梯58名 Intel 酷睿 i7-3770S @ 9097分
天梯59名 AMD FX-8350 Eight-酷睿 9081分
天梯60名 Intel 酷睿 i7-3940XM @ 9052分
天梯61名 Intel 酷睿 i7-3820 @ 9003分
天梯62名 Intel 酷睿 i7-3840QM @ 9001分
天梯63名 Intel 至强 E3-1265L v3 @ 8998分
天梯64名 Intel 至强 E3-1245 V2 @ 8983分
天梯65名 Intel 酷睿 i7 X 980 @ 8922分
天梯66名 Intel 至强 E3-1230 V2 @ 8900分
天梯67名 Intel 酷睿 i7-2700K @ 8876分
天梯68名 Intel 至强 E5-2630 @ 8875分
天梯69名 Intel 酷睿 i7-4770T @ 8809分
天梯70名 Intel 酷睿 i7 980 @ 8770分
天梯71名 Intel 至强 E3-1280 @ 8762分
天梯72名 Intel 至强 E3-1290 @ 8704分
天梯73名 Intel 至强 W3670 @ 8650分
天梯74名 Intel 至强 X5675 @ 8630分
天梯75名 Intel 酷睿 i7-4800MQ @ 8594分
天梯76名 Intel 酷睿 i7 970 @ 8568分
天梯77名 Intel 酷睿 i7-3740QM @ 8520分
天梯78名 Intel 酷睿 i7-3820QM @ 8517分
天梯79名 Intel 至强 E5-2643 @ 8515分
天梯80名 Intel 酷睿 i7-2600K @ 8469分
天梯81名 Intel 至强 X5670 @ 8457分
天梯82名 AMD Opteron 6376 8442分
天梯83名 Intel 0000 @ 8415分
天梯84名 Intel 至强 X5660 @ 8356分
天梯85名 Intel 酷睿 i7-3720QM @ 8350分
天梯86名 Intel 至强 E3-1240 @ 8338分
天梯87名 Intel 酷睿 i7-2600 @ 8313分
天梯88名 Intel 至强 E3-1265L V2 @ 8306分
天梯89名 Intel 酷睿 i7-3770T @ 8280分
天梯90名 Intel 至强 E3-1270 @ 8182分
天梯91名 Intel 酷睿 i7-4700HQ @ 8161分
天梯92名 AMD FX-8320 Eight-酷睿 8132分
天梯93名 Intel 酷睿 i7-4750HQ @ 8066分
天梯94名 Intel 至强 E3-1230 @ 8014分
天梯95名 Intel 至强 E5-2620 @ 8010分
天梯96名 Intel 至强 E3-1245 @ 7978分
天梯97名 Intel 酷睿 i7-4700MQ @ 7930分
天梯98名 Intel 至强 E3-1275 @ 7919分
天梯99名 Intel 酷睿 i7-4702HQ @ 7846分
天梯100名 Intel 酷睿 i7-3630QM @ 7754分
天梯101名 AMD FX-8150 Eight-酷睿 7729分
天梯102名 Intel 酷睿 i7-4702MQ @ 7672分
天梯103名 Intel 至强 X5650 @ 7580分
天梯104名 Intel 酷睿 i7-4765T @ 7540分
天梯105名 Intel 酷睿 i7-3610QM @ 7528分
天梯106名 Intel 酷睿 i5-4670K @ 7518分
天梯107名 Intel 酷睿 i5-4670 @ 7500分
天梯108名 Intel 至强 E5-2420 @ 7395分
天梯109名 Intel 酷睿 i7-2960XM @ 7386分
天梯110名 Intel 酷睿 i7-4700EQ @ 7352分
天梯111名 Intel 至强 X5687 @ 7336分
天梯112名 Intel 酷睿 i7-3615QM @ 7312分
天梯113名 Intel 至强 E3-1235 @ 7302分
天梯114名 Intel 至强 E5-2430 @ 7288分
天梯115名 Intel 至强 E3-1220 v3 @ 7255分
天梯116名 Intel 至强 E5-1410 @ 7233分
天梯117名 Intel 至强 E3-1225 v3 @ 7179分
天梯118名 Intel 酷睿 i7-2860QM @ 7128分
天梯119名 Intel 酷睿 i5-3570K @ 7108分
天梯120名 AMD Opteron 6234 7093分
天梯121名 Intel 酷睿 i7-2600S @ 7089分
天梯122名 Intel 酷睿 i7-3632QM @ 7078分
天梯123名 Intel 至强 E5649 @ 7037分
天梯124名 Intel 酷睿 i5-4570 @ 7028分
天梯125名 AMD FX-6350 Six-酷睿 6993分
天梯126名 Intel 酷睿 i5-3570 @ 6993分
天梯127名 Intel 酷睿 i7-3612QE @ 6988分
天梯128名 Intel 至强 X5677 @ 6966分
天梯129名 Intel 酷睿 i7-2920XM @ 6916分
天梯130名 Intel 酷睿 i7-3612QM @ 6902分
天梯131名 Intel 酷睿 i5-3550 @ 6849分
天梯132名 AMD FX-8140 Eight-酷睿 6845分
天梯133名 Intel 至强 W3580 @ 6836分
天梯134名 Intel 酷睿 i7-2760QM @ 6834分
天梯135名 Intel 至强 E3-1225 V2 @ 6833分
天梯136名 Intel 酷睿 i7-2840QM @ 6766分
天梯137名 Intel 至强 E5640 @ 6712分
天梯138名 Intel 至强 E5645 @ 6708分
天梯139名 Intel 酷睿 i5-4570S @ 6654分
天梯140名 Intel 至强 W3570 @ 6638分
天梯141名 Intel 酷睿 i5-3550S @ 6631分
天梯142名 Intel 酷睿 i5-3570S @ 6605分
天梯143名 AMD FX-8120 Eight-酷睿 6603分
天梯144名 Intel 酷睿 i5-2550K @ 6600分
天梯145名 Intel 酷睿 i7-2820QM @ 6580分
天梯146名 Intel 酷睿 i5-3470 @ 6579分
天梯147名 AMD Opteron 3380 6565分
天梯148名 Intel 至强 E3-1220 V2 @ 6519分
天梯149名 Intel 至强 W5590 @ 6517分
天梯150名 Intel 酷睿 i7-3610QE @ 6512分
天梯151名 Intel 酷睿 i5-4570R @ 6474分
天梯152名 Intel 酷睿 i5-3450 @ 6451分
天梯153名 Intel 酷睿 i7-3635QM @ 6410分
天梯154名 Intel 酷睿 i5-4440 @ 6409分
天梯155名 AMD FX-6300 Six-酷睿 6402分
天梯156名 Intel 酷睿 i5-2500K @ 6370分
天梯157名 Intel 酷睿 i5-4670T @ 6351分
天梯158名 Intel 至强 E3-1260L @ 6313分
天梯159名 Intel 酷睿 i5-4430 @ 6300分
天梯160名 Intel 至强 E3-1220 @ 6248分
天梯161名 Intel 酷睿 i7-2720QM @ 6247分
天梯162名 Intel 酷睿 i7 975 @ 6246分
天梯163名 Intel 酷睿 i5-2500 @ 6232分
天梯164名 Intel 酷睿 i5-3350P @ 6205分
天梯165名 Intel 酷睿 i5-3340 @ 6203分
天梯166名 AMD FX-6200 Six-酷睿 6186分
天梯167名 AMD FX-8100 Eight-酷睿 6163分
天梯168名 AMD Opteron 6174 6097分
天梯169名 Intel 酷睿 i5-3470S @ 6074分
天梯170名 Intel 酷睿 i5-2450P @ 6072分
天梯171名 Intel 酷睿 i5-3450S @ 6070分
天梯172名 Intel 至强 L5638 @ 6057分
天梯173名 Intel 酷睿 i7-2635QM @ 6039分
天梯174名 Intel 酷睿 i7-2670QM @ 6033分
天梯175名 Intel 酷睿 i5-3475S @ 5991分
天梯176名 Intel 酷睿 i7 960 @ 5974分
天梯177名 AMD Phenom II X6 1100T 5970分
天梯178名 Intel 至强 X5647 @ 5919分
天梯179名 Intel 至强 E3-1225 @ 5895分
天梯180名 Intel 酷睿 i5-3330 @ 5890分
天梯181名 Intel 酷睿 i7 965 @ 5826分
天梯182名 AMD FX-6120 Six-酷睿 5811分
天梯183名 Intel 酷睿 i5-2400 @ 5790分
天梯184名 AMD Opteron 6212 5776分
天梯185名 Intel 酷睿 i5-3335S @ 5767分
天梯186名 Intel 至强 E5-1607 @ 5722分
天梯187名 AMD Phenom II X6 1090T 5709分
天梯188名 Intel 酷睿 i5-3330S @ 5692分
天梯189名 Intel 酷睿 i7-2675QM @ 5690分
天梯190名 Intel 酷睿 i7 950 @ 5685分
天梯191名 Intel 酷睿 i7 880 @ 5681分
天梯192名 Intel 酷睿 i5-2320 @ 5679分
天梯193名 Intel 至强 X3470 @ 5655分
天梯194名 Intel 酷睿 i7-2630QM @ 5601分
天梯195名 Intel 至强 W3540 @ 5521分
天梯196名 Intel 至强 X5560 @ 5510分
天梯197名 Intel 酷睿 i7-3615QE @ 5495分
天梯198名 Intel 酷睿 i5-2310 @ 5489分
天梯199名 Intel 酷睿 i7 940 @ 5482分
天梯200名 Intel 酷睿 i5-2380P @ 5470分
天梯201名 Intel 至强 E5-1603 @ 5463分
天梯202名 Intel 酷睿 i7 870 @ 5462分
天梯203名 Intel 至强 X3450 @ 5431分
天梯204名 AMD FX-6100 Six-酷睿 5419分
天梯205名 Intel 酷睿 i5-3570T @ 5414分
天梯206名 AMD Phenom II X6 1075T 5393分
天梯207名 Intel 酷睿 i7-2715QE @ 5380分
天梯208名 Intel 酷睿 i7 K 875 @ 5380分
天梯209名 Intel 至强 X5570 @ 5369分
天梯210名 Intel 至强 X5550 @ 5355分
天梯211名 AMD Opteron 6164 HE 5351分
天梯212名 AMD FX-4350 Quad-酷睿 5231分
天梯213名 AMD Opteron 6128 5210分
天梯214名 Intel 酷睿 i5-2300 @ 5209分
天梯215名 Intel 酷睿 i7 930 @ 5176分
天梯216名 Intel 至强 X5672 @ 5148分
天梯217名 Intel 酷睿 i5-2405S @ 5132分
天梯218名 AMD Phenom II X6 1065T 5122分
天梯219名 Intel 至强 E5630 @ 5104分
天梯220名 AMD Opteron 6272 5104分
天梯221名 Intel 酷睿 i7 860 @ 5098分
天梯222名 AMD A10-6800K APU 5096分
天梯223名 AMD Phenom II X6 1055T 5053分
天梯224名 Intel 酷睿 i7 S 870 @ 5052分
天梯225名 Intel 酷睿 i5-2500S @ 5026分
天梯226名 Intel 酷睿 i7 920 @ 5023分
天梯227名 Intel 至强 W3520 @ 4990分
天梯228名 Intel 至强 X3460 @ 4975分
天梯229名 Intel 至强 E5540 @ 4971分
天梯230名 AMD Athlon II X4 559 4951分
天梯231名 Intel 酷睿 i3-4130 @ 4933分
天梯232名 Intel 酷睿 i5-24050S @ 4928分
天梯233名 Intel 至强 E5620 @ 4928分
天梯234名 Intel 酷睿 i3-4330 @ 4925分
天梯235名 Intel 酷睿2 Extreme X9750 @ 4921分
天梯236名 AMD Phenom II X6 1045T 4910分
天梯237名 Intel 酷睿 i7-4600M @ 4892分
天梯238名 Intel 酷睿 i7 S 860 @ 4864分
天梯239名 Intel 酷睿 i5-2400S @ 4859分
天梯240名 AMD A8-6600K APU 4851分
天梯241名 Intel 酷睿 i7-3540M @ 4840分
天梯242名 Intel 酷睿 i3-3250 @ 4831分
天梯243名 Intel 至强 E5530 @ 4825分
天梯244名 Intel 至强 X5482 @ 4810分
天梯245名 Intel 酷睿 i5-4330M @ 4804分
天梯246名 AMD A10-5800B APU 4798分
天梯247名 AMD FX-4170 Quad-酷睿 4793分
天梯248名 Intel 酷睿2 Extreme X9770 @ 4787分
天梯249名 AMD Phenom II X6 1035T 4775分
天梯250名 Intel 至强 W3565 @ 4756分
天梯251名 Intel 至强 X3380 @ 4755分
天梯252名 AMD Phenom II X4 980 4745分
天梯253名 AMD A10-6700 APU 4726分
天梯254名 AMD FX-4300 Quad-酷睿 4722分
天梯255名 AMD A10-5800K APU 4693分
天梯256名 AMD Phenom II X4 975 4687分
天梯257名 Intel 至强 W5580 @ 4680分
天梯258名 Intel 酷睿 i5-2500T @ 4678分
天梯259名 Intel 至强 W3550 @ 4674分
天梯260名 Intel 酷睿 i5-4288U @ 4673分
天梯261名 Intel 至强 E5520 @ 4643分
天梯262名 Intel 至强 E5-2609 @ 4631分
天梯263名 Intel 酷睿 i3-4340 @ 4618分
天梯264名 Intel 至强 X3370 @ 4608分
天梯265名 AMD Athlon X4 760K Quad 酷睿 4593分
天梯266名 Intel 酷睿 i5-3470T @ 4588分
天梯267名 Intel 酷睿 i7-3520M @ 4584分
天梯268名 Intel 酷睿 i7-2710QE @ 4580分
天梯269名 AMD Phenom II X4 B65 4548分
天梯270名 Intel 酷睿 i5-3380M @ 4532分
天梯271名 Six-酷睿 AMD Opteron 2431 4516分
天梯272名 AMD Phenom II X4 970 4501分
天梯273名 AMD Phenom II X4 B99 4463分
天梯274名 AMD A8-6500 APU 4443分
天梯275名 Intel 酷睿 i5-4200M @ 4428分
天梯276名 Intel 酷睿 i3-3225 @ 4399分
天梯277名 Intel 酷睿 i5-4258U @ 4381分
天梯278名 Intel 酷睿 i3-3245 @ 4375分
天梯279名 AMD Athlon X4 750K Quad 酷睿 4368分
天梯280名 Intel 至强 X5460 @ 4360分
天梯281名 AMD A8-5600K APU 4357分
天梯282名 Intel 酷睿2 Extreme X9650 @ 4352分
天梯283名 Intel 至强 L5530 @ 4351分
天梯284名 Intel 酷睿 i7-4650U @ 4345分
天梯285名 Intel 酷睿 X 920 @ 4339分
天梯286名 Intel 至强 X5450 @ 4335分
天梯287名 Intel 酷睿 i7-4600U @ 4331分
天梯288名 Intel 酷睿 i7-3687U @ 4326分
天梯289名 AMD Phenom II X4 40 4325分
天梯290名 Intel 至强 L5520 @ 4324分
天梯291名 Intel 酷睿 i5-3360M @ 4308分
天梯292名 Intel 酷睿 i7-3555LE @ 4298分
天梯293名 Intel 酷睿 i5-3340M @ 4293分
天梯294名 AMD Phenom II X4 965 4287分
天梯295名 Intel 酷睿 i3-2140 @ 4285分
天梯296名 Intel 至强 W3530 @ 4275分
天梯297名 Intel 至强 X5698 @ 4272分
天梯298名 Intel 酷睿 i3-3240 @ 4247分
天梯299名 AMD A10-5700 APU 4246分
天梯300名 Intel 酷睿2 Quad Q9650 @ 4228分
天梯301名 Intel 酷睿 i3-3220 @ 4219分
天梯302名 Intel 至强 E5450 @ 4203分
天梯303名 Intel 酷睿 i5-3320M @ 4114分
天梯304名 Intel 酷睿 i7 X 940 @ 4110分
天梯305名 AMD Phenom II X4 20 4090分
天梯306名 AMD A8-5500B APU 4086分
天梯307名 AMD FX-4130 Quad-酷睿 4080分
天梯308名 Intel 酷睿 i3-2125 @ 4075分
天梯309名 Intel 酷睿2 Quad Q9550 @ 4071分
天梯310名 Intel 至强 X3440 @ 4066分
天梯311名 AMD Phenom II X4 B60 4061分
天梯312名 AMD A8-5500 APU 4060分
天梯313名 AMD FX-4100 Quad-酷睿 4054分
天梯314名 Intel 酷睿 i3-2130 @ 4022分
天梯315名 Intel 至强 X3360 @ 4021分
天梯316名 AMD Phenom II X4 955 4017分
天梯317名 AMD Opteron 3350 HE 4004分
天梯318名 Intel 酷睿 i7-3667U @ 3999分
天梯319名 Intel 酷睿 i5-3230M @ 3999分
天梯320名 Intel 酷睿 i7-2640M @ 3996分
天梯321名 Intel 至强 E5462 @ 3985分
天梯322名 AMD Athlon X4 740 Quad 酷睿 3974分
天梯323名 AMD Phenom II X4 B97 3973分
天梯324名 Intel 酷睿 i5-2390T @ 3970分
天梯325名 Intel 至强 E5440 @ 3960分
天梯326名 AMD Athlon II X4 555 3956分
天梯327名 Intel 酷睿2 Quad Q9705 @ 3947分
天梯328名 AMD Phenom Ultra X4 24500 3945分
天梯329名 Intel 至强 E5-2407 @ 3943分
天梯330名 Intel 至强 L3426 @ 3943分
天梯331名 Intel 酷睿 i3-4130T @ 3938分
天梯332名 Intel 至强 E5430 @ 3922分
天梯333名 Intel 至强 L5410 @ 3921分
天梯334名 Intel 酷睿 i5-4300U @ 3917分
天梯335名 AMD Phenom II X4 960T 3914分
天梯336名 Intel 酷睿 i7-3537U @ 3911分
天梯337名 Intel 酷睿 i7-4500U @ 3908分
天梯338名 AMD Athlon II X4 553 3906分
天梯339名 Intel 酷睿 i3-2120 @ 3881分
天梯340名 Intel 酷睿 i5 760 @ 3870分
天梯341名 Intel 至强 X3350 @ 3867分
天梯342名 Intel 酷睿 i7-2620M @ 3847分
天梯343名 AMD Phenom II X4 B50 3813分
天梯344名 Intel 酷睿 i3-2105 @ 3811分
天梯345名 Intel 酷睿 i5-3210M @ 3809分
天梯346名 Intel 酷睿2 Quad Q9450 @ 3807分
天梯347名 Intel 酷睿 i3-3210 @ 3796分
天梯348名 Intel 酷睿 i3-3240T @ 3793分
天梯349名 Intel Pentium G3430 @ 3782分
天梯350名 AMD Phenom II X4 B55 3763分
天梯351名 AMD Phenom II X4 977 3750分
天梯352名 AMD Phenom II X4 945 3740分
天梯353名 Intel 酷睿 i5 750 @ 3733分
天梯354名 AMD Phenom II X4 B95 3731分
天梯355名 AMD Phenom II X4 840T 3729分
天梯356名 Intel 酷睿 i7-3517U @ 3727分
天梯357名 Intel 酷睿2 Quad Q9500 @ 3715分
天梯358名 Intel 至强 L5506 @ 3715分
天梯359名 Intel 至强 X3230 @ 3706分
天梯360名 Intel 酷睿 i3-3220T @ 3705分
天梯361名 Intel 酷睿2 Extreme Q6850 @ 3704分
天梯362名 AMD Phenom II X4 10 3703分
天梯363名 AMD A8-3870K APU 3685分
天梯364名 Intel 至强 X3330 @ 3681分
天梯365名 AMD Phenom II X4 973 3672分
天梯366名 AMD Phenom II X4 B35 3664分
天梯367名 AMD Athlon II X4 650 3663分
天梯368名 AMD Phenom II X4 940 3662分
天梯369名 AMD Athlon II X4 651 Quad-酷睿 3659分
天梯370名 Intel 酷睿 i3-3130M @ 3655分
天梯371名 Intel 至强 E5-2403 @ 3651分
天梯372名 AMD Phenom II X4 B45 3637分
天梯373名 Intel 至强 L5420 @ 3631分
天梯374名 Intel 酷睿 i5-2540M @ 3628分
天梯375名 AMD Phenom FX-7750 Quad-酷睿 3616分
天梯376名 Intel 至强 X5472 @ 3615分
天梯377名 AMD Phenom II X4 850 3612分
天梯378名 Intel 酷睿 i5-4350U @ 3604分
天梯379名 Intel 酷睿 i3-2100 @ 3604分
天梯380名 Intel 至强 E5607 @ 3602分
天梯381名 AMD Athlon X4 645 3595分
天梯382名 AMD Phenom II X4 830 3591分
天梯383名 Intel 酷睿2 Quad Q9505 @ 3590分
天梯384名 Intel 酷睿 i5-4250U @ 3586分
天梯385名 Intel 酷睿 i5-3427U @ 3580分
天梯386名 Intel 至强 E3-1220L @ 3563分
天梯387名 Intel 酷睿 i7 920XM @ 3556分
天梯388名 AMD Phenom II X4 B40 3553分
天梯389名 AMD A8-3850 APU 3552分
天梯390名 AMD Phenom II X4 B93 3549分
天梯391名 Intel 酷睿2 Extreme Q9300 @ 3548分
天梯392名 AMD Phenom II X4 B25 3544分
天梯393名 Intel 酷睿2 Extreme Q6800 @ 3543分
天梯394名 Intel 酷睿 i5-2520M @ 3542分
天梯395名 Quad-酷睿 AMD Opteron 2386 SE 3538分
天梯396名 Quad-酷睿 AMD Opteron 2384 3538分
天梯397名 Intel 酷睿 i5-3437U @ 3531分
天梯398名 AMD Phenom II X4 925 3516分
天梯399名 Intel 酷睿 i3-4000M @ 3508分
天梯400名 AMD Athlon II X4 645 3507分
天梯401名 AMD Athlon II X4 641 Quad-酷睿 3499分
天梯402名 Intel 至强 E5-2603 @ 3496分
天梯403名 AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition 3489分
天梯404名 Intel 至强 X5365 @ 3488分
天梯405名 Intel 酷睿 i7-3689Y @ 3479分
天梯406名 AMD Phenom II X4 820 3462分
天梯407名 AMD Athlon X4 640 3461分
天梯408名 AMD Phenom II X4 920 3456分
天梯409名 Intel 酷睿 i7-3517UE @ 3449分
天梯410名 AMD A10-4657M APU 3449分
天梯411名 Intel 酷睿 i5-2450M @ 3444分
天梯412名 Intel 酷睿2 Quad Q9400 @ 3421分
天梯413名 Intel 000 @ 3419分
天梯414名 Intel 酷睿 i7 Q 840 @ 3406分
天梯415名 Intel 至强 E5420 @ 3405分
天梯416名 Intel 酷睿 i5 680 @ 3397分
天梯417名 Intel 酷睿 i5 K 655 @ 3385分
天梯418名 Intel 至强 X3320 @ 3372分
天梯419名 AMD Athlon II X4 640 3360分
天梯420名 Intel 酷睿 i5-4200U @ 3359分
天梯421名 Intel 至强 E5606 @ 3353分
天梯422名 Intel 酷睿2 Quad Q6700 @ 3352分
天梯423名 AMD A6-3670 APU 3351分
天梯424名 AMD A10-5750M APU 3347分
天梯425名 Intel 酷睿 750 @ 3329分
天梯426名 Intel 酷睿 i5-2515E @ 3313分
天梯427名 Intel 酷睿2 Quad Q9100 @ 3313分
天梯428名 AMD Phenom II X4 910 3310分
天梯429名 Intel 酷睿 i3-3120M @ 3307分
天梯430名 Intel Pentium G3420 @ 3303分
天梯431名 AMD Phenom II X4 910e 3296分
天梯432名 AMD A10-5757M APU 3278分
天梯433名 AMD Phenom II X3 B77 3276分
天梯434名 Intel 酷睿 i5-3337U @ 3276分
天梯435名 AMD Athlon II X4 635 3272分
天梯436名 Intel 至强 X3430 @ 3268分
天梯437名 Intel 酷睿 i5-2430M @ 3254分
天梯438名 Intel 酷睿 i5-2435M @ 3250分
天梯439名 Intel 至强 X5355 @ 3247分
天梯440名 AMD A6-3650 APU 3245分
天梯441名 Intel 酷睿2 Quad Q8400 @ 3241分
天梯442名 Intel 酷睿 i7 Q 740 @ 3239分
天梯443名 Intel 酷睿 i7 Q 820 @ 3237分
天梯444名 Intel 酷睿 i5-2415M @ 3233分
天梯445名 AMD Phenom II X4 810 3231分
天梯446名 AMD Phenom 9850B Quad-酷睿 3229分
天梯447名 AMD Athlon II X4 631 Quad-酷睿 3222分
天梯448名 Intel 酷睿 i5 670 @ 3219分
天梯449名 AMD A8-3820 APU 3216分
天梯450名 Intel 至强 E5507 @ 3214分
天梯451名 Intel 至强 E5410 @ 3209分
天梯452名 Intel 酷睿 i7-2630UM @ 3204分
天梯453名 AMD A8-3800 APU 3203分
天梯454名 Intel 酷睿 i5 661 @ 3198分
天梯455名 Intel 酷睿 i5-2410M @ 3189分
天梯456名 Intel 酷睿2 Quad Q9300 @ 3186分
天梯457名 Intel 酷睿 i3-2120T @ 3184分
天梯458名 Quad-酷睿 AMD Opteron 2378 3176分
天梯459名 Intel 酷睿 i5 660 @ 3169分
天梯460名 AMD A8-5550M APU 3167分
天梯461名 AMD Athlon II X4 630 3165分
天梯462名 Intel Pentium G3220 @ 3159分
天梯463名 Intel 酷睿 i5 650 @ 3153分
天梯464名 AMD A10-4600M APU 3144分
天梯465名 Intel 酷睿 i7-2637M @ 3132分
天梯466名 Intel Pentium G2130 @ 3126分
天梯467名 Intel 酷睿 i5-3317U @ 3122分
天梯468名 Intel 至强 E5506 @ 3122分
天梯469名 Intel 至强 X3220 @ 3118分
天梯470名 Intel 酷睿 i5-2510E @ 3116分
天梯471名 AMD Phenom II X4 805 3113分
天梯472名 AMD Phenom II X4 B15e 3082分
天梯473名 Intel 酷睿 i7 Q 720 @ 3073分
天梯474名 Intel 酷睿 i3-3110M @ 3073分
天梯475名 AMD Opteron 2427 3069分
天梯476名 AMD Athlon X3 450 3064分
天梯477名 AMD Athlon X4 630 3063分
天梯478名 Intel Pentium G2030 @ 3061分
天梯479名 Intel 酷睿 i5-3439Y @ 3057分
天梯480名 AMD Phenom II X3 715 3054分
天梯481名 Intel Pentium G2120 @ 3043分
天梯482名 Intel 酷睿2 Quad Q8300 @ 3039分
天梯483名 AMD Phenom 9950 Quad-酷睿 3039分
天梯484名 AMD Phenom II X4 905e 3033分
天梯485名 AMD Phenom II X4 05e 3021分
天梯486名 AMD Athlon X4 620 3021分
天梯487名 AMD Phenom II X3 740 3012分
天梯488名 AMD Phenom 2 X4 12000 3005分
天梯489名 AMD Phenom 7950 Quad-酷睿 2991分
天梯490名 AMD Phenom II X4 840 2981分
天梯491名 Intel 酷睿2 Quad Q6600 @ 2973分
天梯492名 Intel 至强 E5405 @ 2969分
天梯493名 AMD R-464L APU 2960分
天梯494名 AMD Phenom II X3 B75 2958分
天梯495名 AMD Athlon II X3 460 2954分
天梯496名 AMD Athlon II X4 620 2954分
天梯497名 AMD Phenom FX-5200 Quad-酷睿 2953分
天梯498名 Quad-酷睿 AMD Opteron 2374 HE 2951分
天梯499名 Quad-酷睿 AMD Opteron 2356 2946分
天梯500名 AMD Opteron 4122 2942分
天梯501名 AMD Opteron 6134 2938分
天梯502名 Intel 至强 E5345 @ 2936分
天梯503名 AMD Phenom 9850 Quad-酷睿 2936分
天梯504名 Intel 酷睿 i7 M 640 @ 2928分
天梯505名 Intel Celeron G1630 @ 2924分
天梯506名 AMD A6-3620 APU 2915分
天梯507名 AMD A8-5557M APU 2909分
天梯508名 AMD Athlon II X4 620e 2906分
天梯509名 Intel 酷睿 i3 550 @ 2898分
天梯510名 AMD Athlon X4 635 2891分
天梯511名 Intel 酷睿 i7-2655LE @ 2882分
天梯512名 Intel Pentium G870 @ 2871分
天梯513名 AMD Athlon II X4 615e 2868分
天梯514名 AMD A8-3550MX APU 2866分
天梯515名 Intel 酷睿 i3-2370M @ 2865分
天梯516名 Intel 酷睿 i3 560 @ 2864分
天梯517名 AMD Phenom 9750 Quad-酷睿 2856分
天梯518名 Intel 酷睿 i7-2677M @ 2843分
天梯519名 AMD Athlon II X3 455 2841分
天梯520名 Intel Pentium G860 @ 2840分
天梯521名 Intel 酷睿 i3-2310E @ 2838分
天梯522名 Celeron Dual-酷睿 Q8300 @ 2837分
天梯523名 AMD A6-3600 APU 2834分
