2024年3月1日发(作者:罗宏义)
NVIDIA全系列显卡对照表
显卡型号核心频率显存频率显存位宽显存传输率像素/时钟同期Direct X
GeForce 4 MX 440 AGP 8x 275 MHz 512 MHz 128位 8.1 GB/s 2 7
GeForce MX 4000 250 MHz ★ 32位、64位或 128位 ★ 2 7
GeForce FX 5200 250 MHz 400 MHz 64位 or 128位 3.2 GB/s or 6.4 GB/s4 9.0
GeForce FX 5200 Ultra 350 MHz 650 MHz 128位 10.4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5600 325 MHz 550 MHz 128位 8.8 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5500 270 MHz 400 MHz 64位 or 128位 3.2 GB/s or 6.4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5600 Ultra 500 MHz 800 MHz 128位 12.8 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5700 LE 250 MHz 400 MHz 128位 6.4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5700 425 MHz 600 MHz 128位 9.6 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5700 Ultra 475 MHz 900 MHz 128位 14.4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5800 400 MHz 900 MHz 128位 14.4 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5800 Ultra 500 MHz 1 GHz 128位 16 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5900 XT 390 MHz 680 MHz 256位 21.7 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5900 400 MHz 850 MHz 256位 27.2 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5900 Ultra 450 MHz 850 MHz 256位 27.2 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5950 Ultra 475 MHz 950 MHz 256位 30.4 GB/s 8 9.0
GeForce PCX 5300 325 MHz 650 MHz 128位 10.4 GB/s 4 9.0
GeForce PCX 5750 475 MHz 900 MHz 128位 14.4 GB/s 4 9.0
GeForce PCX 5900 350 MHz 500 MHz 256位 17.6 GB/s 8 9.0
GeForce PCX 5950 475 MHz 900 MHz 256位 30.4 GB/s 8 9.0
GeForce 6200 300 MHz 550 MHz 128位 8.8 GB/s 4 9.0c
GeForce 6200 LE 350 MHz 550 MHz 64位 4.4 GB/s 2 9.0c
GeForce 6200 (TC) 350 MHz 666 MHz ★ 32位 or 64位 2.66 GB/s or 5.32 GB/s ★
4 9.0c
GeForce 6500 (TC) 400 MHz 666 MHz ★ 32位 or 64位 2.66 GB/s or 5.32 GB/s ★
4 9.0c
GeForce 6600 300 MHz 550 MHz ★ 64位 or 128位 4.4 GB/s or 8.8 GB/s ★ 8 9.0c
GeForce 6600 DDR2 350 MHz 800 MHz ★ 128位 12.8 GB/s ★ 8 9.0c
GeForce 6600 LE 300 MHz ★ 64位 or 128位 ★ 4 9.0c
GeForce 6600 GT 500 MHz 1 GHz 128位 16 GB/s 8 9.0c
GeForce 6600 GT AGP 500 MHz 900 MHz 128位 14.4 GB/s 8 9.0c
GeForce 6800 LE 300 MHz 700 MHz 256位 22.4 GB/s 8 9.0c
GeForce 6800 325 MHz 600 MHz 256位 19.2 GB/s 12 9.0c
GeForce 6800 AGP 325 MHz 700 MHz 256位 22.4 GB/s 12 9.0c
GeForce 6800 GS 425 MHz 1 GHz 256位 32 GB/s 12 9.0c
GeForce 6800 GS AGP 350 MHz 1 GHz 256位 32 GB/s 12 9.0c
GeForce 6800 GT 350 MHz 1 GHz 256位 32 GB/s 16 9.0c
GeForce 6800 Ultra 400 MHz 1.1 GHz 256位 35.2 GB/s 16 9.0c
GeForce 6800 Ultra Extreme 450 MHz 1.1 GHz 256位 35.2 GB/s 16 9.0c
GeForce 7100 GS (TC) 350 MHz666 MHz ★ 64位 5.3 GB/s ★ 4 9.0c
GeForce 7300 E (TC) 225 MHz★ 64位 ★ 4 9.0c
GeForce 7300 LE (TC) 450 MHz648 MHz ★ 64位 5.2 GB/s ★ 4 9.0c
GeForce 7300 GS (TC) 550 MHz810 MHz ★ 64位 6.5 GB/s ★ 4 9.0c
GeForce 7300 GT (TC) 350 MHz667 MHz 128位 10.6 GB/s 8 9.0c
GeForce 7600 GS 400 MHz800 MHz 128位 12.8 GB/s 12 9.0c
GeForce 7600 GT 560 MHz1.4 GHz 128位 22.4 GB/s 12 9.0c
GeForce 7800 GS 375 MHz1.2 GHz 256位 38.4 GB/s 16 9.0c
GeForce 7800 GT 400 MHz1 GHz 256位 32 GB/s 20 9.0c
GeForce 7800 GTX430 MHz1.2 GHz 256位 38.4 GB/s 24 9.0c
GeForce 7800 GTX 512 550 MHz1.7 GHz 256位 54.4 GB/s 24 9.0c
GeForce 7900 GS 450 MHz1.32 GHz 256位 42.2 GB/s 20 9.0c
GeForce 7900 GT 450 MHz1.32 GHz 256位 42.2 GB/s 24 9.0c
GeForce 7900 GTX650 MHz1.6 GHz 256位 51.2 GB/s 24 9.0c
GeForce 7950 GT 550 MHz1.4 GHz 256位 44.8 GB/s 24 9.0c
GeForce 7950 GX2 ★★ 500 MHz1.2 GHz x2 256位 x2 38.4 GB/s x2 24 x2 9.0c
GeForce 8800 GTS ★★★ 500 MHz / 1.2 GHz 1.6 GHz 320位 64 GB/s 96 10
GeForce 8800 GTX ★★★ 575 MHz / 1.35 GHz 1.8 GHz 384位 86.4 GB/s 128 10
ATI全系列显卡对照表
显卡型号核心频率显存频率显存位宽显存传输率像素/时钟同期Direct X
Radeon 9200 250 MHz 400 MHz 128位 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 Pro 275 MHz 550 MHz 128位 8.8 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 SE 200 MHz 333 MHz 64位 2.6 GB/s 4 8.1
Radeon 9250 240 MHz 400 MHz 128位 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9250 SE 240 MHz 400 MHz 64位 3.2 GB/s 4 8.1
Radeon 9500 275 MHz 540 MHz 128位 8.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9550 250 MHz 400 MHz 128位 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon 9550 SE 250 MHz 400 MHz 64位 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon 9500 Pro 275 MHz 540 MHz 128位 8.6 GB/s 8 9.0
Radeon 9600 325 MHz 400 MHz 128位 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 Pro 400 MHz 600 MHz 128位 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 SE 325 MHz 400 MHz 64位 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 XT 500 MHz 600 MHz 128位 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9700 275 MHz 540 MHz 256位 17.2 GB/s 8 9.0
Radeon 9700 Pro 325 MHz 620 MHz 256位 19.8 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 325 MHz 580 MHz 256位 18.56 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 Pro 380 MHz 680 MHz 256位 21.7 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 SE 325 MHz 500 MHz 128位 或 256位 8 GB/s 或 16 GB/s 4 9.0
Radeon 9800 XT 412 MHz 730 MHz 256位 23.3 GB/s 8 9.0
Radeon X300 SE 325 MHz 400 MHz 64位 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon X300 325 MHz 400 MHz 128位 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon X550 400 MHz 500 MHz 128位 或 64位 8 GB/s 或 4 GB/s 4 9.0
Radeon X600 Pro 400 MHz 600 MHz 128位 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon X600 XT 500 MHz 730 MHz 128位 11.68 GB/s 4 9.0
Radeon X700 400 MHz 600 MHz 128位 9.6 GB/s 8 9.0
Radeon X700 Pro 420 MHz 864 MHz 128位 13.8 GB/s 8 9.0
Radeon X700 XT 475 MHz 1.05 GHz 128位 16.8 GB/s 8 9.0
Radeon X800 SE ★ ★ ★ ★ 8 9.0
Radeon X800 400 MHz 700 MHz 256位 22.4 GB/s 12 9.0
Radeon X800 XL 400 MHz 1 GHz 256位 32 GB/s 16 9.0
Radeon X800 GT 475 MHz ★★ 128位 或 256位 ★★ 8 9.0
Radeon X800 GTO 400 MHz 1 GHz ★★★ 256位 32 GB/s 12 9.0
Radeon X800 Pro 475 MHz 950 MHz 256位 30.4 GB/s 12 9.0
Radeon X800 XT 500 MHz 1 GHz 256位 32 GB/s 16 9.0
Radeon X800 XT PE 520 MHz 1.12 GHz 256位 35.8 GB/s 16 9.0
Radeon X850 Pro 520 MHz 1.08 GHz 256位 34.56 GB/s 12 9.0
Radeon X850 XT 520 MHz 1.08 GHz 256位 34.56 GB/s 16 9.0
Radeon X850 PE 540 MHz 1.18 GHz 256位 37.76 GB/s 16 9.0
Radeon X1300 HM 450 MHz 1 GHz 128位 或 64位 或 32位 16 GB/s 或 8 GB/s 或 4 GB/s
4 9.0c
Radeon X1300 450 MHz 500 MHz 128位 或 64位 或 32位 8 GB/s or 4 GB/s or 2 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 Pro 600 MHz 800 MHz 128位 或 64位 或 32位 12.8 GB/s or 6.4 GB/s or 3.2
GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 XT 500 MHz 800 MHz 128位 12.8 GB/s 12 9.0c
Radeon X1600 Pro 500 MHz 或 575 MHz 780 MHz 128位 12.48 GB/s 12 9.0c
Radeon X1600 XT 590 MHz 1.38 GHz 128位 22.08 GB/s 12 9.0c
Radeon X1650 Pro 600 MHz 1.40 GHz 128位 22.40 GB/s 12 9.0c
Radeon X1650 XT 575 MHz 1.35 GHz 128位 21.60 GB/s 24 9.0c
Radeon X1800 GTO 500 MHz 1 GHz 256位 32 GB/s 12 9.0c
Radeon X1800 XL 500 MHz 1 GHz 256位 32 GB/s 16 9.0c
Radeon X1800 XT 625 MHz 1.5 GHz 256位 48 GB/s 16 9.0c
Radeon X1900 GT 575 MHz 1.2 GHz 256位 38.4 GB/s 36 9.0c
Radeon X1900 XT 550 MHz 1.45 GHz 256位 46.4 GB/s 48 9.0c
Radeon X1900 XTX 650 MHz 1.55 GHz 256位 49.6 GB/s 48 9.0c
Radeon X1950 Pro 575 MHz 1,38 GHz 256位 44.16 GB/s 36 9.0c
Radeon X1950 XTX 650 MHz 2 GHz 256位 64 GB/s 48 9.0c
2024年3月1日发(作者:罗宏义)
NVIDIA全系列显卡对照表
显卡型号核心频率显存频率显存位宽显存传输率像素/时钟同期Direct X
GeForce 4 MX 440 AGP 8x 275 MHz 512 MHz 128位 8.1 GB/s 2 7
GeForce MX 4000 250 MHz ★ 32位、64位或 128位 ★ 2 7
GeForce FX 5200 250 MHz 400 MHz 64位 or 128位 3.2 GB/s or 6.4 GB/s4 9.0
GeForce FX 5200 Ultra 350 MHz 650 MHz 128位 10.4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5600 325 MHz 550 MHz 128位 8.8 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5500 270 MHz 400 MHz 64位 or 128位 3.2 GB/s or 6.4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5600 Ultra 500 MHz 800 MHz 128位 12.8 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5700 LE 250 MHz 400 MHz 128位 6.4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5700 425 MHz 600 MHz 128位 9.6 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5700 Ultra 475 MHz 900 MHz 128位 14.4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5800 400 MHz 900 MHz 128位 14.4 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5800 Ultra 500 MHz 1 GHz 128位 16 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5900 XT 390 MHz 680 MHz 256位 21.7 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5900 400 MHz 850 MHz 256位 27.2 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5900 Ultra 450 MHz 850 MHz 256位 27.2 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5950 Ultra 475 MHz 950 MHz 256位 30.4 GB/s 8 9.0
GeForce PCX 5300 325 MHz 650 MHz 128位 10.4 GB/s 4 9.0
GeForce PCX 5750 475 MHz 900 MHz 128位 14.4 GB/s 4 9.0
GeForce PCX 5900 350 MHz 500 MHz 256位 17.6 GB/s 8 9.0
GeForce PCX 5950 475 MHz 900 MHz 256位 30.4 GB/s 8 9.0
GeForce 6200 300 MHz 550 MHz 128位 8.8 GB/s 4 9.0c
GeForce 6200 LE 350 MHz 550 MHz 64位 4.4 GB/s 2 9.0c
GeForce 6200 (TC) 350 MHz 666 MHz ★ 32位 or 64位 2.66 GB/s or 5.32 GB/s ★
4 9.0c
GeForce 6500 (TC) 400 MHz 666 MHz ★ 32位 or 64位 2.66 GB/s or 5.32 GB/s ★
4 9.0c
GeForce 6600 300 MHz 550 MHz ★ 64位 or 128位 4.4 GB/s or 8.8 GB/s ★ 8 9.0c
GeForce 6600 DDR2 350 MHz 800 MHz ★ 128位 12.8 GB/s ★ 8 9.0c
GeForce 6600 LE 300 MHz ★ 64位 or 128位 ★ 4 9.0c
GeForce 6600 GT 500 MHz 1 GHz 128位 16 GB/s 8 9.0c
GeForce 6600 GT AGP 500 MHz 900 MHz 128位 14.4 GB/s 8 9.0c
GeForce 6800 LE 300 MHz 700 MHz 256位 22.4 GB/s 8 9.0c
GeForce 6800 325 MHz 600 MHz 256位 19.2 GB/s 12 9.0c
GeForce 6800 AGP 325 MHz 700 MHz 256位 22.4 GB/s 12 9.0c
GeForce 6800 GS 425 MHz 1 GHz 256位 32 GB/s 12 9.0c
GeForce 6800 GS AGP 350 MHz 1 GHz 256位 32 GB/s 12 9.0c
GeForce 6800 GT 350 MHz 1 GHz 256位 32 GB/s 16 9.0c
GeForce 6800 Ultra 400 MHz 1.1 GHz 256位 35.2 GB/s 16 9.0c
GeForce 6800 Ultra Extreme 450 MHz 1.1 GHz 256位 35.2 GB/s 16 9.0c
GeForce 7100 GS (TC) 350 MHz666 MHz ★ 64位 5.3 GB/s ★ 4 9.0c
GeForce 7300 E (TC) 225 MHz★ 64位 ★ 4 9.0c
GeForce 7300 LE (TC) 450 MHz648 MHz ★ 64位 5.2 GB/s ★ 4 9.0c
GeForce 7300 GS (TC) 550 MHz810 MHz ★ 64位 6.5 GB/s ★ 4 9.0c
GeForce 7300 GT (TC) 350 MHz667 MHz 128位 10.6 GB/s 8 9.0c
GeForce 7600 GS 400 MHz800 MHz 128位 12.8 GB/s 12 9.0c
GeForce 7600 GT 560 MHz1.4 GHz 128位 22.4 GB/s 12 9.0c
GeForce 7800 GS 375 MHz1.2 GHz 256位 38.4 GB/s 16 9.0c
GeForce 7800 GT 400 MHz1 GHz 256位 32 GB/s 20 9.0c
GeForce 7800 GTX430 MHz1.2 GHz 256位 38.4 GB/s 24 9.0c
GeForce 7800 GTX 512 550 MHz1.7 GHz 256位 54.4 GB/s 24 9.0c
GeForce 7900 GS 450 MHz1.32 GHz 256位 42.2 GB/s 20 9.0c
GeForce 7900 GT 450 MHz1.32 GHz 256位 42.2 GB/s 24 9.0c
GeForce 7900 GTX650 MHz1.6 GHz 256位 51.2 GB/s 24 9.0c
GeForce 7950 GT 550 MHz1.4 GHz 256位 44.8 GB/s 24 9.0c
GeForce 7950 GX2 ★★ 500 MHz1.2 GHz x2 256位 x2 38.4 GB/s x2 24 x2 9.0c
GeForce 8800 GTS ★★★ 500 MHz / 1.2 GHz 1.6 GHz 320位 64 GB/s 96 10
GeForce 8800 GTX ★★★ 575 MHz / 1.35 GHz 1.8 GHz 384位 86.4 GB/s 128 10
ATI全系列显卡对照表
显卡型号核心频率显存频率显存位宽显存传输率像素/时钟同期Direct X
Radeon 9200 250 MHz 400 MHz 128位 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 Pro 275 MHz 550 MHz 128位 8.8 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 SE 200 MHz 333 MHz 64位 2.6 GB/s 4 8.1
Radeon 9250 240 MHz 400 MHz 128位 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9250 SE 240 MHz 400 MHz 64位 3.2 GB/s 4 8.1
Radeon 9500 275 MHz 540 MHz 128位 8.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9550 250 MHz 400 MHz 128位 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon 9550 SE 250 MHz 400 MHz 64位 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon 9500 Pro 275 MHz 540 MHz 128位 8.6 GB/s 8 9.0
Radeon 9600 325 MHz 400 MHz 128位 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 Pro 400 MHz 600 MHz 128位 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 SE 325 MHz 400 MHz 64位 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 XT 500 MHz 600 MHz 128位 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9700 275 MHz 540 MHz 256位 17.2 GB/s 8 9.0
Radeon 9700 Pro 325 MHz 620 MHz 256位 19.8 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 325 MHz 580 MHz 256位 18.56 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 Pro 380 MHz 680 MHz 256位 21.7 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 SE 325 MHz 500 MHz 128位 或 256位 8 GB/s 或 16 GB/s 4 9.0
Radeon 9800 XT 412 MHz 730 MHz 256位 23.3 GB/s 8 9.0
Radeon X300 SE 325 MHz 400 MHz 64位 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon X300 325 MHz 400 MHz 128位 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon X550 400 MHz 500 MHz 128位 或 64位 8 GB/s 或 4 GB/s 4 9.0
Radeon X600 Pro 400 MHz 600 MHz 128位 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon X600 XT 500 MHz 730 MHz 128位 11.68 GB/s 4 9.0
Radeon X700 400 MHz 600 MHz 128位 9.6 GB/s 8 9.0
Radeon X700 Pro 420 MHz 864 MHz 128位 13.8 GB/s 8 9.0
Radeon X700 XT 475 MHz 1.05 GHz 128位 16.8 GB/s 8 9.0
Radeon X800 SE ★ ★ ★ ★ 8 9.0
Radeon X800 400 MHz 700 MHz 256位 22.4 GB/s 12 9.0
Radeon X800 XL 400 MHz 1 GHz 256位 32 GB/s 16 9.0
Radeon X800 GT 475 MHz ★★ 128位 或 256位 ★★ 8 9.0
Radeon X800 GTO 400 MHz 1 GHz ★★★ 256位 32 GB/s 12 9.0
Radeon X800 Pro 475 MHz 950 MHz 256位 30.4 GB/s 12 9.0
Radeon X800 XT 500 MHz 1 GHz 256位 32 GB/s 16 9.0
Radeon X800 XT PE 520 MHz 1.12 GHz 256位 35.8 GB/s 16 9.0
Radeon X850 Pro 520 MHz 1.08 GHz 256位 34.56 GB/s 12 9.0
Radeon X850 XT 520 MHz 1.08 GHz 256位 34.56 GB/s 16 9.0
Radeon X850 PE 540 MHz 1.18 GHz 256位 37.76 GB/s 16 9.0
Radeon X1300 HM 450 MHz 1 GHz 128位 或 64位 或 32位 16 GB/s 或 8 GB/s 或 4 GB/s
4 9.0c
Radeon X1300 450 MHz 500 MHz 128位 或 64位 或 32位 8 GB/s or 4 GB/s or 2 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 Pro 600 MHz 800 MHz 128位 或 64位 或 32位 12.8 GB/s or 6.4 GB/s or 3.2
GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 XT 500 MHz 800 MHz 128位 12.8 GB/s 12 9.0c
Radeon X1600 Pro 500 MHz 或 575 MHz 780 MHz 128位 12.48 GB/s 12 9.0c
Radeon X1600 XT 590 MHz 1.38 GHz 128位 22.08 GB/s 12 9.0c
Radeon X1650 Pro 600 MHz 1.40 GHz 128位 22.40 GB/s 12 9.0c
Radeon X1650 XT 575 MHz 1.35 GHz 128位 21.60 GB/s 24 9.0c
Radeon X1800 GTO 500 MHz 1 GHz 256位 32 GB/s 12 9.0c
Radeon X1800 XL 500 MHz 1 GHz 256位 32 GB/s 16 9.0c
Radeon X1800 XT 625 MHz 1.5 GHz 256位 48 GB/s 16 9.0c
Radeon X1900 GT 575 MHz 1.2 GHz 256位 38.4 GB/s 36 9.0c
Radeon X1900 XT 550 MHz 1.45 GHz 256位 46.4 GB/s 48 9.0c
Radeon X1900 XTX 650 MHz 1.55 GHz 256位 49.6 GB/s 48 9.0c
Radeon X1950 Pro 575 MHz 1,38 GHz 256位 44.16 GB/s 36 9.0c
Radeon X1950 XTX 650 MHz 2 GHz 256位 64 GB/s 48 9.0c