最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

深沟球轴承通用参数规格表NEW

IT圈 admin 26浏览 0评论

2024年3月13日发(作者:尉迟晔)

深沟球轴承

轴承型号

外型尺寸(mm)

2RZ RS 2RS

6003-2RS

6004-2RS

6005-2RS

6006-2RS

6007-2RS

6008-2RS

6009-2RS

6010-2RS

6011-2RS

6012-2RS

6013-2RS

6014-2RS

6015-2RS

6016-2RS

6017-2RS

6018-2RS

6019-2RS

d D

额定负荷(kN) 重量(kg)

Cor

3.25

0.04

0.068

0.079

0.113

0.149

0.185

0.231

0.25

0.362

0.385

0.43

0.569

0.603

0.821

0.848

1.12

1.18

1.25

1.6

1.93

2.03

3.15

3.35

4.8

0.045

0.065

N Z 2Z RZ B Rsmin Cr

6 6003 6003N

6004 6004N

6005 6005N

6006 6006N

6007 6007N

6008 6008N

6009 6009N

6010 6010N

6011 6011N

6012 6012N

6013 6013N

6014 6014N

6015 6015N

6016 6016N

6017 6017N

6018 6018N

6019 6019N

6020 6020N

6021 6021N

6022 6022N

6024 6024N

6026 6026N

6028 6028N

6030 6030N

6202 6202N

6203 6203N

6003-Z 6003-2Z 6003-RZ 6003-2RZ 6003-RS

6004-Z 6004-2Z 6004-RZ 6004-2RZ 6004-RS

6005-Z 6005-2Z 6005-RZ 6005-2RZ 6005-RS

6006-Z 6006-2Z 6006-RZ 6006-2RZ 6006-RS

6007-Z 6007-2Z 6007-RZ 6007-2RZ 6007-RS

6008-Z 6008-2Z 6008-RZ 6008-2RZ 6008-RS

6009-Z 6009-2Z 6009-RZ 6009-2RZ 6009-RS

6010-Z 6010-2Z 6010-RZ 6010-2RZ 6010-RS

6011-Z 6011-2Z 6011-RZ 6011-2RZ 6011-RS

6012-Z 6012-2Z 6012-RZ 6012-2RZ 6012-RS

6013-Z 6013-2Z 6013-RZ 6013-2RZ 6013-RS

6014-Z 6014-2Z 6014-RZ 6014-2RZ 6014-RS

6015-Z 6015-2Z 6015-RZ 6015-2RZ 6015-RS

6016-Z 6016-2Z 6016-RZ 6016-2RZ 6016-RS

6017-Z 6017-2Z 6017-RZ 6017-2RZ 6017-RS

6018-Z 6018-2Z 6018-RZ 6018-2RZ 6018-RS

6019-Z 6019-2Z 6019-RZ 6019-2RZ 6019-RS

6020-Z 6020-2Z 6020-RZ 6020-2RZ 6020-RS

6021-Z 6021-2Z 6021-RZ 6021-2RZ 6021-RS

6022-Z 6022-2Z 6022-RZ 6022-2RZ 6022-RS

6024-Z 6024-2Z 6024-RZ 6024-2RZ 6024-RS

6026-Z 6026-2Z 6026-RZ 6026-2RZ 6026-RS

6028-Z 6028-2Z 6028-RZ 6028-2RZ 6028-RS

6030-Z 6030-2Z 6030-RZ 6030-2RZ 6030-RS

6202-Z 6202-2Z 6202-RZ 6202-2RZ 6202-RS

6203-Z 6203-2Z 6203-RZ 6203-2RZ 6203-RS

17 35 10 0.3

20 42 12 0.6 9.38 5.03

25 47 12 0.6 10.1 5.83

30 55 13

35 62 14

40 68 15

45 75 16

50 80 16

55 90 18

1

1

1

1

1

1

13.2 8.3

16.2 10.4

17 11.7

21 14.8

22 16.3

30.3 22

60 95 18 1.1 31.7 24.2

65 100 18 1.1 32 24.8

70 110 20 1.1 38.6 30.4

75 115 20 1.1 40.2 33.2

80 125 22 1.1 47.5 39.8

85 130 22 1.1 50.8 42.8

90 140 24 1.5 58 49.9

95 145 24 1.5 57.7 50

6020-2RS 100 150 24 1.5 60.5 54

6021-2RS 105 160 26

6022-2RS 110 170 28

6024-2RS 120 180 28

6026-2RS 130 200 33

6028-2RS 140 210 33

2

2

2

2

2

72.8 65.5

81.9 72.9

87.7 79.3

105 96.8

111 108

6030-2RS 150 225 35 2.1 125 125

6202-2RS

6203-2RS

15 35 11 0.6 7.8 3.75

17 40 12 0.6 9.56 4.75

6204 6204N

6205 6205N

6206 6206N

6207 6207N

6208 6208N

6209 6209N

6210 6210N

6211 6211N

6212 6212N

6213 6213N

6214 6214N

6215 6215N

6216 6216N

6217 6217N

6218 6218N

6219 6219N

6220 6220N

6221 6221N

6222 6222N

6224 6224N

6226 6226N

6228 6228N

6230 6230N

6302 6302N

6303 6303N

6304 6304N

6305 6305N

6306 6306N

6307 6307N

6308 6308N

6309 6309N

6310 6310N

6311 6311N

6312 6312N

6313 6313N

6314 6314N

6315 6315N

6316 6316N

6317 6317N

6318 6318N

6204-Z 6204-2Z 6204-RZ 6204-2RZ 6204-RS

6205-Z 6205-2Z 6205-RZ 6205-2RZ 6205-RS

6206-Z 6206-2Z 6206-RZ 6206-2RZ 6206-RS

6207-Z 6207-2Z 6207-RZ 6207-2RZ 6207-RS

6208-Z 6208-2Z 6208-RZ 6208-2RZ 6208-RS

6209-Z 6209-2Z 6209-RZ 6209-2RZ 6209-RS

6210-Z 6210-2Z 6210-RZ 6210-2RZ 6210-RS

6211-Z 6211-2Z 6211-RZ 6211-2RZ 6211-RS

6212-Z 6212-2Z 6212-RZ 6212-2RZ 6212-RS

6213-Z 6213-2Z 6213-RZ 6213-2RZ 6213-RS

6214-Z 6214-2Z 6214-RZ 6214-2RZ 6214-RS

6215-Z 6215-2Z 6215-RZ 6215-2RZ 6215-RS

6216-Z 6216-2Z 6216-RZ 6216-2RZ 6216-RS

6217-Z 6217-2Z 6217-RZ 6217-2RZ 6217-RS

6218-Z 6218-2Z 6218-RZ 6218-2RZ 6218-RS

6219-Z 6219-2Z 6219-RZ 6219-2RZ 6219-RS

6220-Z 6220-2Z 6220-RZ 6220-2RZ 6220-RS

6221-Z 6221-2Z 6221-RZ 6221-2RZ 6221-RS

6222-Z 6222-2Z 6222-RZ 6222-2RZ 6222-RS

6224-Z 6224-2Z 6224-RZ 6224-2RZ 6224-RS

6226-Z 6226-2Z 6226-RZ 6226-2RZ 6226-RS

6228-Z 6228-2Z 6228-RZ 6228-2RZ 6228-RS

6230-Z 6230-2Z 6230-RZ 6230-2RZ 6230-RS

6302-Z 6302-2Z 6302-RZ 6302-2RZ 6302-RS

6303-Z 6303-2Z 6303-RZ 6303-2RZ 6303-RS

6304-Z 6304-2Z 6304-RZ 6304-2RZ 6304-RS

6305-Z 6305-2Z 6305-RZ 6305-2RZ 6305-RS

6306-Z 6306-2Z 6306-RZ 6306-2RZ 6306-RS

6307-Z 6307-2Z 6307-RZ 6307-2RZ 6307-RS

6308-Z 6308-2Z 6308-RZ 6308-2RZ 6308-RS

6309-Z 6309-2Z 6309-RZ 6309-2RZ 6309-RS

6310-Z 6310-2Z 6310-RZ 6310-2RZ 6310-RS

6311-Z 6311-2Z 6311-RZ 6311-2RZ 6311-RS

6312-Z 6312-2Z 6312-RZ 6312-2RZ 6312-RS

6313-Z 6313-2Z 6313-RZ 6313-2RZ 6313-RS

6314-Z 6314-2Z 6314-RZ 6314-2RZ 6314-RS

6315-Z 6315-2Z 6315-RZ 6315-2RZ 6315-RS

6316-Z 6316-2Z 6316-RZ 6316-2RZ 6316-RS

6317-Z 6317-2Z 6317-RZ 6317-2RZ 6317-RS

6318-Z 6318-2Z 6318-RZ 6318-2RZ 6318-RS

6204-2RS

6205-2RS

6206-2RS

6207-2RS

6208-2RS

6209-2RS

6210-2RS

6211-2RS

6212-2RS

6213-2RS

6214-2RS

6215-2RS

6216-2RS

6217-2RS

6218-2RS

6219-2RS

20 47 14

25 52 15

30 62 16

1

1

1

12.7 6.55

14 7.8

0.103

0.127

0.203

0.287

0.367

0.416

0.462

0.607

0.783

0.99

1.1

1.2

1.4

1.8

2.15

2.6

3.2

3.71

4.44

5.32

6.13

7.45

9.4

0.082

0.115

0.141

0.219

0.35

0.454

0.639

0.836

1.05

1.35

1.7

2.1

2.5

3

3.6

4.25

4.9

19.5 11.2

35 72 17 1.1 25.5 15.3

40 80 18 1.1 30.7 19

45 85 19 1.1 33.2 21.6

50 90 20 1.1 35.1 23.2

55 100 21 1.5 43.4 29.2

60 110 22 1.5 47.5 32.5

65 120 23 1.5 55.9 40.5

70 125 24 1.5 60.5 45

75 130 25 1.5 66.3 49

80 140 26

85 150 28

90 160 30

95 170 32

2

2

2

2

70.2 55

83.2 64

95.6 73.5

108 81.5

6220-2RS 100 180 34 2.1 122 92.7

6221-2RS 105 190 36 2.1 133 104

6222-2RS 110 200 38 2.1 144 117

6224-2RS 120 215 40 2.1 155 130

6226-2RS 130 230 40

6228-2RS 140 250 42

6230-2RS 150 270 45

6302-2RS

6303-2RS

6304-2RS

6305-2RS

6306-2RS

6307-2RS

6308-2RS

6309-2RS

6310-2RS

6311-2RS

6312-2RS

6313-2RS

6314-2RS

6315-2RS

6316-2RS

6317-2RS

6318-2RS

15 42 13

17 47 14

3

3

3

1

1

165 147

165 125

174 137

11.4 5.4

13.5 6.55

20 52 15 1.1 15.9 7.8

25 62 17 1.1 22.5 11.6

30 72 19 1.1 28.1 16

35 80 21 1.5 33.2 19

40 90 23 1.5 31.4 22.4

45 100 25 1.5 52.7 31.5

50 110 27

55 120 29

2

2

61.8 38

71.5 45

60 130 31 2.1 81.9 52

65 140 33 2.1 92.3 60

70 150 35 2.1 104 68

75 160 37 2.1 114 76.5

80 170 39 2.1 124 86.5

85 180 41

90 190 43

3

3

133 96.5

143 108

2024年3月13日发(作者:尉迟晔)

深沟球轴承

轴承型号

外型尺寸(mm)

2RZ RS 2RS

6003-2RS

6004-2RS

6005-2RS

6006-2RS

6007-2RS

6008-2RS

6009-2RS

6010-2RS

6011-2RS

6012-2RS

6013-2RS

6014-2RS

6015-2RS

6016-2RS

6017-2RS

6018-2RS

6019-2RS

d D

额定负荷(kN) 重量(kg)

Cor

3.25

0.04

0.068

0.079

0.113

0.149

0.185

0.231

0.25

0.362

0.385

0.43

0.569

0.603

0.821

0.848

1.12

1.18

1.25

1.6

1.93

2.03

3.15

3.35

4.8

0.045

0.065

N Z 2Z RZ B Rsmin Cr

6 6003 6003N

6004 6004N

6005 6005N

6006 6006N

6007 6007N

6008 6008N

6009 6009N

6010 6010N

6011 6011N

6012 6012N

6013 6013N

6014 6014N

6015 6015N

6016 6016N

6017 6017N

6018 6018N

6019 6019N

6020 6020N

6021 6021N

6022 6022N

6024 6024N

6026 6026N

6028 6028N

6030 6030N

6202 6202N

6203 6203N

6003-Z 6003-2Z 6003-RZ 6003-2RZ 6003-RS

6004-Z 6004-2Z 6004-RZ 6004-2RZ 6004-RS

6005-Z 6005-2Z 6005-RZ 6005-2RZ 6005-RS

6006-Z 6006-2Z 6006-RZ 6006-2RZ 6006-RS

6007-Z 6007-2Z 6007-RZ 6007-2RZ 6007-RS

6008-Z 6008-2Z 6008-RZ 6008-2RZ 6008-RS

6009-Z 6009-2Z 6009-RZ 6009-2RZ 6009-RS

6010-Z 6010-2Z 6010-RZ 6010-2RZ 6010-RS

6011-Z 6011-2Z 6011-RZ 6011-2RZ 6011-RS

6012-Z 6012-2Z 6012-RZ 6012-2RZ 6012-RS

6013-Z 6013-2Z 6013-RZ 6013-2RZ 6013-RS

6014-Z 6014-2Z 6014-RZ 6014-2RZ 6014-RS

6015-Z 6015-2Z 6015-RZ 6015-2RZ 6015-RS

6016-Z 6016-2Z 6016-RZ 6016-2RZ 6016-RS

6017-Z 6017-2Z 6017-RZ 6017-2RZ 6017-RS

6018-Z 6018-2Z 6018-RZ 6018-2RZ 6018-RS

6019-Z 6019-2Z 6019-RZ 6019-2RZ 6019-RS

6020-Z 6020-2Z 6020-RZ 6020-2RZ 6020-RS

6021-Z 6021-2Z 6021-RZ 6021-2RZ 6021-RS

6022-Z 6022-2Z 6022-RZ 6022-2RZ 6022-RS

6024-Z 6024-2Z 6024-RZ 6024-2RZ 6024-RS

6026-Z 6026-2Z 6026-RZ 6026-2RZ 6026-RS

6028-Z 6028-2Z 6028-RZ 6028-2RZ 6028-RS

6030-Z 6030-2Z 6030-RZ 6030-2RZ 6030-RS

6202-Z 6202-2Z 6202-RZ 6202-2RZ 6202-RS

6203-Z 6203-2Z 6203-RZ 6203-2RZ 6203-RS

17 35 10 0.3

20 42 12 0.6 9.38 5.03

25 47 12 0.6 10.1 5.83

30 55 13

35 62 14

40 68 15

45 75 16

50 80 16

55 90 18

1

1

1

1

1

1

13.2 8.3

16.2 10.4

17 11.7

21 14.8

22 16.3

30.3 22

60 95 18 1.1 31.7 24.2

65 100 18 1.1 32 24.8

70 110 20 1.1 38.6 30.4

75 115 20 1.1 40.2 33.2

80 125 22 1.1 47.5 39.8

85 130 22 1.1 50.8 42.8

90 140 24 1.5 58 49.9

95 145 24 1.5 57.7 50

6020-2RS 100 150 24 1.5 60.5 54

6021-2RS 105 160 26

6022-2RS 110 170 28

6024-2RS 120 180 28

6026-2RS 130 200 33

6028-2RS 140 210 33

2

2

2

2

2

72.8 65.5

81.9 72.9

87.7 79.3

105 96.8

111 108

6030-2RS 150 225 35 2.1 125 125

6202-2RS

6203-2RS

15 35 11 0.6 7.8 3.75

17 40 12 0.6 9.56 4.75

6204 6204N

6205 6205N

6206 6206N

6207 6207N

6208 6208N

6209 6209N

6210 6210N

6211 6211N

6212 6212N

6213 6213N

6214 6214N

6215 6215N

6216 6216N

6217 6217N

6218 6218N

6219 6219N

6220 6220N

6221 6221N

6222 6222N

6224 6224N

6226 6226N

6228 6228N

6230 6230N

6302 6302N

6303 6303N

6304 6304N

6305 6305N

6306 6306N

6307 6307N

6308 6308N

6309 6309N

6310 6310N

6311 6311N

6312 6312N

6313 6313N

6314 6314N

6315 6315N

6316 6316N

6317 6317N

6318 6318N

6204-Z 6204-2Z 6204-RZ 6204-2RZ 6204-RS

6205-Z 6205-2Z 6205-RZ 6205-2RZ 6205-RS

6206-Z 6206-2Z 6206-RZ 6206-2RZ 6206-RS

6207-Z 6207-2Z 6207-RZ 6207-2RZ 6207-RS

6208-Z 6208-2Z 6208-RZ 6208-2RZ 6208-RS

6209-Z 6209-2Z 6209-RZ 6209-2RZ 6209-RS

6210-Z 6210-2Z 6210-RZ 6210-2RZ 6210-RS

6211-Z 6211-2Z 6211-RZ 6211-2RZ 6211-RS

6212-Z 6212-2Z 6212-RZ 6212-2RZ 6212-RS

6213-Z 6213-2Z 6213-RZ 6213-2RZ 6213-RS

6214-Z 6214-2Z 6214-RZ 6214-2RZ 6214-RS

6215-Z 6215-2Z 6215-RZ 6215-2RZ 6215-RS

6216-Z 6216-2Z 6216-RZ 6216-2RZ 6216-RS

6217-Z 6217-2Z 6217-RZ 6217-2RZ 6217-RS

6218-Z 6218-2Z 6218-RZ 6218-2RZ 6218-RS

6219-Z 6219-2Z 6219-RZ 6219-2RZ 6219-RS

6220-Z 6220-2Z 6220-RZ 6220-2RZ 6220-RS

6221-Z 6221-2Z 6221-RZ 6221-2RZ 6221-RS

6222-Z 6222-2Z 6222-RZ 6222-2RZ 6222-RS

6224-Z 6224-2Z 6224-RZ 6224-2RZ 6224-RS

6226-Z 6226-2Z 6226-RZ 6226-2RZ 6226-RS

6228-Z 6228-2Z 6228-RZ 6228-2RZ 6228-RS

6230-Z 6230-2Z 6230-RZ 6230-2RZ 6230-RS

6302-Z 6302-2Z 6302-RZ 6302-2RZ 6302-RS

6303-Z 6303-2Z 6303-RZ 6303-2RZ 6303-RS

6304-Z 6304-2Z 6304-RZ 6304-2RZ 6304-RS

6305-Z 6305-2Z 6305-RZ 6305-2RZ 6305-RS

6306-Z 6306-2Z 6306-RZ 6306-2RZ 6306-RS

6307-Z 6307-2Z 6307-RZ 6307-2RZ 6307-RS

6308-Z 6308-2Z 6308-RZ 6308-2RZ 6308-RS

6309-Z 6309-2Z 6309-RZ 6309-2RZ 6309-RS

6310-Z 6310-2Z 6310-RZ 6310-2RZ 6310-RS

6311-Z 6311-2Z 6311-RZ 6311-2RZ 6311-RS

6312-Z 6312-2Z 6312-RZ 6312-2RZ 6312-RS

6313-Z 6313-2Z 6313-RZ 6313-2RZ 6313-RS

6314-Z 6314-2Z 6314-RZ 6314-2RZ 6314-RS

6315-Z 6315-2Z 6315-RZ 6315-2RZ 6315-RS

6316-Z 6316-2Z 6316-RZ 6316-2RZ 6316-RS

6317-Z 6317-2Z 6317-RZ 6317-2RZ 6317-RS

6318-Z 6318-2Z 6318-RZ 6318-2RZ 6318-RS

6204-2RS

6205-2RS

6206-2RS

6207-2RS

6208-2RS

6209-2RS

6210-2RS

6211-2RS

6212-2RS

6213-2RS

6214-2RS

6215-2RS

6216-2RS

6217-2RS

6218-2RS

6219-2RS

20 47 14

25 52 15

30 62 16

1

1

1

12.7 6.55

14 7.8

0.103

0.127

0.203

0.287

0.367

0.416

0.462

0.607

0.783

0.99

1.1

1.2

1.4

1.8

2.15

2.6

3.2

3.71

4.44

5.32

6.13

7.45

9.4

0.082

0.115

0.141

0.219

0.35

0.454

0.639

0.836

1.05

1.35

1.7

2.1

2.5

3

3.6

4.25

4.9

19.5 11.2

35 72 17 1.1 25.5 15.3

40 80 18 1.1 30.7 19

45 85 19 1.1 33.2 21.6

50 90 20 1.1 35.1 23.2

55 100 21 1.5 43.4 29.2

60 110 22 1.5 47.5 32.5

65 120 23 1.5 55.9 40.5

70 125 24 1.5 60.5 45

75 130 25 1.5 66.3 49

80 140 26

85 150 28

90 160 30

95 170 32

2

2

2

2

70.2 55

83.2 64

95.6 73.5

108 81.5

6220-2RS 100 180 34 2.1 122 92.7

6221-2RS 105 190 36 2.1 133 104

6222-2RS 110 200 38 2.1 144 117

6224-2RS 120 215 40 2.1 155 130

6226-2RS 130 230 40

6228-2RS 140 250 42

6230-2RS 150 270 45

6302-2RS

6303-2RS

6304-2RS

6305-2RS

6306-2RS

6307-2RS

6308-2RS

6309-2RS

6310-2RS

6311-2RS

6312-2RS

6313-2RS

6314-2RS

6315-2RS

6316-2RS

6317-2RS

6318-2RS

15 42 13

17 47 14

3

3

3

1

1

165 147

165 125

174 137

11.4 5.4

13.5 6.55

20 52 15 1.1 15.9 7.8

25 62 17 1.1 22.5 11.6

30 72 19 1.1 28.1 16

35 80 21 1.5 33.2 19

40 90 23 1.5 31.4 22.4

45 100 25 1.5 52.7 31.5

50 110 27

55 120 29

2

2

61.8 38

71.5 45

60 130 31 2.1 81.9 52

65 140 33 2.1 92.3 60

70 150 35 2.1 104 68

75 160 37 2.1 114 76.5

80 170 39 2.1 124 86.5

85 180 41

90 190 43

3

3

133 96.5

143 108

发布评论

评论列表 (0)

  1. 暂无评论