最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

2011笔记本显卡排名(前100名)

IT圈 admin 25浏览 0评论

2024年3月17日发(作者:幸德辉)

2011笔记本显卡排名(前100名)

排名 厂商 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工

艺(纳米)

1 NVIDIA GeForce GTX 470M SLI 535 1250 192 11 40

2 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI 425 1200 256 11 40

3 AMD Radeon HD 6970M Crossfire 680 900 256 11 40

4 NVIDIA GeForce GTX 460M SLI 675 1250 192 11 40

5 ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire 700 1000 128 11 40

6 NVIDIA GeForce GTX 485M 575 1500 256 11 40

7 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 576 1020 256 10 55

8 AMD Radeon HD 6970M 680 900 256 11 40

9 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 585 950 256 10 55

10 AMD Radeon HD 6950M 580 900 256 11 40

11 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 550 888 256 10.1 55

12 NVIDIA GeForce GTX 470M 535 1250 192 11 40

13 NVIDIA GeForce GTX 480M 425 1200 256 11 40

14 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI 550 950 256 10 55

15 ATI Mobility Radeon HD 5870 700 1000 128 11 40

16 NVIDIA Quadro 5000M 405 1200 256 11 40

17 ATI FirePro M7820 700 1000 128 11 40

18 AMD Radeon HD 6870M 675 1000 128 11 40

19 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 500 800 256 10 65

20 NVIDIA GeForce GTX 460M 675 1250 192 11 40

21 NVIDIA Quadro FX 3800M 675 1000 256 10 55

22 NVIDIA GeForce GTX 285M 576 1020 256 10 55

23 ATI Mobility Radeon HD 4870 550 888 256 10.1 55

24 NVIDIA GeForce GTX 280M 585 950 256 10 55

25 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI 500 800 256 10 65

26 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI 600 800 256 10 55/65

27 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 660 850 256 10.1 55

28 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 500 800 256 10 65

29 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 580 750 256 10.1 55

30 NVIDIA Quadro FX 3700M 550 800 256 10 65

31 ATI Mobility Radeon HD 4860 650 1000 128 10.1 40

32 ATI FirePro M7740 650 1000 128 10.1 40

33 ATI Mobility Radeon HD 4850 500 850 256 10.1 55

34 NVIDIA GeForce GTX 260M 550 950 256 10 55

35 NVIDIA GeForce 9800M GTX 500 800 256 10 65

36 NVIDIA Quadro FX 2800M 600 1000 256 10 55

37 NVIDIA GeForce GT 555M 590 900 192 11 40

38 NVIDIA GeForce 9800M GT 500 800 256 10 65

39 NVIDIA GeForce 8800M GTX 500 800 256 10 65

40 NVIDIA Quadro FX 3600M 500 800 256 10 65

41 ATI Mobility Radeon HD 5850 625 1000 128 11 40

42 AMD Radeon HD 6850M 575 800 128 11 40

43 NVIDIA GeForce GTS 360M 575 1800 128 10.1 40

44 NVIDIA GeForce GT 550M 740 900 128 11 40

45 NVIDIA GeForce GT 445M 590 1250 192/128 11 40

46 NVIDIA GeForce GTS 260M 550 1800 128 10.1 40

47 NVIDIA GeForce GTS 160M 600 800 256 10 55

48 NVIDIA GeForce 9800M GTS 600 800 256 10 55 / 65

49 AMD Radeon HD 6830M 575 900 128 11 40

50 ATI Mobility Radeon HD 5830 500 800 128 11 40

51 NVIDIA GeForce 9800M GS 530 800 256 10 55

52 ATI Mobility Radeon HD 4830 550 700 128 10.1 40

53 NVIDIA GeForce GTS 150M 400 800 256 10.0 55

54 NVIDIA GeForce 8800M GTS 500 800 256 10 65

55 AMD Radeon HD 6770M 725 1600 128 11 40

56 AMD Radeon HD 6750M 600 900 128 11 40

57 ATI Mobility Radeon HD 5770 650 800 128 11 40

58 AMD Radeon HD 6730M 725 800 128 11 40

59 AMD Radeon HD 6570M 650 900 128 11 40

60 ATI Mobility Radeon HD 5750 550 1600 128 11 40

61 NVIDIA GeForce GT 540M 672 900 128 11 40

62 ATI Mobility Radeon HD 5730 650 800 128 11 40

63 ATI FirePro M5800 650 800 128 11 40

64 NVIDIA GeForce GT 435M 650 800 128 11 40

65 AMD Radeon HD 6650M 600 900 128 11 40

66 AMD Radeon HD 6550M 600 900 128 11 40

67 AMD Radeon HD 6630M 485 800 128 11 40

68 NVIDIA GeForce GTS 250M 500 1600 128 10.1 40

69 NVIDIA GeForce GTS 350M 500 1600 128 10.1 40

70 ATI Mobility Radeon HD 5650 450 800 128 11 40

71 AMD Radeon HD 6530M 500 800 128 11 40

72 NVIDIA GeForce GT 525M 600 900 128 11 40

73 ATI Mobility Radeon HD 565v 675 800 128 10.1 55

74 ATI Mobility Radeon HD 4670 675 800 128 10.1 55

75 NVIDIA Quadro FX 1800M 560 1100 128 10.1 40

76 NVIDIA GeForce GT 425M 560 800 128 11 40

77 NVIDIA GeForce 9700M GTS 530 800 256 10 65

78 NVIDIA Quadro FX 2700M 530 800 256 10 65

79 NVIDIA GeForce GT 335M 450 1066 128 10.1 40

80 ATI Mobility Radeon HD 3870 660 850 256 10.1 55

81 ATI Mobility Radeon HD 5165 600 900 128 10.1 55

82 ATI Mobility Radeon HD 560v 550 800 128 10.1 55

83 ATI Mobility Radeon HD 4650 550 800 128 10.1 55

84 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI 575 700 256 9c 90

85 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 500 600 256 9c 90

2024年3月17日发(作者:幸德辉)

2011笔记本显卡排名(前100名)

排名 厂商 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工

艺(纳米)

1 NVIDIA GeForce GTX 470M SLI 535 1250 192 11 40

2 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI 425 1200 256 11 40

3 AMD Radeon HD 6970M Crossfire 680 900 256 11 40

4 NVIDIA GeForce GTX 460M SLI 675 1250 192 11 40

5 ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire 700 1000 128 11 40

6 NVIDIA GeForce GTX 485M 575 1500 256 11 40

7 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 576 1020 256 10 55

8 AMD Radeon HD 6970M 680 900 256 11 40

9 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 585 950 256 10 55

10 AMD Radeon HD 6950M 580 900 256 11 40

11 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 550 888 256 10.1 55

12 NVIDIA GeForce GTX 470M 535 1250 192 11 40

13 NVIDIA GeForce GTX 480M 425 1200 256 11 40

14 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI 550 950 256 10 55

15 ATI Mobility Radeon HD 5870 700 1000 128 11 40

16 NVIDIA Quadro 5000M 405 1200 256 11 40

17 ATI FirePro M7820 700 1000 128 11 40

18 AMD Radeon HD 6870M 675 1000 128 11 40

19 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 500 800 256 10 65

20 NVIDIA GeForce GTX 460M 675 1250 192 11 40

21 NVIDIA Quadro FX 3800M 675 1000 256 10 55

22 NVIDIA GeForce GTX 285M 576 1020 256 10 55

23 ATI Mobility Radeon HD 4870 550 888 256 10.1 55

24 NVIDIA GeForce GTX 280M 585 950 256 10 55

25 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI 500 800 256 10 65

26 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI 600 800 256 10 55/65

27 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 660 850 256 10.1 55

28 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 500 800 256 10 65

29 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 580 750 256 10.1 55

30 NVIDIA Quadro FX 3700M 550 800 256 10 65

31 ATI Mobility Radeon HD 4860 650 1000 128 10.1 40

32 ATI FirePro M7740 650 1000 128 10.1 40

33 ATI Mobility Radeon HD 4850 500 850 256 10.1 55

34 NVIDIA GeForce GTX 260M 550 950 256 10 55

35 NVIDIA GeForce 9800M GTX 500 800 256 10 65

36 NVIDIA Quadro FX 2800M 600 1000 256 10 55

37 NVIDIA GeForce GT 555M 590 900 192 11 40

38 NVIDIA GeForce 9800M GT 500 800 256 10 65

39 NVIDIA GeForce 8800M GTX 500 800 256 10 65

40 NVIDIA Quadro FX 3600M 500 800 256 10 65

41 ATI Mobility Radeon HD 5850 625 1000 128 11 40

42 AMD Radeon HD 6850M 575 800 128 11 40

43 NVIDIA GeForce GTS 360M 575 1800 128 10.1 40

44 NVIDIA GeForce GT 550M 740 900 128 11 40

45 NVIDIA GeForce GT 445M 590 1250 192/128 11 40

46 NVIDIA GeForce GTS 260M 550 1800 128 10.1 40

47 NVIDIA GeForce GTS 160M 600 800 256 10 55

48 NVIDIA GeForce 9800M GTS 600 800 256 10 55 / 65

49 AMD Radeon HD 6830M 575 900 128 11 40

50 ATI Mobility Radeon HD 5830 500 800 128 11 40

51 NVIDIA GeForce 9800M GS 530 800 256 10 55

52 ATI Mobility Radeon HD 4830 550 700 128 10.1 40

53 NVIDIA GeForce GTS 150M 400 800 256 10.0 55

54 NVIDIA GeForce 8800M GTS 500 800 256 10 65

55 AMD Radeon HD 6770M 725 1600 128 11 40

56 AMD Radeon HD 6750M 600 900 128 11 40

57 ATI Mobility Radeon HD 5770 650 800 128 11 40

58 AMD Radeon HD 6730M 725 800 128 11 40

59 AMD Radeon HD 6570M 650 900 128 11 40

60 ATI Mobility Radeon HD 5750 550 1600 128 11 40

61 NVIDIA GeForce GT 540M 672 900 128 11 40

62 ATI Mobility Radeon HD 5730 650 800 128 11 40

63 ATI FirePro M5800 650 800 128 11 40

64 NVIDIA GeForce GT 435M 650 800 128 11 40

65 AMD Radeon HD 6650M 600 900 128 11 40

66 AMD Radeon HD 6550M 600 900 128 11 40

67 AMD Radeon HD 6630M 485 800 128 11 40

68 NVIDIA GeForce GTS 250M 500 1600 128 10.1 40

69 NVIDIA GeForce GTS 350M 500 1600 128 10.1 40

70 ATI Mobility Radeon HD 5650 450 800 128 11 40

71 AMD Radeon HD 6530M 500 800 128 11 40

72 NVIDIA GeForce GT 525M 600 900 128 11 40

73 ATI Mobility Radeon HD 565v 675 800 128 10.1 55

74 ATI Mobility Radeon HD 4670 675 800 128 10.1 55

75 NVIDIA Quadro FX 1800M 560 1100 128 10.1 40

76 NVIDIA GeForce GT 425M 560 800 128 11 40

77 NVIDIA GeForce 9700M GTS 530 800 256 10 65

78 NVIDIA Quadro FX 2700M 530 800 256 10 65

79 NVIDIA GeForce GT 335M 450 1066 128 10.1 40

80 ATI Mobility Radeon HD 3870 660 850 256 10.1 55

81 ATI Mobility Radeon HD 5165 600 900 128 10.1 55

82 ATI Mobility Radeon HD 560v 550 800 128 10.1 55

83 ATI Mobility Radeon HD 4650 550 800 128 10.1 55

84 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI 575 700 256 9c 90

85 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 500 600 256 9c 90

与本文相关的文章

发布评论

评论列表 (0)

  1. 暂无评论