2024年3月21日发(作者:葛兴庆)
深圳始发10月20日航班动态
注带“*”航班均为代码共享航班并不存在实际航班,当天航班实时动态可登陆“/catalog_”网查询出港航班
华东/华中线
6 CZ3553 SZXSHA 0900 1105 333 0^C E A
7+ FM9370 SZXSHA 0935 1130 767 0^S
4 MU5324 SZXSHA 1030 1230 AB6 0 L
7+ MU5326 SZXSHA 1230 1430 323 0 L E
2 CZ3561 SZXSHA 1300 1500 332 0^L E A
5 CZ3557 SZXPVG 1400 1610 320 0^C E A
6 MU5328 SZXSHA 1430 1630 733 0 S E
4 MU5330 SZXSHA 1630 1845 AB6 0 D E
1- CZ3587 SZXSHA 1715 1925 321 0^C E A
6 MU5332 SZXSHA 1830 2030 323 0 D E A
3 CZ3589 SZXSHA 1900 2110 321 0^D E
1- CA1894 SZXPVG 1940 2145 763 0^S E D
6 CZ3575 SZXSHA 2000 2200 332 0^C
7+ MU5334 SZXSHA 2045 2230 733 0 S
2 FM9360 SZXSHA 2145 2345 767 0^S
4 CA1361 SZXPVG 2150 2345 772 0^S
成都
华北/东北线
3 CZ3151 SZXPEK 0830 1125 321 0
1- CA1306 SZXPEK 0755 1100 777 0^S E
2- CZ3159 SZXPEK 1030 1330 333
3 HU7704 SZXPEK 1230 1530 738 0
6 CZ3153 SZXPEK 1330 1630 333 0
6 CZ3189 SZXPEK 1530 1840 333 0
7+ CA1314 SZXPEK 1600 1900 777 0
5 CZ3191 SZXPEK 1730 2035 333 0
3 CZ3155 SZXPEK 1930 2300 333 0^C E
5 CA1358 SZXPEK 2000 2300 330 0^D E
2 HU7702 SZXPEK 2055 0005+1 738 0^ E
西南/西北线
4 CZ3457 SZXCTU 0805 0955 319 0^
3 ZH9823 SZXCTU 0800 1010 320 0^
7+ 3U8702 SZXCTU 1015 1235 320 0 L E
2 CA4338 SZXCTU 1045 1300 321 0^L E
4 CA4330 SZXCTU 1745 2020 319 0^ E D
5 EU2218 SZXCTU 1200 1425 319 0
6 CZ3453 SZXCTU 1245 1450 320 0^
7+ ZH9973 SZXCTU 1505 1730 738 0^ E
2 CA4314 SZXCTU 1540 1755 321 0^
4 HU7751 SZXCTU 1620 1850 738 0^
5 3U8704 SZXCTU 1630 1855 319 0
6 CZ3433 SZXCTU 1830 2100 320 0^
7+ 3U8706 SZXCTU 2030 2250 321 0
1- CA4312 SZXCTU 2210 0030+1 321 0^
目的站 航班号 航段 起飞时间 落地时间 机型
目的站 航班号 航段 起飞时间 落地时间 机型 目的站 航班号 航段 起飞时间 落地时间 机型
北京
2 CZ3465 SZXCKG 0830 1040 320 0^
4 CA4344 SZXCKG 1110 1300 738 0
2 CZ3455 SZXCKG 1400 1550 319 0^
4 CA4370 SZXCKG 1400 1555 73G 0^
6 HU7057 SZXCKG 1525 1715 738 0^
上海
虹桥-
SHA/
上海
浦东-
PVG
Q2
7+ 3U8784 SZXCKG 1535 1730 319 0 S E
2 CA4348 SZXCKG 1740 1935 738 0 E D
4 ZH9855 SZXCKG 1855 2040 320 0^ E A
6 3U8788 SZXCKG 2135 2335 319 0 S E A
7+ CA4346 SZXCKG 2215 0010+1 73G 0^ E
重庆
1- ZH9931 SZXHRB 0905 1305 319 0
3 ZH9771 SZXHRB 1130 1550 320 0
哈尔滨
6 CZ6310 SZXHRB 1555 2120 M90 1
7+ CZ3744 SZXHRB 1640 2235 M90 1
1- ZH9817 SZXHRB 1650 0005+1 319 1
HU7729 SZXSHE 1150 1655 738 1
3 CZ6310 SZXSHE 1555 1930 M90 0
4 CZ6304 SZXSHE 1900 2230 M90 0
2024年3月21日发(作者:葛兴庆)
深圳始发10月20日航班动态
注带“*”航班均为代码共享航班并不存在实际航班,当天航班实时动态可登陆“/catalog_”网查询出港航班
华东/华中线
6 CZ3553 SZXSHA 0900 1105 333 0^C E A
7+ FM9370 SZXSHA 0935 1130 767 0^S
4 MU5324 SZXSHA 1030 1230 AB6 0 L
7+ MU5326 SZXSHA 1230 1430 323 0 L E
2 CZ3561 SZXSHA 1300 1500 332 0^L E A
5 CZ3557 SZXPVG 1400 1610 320 0^C E A
6 MU5328 SZXSHA 1430 1630 733 0 S E
4 MU5330 SZXSHA 1630 1845 AB6 0 D E
1- CZ3587 SZXSHA 1715 1925 321 0^C E A
6 MU5332 SZXSHA 1830 2030 323 0 D E A
3 CZ3589 SZXSHA 1900 2110 321 0^D E
1- CA1894 SZXPVG 1940 2145 763 0^S E D
6 CZ3575 SZXSHA 2000 2200 332 0^C
7+ MU5334 SZXSHA 2045 2230 733 0 S
2 FM9360 SZXSHA 2145 2345 767 0^S
4 CA1361 SZXPVG 2150 2345 772 0^S
成都
华北/东北线
3 CZ3151 SZXPEK 0830 1125 321 0
1- CA1306 SZXPEK 0755 1100 777 0^S E
2- CZ3159 SZXPEK 1030 1330 333
3 HU7704 SZXPEK 1230 1530 738 0
6 CZ3153 SZXPEK 1330 1630 333 0
6 CZ3189 SZXPEK 1530 1840 333 0
7+ CA1314 SZXPEK 1600 1900 777 0
5 CZ3191 SZXPEK 1730 2035 333 0
3 CZ3155 SZXPEK 1930 2300 333 0^C E
5 CA1358 SZXPEK 2000 2300 330 0^D E
2 HU7702 SZXPEK 2055 0005+1 738 0^ E
西南/西北线
4 CZ3457 SZXCTU 0805 0955 319 0^
3 ZH9823 SZXCTU 0800 1010 320 0^
7+ 3U8702 SZXCTU 1015 1235 320 0 L E
2 CA4338 SZXCTU 1045 1300 321 0^L E
4 CA4330 SZXCTU 1745 2020 319 0^ E D
5 EU2218 SZXCTU 1200 1425 319 0
6 CZ3453 SZXCTU 1245 1450 320 0^
7+ ZH9973 SZXCTU 1505 1730 738 0^ E
2 CA4314 SZXCTU 1540 1755 321 0^
4 HU7751 SZXCTU 1620 1850 738 0^
5 3U8704 SZXCTU 1630 1855 319 0
6 CZ3433 SZXCTU 1830 2100 320 0^
7+ 3U8706 SZXCTU 2030 2250 321 0
1- CA4312 SZXCTU 2210 0030+1 321 0^
目的站 航班号 航段 起飞时间 落地时间 机型
目的站 航班号 航段 起飞时间 落地时间 机型 目的站 航班号 航段 起飞时间 落地时间 机型
北京
2 CZ3465 SZXCKG 0830 1040 320 0^
4 CA4344 SZXCKG 1110 1300 738 0
2 CZ3455 SZXCKG 1400 1550 319 0^
4 CA4370 SZXCKG 1400 1555 73G 0^
6 HU7057 SZXCKG 1525 1715 738 0^
上海
虹桥-
SHA/
上海
浦东-
PVG
Q2
7+ 3U8784 SZXCKG 1535 1730 319 0 S E
2 CA4348 SZXCKG 1740 1935 738 0 E D
4 ZH9855 SZXCKG 1855 2040 320 0^ E A
6 3U8788 SZXCKG 2135 2335 319 0 S E A
7+ CA4346 SZXCKG 2215 0010+1 73G 0^ E
重庆
1- ZH9931 SZXHRB 0905 1305 319 0
3 ZH9771 SZXHRB 1130 1550 320 0
哈尔滨
6 CZ6310 SZXHRB 1555 2120 M90 1
7+ CZ3744 SZXHRB 1640 2235 M90 1
1- ZH9817 SZXHRB 1650 0005+1 319 1
HU7729 SZXSHE 1150 1655 738 1
3 CZ6310 SZXSHE 1555 1930 M90 0
4 CZ6304 SZXSHE 1900 2230 M90 0