2024年4月10日发(作者:贯晴霞)
显卡型号(核心频率/显存频率)
nVidia Geforce 8600GT 256MB (540/1400)
nVidia Geforce 9500GT 512MB (550/1600)
ATI Radeon HD4650 256MB (600/1400)
nVidia Geforce 8600GTS 512MB (675/2000)
ATI Radeon HD4670 512MB (750/2000)
ATI Radeon HD5550-D5 512MB (550/3600)
nVidia Geforce 9600GSO 512MB (650/1800)
nVidia Geforce 8800GS 384MB (550/1600)
nVidia GT240 GD3-512MB (550/2000)
nVidia Geforce 9600GSO 384MB (600/1800)
ATI Radeon HD2900XT 512MB (740/2000)
nVidia Geforce 9600GT (650/1800)
ATI Radeon HD3850 512MB (670/1660)
nVidia GT240 GD5-512MB (550/3400)
ATI Radeon HD3870 512MB (775/2250)
nVidia Geforce 8800GTS 640MB (500/1600)
nVidia Geforce 9800GT (600/1800)
nVidia Geforce 8800GT (600/1800)
nVidia Geforce 8800GTS 512MB (650/1940)
ATI Radeon HD4830 512MB (575/1800)
nVidia Geforce 9800GTX 512MB (675/2200)
nVidia GTS250 512MB(738/2200)
nVidia Geforce 8800GTX 768MB (575/1800)
nVidia Geforce 9800GTX+ 512MB (738/2200)
nVidia Geforce 8800Ultra 768MB (612/2160)
ATI Radeon HD4850 512MB (625/1986)
ATI Radeon HD4860 512MB (700/3000)
ATI Radeon HD5750 1GB (700/4600)
ATI Radeon HD3870X2 1GB (825/1800)
nVidia GTX260 896MB (576/2000)
ATI Radeon HD4870 512MB (750/3600)
nVidia Geforce 9800GX2 1GB (600/2000)
ATI Radeon HD4870 1GB (750/3600)
ATI Radeon HD5770 1GB (850/4800)
nVidia GTX260+ 896MB (576/2000)
ATI Radeon HD4890 1GB (700/3900)
nVidia GTX275 896MB (633/2268)
nVidia GTX460 768MB (675/3600)
nVidia GTX280 1GB (602/2210)
nVidia GTX465 1GB (608/3208)
ATI Radeon HD5830 1GB (800/4000)
nVidia GTX460 1GB (675/3600)
nVidia GTX285 1GB (648/2480)
ATI Radeon HD5850 1GB (725/4000)
ATI Radeon HD4870X2 1GB (750/2600)
nVidia GTX470 1280MB (608/3398)
3Dmark Vantage GPU score
1500
1700
2000
2200
3200
3200
3450
3800
3900
4000
4100
4200
4250
4500
4500
4700
5450
5450
6050
6300
6400
6700
6700
6700
6900
7100
7300
7400
8300
8600
8700
8800
9000
9400
9500
10500
11100
11500
11500
11800
12600
13000
13300
14500
14500
15000
nVidia GTX295 1GB (576/2000)
ATI Radeon HD5870 1GB (850/4800)
nVidia GTX480 1.5GB (700/3696)
ATI Radeon HD5970 2GB (725/4000)
18000
18200
18500
21200
2024年4月10日发(作者:贯晴霞)
显卡型号(核心频率/显存频率)
nVidia Geforce 8600GT 256MB (540/1400)
nVidia Geforce 9500GT 512MB (550/1600)
ATI Radeon HD4650 256MB (600/1400)
nVidia Geforce 8600GTS 512MB (675/2000)
ATI Radeon HD4670 512MB (750/2000)
ATI Radeon HD5550-D5 512MB (550/3600)
nVidia Geforce 9600GSO 512MB (650/1800)
nVidia Geforce 8800GS 384MB (550/1600)
nVidia GT240 GD3-512MB (550/2000)
nVidia Geforce 9600GSO 384MB (600/1800)
ATI Radeon HD2900XT 512MB (740/2000)
nVidia Geforce 9600GT (650/1800)
ATI Radeon HD3850 512MB (670/1660)
nVidia GT240 GD5-512MB (550/3400)
ATI Radeon HD3870 512MB (775/2250)
nVidia Geforce 8800GTS 640MB (500/1600)
nVidia Geforce 9800GT (600/1800)
nVidia Geforce 8800GT (600/1800)
nVidia Geforce 8800GTS 512MB (650/1940)
ATI Radeon HD4830 512MB (575/1800)
nVidia Geforce 9800GTX 512MB (675/2200)
nVidia GTS250 512MB(738/2200)
nVidia Geforce 8800GTX 768MB (575/1800)
nVidia Geforce 9800GTX+ 512MB (738/2200)
nVidia Geforce 8800Ultra 768MB (612/2160)
ATI Radeon HD4850 512MB (625/1986)
ATI Radeon HD4860 512MB (700/3000)
ATI Radeon HD5750 1GB (700/4600)
ATI Radeon HD3870X2 1GB (825/1800)
nVidia GTX260 896MB (576/2000)
ATI Radeon HD4870 512MB (750/3600)
nVidia Geforce 9800GX2 1GB (600/2000)
ATI Radeon HD4870 1GB (750/3600)
ATI Radeon HD5770 1GB (850/4800)
nVidia GTX260+ 896MB (576/2000)
ATI Radeon HD4890 1GB (700/3900)
nVidia GTX275 896MB (633/2268)
nVidia GTX460 768MB (675/3600)
nVidia GTX280 1GB (602/2210)
nVidia GTX465 1GB (608/3208)
ATI Radeon HD5830 1GB (800/4000)
nVidia GTX460 1GB (675/3600)
nVidia GTX285 1GB (648/2480)
ATI Radeon HD5850 1GB (725/4000)
ATI Radeon HD4870X2 1GB (750/2600)
nVidia GTX470 1280MB (608/3398)
3Dmark Vantage GPU score
1500
1700
2000
2200
3200
3200
3450
3800
3900
4000
4100
4200
4250
4500
4500
4700
5450
5450
6050
6300
6400
6700
6700
6700
6900
7100
7300
7400
8300
8600
8700
8800
9000
9400
9500
10500
11100
11500
11500
11800
12600
13000
13300
14500
14500
15000
nVidia GTX295 1GB (576/2000)
ATI Radeon HD5870 1GB (850/4800)
nVidia GTX480 1.5GB (700/3696)
ATI Radeon HD5970 2GB (725/4000)
18000
18200
18500
21200