最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

【小学三年级】三位数乘一位数的乘法练习题

IT圈 admin 45浏览 0评论

2024年4月17日发(作者:侍运珹)

小学三年级上

三位数乘一位数的乘法练习2

第1天、

<1> 256 X 4 =

<2> 627 X 6 =

<3> 581 X 3 =

<4> 125 X 6 =

<5> 163 X 7 =

<6> 278 X 6 =

<7> 807 X 7 =

<8> 474 X 4 =

<9> 128 X 8 =

<10> 352 X 6 =

第2天、

<1> 995 X 6 =

<2> 879 X 3 =

<3> 242 X 9 =

<4> 679 X 4 =

<5> 618 X 9 =

<6> 613 X 2 =

<7> 989 X 4 =

<8> 605 X 6 =

<9> 793 X 9 =

<10> 720 X 3 =

第3天、

<1> 742 X 2 =

<2> 493 X 5 =

<3> 776 X 3 =

<4> 507 X 3 =

<5> 265 X 6 =

<6> 220 X 9 =

<7> 464 X 7 =

<8> 45 X 4 =

<9> 214 X 4 =

<10> 678 X 9 =

第4天、

<1> 895 X 7 =

<2> 674 X 2 =

<3> 632 X 7 =

<4> 277 X 7 =

<5> 747 X 7 =

<6> 497 X 6 =

<7> 458 X 4 =

<8> 441 X 4 =

<9> 838 X 7 =

<10> 885 X 4 =

第5天、

<1> 16 X 8 =

来源于网络

<2> 109 X 6 =

<3> 629 X 9 =

<4> 972 X 4 =

<5> 525 X 9 =

<6> 238 X 3 =

<7> 719 X 2 =

<8> 159 X 9 =

<9> 593 X 5 =

<10> 298 X 2 =

第6天、

<1> 349 X 8 =

<2> 613 X 3 =

<3> 717 X 3 =

<4> 777 X 4 =

<5> 901 X 6 =

<6> 765 X 3 =

<7> 787 X 3 =

<8> 677 X 5 =

<9> 396 X 7 =

<10> 815 X 9 =

第7天、

<1> 583 X 6 =

<2> 15 X 9 =

<3> 997 X 4 =

<4> 224 X 5 =

<5> 276 X 3 =

<6> 326 X 7 =

<7> 507 X 5 =

<8> 222 X 6 =

<9> 926 X 6 =

<10> 159 X 5 =

第8天、

<1> 870 X 8 =

<2> 304 X 5 =

<3> 984 X 6 =

<4> 578 X 6 =

<5> 671 X 2 =

<6> 730 X 6 =

<7> 794 X 9 =

<8> 665 X 4 =

<9> 634 X 7 =

<10> 25 X 9 =

第9天、

<1> 88 X 9 =

<2> 16 X 5 =

<3> 126 X 9 =

<4> 482 X 4 =

<5> 490 X 9 =

来源于网络

<6> 242 X 7 =

<7> 652 X 9 =

<8> 658 X 4 =

<9> 13 X 8 =

<10> 470 X 9 =

第10天、

<1> 360 X 6 =

<2> 874 X 7 =

<3> 564 X 9 =

<4> 845 X 5 =

<5> 537 X 6 =

<6> 720 X 2 =

<7> 436 X 3 =

<8> 24 X 7 =

<9> 112 X 7 =

<10> 549 X 8 =

第11天、

<1> 816 X 5 =

<2> 682 X 2 =

<3> 153 X 2 =

<4> 982 X 7 =

<5> 281 X 5 =

<6> 9 X 7 =

<7> 370 X 4 =

<8> 403 X 9 =

<9> 298 X 4 =

<10> 210 X 3 =

第12天、

<1> 612 X 3 =

<2> 463 X 3 =

<3> 725 X 9 =

<4> 7 X 3 =

<5> 372 X 7 =

<6> 580 X 7 =

<7> 311 X 6 =

<8> 137 X 7 =

<9> 279 X 7 =

<10> 434 X 8 =

第13天、

<1> 194 X 5 =

<2> 851 X 7 =

<3> 606 X 6 =

<4> 473 X 8 =

<5> 404 X 8 =

<6> 418 X 7 =

<7> 766 X 8 =

<8> 412 X 9 =

<9> 363 X 8 =

来源于网络

<10> 622 X 9 =

第14天、

<1> 812 X 6 =

<2> 729 X 5 =

<3> 380 X 4 =

<4> 261 X 6 =

<5> 937 X 9 =

<6> 169 X 5 =

<7> 157 X 6 =

<8> 652 X 2 =

<9> 976 X 7 =

<10> 241 X 8 =

第15天、

<1> 288 X 3 =

<2> 124 X 9 =

<3> 904 X 7 =

<4> 723 X 9 =

<5> 754 X 8 =

<6> 524 X 3 =

<7> 337 X 4 =

<8> 154 X 6 =

<9> 429 X 4 =

<10> 713 X 7 =

第16天、

<1> 32 X 2 =

<2> 344 X 9 =

<3> 578 X 5 =

<4> 69 X 8 =

<5> 385 X 2 =

<6> 863 X 6 =

<7> 355 X 3 =

<8> 984 X 9 =

<9> 933 X 3 =

<10> 551 X 6 =

第17天、

<1> 306 X 6 =

<2> 369 X 8 =

<3> 856 X 5 =

<4> 11 X 8 =

<5> 866 X 5 =

<6> 146 X 3 =

<7> 471 X 5 =

<8> 114 X 8 =

<9> 863 X 2 =

<10> 757 X 2 =

第18天、

<1> 739 X 7 =

<2> 495 X 6 =

来源于网络

<3> 13 X 8 =

<4> 656 X 8 =

<5> 760 X 5 =

<6> 53 X 6 =

<7> 424 X 7 =

<8> 814 X 9 =

<9> 273 X 2 =

<10> 457 X 5 =

第19天、

<1> 96 X 5 =

<2> 219 X 9 =

<3> 161 X 4 =

<4> 637 X 8 =

<5> 417 X 3 =

<6> 373 X 8 =

<7> 946 X 2 =

<8> 292 X 3 =

<9> 667 X 7 =

<10> 794 X 6 =

第20天、

<1> 289 X 9 =

<2> 386 X 3 =

<3> 516 X 4 =

<4> 515 X 6 =

<5> 495 X 6 =

<6> 646 X 2 =

<7> 525 X 2 =

<8> 587 X 2 =

<9> 7 X 9 =

<10> 69 X 4 =

第21天、

<1> 647 X 5 =

<2> 573 X 2 =

<3> 910 X 5 =

<4> 413 X 3 =

<5> 723 X 6 =

<6> 55 X 3 =

<7> 428 X 9 =

<8> 705 X 2 =

<9> 986 X 2 =

<10> 129 X 6 =

第22天、

<1> 428 X 3 =

<2> 737 X 3 =

<3> 560 X 2 =

<4> 906 X 6 =

<5> 916 X 7 =

<6> 565 X 8 =

来源于网络

<7> 959 X 7 =

<8> 14 X 8 =

<9> 538 X 2 =

<10> 12 X 9 =

第23天、

<1> 588 X 3 =

<2> 97 X 7 =

<3> 83 X 5 =

<4> 167 X 9 =

<5> 242 X 6 =

<6> 311 X 3 =

<7> 979 X 2 =

<8> 884 X 5 =

<9> 607 X 5 =

<10> 833 X 6 =

第24天、

<1> 794 X 7 =

<2> 282 X 9 =

<3> 760 X 8 =

<4> 352 X 2 =

<5> 738 X 3 =

<6> 246 X 2 =

<7> 669 X 6 =

<8> 573 X 2 =

<9> 161 X 2 =

<10> 928 X 9 =

第25天、

<1> 690 X 8 =

<2> 719 X 5 =

<3> 53 X 8 =

<4> 244 X 4 =

<5> 73 X 7 =

<6> 24 X 9 =

<7> 547 X 5 =

<8> 376 X 3 =

<9> 456 X 5 =

<10> 243 X 9 =

第26天、

<1> 414 X 3 =

<2> 272 X 2 =

<3> 370 X 3 =

<4> 142 X 5 =

<5> 566 X 9 =

<6> 145 X 9 =

<7> 735 X 6 =

<8> 7 X 4 =

<9> 557 X 5 =

<10> 974 X 5 =

来源于网络

第27天、

<1> 362 X 7 =

<2> 135 X 9 =

<3> 81 X 2 =

<4> 4 X 2 =

<5> 453 X 5 =

<6> 343 X 5 =

<7> 473 X 4 =

<8> 245 X 6 =

<9> 99 X 2 =

<10> 460 X 9 =

第28天、

<1> 206 X 4 =

<2> 973 X 5 =

<3> 785 X 6 =

<4> 832 X 7 =

<5> 398 X 4 =

<6> 229 X 2 =

<7> 883 X 4 =

<8> 823 X 4 =

<9> 304 X 8 =

<10> 321 X 3 =

第29天、

<1> 157 X 6 =

<2> 308 X 6 =

<3> 821 X 8 =

<4> 321 X 9 =

<5> 263 X 8 =

<6> 181 X 4 =

<7> 987 X 6 =

<8> 568 X 8 =

<9> 245 X 6 =

<10> 852 X 8 =

第30天、

<1> 481 X 7 =

<2> 166 X 9 =

<3> 40 X 4 =

<4> 743 X 4 =

<5> 120 X 2 =

<6> 484 X 9 =

<7> 974 X 6 =

<8> 795 X 5 =

<9> 365 X 9 =

<10> 658 X 7 =

第31天、

<1> 266 X 5 =

<2> 964 X 9 =

<3> 816 X 9 =

来源于网络

2024年4月17日发(作者:侍运珹)

小学三年级上

三位数乘一位数的乘法练习2

第1天、

<1> 256 X 4 =

<2> 627 X 6 =

<3> 581 X 3 =

<4> 125 X 6 =

<5> 163 X 7 =

<6> 278 X 6 =

<7> 807 X 7 =

<8> 474 X 4 =

<9> 128 X 8 =

<10> 352 X 6 =

第2天、

<1> 995 X 6 =

<2> 879 X 3 =

<3> 242 X 9 =

<4> 679 X 4 =

<5> 618 X 9 =

<6> 613 X 2 =

<7> 989 X 4 =

<8> 605 X 6 =

<9> 793 X 9 =

<10> 720 X 3 =

第3天、

<1> 742 X 2 =

<2> 493 X 5 =

<3> 776 X 3 =

<4> 507 X 3 =

<5> 265 X 6 =

<6> 220 X 9 =

<7> 464 X 7 =

<8> 45 X 4 =

<9> 214 X 4 =

<10> 678 X 9 =

第4天、

<1> 895 X 7 =

<2> 674 X 2 =

<3> 632 X 7 =

<4> 277 X 7 =

<5> 747 X 7 =

<6> 497 X 6 =

<7> 458 X 4 =

<8> 441 X 4 =

<9> 838 X 7 =

<10> 885 X 4 =

第5天、

<1> 16 X 8 =

来源于网络

<2> 109 X 6 =

<3> 629 X 9 =

<4> 972 X 4 =

<5> 525 X 9 =

<6> 238 X 3 =

<7> 719 X 2 =

<8> 159 X 9 =

<9> 593 X 5 =

<10> 298 X 2 =

第6天、

<1> 349 X 8 =

<2> 613 X 3 =

<3> 717 X 3 =

<4> 777 X 4 =

<5> 901 X 6 =

<6> 765 X 3 =

<7> 787 X 3 =

<8> 677 X 5 =

<9> 396 X 7 =

<10> 815 X 9 =

第7天、

<1> 583 X 6 =

<2> 15 X 9 =

<3> 997 X 4 =

<4> 224 X 5 =

<5> 276 X 3 =

<6> 326 X 7 =

<7> 507 X 5 =

<8> 222 X 6 =

<9> 926 X 6 =

<10> 159 X 5 =

第8天、

<1> 870 X 8 =

<2> 304 X 5 =

<3> 984 X 6 =

<4> 578 X 6 =

<5> 671 X 2 =

<6> 730 X 6 =

<7> 794 X 9 =

<8> 665 X 4 =

<9> 634 X 7 =

<10> 25 X 9 =

第9天、

<1> 88 X 9 =

<2> 16 X 5 =

<3> 126 X 9 =

<4> 482 X 4 =

<5> 490 X 9 =

来源于网络

<6> 242 X 7 =

<7> 652 X 9 =

<8> 658 X 4 =

<9> 13 X 8 =

<10> 470 X 9 =

第10天、

<1> 360 X 6 =

<2> 874 X 7 =

<3> 564 X 9 =

<4> 845 X 5 =

<5> 537 X 6 =

<6> 720 X 2 =

<7> 436 X 3 =

<8> 24 X 7 =

<9> 112 X 7 =

<10> 549 X 8 =

第11天、

<1> 816 X 5 =

<2> 682 X 2 =

<3> 153 X 2 =

<4> 982 X 7 =

<5> 281 X 5 =

<6> 9 X 7 =

<7> 370 X 4 =

<8> 403 X 9 =

<9> 298 X 4 =

<10> 210 X 3 =

第12天、

<1> 612 X 3 =

<2> 463 X 3 =

<3> 725 X 9 =

<4> 7 X 3 =

<5> 372 X 7 =

<6> 580 X 7 =

<7> 311 X 6 =

<8> 137 X 7 =

<9> 279 X 7 =

<10> 434 X 8 =

第13天、

<1> 194 X 5 =

<2> 851 X 7 =

<3> 606 X 6 =

<4> 473 X 8 =

<5> 404 X 8 =

<6> 418 X 7 =

<7> 766 X 8 =

<8> 412 X 9 =

<9> 363 X 8 =

来源于网络

<10> 622 X 9 =

第14天、

<1> 812 X 6 =

<2> 729 X 5 =

<3> 380 X 4 =

<4> 261 X 6 =

<5> 937 X 9 =

<6> 169 X 5 =

<7> 157 X 6 =

<8> 652 X 2 =

<9> 976 X 7 =

<10> 241 X 8 =

第15天、

<1> 288 X 3 =

<2> 124 X 9 =

<3> 904 X 7 =

<4> 723 X 9 =

<5> 754 X 8 =

<6> 524 X 3 =

<7> 337 X 4 =

<8> 154 X 6 =

<9> 429 X 4 =

<10> 713 X 7 =

第16天、

<1> 32 X 2 =

<2> 344 X 9 =

<3> 578 X 5 =

<4> 69 X 8 =

<5> 385 X 2 =

<6> 863 X 6 =

<7> 355 X 3 =

<8> 984 X 9 =

<9> 933 X 3 =

<10> 551 X 6 =

第17天、

<1> 306 X 6 =

<2> 369 X 8 =

<3> 856 X 5 =

<4> 11 X 8 =

<5> 866 X 5 =

<6> 146 X 3 =

<7> 471 X 5 =

<8> 114 X 8 =

<9> 863 X 2 =

<10> 757 X 2 =

第18天、

<1> 739 X 7 =

<2> 495 X 6 =

来源于网络

<3> 13 X 8 =

<4> 656 X 8 =

<5> 760 X 5 =

<6> 53 X 6 =

<7> 424 X 7 =

<8> 814 X 9 =

<9> 273 X 2 =

<10> 457 X 5 =

第19天、

<1> 96 X 5 =

<2> 219 X 9 =

<3> 161 X 4 =

<4> 637 X 8 =

<5> 417 X 3 =

<6> 373 X 8 =

<7> 946 X 2 =

<8> 292 X 3 =

<9> 667 X 7 =

<10> 794 X 6 =

第20天、

<1> 289 X 9 =

<2> 386 X 3 =

<3> 516 X 4 =

<4> 515 X 6 =

<5> 495 X 6 =

<6> 646 X 2 =

<7> 525 X 2 =

<8> 587 X 2 =

<9> 7 X 9 =

<10> 69 X 4 =

第21天、

<1> 647 X 5 =

<2> 573 X 2 =

<3> 910 X 5 =

<4> 413 X 3 =

<5> 723 X 6 =

<6> 55 X 3 =

<7> 428 X 9 =

<8> 705 X 2 =

<9> 986 X 2 =

<10> 129 X 6 =

第22天、

<1> 428 X 3 =

<2> 737 X 3 =

<3> 560 X 2 =

<4> 906 X 6 =

<5> 916 X 7 =

<6> 565 X 8 =

来源于网络

<7> 959 X 7 =

<8> 14 X 8 =

<9> 538 X 2 =

<10> 12 X 9 =

第23天、

<1> 588 X 3 =

<2> 97 X 7 =

<3> 83 X 5 =

<4> 167 X 9 =

<5> 242 X 6 =

<6> 311 X 3 =

<7> 979 X 2 =

<8> 884 X 5 =

<9> 607 X 5 =

<10> 833 X 6 =

第24天、

<1> 794 X 7 =

<2> 282 X 9 =

<3> 760 X 8 =

<4> 352 X 2 =

<5> 738 X 3 =

<6> 246 X 2 =

<7> 669 X 6 =

<8> 573 X 2 =

<9> 161 X 2 =

<10> 928 X 9 =

第25天、

<1> 690 X 8 =

<2> 719 X 5 =

<3> 53 X 8 =

<4> 244 X 4 =

<5> 73 X 7 =

<6> 24 X 9 =

<7> 547 X 5 =

<8> 376 X 3 =

<9> 456 X 5 =

<10> 243 X 9 =

第26天、

<1> 414 X 3 =

<2> 272 X 2 =

<3> 370 X 3 =

<4> 142 X 5 =

<5> 566 X 9 =

<6> 145 X 9 =

<7> 735 X 6 =

<8> 7 X 4 =

<9> 557 X 5 =

<10> 974 X 5 =

来源于网络

第27天、

<1> 362 X 7 =

<2> 135 X 9 =

<3> 81 X 2 =

<4> 4 X 2 =

<5> 453 X 5 =

<6> 343 X 5 =

<7> 473 X 4 =

<8> 245 X 6 =

<9> 99 X 2 =

<10> 460 X 9 =

第28天、

<1> 206 X 4 =

<2> 973 X 5 =

<3> 785 X 6 =

<4> 832 X 7 =

<5> 398 X 4 =

<6> 229 X 2 =

<7> 883 X 4 =

<8> 823 X 4 =

<9> 304 X 8 =

<10> 321 X 3 =

第29天、

<1> 157 X 6 =

<2> 308 X 6 =

<3> 821 X 8 =

<4> 321 X 9 =

<5> 263 X 8 =

<6> 181 X 4 =

<7> 987 X 6 =

<8> 568 X 8 =

<9> 245 X 6 =

<10> 852 X 8 =

第30天、

<1> 481 X 7 =

<2> 166 X 9 =

<3> 40 X 4 =

<4> 743 X 4 =

<5> 120 X 2 =

<6> 484 X 9 =

<7> 974 X 6 =

<8> 795 X 5 =

<9> 365 X 9 =

<10> 658 X 7 =

第31天、

<1> 266 X 5 =

<2> 964 X 9 =

<3> 816 X 9 =

来源于网络

发布评论

评论列表 (0)

  1. 暂无评论