最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

带座外球面轴承新旧型号对比及外形尺寸表..

IT圈 admin 71浏览 0评论

2024年4月21日发(作者:第莎)

Z90500型(UCP200) 带立式座顶丝外球面球轴承参数表

外形尺寸

带座轴承型号

D B S L J H

30.2

30.2

30.2

33.3

H1 H2 A N N1

带座轴承

重量

Kg

0.6

0.6

0.6

0.7

0.8

1.3

1.6

1.9

2.2

2.6

3.3

4.6

5.9

6.6

7.4

9

11

13

16

90501

90502

90503

90504

90505

90506

90507

90508

90509

90510

90511

90512

90513

90514

90515

90516

90517

90518

UC201

UC202

UC203

UC204

UC205

UC206

UC207

UC208

UC209

UC210

UC211

UC212

UC213

UC214

UC215

UC216

UC217

UC218

UC220

M10

M10

M10

M10

M10

M14

M14

M14

M14

M16

M16

M16

M20

M20

M20

M20

M20

M22

M24

17

17

17

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

配用轴承

代号

57 14 36 13 19

57 14 36 13 19

57 14 36 13 19

65 14 38 13 19

71 15 38 13 19

83 17 48 17 23

93 18 48 17 23

配用轴承座螺栓尺配合轴

代号 寸 径

Z90501 UCWP201 40 27.4 11.5 125 96

Z90502 UCWP202 40 27.4 11.5 125 96

Z90503 UCWP203 40 27.4 11.5 125 96

Z90504 UCP204

Z90505 UCP205

Z90506 UCP206

Z90507 UCP207

Z90508 UCP208

Z90509 UCP209

Z90510 UCP210

47 31 12.7 127 95

52 34.1 14.3 140 105 36.5

62 38.1 15.9 165 121 42.9

72 42.9 17.5 167 127 47.6

80 49.2 19 184 137 49.2 100 18 54 17 23

85 49.2 19 190 146 54 106 20 54 17 23

90 51.6 19 206 159 57.2 114 21 60 20 26

Z90511 UCP211 100 55.6 22.2 219 171 63.5 126 23 60 20 26

Z90512 UCP212 110 65.1 25.4 241 184 69.8 138 25 70 20 26

Z90513 UCP213 120 65.1 25.4 265 203 76.2 151 27 70 25 31

Z90514 UCP214 125 74.6 30.2 266 210 79.4 157 27 72 25 31

Z90515 UCP215 130 77.8 33.3 275 217 82.6 163 28 74 25 31

Z90516 UCP216 140 82.6 33.3 292 232 88.9 175 30 78 25 31

Z90517 UCP217 150 85.7 34.1 310 247 95.2 187 32 83 25 31

Z90518 UCP218 160 96

UCP220 180 108

39.7 327 262 101.6 200 33 88 27 33

42 380 308 115 225 40 95 30 38

Z90600型(UCP300) 带立式座顶丝外球面球轴承参数表

外形尺寸

带座轴承型号

D B S L J H H1 H2 A N N1 Kg

1.4

1.8

2.8

3

4.1

5.8

7.4

9.4

10

12

14

18

20

24

29

35

35

45

55

72

89

90605 UC305 Z605

90606 UC306 Z606

90607 UC307 Z607

90608 UC308 Z608

90609 UC309 Z609

90610 UC310 Z610

90611 UC311 Z611

90612 UC312 Z612

90613 UC313 Z613

90614 UC314 Z614

90615 UC315 Z615

90616 UC316 Z616

90617 UC317 Z617

90618 UC318 Z618

90619 UC319 Z619

90620 UC320 Z620

90621 UC321 Z621

90622 UC322 Z622

90624 UC324 Z624

90626 UC326 Z626

90628 UC328 Z628

P305

P306

P307

P308

P309

P310

P311

P312

P313

P314

P315

P316

P317

P318

P319

P320

P321

P322

P324

P326

P328

Z90605 UCP305 62 38 15 175 132 45 85 15 45 17 20

Z90606 UCP306 72 43 17 180 140 50 95 18 50 17 20

Z90607 UCP307 80 48 19 210 160 56 106 20 56 17 25

Z90608 UCP308 90 52 19 220 170 60 116 22 60 17 27

Z90609 UCP309 100 57 22 245 190 67 129 24 67 20 30

Z90610 UCP310 110 61 22 275 212 75 143 27 75 20 35

Z90611 UCP311 120 66 25 310 236 80 154 30 80 20 38

Z90612 UCP312 130 71 26 330 250 85 165 32 85 25 38

Z90613 UCP313 140 75 30 340 260 90 176 33 90 25 38

Z90614 UCP314 150 78 33 360 280 95 187 35 90 27 40

Z90615 UCP315 160 82 32 380 290 100 198 35 100 27 40

Z90616 UCP316 170 86 34 400 300 106 210 40 110 27 40

Z90617 UCP317 180 96 40 420 320 112 220 40 110 33 45

Z90618 UCP318 190 96 40 430 330 118 235 45 110 33 45

Z90619 UCP319 200 103 41 470 360 125 250 45 120 36 50

Z90620 UCP320 215 108 42 490 380 140 275 50 120 36 50

Z90621 UCP321 225 112 44 490 380 140 280 50 120 36 50

Z90622 UCP322 240 117 46 520 400 150 300 55 140 40 55

Z90624 UCP324 260 126 51 570 450 160 320 65 140 40 55

Z90626 UCP326 280 135 54 600 480 180 355 75 140 40 55

Z90628 UCP328 300 145 59 620 500 200 390 75 140 40 55

带座轴承重量

配用轴承代号 配用轴承座代号

mm

M14

M14

M14

M14

M16

M16

M16

M20

M20

M22

M22

M22

M27

M27

M30

M30

M30

M33

M33

M33

M33

mm

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

120

130

140

螺栓尺寸 配合轴径

/?fid=27

UCPH200(ZH90500)型 带高中心立式座顶丝外球面球轴承参数表

外形尺寸

带座轴承型号

D

ZH90503

ZH90504

ZH90505

ZH90506

ZH90507

ZH90508

ZH90509

ZH90510

带座轴承重量

H1 H2 A N N1 Kg

1

1

1.2

1.8

2.4

2.4

3.7

4.1

配用轴

承代号

90503

90504

90505

90506

90507

90508

90509

90510

配用轴承

座代号

ZH503

ZH504

ZH505

ZH506

ZH507

ZH508

ZH509

ZH510

螺栓 配合

尺寸 轴径

M10

M10

M10

M14

M14

M14

M14

M16

17

20

25

30

35

40

45

50

B S L J H

40 27.4 11.5 127 95

47 31 12.7 127 95

70 101 15 40 13 19

70 101 15 40 13 19

52 34.1 14.3 140 105 80 114 16 50 13 19

62 38.1 15.9 165 121 90 130 18 50 17 21

72 42.9 17.5 167 127 95 140 19 60 17 21

80 49.2

85 49.2

90 51.6

19

19

19

184 137 100 149 19 70 17 25

190 146 105 157 20 70 17 25

206 159 110 165 22 70 20 25

UCF200型

外型尺寸(mm)

带座轴承

代号

D B S L J A

UCF201

UCF202

UCF203

UCF204

UCF205

UCF206

UCF207

UCF208

UCF209

UCF210

UCF211

UCF212

UCF213

UCF214

UCF215

UCF216

UCF217

UCF218

带座轴配用

承重量轴承配用轴承座代号

A1 A2 N de

(kg) 代号

UC201 F204

UC202 F204

UC203 F204

UC204 F204

UC205 F205

UC206 F206

UC207 F207

UC208 F208

UC209 F209

UC210 F210

UC211 F211

UC212 F212

UC213 F213

UC214 F214

UC215 F215

UC216 F216

UC217 F217

47 31.0 12.7 86 64 25.5 11 15 12 M10 0.7

47 31.0 12.7 86 64 25.5 11 15 12 M10 0.7

47 31.0 12.7 86 64 25.5 11 15 12 M10 0.6

47 31.0 12.7 86 64 25.5 11 15 12 M10 0.6

52 34.1 14.3 95 70 27 13 16 14 M10 0.8

62 38.1 15.9 108 83 31 13 18 16 M10 1.0

72 42.9 17.5 117 92 34 15 19 16 M12 1.4

80 49.2 19.0 130 102 36 15 21 16 M14 1.8

85 49.2 19.0 137 105 38 16 22 19 M14 2.2

90 51.6 19.0 143 111 40 16 22 19 M14 2.4

100 55.6 22.2 162 130 43 18 25 19 M16 3.6

110 65.1 25.4 175 143 48 18 29 19 M16 4.4

120 65.1 25.4 187 149 50 22 30 19 M16 5.5

125 74.6 30.2 193 152 54 22 31 23 M16 6.1

130 77.8 33.3 200 159 56 22 34 23 M16 6.9

140 82.6 33.3 208 165 58 22 34 23 M20 8.1

150 85.7 34.1 220 175 63 24 36 23 M20 9.3

160 96.0 .9.7 235 187 68 24 40 23 M20 11.0 UC218 F218

L90500型(UCFLU200) 带菱形座顶丝外球面球轴承参数表

外形尺寸

带座轴承型号

D

L90503

B S L J H A A1 A2 N

带座轴

承重量

Kg

0.6

0.6

0.7

1

1.3

1.7

2

2.5

3.4

4.3

5

5.6

6.2

90503 L503

配用轴

承代号

配用轴承

座代号

栓 合

寸 径

M10 17 40 27.4 11.5 99 76.5 54 27 11 17 12

60 30 11 19 12

68 30 13 19 12

L90504 UCFLU204 47 31 12.7 113 90

L90505 UCFLU205 52 34.1 14.3 125 99

90504 UC204 L504 FLU204 M10 20

90505 UC205 L505 FLU205 M10 25

90506 UC206 L506 FLU206 M10 30

90507 UC207 L507 FLU207 M12 35

90508 UC208 L508 FLU208 M12 40

90509 UC209 L509 FLU209 M14 45

90510 UC210 L510 FLU210 M16 50

90511 UC211 L511 FLU211 M16 55

90512 UC212 L512 FLU212 M16 60

UC213

UC214

UC215

FLU213 M18 65

FLU214 M18 70

FLU215 M18 75

L90506 UCFLU206 62 38.1 15.9 142 116.5 80 33 13 20 12

L90507 UCFLU207 72 42.9 17.5 156 130 90 36 15 21 14

L90508 UCFLU208 80 49.2 19 172 143.5 100 39 15 24 14

L90509 UCFLU209 85 49.2 19 180 148.5 108 40 16 24 16

L90510 UCFLU210 90 51.6 19 190 157 115 46 16 28 18

L90511 UCFLU211 100 55.6 22.2 217 184 130 49 18 31 18

L90512 UCFLU212 110 65.1 25.4 235 202 140 53 18 34 18

L90513 UCFLU213 120 65.1 25.4 248 210 155****3820.5

L90514 UCFLU214 125 74.6 30.2 257 216 160 62 22 38 20.5

L90515 UCFLU215 130 77.8 33.3 266 225 165 65 22 41 20.5

L90600型(UCFL300) 带菱形座顶丝外球面球轴承参数表

外形尺寸

带座轴承型号

D B S L J H A A1 A2 N Kg

1.1

1.5

1.9

2.5

3.4

4.4

5.1

6.1

7.8

9

10

13

15

18

22

27

27

33

48

58

81

L90605 UCFL305 62 38 15 150 113 80 29 13 16 19

L90606 UCFL306 72 43 17 180 134 90 32 15 18 23

L90607 UCFL307 80 48 19 185 141 100 36 16 20 23

L90608 UCFL308 90 52 19 200 158 112 40 17 23 23

L90609 UCFL309 100 57 22 230 177 125 44 18 25 25

L90610 UCFL310 110 61 22 240 187 140 48 19 28 25

L90611 UCFL311 120 66 25 250 198 150 52 20 30 25

L90612 UCFL312 130 71 26 270 212 160 56 22 33 31

L90613 UCFL313 140 75 30 295 240 175 58 25 33 31

L90614 UCFL314 150 78 33 315 250 185 61 28 36 35

L90615 UCFL315 160 82 32 320 260 195 66 30 39 35

L90616 UCFL316 170 86 34 355 285 210 68 32 38 38

L90617 UCFL317 180 96 40 370 300 220 74 32 44 38

L90618 UCFL318 190 96 40 385 315 235 76 36 44 38

L90619 UCFL319 200 103 41 405 330 250 94 40 59 41

L90620 UCFL320 215 108 42 440 360 270 94 40 59 44

L90621 UCFL321 225 112 44 440 360 270 94 40 59 44

L90622 UCFL322 240 117 46 470 390 300 96 42 60 44

L90624 UCFL324 260 126 51 520 430 330 110 48 65 47

L90626 UCFL326 280 135 54 550 460 360 115 50 65 47

L90628 UCFL328 300 145 59 600 500 400 125 60 75 51

带座轴承重量

配用轴

承代号

配用轴承 螺栓 配合

座代号 尺寸 轴径

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

90605 UC305 L605 FL305 M16

90606 UC306 L606 FL306 M20

90607 UC307 L607 FL307 M20

90608 UC308 L608 FL308 M20

90609 UC309 L609 FL309 M22

90610 UC310 L610 FL310 M22

90611 UC311 L611 FL311 M22

90612 UC312 L612 FL312 M27

90613 UC313 L613 FL313 M27

90614 UC314 L614 FL314 M30

90615 UC315 L615 FL315 M30

90616 UC316 L616 FL316 M33

90617 UC317 L617 FL317 M33

90618 UC318 L618 FL318 M33

90619 UC319 L619 FL319 M36

90620 UC320 L620 FL320 M39 100

90621 UC321 L621 FL321 M39 105

90622 UC322 L622 FL322 M39 110

90624 UC324 L624 FL324 M42 120

90626 UC326 L626 FL326 M42 130

90628 UC328 L628 FL328 M45 140

LA90500(UCFA200)型 带可调菱形座顶丝外球面球轴承参数表

带座

带座轴承

型号

D B S L J

外形尺寸 轴承

配用轴

配用轴

承座代

螺栓

重量

承代号

H H1 H2 A A1 A2 N N1 Kg

90503

90504

90505

90506

90507

90508

90509

90510

90511

LA503

LA504

LA505

LA506

LA507

LA508

LA509

LA510

LA511

M8

M8

20

尺寸 轴

LA90500 40 27.4 11.5 102 78 60 54 40 25.5 12 15 10 10 0.7

LA90504 47 31 12.7 102 78 60 54 40 25.5 12 15 10 10 0.6

LA90505 52 34.1 14.3 125 98 68 65 51 27 14 16 12 13 0.8

LA90506 62 38.1 15.9 144 117 80 72 58 31 14 18 12 13 1.2

LA90507 72 42.9 17.5 161 130 90 82 66 34 16 19 15 15 1.5

LA90508 80 49.2 19 175 144 100 87 71 36 16 21 15 15 1.8

LA90509 85 49.2 19 181 148 108 90 72 38 18 22 15 15 2.2

LA90510 90 51.6 19 190 157 115 94 76 40 18 22 15 15 2.6

LA90511 100 55.6 22.2 219 184 130 104 86 43 20 25 16 17 3.6

M10 25

M10 30

M12 35

M12 40

M12 45

M12 50

M14 55

UCFL200系列

外形尺寸(mm)

带座轴承代号

D B S L J H A

带座轴

配用轴承代

承质量

A1 A2 N de

(kg)

配用轴承座

代号

UCWFL201 L90501 47 31.0 12.7 113 90 60 25.5 11 15 12 M10 0.6 UCW201 90501 FL201 L501

UCWFL202 L90502 47 31.0 12.7 113 90 60 25.5 11 15 12 M10 0.6 UCW202 90502 FL202 L502

UCWFL203 L90503 47 31.0 12.7 113 90 60 25.5 11 15 12 M10 0.5 UCW203 90503 FL203 L503

UCFL204 L90504 47 31.0 12.7 113 99 60 25.5 11 15 12 M10 0.5 UC204 90504 FL204 L504

UCFL205 L90505 52 34.1 14.3 130 99 68 27 13 16 16 M14 0.6 UC205 90505 FL205 L505

UCFL206 L90506 62 38.1 15.9 148 117 80 31 13 18 16 M14 0.9 UC206 90506 FL206 L506

UCFL207 L90507 72 42.9 17.5 161 130 90 34 15 19 16 M14 1.2 UC207 90507 FL207 L507

UCFL208 L90508 80 49.2 19.0 175 144 100 36 15 21 16 M14 1.6 UC208 90508 FL208 L508

UCFL209 L90509 85 49.2 19.0 188 148 108 38 16 22 19 M16 1.9 UC209 90509 FL209 L509

UCFL210 L90510 90 51.6 19.0 197 157 115 40 16 22 19 M16 2.2 UC210 90510 FL210 L510

UCFL211 L90511 100 55.6 22.2 224 184 130 43 18 25 19 M16 3.1 UC211 90511 FL211 L511

UCFL212 L90512 110 65.1 25.4 250 202 140 48 18 29 23 M20 4.0 UC212 90512 FL212 L512

UCFL213

UCFL214

UCFL215

UCFL216

UCFL217

UCFL218

120 65.1 25.4 258 210 152 50 22 30 23 M20 5.0 UC213 90513 FL213

125 74.6 30.2 265 216 159 54 22 31 23 M20 5.6 UC214 90514 FL214

130 77.8 33.3 275 225 165 56 22 34 23 M20 6.2 UC215 90515 FL215

140 82.6 33.3 290 233 180 58 22 34 25 M22 8.2 UC216 90516 FL216

150 85.7 34.1 305 248 190 63 24 36 25 M22 9.3 UC217 90517 FL217

160 96.0 39.7 320 265 200 68 24 40 25 M22 11 UC218 90518 FL218

UCFLU300型(L90600)

量配用轴承代配用轴承座

带座轴承代号

AA

代号

D B S L J H A N De

(kg号

1 2

)

UCFLU30L9M1UC309060FLU30L60

62 38 80 29 1.1

5 5 5 0 3 3 6 9 6 5 5 5 5

UCFLU30L9M2UC309060FLU30L60

72 43 90 32 1.5

6 6 7 0 4 5 8 3 0 6 6 6 6

UCFLU30L92M2UC309060FLU30L60

80 48 36 1.9

7 7 9 5 1 0 6 0 3 0 7 7 7 7

UCFLU30L92M2UC309060FLU30L60

90 52 40 2.5

8 8 9 0 8 2 7 3 3 0 8 8 8 8

UCFLU30L9122M2UC309060FLU30L60

57 44 3.4

9 9 0 2 0 7 5 8 5 5 2 9 9 9 9

UCFLU31L9122M2UC319061FLU31L61

61 48 4.4

0 0 0 2 0 7 0 9 8 5 2 0 0 0 0

UCFLU31L9232M2UC319061FLU31L61

66 52 5.1

1 1 0 5 0 8 0 0 0 5 2 1 1 1 1

UCFLU31L9233M2UC319061FLU31L61

71 56 6.1

2 2 0 6 0 2 0 2 3 1 7 2 2 2 2

UCFLU31L9233M2UC319061FLU31L61

75 58 7.8

3 3 0 0 5 0 5 5 3 1 7 3 3 3 3

UCFLU31L9233M3UC319061FLU31L61

78 61 9.0

4 4 0 3 5 0 5 8 6 5 0 4 4 4 4

319061FLU31L61

82 66

5 5 0 2 0 0 5 0 9 5 0 0 5 5 5 5

319061FLU31L61

86 68

6 6 0 4 5 5 0 2 8 8 3 0 6 6 6 6

外形尺寸(mm)

319061FLU31L61

96 74

7 7 0 0 0 0 0 2 4 8 3 0 7 7 7 7

319061FLU31L61

96 76

8 8 0 0 5 5 5 6 4 8 3 0 8 8 8 8

319061FLU31L61

94

9 9 0 3 1 5 0 0 0 9 1 6 0 9 9 9 9

329062FLU32L62

94

0 0 5 8 2 0 0 0 0 9 4 9 0 0 0 0 0

329062FLU32L62

94

1 1 5 2 4 0 0 0 0 9 4 9 0 1 1 1 1

329062FLU32L62

96

2 2 0 7 6 0 0 0 2 0 4 9 0 2 2 2 2

329062FLU32L62

4 4 0 6 1 0 0 0 0 8 5 7 2 0 4 4 4 4

329062FLU32L62

6 6 0 5 1 0 0 0 5 0 5 7 2 0 6 6 6 6

329062FLU32

L62

8 8 0 5 9 0 0 0 5 0 5 1 5 0 8 8 8

K90500型(UCK200) 带滑块座顶丝外球面球轴承参数表

带座

外形尺寸

带座轴承型号

D B S

轴承

重量

L L1 L2 H H1 A A1 A2 N N1 N2 Kg

配用轴承代配用轴承座合

号 代号 轴

K90503 UCT203 47 31 12.7 94 61 10 89 76 32 12 21 19 16 32 0.8 90503 UC203 K503 T203 17

K90504 UCT204 47 31 12.7 94 61 10 89 76 32 12 21 19 16 32 0.8 90504 UC204 K504 T204 20

K90505 UCT205 52 34.1 14.3 97 62 10 89 76 32 12 24 19 16 32 0.9 90505 UC205 K505 T205 25

K90506 UCT206 62 38.1 15.9 113 70 10 102 89 32 12 28 22 16 37 1.3 90506 UC206 K506 T206 30

K90507 UCT207 72 42.9 17.5 129 78 13 102 89 37 12 30 22 16 37 1.7 90507 UC207 K507 T207 35

K90508 UCT208 80 49.2 19 144 88 16 114 102 49 16 33 29 19 49 2.3 90508 UC208 K508 T208 40

K90509 UCT209 85 49.2 19 144 87 16 117 102 49 16 35 29 19 49 2.4 90509 UC209 K509 T209 45

K90510 UCT210 90 51.6 19 149 90 16 117 102 49 16 37 29 19 49 2.5 90510 UC210 K510 T210 50

K90511 UCT211 100 55.6 22.2 171 106 19 146 130 64 22 38 35 25 64 3.8 90511 UC211 K511 T211 55

K90512 UCT212 110 65.1 25.4 194 119 19 146 130 64 22 42 35 32 64 4.7 90512 UC212 K512 T212 60

K90513 UCT213 120 65.1 25.4 224 137 21 167 151 70 26 44 41 32 70 7 90513 UC213 K513 T213 65

K90514 UCT214 125 74.6 30.2 224 137 21 167 151 70 26 46 41 32 70 7.3 90514 UC214 K514 T214 70

K90515 UCT215 130 77.8 33.3 232 140 21 167 151 70 26 48 41 32 70 7.7 90515 UC215 K515 T215 75

K90516 UCT216 140 82.6 33.3 235 140 21 184 165 70 26 51 41 32 70 8.4 90516 UC216 K506 T216 80

K90517 UCT217 150 85.7 34.1 260 162 29 198 173 73 30 54 48 38 73 11 90517 UC217 K507 T217 85

K90600型(UCT300) 带滑块座顶丝外球面球轴承参数表

带座

外形尺寸

带座轴承型号

D

轴承

重量

B S L L1 L2 H H1 A A1 A2 N N1 N2 Kg

配用轴承代配用轴承座

号 代号

K90605 UCT305 62 38 15 122 76 12 89 80 36 12 26 26 16 36 1.4 90605 UC305 K605 T305 25

K90606 UCT306 72 43 17 137 85 14 100 90 41 16 28 28 18 41 1.8 90606 UC306 K606 T306 30

K90607 UCT307 80 48 19 150 94 15 111 100 45 16 32 30 20 45 2.4 90607 UC307 K607 T307 35

K90608 UCT308 90 52 19 162 100 17 124 112 50 18 34 32 22 50

K90609 UCT309 100 57 22 178 110 18 138 125 55 18 38 34 24 55

K90610 UCT310 110 61 22 191 117 20 151 140 61 20 40 37 27 61

3 90608 UC308 K608 T308 40

4 90609 UC309 K609 T309 45

5 90610 UC310 K610 T310 50

K90611 UCT311 120 66 25 207 127 21 163 150 66 22 44 39 29 66 6.4 90611 UC311 K611 T311 55

K90612 UCT312 130 71 26 220 135 23 178 160 71 22 46 41 31 71 7.6 90612 UC312 K612 T312 60

K90613 UCT313 140 75 30 238 146 25 190 170 80 26 50 43 32 70 9.7 90613 UC313 K613 T313 65

K90614 UCT314 150 78 33 252 155 25 202 180 90 26 52 46 36 85 11 90614 UC314 K614 T314 70

K90615 UCT315 160 82 32 262 160 25 216 192 90 26 55 46 36 85 14 90615 UC315 K615 T315 75

K90616 UCT316 170 86 34 282 174 28 230 204 102 30 60 53 42 98 16 90616 UC316 K616 T316 80

K90617 UCT317 180 96 40 298 183 30 240 214 102 32 64 53 42 98 20 90617 UC317 K617 T317 85

K90618 UCT318 190 96 40 312 192 30 255 228 110 32 66 57 46 106 22 90618 UC318 K618 T318 90

K90619 UCT319 200 103 41 322 197 31 270 240 110 35 72 57 46 106 25 90619 UC319 K619 T319 95

K90620 UCT320 215 108 42 345 210 32 290 260 120 35 75 59 48 115 32 90620 UC320 K620 T320 100

K90621 UCT321 225 112 44 345 210 32 290 260 120 35 75 59 48 115 32 90621 UC321 K621 T321 105

K90622 UCT322 240 117 46 385 235 38 320 285 130 38 80 65 52 125 40 90622 UC322 K622 T322 110

K90624 UCT324 260 126 51 432 267 42 355 320 140 45 90 70 60 140 55 90624 UC324 K624 T324 120

K90626 UCT326 280 135 54 465 285 45 385 350 150 50 100 75 65 150 69 90626 UC326 K626 T326 130

K90628 UCT328 300 145 59 515 315 50 415 380 155 50 100 80 70 160 84 90628 UC328 K628 T328 140

2024年4月21日发(作者:第莎)

Z90500型(UCP200) 带立式座顶丝外球面球轴承参数表

外形尺寸

带座轴承型号

D B S L J H

30.2

30.2

30.2

33.3

H1 H2 A N N1

带座轴承

重量

Kg

0.6

0.6

0.6

0.7

0.8

1.3

1.6

1.9

2.2

2.6

3.3

4.6

5.9

6.6

7.4

9

11

13

16

90501

90502

90503

90504

90505

90506

90507

90508

90509

90510

90511

90512

90513

90514

90515

90516

90517

90518

UC201

UC202

UC203

UC204

UC205

UC206

UC207

UC208

UC209

UC210

UC211

UC212

UC213

UC214

UC215

UC216

UC217

UC218

UC220

M10

M10

M10

M10

M10

M14

M14

M14

M14

M16

M16

M16

M20

M20

M20

M20

M20

M22

M24

17

17

17

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

配用轴承

代号

57 14 36 13 19

57 14 36 13 19

57 14 36 13 19

65 14 38 13 19

71 15 38 13 19

83 17 48 17 23

93 18 48 17 23

配用轴承座螺栓尺配合轴

代号 寸 径

Z90501 UCWP201 40 27.4 11.5 125 96

Z90502 UCWP202 40 27.4 11.5 125 96

Z90503 UCWP203 40 27.4 11.5 125 96

Z90504 UCP204

Z90505 UCP205

Z90506 UCP206

Z90507 UCP207

Z90508 UCP208

Z90509 UCP209

Z90510 UCP210

47 31 12.7 127 95

52 34.1 14.3 140 105 36.5

62 38.1 15.9 165 121 42.9

72 42.9 17.5 167 127 47.6

80 49.2 19 184 137 49.2 100 18 54 17 23

85 49.2 19 190 146 54 106 20 54 17 23

90 51.6 19 206 159 57.2 114 21 60 20 26

Z90511 UCP211 100 55.6 22.2 219 171 63.5 126 23 60 20 26

Z90512 UCP212 110 65.1 25.4 241 184 69.8 138 25 70 20 26

Z90513 UCP213 120 65.1 25.4 265 203 76.2 151 27 70 25 31

Z90514 UCP214 125 74.6 30.2 266 210 79.4 157 27 72 25 31

Z90515 UCP215 130 77.8 33.3 275 217 82.6 163 28 74 25 31

Z90516 UCP216 140 82.6 33.3 292 232 88.9 175 30 78 25 31

Z90517 UCP217 150 85.7 34.1 310 247 95.2 187 32 83 25 31

Z90518 UCP218 160 96

UCP220 180 108

39.7 327 262 101.6 200 33 88 27 33

42 380 308 115 225 40 95 30 38

Z90600型(UCP300) 带立式座顶丝外球面球轴承参数表

外形尺寸

带座轴承型号

D B S L J H H1 H2 A N N1 Kg

1.4

1.8

2.8

3

4.1

5.8

7.4

9.4

10

12

14

18

20

24

29

35

35

45

55

72

89

90605 UC305 Z605

90606 UC306 Z606

90607 UC307 Z607

90608 UC308 Z608

90609 UC309 Z609

90610 UC310 Z610

90611 UC311 Z611

90612 UC312 Z612

90613 UC313 Z613

90614 UC314 Z614

90615 UC315 Z615

90616 UC316 Z616

90617 UC317 Z617

90618 UC318 Z618

90619 UC319 Z619

90620 UC320 Z620

90621 UC321 Z621

90622 UC322 Z622

90624 UC324 Z624

90626 UC326 Z626

90628 UC328 Z628

P305

P306

P307

P308

P309

P310

P311

P312

P313

P314

P315

P316

P317

P318

P319

P320

P321

P322

P324

P326

P328

Z90605 UCP305 62 38 15 175 132 45 85 15 45 17 20

Z90606 UCP306 72 43 17 180 140 50 95 18 50 17 20

Z90607 UCP307 80 48 19 210 160 56 106 20 56 17 25

Z90608 UCP308 90 52 19 220 170 60 116 22 60 17 27

Z90609 UCP309 100 57 22 245 190 67 129 24 67 20 30

Z90610 UCP310 110 61 22 275 212 75 143 27 75 20 35

Z90611 UCP311 120 66 25 310 236 80 154 30 80 20 38

Z90612 UCP312 130 71 26 330 250 85 165 32 85 25 38

Z90613 UCP313 140 75 30 340 260 90 176 33 90 25 38

Z90614 UCP314 150 78 33 360 280 95 187 35 90 27 40

Z90615 UCP315 160 82 32 380 290 100 198 35 100 27 40

Z90616 UCP316 170 86 34 400 300 106 210 40 110 27 40

Z90617 UCP317 180 96 40 420 320 112 220 40 110 33 45

Z90618 UCP318 190 96 40 430 330 118 235 45 110 33 45

Z90619 UCP319 200 103 41 470 360 125 250 45 120 36 50

Z90620 UCP320 215 108 42 490 380 140 275 50 120 36 50

Z90621 UCP321 225 112 44 490 380 140 280 50 120 36 50

Z90622 UCP322 240 117 46 520 400 150 300 55 140 40 55

Z90624 UCP324 260 126 51 570 450 160 320 65 140 40 55

Z90626 UCP326 280 135 54 600 480 180 355 75 140 40 55

Z90628 UCP328 300 145 59 620 500 200 390 75 140 40 55

带座轴承重量

配用轴承代号 配用轴承座代号

mm

M14

M14

M14

M14

M16

M16

M16

M20

M20

M22

M22

M22

M27

M27

M30

M30

M30

M33

M33

M33

M33

mm

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

120

130

140

螺栓尺寸 配合轴径

/?fid=27

UCPH200(ZH90500)型 带高中心立式座顶丝外球面球轴承参数表

外形尺寸

带座轴承型号

D

ZH90503

ZH90504

ZH90505

ZH90506

ZH90507

ZH90508

ZH90509

ZH90510

带座轴承重量

H1 H2 A N N1 Kg

1

1

1.2

1.8

2.4

2.4

3.7

4.1

配用轴

承代号

90503

90504

90505

90506

90507

90508

90509

90510

配用轴承

座代号

ZH503

ZH504

ZH505

ZH506

ZH507

ZH508

ZH509

ZH510

螺栓 配合

尺寸 轴径

M10

M10

M10

M14

M14

M14

M14

M16

17

20

25

30

35

40

45

50

B S L J H

40 27.4 11.5 127 95

47 31 12.7 127 95

70 101 15 40 13 19

70 101 15 40 13 19

52 34.1 14.3 140 105 80 114 16 50 13 19

62 38.1 15.9 165 121 90 130 18 50 17 21

72 42.9 17.5 167 127 95 140 19 60 17 21

80 49.2

85 49.2

90 51.6

19

19

19

184 137 100 149 19 70 17 25

190 146 105 157 20 70 17 25

206 159 110 165 22 70 20 25

UCF200型

外型尺寸(mm)

带座轴承

代号

D B S L J A

UCF201

UCF202

UCF203

UCF204

UCF205

UCF206

UCF207

UCF208

UCF209

UCF210

UCF211

UCF212

UCF213

UCF214

UCF215

UCF216

UCF217

UCF218

带座轴配用

承重量轴承配用轴承座代号

A1 A2 N de

(kg) 代号

UC201 F204

UC202 F204

UC203 F204

UC204 F204

UC205 F205

UC206 F206

UC207 F207

UC208 F208

UC209 F209

UC210 F210

UC211 F211

UC212 F212

UC213 F213

