2024年5月8日发(作者:常彦露)
cm
I x/S x
cm
I y
cm4
W y
cm3
I y
cm
10 100 68 4、5 7、6 6、5 14、3 11、2 245 49 4、14 8、69 33 9、6 1、51
12、6 126 74 5 8、4 7 18、1 14、2 488 77 5、19 11 47 12、7 1、61
14 140 80 5、5 9、1 7、5 21、5 16、9 712 102 5、75 12、2 64 16、1 1、73
16 160 88 6 9、9 8 26、1 20、5 1127 141 6、57 13、9 93 21、1 1、89
18 180 94 6、5 10、7 8、5 30、7 24、1 1699 185 7、37 15、4 123 26、2 2、00
20 a
200
100 7
11、4 9
35、5 27、9 2369 237 8、16 17、4 158 31、6
2、
11
b 102 9 39、5 31、1 2502 250 7、95 17、1 169 33、1
2、
07
22 a
220
110 7、5
12、3 9、5
42、133****3108、99 19、2 226 41、1
2、
32
b 112 9、5 46、5 36、5 3583 326 8、78 18、9 240 42、9
2、
27
25 a
2024年5月8日发(作者:常彦露)
cm
I x/S x
cm
I y
cm4
W y
cm3
I y
cm
10 100 68 4、5 7、6 6、5 14、3 11、2 245 49 4、14 8、69 33 9、6 1、51
12、6 126 74 5 8、4 7 18、1 14、2 488 77 5、19 11 47 12、7 1、61
14 140 80 5、5 9、1 7、5 21、5 16、9 712 102 5、75 12、2 64 16、1 1、73
16 160 88 6 9、9 8 26、1 20、5 1127 141 6、57 13、9 93 21、1 1、89
18 180 94 6、5 10、7 8、5 30、7 24、1 1699 185 7、37 15、4 123 26、2 2、00
20 a
200
100 7
11、4 9
35、5 27、9 2369 237 8、16 17、4 158 31、6
2、
11
b 102 9 39、5 31、1 2502 250 7、95 17、1 169 33、1
2、
07
22 a
220
110 7、5
12、3 9、5
42、133****3108、99 19、2 226 41、1
2、
32
b 112 9、5 46、5 36、5 3583 326 8、78 18、9 240 42、9
2、
27
25 a