最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

NOVA软件阻抗数据拟合举例

IT圈 admin 25浏览 0评论

2024年5月19日发(作者:亥洛妃)

实际电池阻抗数据的拟合

阻抗原始数据:

Frequency (Hz) Z' -Z''

1000 0.169185 -0.00524761

794.334 0.169172 -0.00401336

630.958 0.169196 -0.00299616

501.184 0.169251 -0.00215964

398.106 0.169339 -0.00145016

316.224 0.169421 -0.000867702

251.188 0.169531 -0.000372415

199.526 0.169698 3.67862E-5

158.488 0.169856 0.000390137

125.892 0.170043 0.000686344

99.9996 0.170217 0.000967981

79.4323 0.170453 0.00119868

63.0951 0.17067 0.0014256

50.119 0.170907 0.00164604

39.8112 0.171171 0.0018412

31.623 0.171461 0.00203647

25.1191 0.171771 0.00223876

19.9525 0.172125 0.00242757

15.849 0.172439 0.00264077

12.5893 0.172797 0.00286422

9.99998 0.173207 0.00310193

7.94336 0.173644 0.00337305

6.3096 0.174193 0.003659

5.01192 0.174778 0.00394524

3.98106 0.175473 0.00418034

3.16225 0.176226 0.00435222

2.5119 0.177039 0.00438998

1.99524 0.1778 0.00436871

1.5849 0.178581 0.00431136

1.25891 0.179259 0.00413948

Frequency (Hz) Z' -Z''

1.00001 0.179895 0.00390519

0.794327 0.180452 0.0037568

0.630954 0.180946 0.00356645

0.50118 0.181388 0.00332947

0.398106 0.181743 0.00324305

0.31623 0.182128 0.00318412

0.251189 0.182431 0.00311431

0.199526 0.182782 0.00325414

0.15849 0.183122 0.00334101

0.125893 0.183551 0.00349396

0.0999995 0.183957 0.00365561

0.0794321 0.184272 0.00401525

0.0630957 0.184837 0.00410803

0.0501189 0.185419 0.00456415

0.0398106 0.185728 0.0049314

0.0316224 0.186267 0.00532841

0.0251191 0.186863 0.0059535

0.0199527 0.187586 0.0066008

0.0158491 0.188334 0.00747879

0.0125893 0.189165 0.00864987

阻抗数据的Nyquist图:

2024年5月19日发(作者:亥洛妃)

实际电池阻抗数据的拟合

阻抗原始数据:

Frequency (Hz) Z' -Z''

1000 0.169185 -0.00524761

794.334 0.169172 -0.00401336

630.958 0.169196 -0.00299616

501.184 0.169251 -0.00215964

398.106 0.169339 -0.00145016

316.224 0.169421 -0.000867702

251.188 0.169531 -0.000372415

199.526 0.169698 3.67862E-5

158.488 0.169856 0.000390137

125.892 0.170043 0.000686344

99.9996 0.170217 0.000967981

79.4323 0.170453 0.00119868

63.0951 0.17067 0.0014256

50.119 0.170907 0.00164604

39.8112 0.171171 0.0018412

31.623 0.171461 0.00203647

25.1191 0.171771 0.00223876

19.9525 0.172125 0.00242757

15.849 0.172439 0.00264077

12.5893 0.172797 0.00286422

9.99998 0.173207 0.00310193

7.94336 0.173644 0.00337305

6.3096 0.174193 0.003659

5.01192 0.174778 0.00394524

3.98106 0.175473 0.00418034

3.16225 0.176226 0.00435222

2.5119 0.177039 0.00438998

1.99524 0.1778 0.00436871

1.5849 0.178581 0.00431136

1.25891 0.179259 0.00413948

Frequency (Hz) Z' -Z''

1.00001 0.179895 0.00390519

0.794327 0.180452 0.0037568

0.630954 0.180946 0.00356645

0.50118 0.181388 0.00332947

0.398106 0.181743 0.00324305

0.31623 0.182128 0.00318412

0.251189 0.182431 0.00311431

0.199526 0.182782 0.00325414

0.15849 0.183122 0.00334101

0.125893 0.183551 0.00349396

0.0999995 0.183957 0.00365561

0.0794321 0.184272 0.00401525

0.0630957 0.184837 0.00410803

0.0501189 0.185419 0.00456415

0.0398106 0.185728 0.0049314

0.0316224 0.186267 0.00532841

0.0251191 0.186863 0.0059535

0.0199527 0.187586 0.0066008

0.0158491 0.188334 0.00747879

0.0125893 0.189165 0.00864987

阻抗数据的Nyquist图:

发布评论

评论列表 (0)

  1. 暂无评论