2024年3月30日发(作者:汝芷若)
01 标准轴载BZZ-100 00。00 100。00 1 2 0
02 北京BJ130 13。55 27.20 1 2 0
03 成都CD130 13。60 27。20 1 2 0
04 金杯SY132 12。80 27.60 1 2 0
05 金杯SY450 11。80 28。00 1 2 0
06 菲亚特50NC—A 21。80 35.00 1 2 0
07 跃进NJ131 20。20 38.20 1 2 0
08 江淮HF140A 18.90 41.80 1 2 0
09 跃进NJ134A 13。30 43.10 1 2 0
10 奔驰LPK709 22。00 44.00 1 2 0
11 五十铃NPR595G 23.50 44.00 1 2 0
12 切贝尔D350 24。00 48。00 1 2 0
13 三菱T653B 29.30 48.00 1 2 0
14 喀什布阡131 18。00 50.25 1 2 0
15 三菱FR415 30.00 51。00 1 2 0
16 切贝尔D420 28。20 54。80 1 2 0
17 交通SH141 25。55 55。10 1
18 五十铃FSR113N 36。00 55.50 1
19 依维柯7913 29。00 56。50 1
20 解放CA340 22。10 56。60 1
21 雷诺JN75 30.50 58.50 1
22 吉尔130 25。75 59。50 1
23 解放CA10B 19。40 60.85 1
24 解放DD341 21.80 61。00 1
25 扶桑T653ZD 31。00 63.00 1
26 东风LZ341 29。50 64。50 1
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2024年3月30日发(作者:汝芷若)
01 标准轴载BZZ-100 00。00 100。00 1 2 0
02 北京BJ130 13。55 27.20 1 2 0
03 成都CD130 13。60 27。20 1 2 0
04 金杯SY132 12。80 27.60 1 2 0
05 金杯SY450 11。80 28。00 1 2 0
06 菲亚特50NC—A 21。80 35.00 1 2 0
07 跃进NJ131 20。20 38.20 1 2 0
08 江淮HF140A 18.90 41.80 1 2 0
09 跃进NJ134A 13。30 43.10 1 2 0
10 奔驰LPK709 22。00 44.00 1 2 0
11 五十铃NPR595G 23.50 44.00 1 2 0
12 切贝尔D350 24。00 48。00 1 2 0
13 三菱T653B 29.30 48.00 1 2 0
14 喀什布阡131 18。00 50.25 1 2 0
15 三菱FR415 30.00 51。00 1 2 0
16 切贝尔D420 28。20 54。80 1 2 0
17 交通SH141 25。55 55。10 1
18 五十铃FSR113N 36。00 55.50 1
19 依维柯7913 29。00 56。50 1
20 解放CA340 22。10 56。60 1
21 雷诺JN75 30.50 58.50 1
22 吉尔130 25。75 59。50 1
23 解放CA10B 19。40 60.85 1
24 解放DD341 21.80 61。00 1
25 扶桑T653ZD 31。00 63.00 1
26 东风LZ341 29。50 64。50 1
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0