最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

945主板支持CPU列表

IT圈 admin 32浏览 0评论

2024年4月6日发(作者:邱听云)

945 主板对早期生产的CPU的支持度很好。 现在街头流行的CPU 根本不支持的。

下面是 CPU的列表

--------------------------------

接口 系列 编号 时钟速度 前端总线频率 快取 核心

775 Core 2 Extreme X6800 2.93GHz 1066MHz 4MB Conroe XE P1.20

775 Core 2 Duo E6700 2.66GHz 1066MHz 4MB Conroe P1.20

775 Core 2 Duo E6600 2.40GHz 1066MHz 4MB Conroe P1.20

775 Core 2 Duo E6420 2.13GHz 1066MHz 4MB Conroe P1.80

775 Core 2 Duo E6400(L2) 2.13GHz 1066MHz 2MB Conroe P1.60

775 Core 2 Duo E6400 2.13GHz 1066MHz 2MB Conroe P1.20

775 Core 2 Duo E6320 1.86GHz 1066MHz 4MB Conroe P1.80

775 Core 2 Duo E6300(L2) 1.86GHz 1066MHz 2MB Conroe P1.60

775 Core 2 Duo E6300 1.86GHz 1066MHz 2MB Conroe P1.20

775 Core 2 Duo E4700 2.6GHz 800MHz 2MB Conroe P2.10

775 Core 2 Duo E4600 2.4GHz 800MHz 2MB Conroe P2.10

775 Core 2 Duo E4500(M0) 2.20GHz 800MHz 2MB Conroe P2.00

775 Core 2 Duo E4400(L2) 2.00GHz 800MHz 2MB Conroe P1.60

775 Core 2 Duo E4300(L2) 1.80GHz 800MHz 2MB Conroe P1.60

775 Pentium D 960(D0) 3.60GHz 800MHz 4MB Presler All

775 Pentium D 960(C1) 3.60GHz 800MHz 4MB Presler All

775 Pentium D 950 3.40GHz 800MHz 4MB Presler All

775 Pentium D 950(C1) 3.40GHz 800MHz 4MB Presler All

775 Pentium D 945(D0) 3.40GHz 800MHz 4MB Presler All

775 Pentium D 945 3.40GHz 800MHz 4MB Presler All

775 Pentium D 940(C1) 3.20GHz 800MHz 4MB Presler All

775 Pentium D 940 3.20GHz 800MHz 4MB Presler All

2024年4月6日发(作者:邱听云)

945 主板对早期生产的CPU的支持度很好。 现在街头流行的CPU 根本不支持的。

下面是 CPU的列表

--------------------------------

接口 系列 编号 时钟速度 前端总线频率 快取 核心

775 Core 2 Extreme X6800 2.93GHz 1066MHz 4MB Conroe XE P1.20

775 Core 2 Duo E6700 2.66GHz 1066MHz 4MB Conroe P1.20

775 Core 2 Duo E6600 2.40GHz 1066MHz 4MB Conroe P1.20

775 Core 2 Duo E6420 2.13GHz 1066MHz 4MB Conroe P1.80

775 Core 2 Duo E6400(L2) 2.13GHz 1066MHz 2MB Conroe P1.60

775 Core 2 Duo E6400 2.13GHz 1066MHz 2MB Conroe P1.20

775 Core 2 Duo E6320 1.86GHz 1066MHz 4MB Conroe P1.80

775 Core 2 Duo E6300(L2) 1.86GHz 1066MHz 2MB Conroe P1.60

775 Core 2 Duo E6300 1.86GHz 1066MHz 2MB Conroe P1.20

775 Core 2 Duo E4700 2.6GHz 800MHz 2MB Conroe P2.10

775 Core 2 Duo E4600 2.4GHz 800MHz 2MB Conroe P2.10

775 Core 2 Duo E4500(M0) 2.20GHz 800MHz 2MB Conroe P2.00

775 Core 2 Duo E4400(L2) 2.00GHz 800MHz 2MB Conroe P1.60

775 Core 2 Duo E4300(L2) 1.80GHz 800MHz 2MB Conroe P1.60

775 Pentium D 960(D0) 3.60GHz 800MHz 4MB Presler All

775 Pentium D 960(C1) 3.60GHz 800MHz 4MB Presler All

775 Pentium D 950 3.40GHz 800MHz 4MB Presler All

775 Pentium D 950(C1) 3.40GHz 800MHz 4MB Presler All

775 Pentium D 945(D0) 3.40GHz 800MHz 4MB Presler All

775 Pentium D 945 3.40GHz 800MHz 4MB Presler All

775 Pentium D 940(C1) 3.20GHz 800MHz 4MB Presler All

775 Pentium D 940 3.20GHz 800MHz 4MB Presler All

发布评论

评论列表 (0)

  1. 暂无评论