最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

福布斯2010年中国富豪榜

IT圈 admin 46浏览 0评论

2024年4月17日发(作者:漆雕书易)

福布斯2010年中国富豪榜

名次 姓名 居住地 年龄 资产

14 李嘉诚 香港 81岁 210亿美元

22 李兆基 香港 82岁 185亿美元

103 宗庆后 大陆 64岁 70亿美元

106 郑裕彤 香港 84岁 68亿美元

129 刘銮雄 香港 58岁 58亿美元

136 郭台铭 台湾 59岁 55亿美元

176 张近东 大陆 47岁 45亿美元

189 王传福 大陆 44岁 44亿美元

197 蔡衍明 台湾 53岁 43亿美元

197 吴光正及其家族 香港 64岁 43亿美元

212 许家印 大陆 51岁 40亿美元

249 梁文根 大陆 53岁 36亿美元

249 马化腾 大陆 38岁 36亿美元

258 冯国伦 香港 62岁 35亿美元

258 李彦宏 大陆 41岁 35亿美元

297 刘忠田 大陆 46岁 32亿美元

307 吕向阳 大陆 48岁 31亿美元

488 何鸿燊及其家族 香港 88岁 20亿美元

488 林堉璘 台湾 74岁 20亿美元

307 周成建 大陆 44岁 31亿美元

316 王健林 大陆 56岁 30亿美元

342 林百里 台湾 60岁 29亿美元

374 刘永好 大陆 58岁 25亿美元

374 卢志强 大陆 58岁 25亿美元

374 邢李(火原) 香港 60岁 25亿美元

374 张志熔 香港 41岁 25亿美元

400 郭广昌 大陆 43岁 24亿美元

400 鲁冠球 大陆 65岁 24亿美元

400 祝义材 大陆 46岁 24亿美元

421 黄如论 大陆 58岁 23亿美元

421 林荣三 台湾 未知 23亿美元

437 丁磊 大陆 38岁 22亿美元

463 朱林瑶 香港 41岁 21亿美元

488 邓耀及其家族 香港 未知 20亿美元

488 陈文琦和王雪红 台湾 52岁 20亿美元

488 张欣及其家族 大陆 44岁 20亿美元

536 陈义红 大陆 52岁 19亿美元

536 曹德旺及其家族 香港 63岁 19亿美元

536 罗康瑞 香港 61岁 19亿美元

556 李书福 大陆 47岁 18亿美元

556 李思廉 香港 53岁 18亿美元

556 柯为湘 香港 58岁 18亿美元

556 张力 大陆 57岁 18亿美元

582 张茵 大陆 53岁 17亿美元

582 蔡宏图 台湾 57岁 17亿美元

58 蔡政达 台湾 未知 17亿美元

582 蔡振宇 台湾 未知 17亿美元

582 张桂平 大陆 58岁 17亿美元

582 张志祥 大陆 43岁 17亿美元

582 周富仁 大陆 52岁 17亿美元

616 蔡志明 香港 62岁 16亿美元

616 罗结及其家族 台湾 84岁 16亿美元

616 史玉柱 大陆 47岁 16亿美元

616 蔡明介 台湾 未知 16亿美元

655 沈国军 大陆 47岁 15亿美元

2024年4月17日发(作者:漆雕书易)

福布斯2010年中国富豪榜

名次 姓名 居住地 年龄 资产

14 李嘉诚 香港 81岁 210亿美元

22 李兆基 香港 82岁 185亿美元

103 宗庆后 大陆 64岁 70亿美元

106 郑裕彤 香港 84岁 68亿美元

129 刘銮雄 香港 58岁 58亿美元

136 郭台铭 台湾 59岁 55亿美元

176 张近东 大陆 47岁 45亿美元

189 王传福 大陆 44岁 44亿美元

197 蔡衍明 台湾 53岁 43亿美元

197 吴光正及其家族 香港 64岁 43亿美元

212 许家印 大陆 51岁 40亿美元

249 梁文根 大陆 53岁 36亿美元

249 马化腾 大陆 38岁 36亿美元

258 冯国伦 香港 62岁 35亿美元

258 李彦宏 大陆 41岁 35亿美元

297 刘忠田 大陆 46岁 32亿美元

307 吕向阳 大陆 48岁 31亿美元

488 何鸿燊及其家族 香港 88岁 20亿美元

488 林堉璘 台湾 74岁 20亿美元

307 周成建 大陆 44岁 31亿美元

316 王健林 大陆 56岁 30亿美元

342 林百里 台湾 60岁 29亿美元

374 刘永好 大陆 58岁 25亿美元

374 卢志强 大陆 58岁 25亿美元

374 邢李(火原) 香港 60岁 25亿美元

374 张志熔 香港 41岁 25亿美元

400 郭广昌 大陆 43岁 24亿美元

400 鲁冠球 大陆 65岁 24亿美元

400 祝义材 大陆 46岁 24亿美元

421 黄如论 大陆 58岁 23亿美元

421 林荣三 台湾 未知 23亿美元

437 丁磊 大陆 38岁 22亿美元

463 朱林瑶 香港 41岁 21亿美元

488 邓耀及其家族 香港 未知 20亿美元

488 陈文琦和王雪红 台湾 52岁 20亿美元

488 张欣及其家族 大陆 44岁 20亿美元

536 陈义红 大陆 52岁 19亿美元

536 曹德旺及其家族 香港 63岁 19亿美元

536 罗康瑞 香港 61岁 19亿美元

556 李书福 大陆 47岁 18亿美元

556 李思廉 香港 53岁 18亿美元

556 柯为湘 香港 58岁 18亿美元

556 张力 大陆 57岁 18亿美元

582 张茵 大陆 53岁 17亿美元

582 蔡宏图 台湾 57岁 17亿美元

58 蔡政达 台湾 未知 17亿美元

582 蔡振宇 台湾 未知 17亿美元

582 张桂平 大陆 58岁 17亿美元

582 张志祥 大陆 43岁 17亿美元

582 周富仁 大陆 52岁 17亿美元

616 蔡志明 香港 62岁 16亿美元

616 罗结及其家族 台湾 84岁 16亿美元

616 史玉柱 大陆 47岁 16亿美元

616 蔡明介 台湾 未知 16亿美元

655 沈国军 大陆 47岁 15亿美元

发布评论

评论列表 (0)

  1. 暂无评论