2024年4月25日发(作者:彤爰美)
2013年3月最新公布数据:江苏省 - 淮安市开通的手机号码段
130联通号段 (共27个) 计算得出淮安联通130号段共有超过27万个手机号(计算方式:
号段数*万门 27*10000=270000) • 1300354 • 1301656 • 1301657 • 1301658 •
1301659 • 1302354 • 1303355 • 1304019 • 1304860 • 1304861 •
1304862 • 1304863 • 1304864 • 1305600 • 1305601 • 1305602 •
1305603 • 1306490 • 1306491 • 1306492 • 1306493 • 1308355 •
1309490 • 1309491 • 1309492 • 1309493 • 1309494 131联通号段 (共29个)
计算得出淮安联通131号段共有超过29万个手机号(计算方式:号段数*万门
29*10000=290000) • 1310190 • 1310191 • 1311523 • 1311524 • 1311525 •
1315130 • 1315131 • 1315132 • 1315133 • 1315134 • 1315184 •
1315185 • 1315186 • 1315187 • 1315188 • 1315189 • 1316000 •
1316001 • 1317400 • 1317401 • 1317950 • 1317951 • 1317952 •
1318664 • 1318665 • 1319696 • 1319697 • 1319698 • 1319699 132联通
号段 (共23个) 计算得出淮安联通132号段共有超过23万个手机号()
(计算方式:号段数*万门 23*10000=230000) • 1321830 • 1321831 • 1321832 •
1321833 • 1321884 • 1322270 • 1322271 • 1322517 • 1323620 •
1323621 • 1323622 • 1323623 • 1323624 • 1323625 • 1323626 •
1323646 • 1324570 • 1327517 • 1327650 • 1327651 • 1329520 •
1329521 • 1329522 133电信CDMA (共25个) 计算得出淮安电信133号段共有超过
25万个手机号(计算方式:号段数*万门 25*10000=250000) • 1330140 • 1330523 •
1332796 • 1332797 • 1333796 • 1333797 • 1333890 • 1333891 •
1334796 • 1334797 • 1335796 • 1335797 • 1336516 • 1336517 •
1337520 • 1337521 • 1337522 • 1338230 • 1338231 • 1338232 •
1338233 • 1339080 • 1339081 • 1339520 • 1339521 134移动号段 (共9个)
计算得出淮安移动134号段共有超过9万个手机号(计算方式:号段数*万门 9*10000=90000)
(何海江手机号码测吉凶收集整理 转载请注明出处) • 1340180 •
1340181 • 1340182 • 1340183 • 1340184 • 1340185 • 1340550 •
1340551 • 1349846 135移动号段 (共10个) 计算得出淮安移动135号段共有超过10
万个手机号(计算方式:号段数*万门 10*10000=100000) • 1350523 • 1350524 •
1351150 • 1351151 • 1351152 • 1351153 • 1351154 • 1351155 •
1351523 • 1351524 136移动号段 (共12个) 计算得出淮安移动136号段共有超过12
万个手机号(计算方式:号段数*万门 12*10000=120000) • 1360523 • 1361514 •
1362514 • 1362515 • 1362516 • 1362618 • 1364523 • 1365154 •
1365155 • 1365156 • 1365515 • 1365523 137移动号段 (共21个) 计算得出淮
安移动137号段共有超过21万个手机号(计算方式:号段数*万门 21*10000=210000) •
1370523 • 1377035 • 1377036 • 1377037 • 1377038 • 1377039 •
1377040 • 1377041 • 1377042 • 1377043 • 1377044 • 1377045 •
1377046 • 1377047 • 1377048 • 1377049 • 1377670 • 1377671 •
1377672 • 1377673 • 1377674 138移动号段 (共29个) 计算得出淮安移动138号
段共有超过29万个手机号(计算方式:号段数*万门 29*10000=290000) • 1380140 •
1380523 • 1381330 • 1381331 • 1381332 • 1381333 • 1381334 •
1381545 • 1385224 • 1385225 • 1385226 • 1385230 • 1385231 •
1385232 • 1385233 • 1385234 • 1385235 • 1385236 • 1385237 •
1385238 • 1385239 •
1386158 • 1386159 •
安移动139号段共有超过28
1390140 • 1390523 •
1391510 • 1391511 •
1391516 • 1391517 •
1395230 • 1395231 •
1395236 • 1395237 •
安联通145号段共有超过2
1385249 • 1386155 • 1386156 • 1386157 •
1386165 • 1386167 139移动号段 (共28个) 计算得出淮
万个手机号(计算方式:号段数*万门 28*10000=280000) •
1391205 • 1391206 • 1391207 • 1391208 •
1391512 • 1391513 • 1391514 • 1391515 •
1391518 • 1391519 • 1395126 • 1395147 •
1395232 • 1395233 • 1395234 • 1395235 •
1395238 • 1395239 145联通号段 (共2个) 计算得出淮
万个手机号(计算方式:号段数*万门 2*10000=20000) •
1452638 • 1452639 147移动号段 (共9个) 计算得出淮安移动147号段共有超过9
万个手机号(计算方式:号段数*万门 9*10000=90000) • 1470523 • 1475230 •
1475231 • 1475232 • 1475233 • 1475234 • 1475235 • 1475236 •
1475237 150移动号段 (共32个) 计算得出淮安移动150号段共有超过32万个手机号
(计算方式:号段数*万门 32*10000=320000) • 1500523 • 1505080 • 1505081 •
1505135 • 1505136 • 1505137 • 1505138 • 1505139 • 1505245 •
1505246 • 1505260 • 1505261 • 1505262 • 1505263 • 1505264 •
1505265 • 1505266 • 1505267 • 1505268 • 1505269 • 1506120 •
1506121 • 1506122 • 1506123 • 1506124 • 1506125 • 1506126 •
1506127 • 1506128 • 1506129 • 1506141 • 1506169 151移动号段 (共55个)
计算得出淮安移动151号段共有超过55万个手机号(计算方式:号段数*万门
55*10000=550000) • 1510523 • 1515230 • 1515231 • 1515232 • 1515233 •
1515234 • 1515235 • 1515236 • 1515237 • 1515238 • 1515239 •
1515240 • 1515241 • 1515255 • 1515256 • 1515257 • 1515258 •
1515259 • 1515282 • 1515283 • 1516170 • 1516171 • 1516172 •
1516173 • 1516174 • 1516175 • 1516176 • 1516177 • 1516178 •
1516179 • 1516292 • 1518950 • 1518951 • 1518952 • 1518953 •
1518954 • 1518955 • 1518956 • 1518957 • 1518958 • 1518959 •
1519530 • 1519531 • 1519532 • 1519533 • 1519534 • 1519535 •
1519536 • 1519537 • 1519538 • 1519539 • 1519540 • 1519541 •
1519550 • 1519551 152移动号段 (共12个) 计算得出淮安移动152号段共有超过12
万个手机号(计算方式:号段数*万门 12*10000=120000) • 1525240 • 1525241 •
1526170 • 1526171 • 1526172 • 1526173 • 1526174 • 1526175 •
1526176 • 1526177 • 1526178 • 1526179 153电信CDMA (共15个) 计算得出
淮安电信153号段共有超过15万个手机号(计算方式:号段数*万门(何海江取名字大全收
集整理 转载请注明出处) 15*10000=150000) • 1530140 • 1530523 •
1531230 • 1531231 • 1531232 • 1531233 • 1531234 • 1534517 •
1534520 • 1534521 • 1535865 • 1535866 • 1535867 • 1535868 •
1535869 155联通号段 (共0个) 计算得出淮安联通155号段共有超过0万个手机号(计
算方式:号段数*万门 0*10000=00000) 156联通号段 (共15个) 计算得出淮安联通156号
段共有超过15万个手机号(计算方式:号段数*万门 15*10000=150000) • 1560140 •
1560523 • 1565126 • 1565147 • 1566455 • 1566511 • 1566512 •
1566513 • 1566514 • 1566515 • 1566516 • 1566517 • 1566518 •
1566519 • 1569517 157移动号段 (共5个) 计算得出淮安移动157号段共有超过5
万个手机号(计算方式:号段数*万门 5*10000=50000) • 1571523 • 1572249 •
1572293 • 1572294 • 1572295 158移动号段 (共28个) 计算得出淮安移动158号
段共有超过28万个手机号(计算方式:号段数*万门 28*10000=280000) • 1580523 •
1585170 • 1585171 • 1585172 • 1585173 • 1585174 • 1585175 •
1585176 • 1585177 • 1585178 • 1585179 • 1586170 • 1586171 •
1586172 • 1586173 • 1586174 • 1586175 • 1586176 • 1586177 •
1586178 • 1586179 • 1589509 • 1589615 • 1589616 • 1589617 •
1589618 • 1589619 • 1589643 159移动号段 (共28个) 计算得出淮安移动159号
段共有超过28万个手机号(计算方式:号段数*万门 28*10000=280000) • 1590523 •
1594915 • 1594916 • 1594917 • 1594918 • 1594919 • 1595035 •
1595036 • 1595037 • 1595038 • 1595039 • 1595126 • 1595147 •
1595230 • 1595231 • 1595232 • 1595233 • 1595234 • 1595235 •
1595236 • 1595237 • 1595238 • 1595239 • 1599615 • 1599616 •
1599617 • 1599618 • 1599619 182移动号段 (共15个) 计算得出淮安移动182号
段共有超过15万个手机号(计算方式:号段数*万门 15*10000=150000) • 1820523 •
1825128 • 1825129 • 1825230 • 1825231 • 1825232 • 1825233 •
1825234 • 1825235 • 1825236 • 1825237 • 1825238 • 1825239 •
1825240 • 1825257 186联通WCDMA (共11个) 计算得出淮安联通186号段共有超
过11万个手机号(计算方式:号段数*万门 11*10000=110000) • 1860517 • 1860528 •
1860529 • 1865126 • 1865147 • 1865230 • 1865231 • 1865232 •
1865233 • 1865234 • 1865235 187移动TD-SCDMA (共25个) 计算得出淮安移动
187号段共有超过25万个手机号(计算方式:号段数*万门 25*10000=250000) • 1870523
• 1875126 • 1875127 • 1875128 • 1875129 • 1875230 • 1875231 •
1875232 • 1875233 • 1875234 • 1875235 • 1875236 • 1875237 •
1875238 • 1875239 • 1875240 • 1875241 • 1875242 • 1875243 •
1876100 • 1876101 • 1876102 • 1876270 • 1876271 • 1879646 188移动
TD-SCDMA (共13个) 计算得出淮安移动188号段共有超过13万个手机号(计算方式:号段
数*万门 13*10000=130000) • 1880523 • 1885126 • 1885147 • 1885230 •
1885231 • 1885232 • 1885233 • 1885234 • 1885235 • 1885236 •
1885237 • 1885238 • 1885239 189电信天翼 (共40个) 计算得出淮安电信189号
段共有超过40万个手机号(计算方式:号段数*万门 40*10000=400000) • 1890140
1890523 • 1891205 • 1891206 • 1891207 • 1891208 • 1891510
1891511 • 1891512 • 1891513 • 1891514 • 1891515 • 1891516
1891517 • 1891518 • 1891519 • 1893638 • 1893639 • 1893650
1893651 • 1893652 • 1893653 • 1893654 • 1893655 • 1893674
1893675 • 1893676 • 1893677 • 1895126 • 1895147 • 1895230
1895231 • 1895232 • 1895233 • 1895234 • 1895235 • 1895236
1895237 • 1895238 • 1895239
•
•
•
•
•
•
•
2024年4月25日发(作者:彤爰美)
2013年3月最新公布数据:江苏省 - 淮安市开通的手机号码段
130联通号段 (共27个) 计算得出淮安联通130号段共有超过27万个手机号(计算方式:
号段数*万门 27*10000=270000) • 1300354 • 1301656 • 1301657 • 1301658 •
1301659 • 1302354 • 1303355 • 1304019 • 1304860 • 1304861 •
1304862 • 1304863 • 1304864 • 1305600 • 1305601 • 1305602 •
1305603 • 1306490 • 1306491 • 1306492 • 1306493 • 1308355 •
1309490 • 1309491 • 1309492 • 1309493 • 1309494 131联通号段 (共29个)
计算得出淮安联通131号段共有超过29万个手机号(计算方式:号段数*万门
29*10000=290000) • 1310190 • 1310191 • 1311523 • 1311524 • 1311525 •
1315130 • 1315131 • 1315132 • 1315133 • 1315134 • 1315184 •
1315185 • 1315186 • 1315187 • 1315188 • 1315189 • 1316000 •
1316001 • 1317400 • 1317401 • 1317950 • 1317951 • 1317952 •
1318664 • 1318665 • 1319696 • 1319697 • 1319698 • 1319699 132联通
号段 (共23个) 计算得出淮安联通132号段共有超过23万个手机号()
(计算方式:号段数*万门 23*10000=230000) • 1321830 • 1321831 • 1321832 •
1321833 • 1321884 • 1322270 • 1322271 • 1322517 • 1323620 •
1323621 • 1323622 • 1323623 • 1323624 • 1323625 • 1323626 •
1323646 • 1324570 • 1327517 • 1327650 • 1327651 • 1329520 •
1329521 • 1329522 133电信CDMA (共25个) 计算得出淮安电信133号段共有超过
25万个手机号(计算方式:号段数*万门 25*10000=250000) • 1330140 • 1330523 •
1332796 • 1332797 • 1333796 • 1333797 • 1333890 • 1333891 •
1334796 • 1334797 • 1335796 • 1335797 • 1336516 • 1336517 •
1337520 • 1337521 • 1337522 • 1338230 • 1338231 • 1338232 •
1338233 • 1339080 • 1339081 • 1339520 • 1339521 134移动号段 (共9个)
计算得出淮安移动134号段共有超过9万个手机号(计算方式:号段数*万门 9*10000=90000)
(何海江手机号码测吉凶收集整理 转载请注明出处) • 1340180 •
1340181 • 1340182 • 1340183 • 1340184 • 1340185 • 1340550 •
1340551 • 1349846 135移动号段 (共10个) 计算得出淮安移动135号段共有超过10
万个手机号(计算方式:号段数*万门 10*10000=100000) • 1350523 • 1350524 •
1351150 • 1351151 • 1351152 • 1351153 • 1351154 • 1351155 •
1351523 • 1351524 136移动号段 (共12个) 计算得出淮安移动136号段共有超过12
万个手机号(计算方式:号段数*万门 12*10000=120000) • 1360523 • 1361514 •
1362514 • 1362515 • 1362516 • 1362618 • 1364523 • 1365154 •
1365155 • 1365156 • 1365515 • 1365523 137移动号段 (共21个) 计算得出淮
安移动137号段共有超过21万个手机号(计算方式:号段数*万门 21*10000=210000) •
1370523 • 1377035 • 1377036 • 1377037 • 1377038 • 1377039 •
1377040 • 1377041 • 1377042 • 1377043 • 1377044 • 1377045 •
1377046 • 1377047 • 1377048 • 1377049 • 1377670 • 1377671 •
1377672 • 1377673 • 1377674 138移动号段 (共29个) 计算得出淮安移动138号
段共有超过29万个手机号(计算方式:号段数*万门 29*10000=290000) • 1380140 •
1380523 • 1381330 • 1381331 • 1381332 • 1381333 • 1381334 •
1381545 • 1385224 • 1385225 • 1385226 • 1385230 • 1385231 •
1385232 • 1385233 • 1385234 • 1385235 • 1385236 • 1385237 •
1385238 • 1385239 •
1386158 • 1386159 •
安移动139号段共有超过28
1390140 • 1390523 •
1391510 • 1391511 •
1391516 • 1391517 •
1395230 • 1395231 •
1395236 • 1395237 •
安联通145号段共有超过2
1385249 • 1386155 • 1386156 • 1386157 •
1386165 • 1386167 139移动号段 (共28个) 计算得出淮
万个手机号(计算方式:号段数*万门 28*10000=280000) •
1391205 • 1391206 • 1391207 • 1391208 •
1391512 • 1391513 • 1391514 • 1391515 •
1391518 • 1391519 • 1395126 • 1395147 •
1395232 • 1395233 • 1395234 • 1395235 •
1395238 • 1395239 145联通号段 (共2个) 计算得出淮
万个手机号(计算方式:号段数*万门 2*10000=20000) •
1452638 • 1452639 147移动号段 (共9个) 计算得出淮安移动147号段共有超过9
万个手机号(计算方式:号段数*万门 9*10000=90000) • 1470523 • 1475230 •
1475231 • 1475232 • 1475233 • 1475234 • 1475235 • 1475236 •
1475237 150移动号段 (共32个) 计算得出淮安移动150号段共有超过32万个手机号
(计算方式:号段数*万门 32*10000=320000) • 1500523 • 1505080 • 1505081 •
1505135 • 1505136 • 1505137 • 1505138 • 1505139 • 1505245 •
1505246 • 1505260 • 1505261 • 1505262 • 1505263 • 1505264 •
1505265 • 1505266 • 1505267 • 1505268 • 1505269 • 1506120 •
1506121 • 1506122 • 1506123 • 1506124 • 1506125 • 1506126 •
1506127 • 1506128 • 1506129 • 1506141 • 1506169 151移动号段 (共55个)
计算得出淮安移动151号段共有超过55万个手机号(计算方式:号段数*万门
55*10000=550000) • 1510523 • 1515230 • 1515231 • 1515232 • 1515233 •
1515234 • 1515235 • 1515236 • 1515237 • 1515238 • 1515239 •
1515240 • 1515241 • 1515255 • 1515256 • 1515257 • 1515258 •
1515259 • 1515282 • 1515283 • 1516170 • 1516171 • 1516172 •
1516173 • 1516174 • 1516175 • 1516176 • 1516177 • 1516178 •
1516179 • 1516292 • 1518950 • 1518951 • 1518952 • 1518953 •
1518954 • 1518955 • 1518956 • 1518957 • 1518958 • 1518959 •
1519530 • 1519531 • 1519532 • 1519533 • 1519534 • 1519535 •
1519536 • 1519537 • 1519538 • 1519539 • 1519540 • 1519541 •
1519550 • 1519551 152移动号段 (共12个) 计算得出淮安移动152号段共有超过12
万个手机号(计算方式:号段数*万门 12*10000=120000) • 1525240 • 1525241 •
1526170 • 1526171 • 1526172 • 1526173 • 1526174 • 1526175 •
1526176 • 1526177 • 1526178 • 1526179 153电信CDMA (共15个) 计算得出
淮安电信153号段共有超过15万个手机号(计算方式:号段数*万门(何海江取名字大全收
集整理 转载请注明出处) 15*10000=150000) • 1530140 • 1530523 •
1531230 • 1531231 • 1531232 • 1531233 • 1531234 • 1534517 •
1534520 • 1534521 • 1535865 • 1535866 • 1535867 • 1535868 •
1535869 155联通号段 (共0个) 计算得出淮安联通155号段共有超过0万个手机号(计
算方式:号段数*万门 0*10000=00000) 156联通号段 (共15个) 计算得出淮安联通156号
段共有超过15万个手机号(计算方式:号段数*万门 15*10000=150000) • 1560140 •
1560523 • 1565126 • 1565147 • 1566455 • 1566511 • 1566512 •
1566513 • 1566514 • 1566515 • 1566516 • 1566517 • 1566518 •
1566519 • 1569517 157移动号段 (共5个) 计算得出淮安移动157号段共有超过5
万个手机号(计算方式:号段数*万门 5*10000=50000) • 1571523 • 1572249 •
1572293 • 1572294 • 1572295 158移动号段 (共28个) 计算得出淮安移动158号
段共有超过28万个手机号(计算方式:号段数*万门 28*10000=280000) • 1580523 •
1585170 • 1585171 • 1585172 • 1585173 • 1585174 • 1585175 •
1585176 • 1585177 • 1585178 • 1585179 • 1586170 • 1586171 •
1586172 • 1586173 • 1586174 • 1586175 • 1586176 • 1586177 •
1586178 • 1586179 • 1589509 • 1589615 • 1589616 • 1589617 •
1589618 • 1589619 • 1589643 159移动号段 (共28个) 计算得出淮安移动159号
段共有超过28万个手机号(计算方式:号段数*万门 28*10000=280000) • 1590523 •
1594915 • 1594916 • 1594917 • 1594918 • 1594919 • 1595035 •
1595036 • 1595037 • 1595038 • 1595039 • 1595126 • 1595147 •
1595230 • 1595231 • 1595232 • 1595233 • 1595234 • 1595235 •
1595236 • 1595237 • 1595238 • 1595239 • 1599615 • 1599616 •
1599617 • 1599618 • 1599619 182移动号段 (共15个) 计算得出淮安移动182号
段共有超过15万个手机号(计算方式:号段数*万门 15*10000=150000) • 1820523 •
1825128 • 1825129 • 1825230 • 1825231 • 1825232 • 1825233 •
1825234 • 1825235 • 1825236 • 1825237 • 1825238 • 1825239 •
1825240 • 1825257 186联通WCDMA (共11个) 计算得出淮安联通186号段共有超
过11万个手机号(计算方式:号段数*万门 11*10000=110000) • 1860517 • 1860528 •
1860529 • 1865126 • 1865147 • 1865230 • 1865231 • 1865232 •
1865233 • 1865234 • 1865235 187移动TD-SCDMA (共25个) 计算得出淮安移动
187号段共有超过25万个手机号(计算方式:号段数*万门 25*10000=250000) • 1870523
• 1875126 • 1875127 • 1875128 • 1875129 • 1875230 • 1875231 •
1875232 • 1875233 • 1875234 • 1875235 • 1875236 • 1875237 •
1875238 • 1875239 • 1875240 • 1875241 • 1875242 • 1875243 •
1876100 • 1876101 • 1876102 • 1876270 • 1876271 • 1879646 188移动
TD-SCDMA (共13个) 计算得出淮安移动188号段共有超过13万个手机号(计算方式:号段
数*万门 13*10000=130000) • 1880523 • 1885126 • 1885147 • 1885230 •
1885231 • 1885232 • 1885233 • 1885234 • 1885235 • 1885236 •
1885237 • 1885238 • 1885239 189电信天翼 (共40个) 计算得出淮安电信189号
段共有超过40万个手机号(计算方式:号段数*万门 40*10000=400000) • 1890140
1890523 • 1891205 • 1891206 • 1891207 • 1891208 • 1891510
1891511 • 1891512 • 1891513 • 1891514 • 1891515 • 1891516
1891517 • 1891518 • 1891519 • 1893638 • 1893639 • 1893650
1893651 • 1893652 • 1893653 • 1893654 • 1893655 • 1893674
1893675 • 1893676 • 1893677 • 1895126 • 1895147 • 1895230
1895231 • 1895232 • 1895233 • 1895234 • 1895235 • 1895236
1895237 • 1895238 • 1895239
•
•
•
•
•
•
•