2024年5月8日发(作者:鲜书慧)
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
130联通号段 (共49个)
计算得出绍兴联通130号段共有超过49万个手机号(计算方式:号段数*万
门 49*10000=490000)
1300263 1300460 1300461 1300462 1300463
1301046 1301770 1301771 1301772 1301773
1301880 1302263 1302460 1302461 1302462
1302463 1303369 1303426 1304078 1304079
1304575 1306550 1306551 1306552 1306553
1306554 1306555 1306556 1306557 1306558
1306559 1306575 1306576 1306577 1306578
1306579 1308460 1308568 1308569 1309460
1309461 1309462 1309463 1309565 1309566
1309567 1309568 1309569 1309575
131联通号段 (共51个)
计算得出绍兴联通131号段共有超过51万个手机号(计算方式:号段数*万
门 51*10000=510000)
1310575 1310585 1310630 1310631 1310632
1310633 1310634 1310635 1310636 1310637
1310643 1310644 1311575 1311685 1315750
1315751 1315752 1315753 1315754 1315755
1315756 1315757 1315758 1315759 1317390
1317391 1317392 1317393 1317394 1317395
1317396 1317397 1317398 1317399 1317525
1317526 1317527 1317528 1317529 1318445
1318550 1318551 1318552 1318553 1318554
1318555 1318556 1318557 1318558 1318559
1318575
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:01:44]
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
132联通号段 (共46个)
计算得出绍兴联通132号段共有超过46万个手机号(计算方式:号段数*万
门 46*10000=460000)
1320575 1320585 1321645 1321646 1321675
1321676 1321677 1321678 1321685 1322150
1322151 1322152 1322153 1322154 1322155
1322156 1322157 1322158 1322159 1323575
1323585 1325085 1325195 1325210 1325211
1325212 1325213 1325214 1325215 1325216
1325217 1325218 1325219 1325575 1325585
1327675 1327685 1328250 1328285 1328575
1328585 1329145 1329155 1329575 1329585
1329680
133电信CDMA手机号码 (共54个)
计算得出绍兴电信133号段共有超过54万个手机号(计算方式:号段数*万
门 54*10000=540000)
1330575 1330585 1330675 1330685 1332575
1332585 1332595 1333575 1333578 1333585
1333670 1333671 1333680 1333681 1333682
1334575 1334585 1334602 1334603 1334604
1334605 1335575 1335585 1335750 1335751
1335752 1335753 1335754 1335755 1335756
1335757 1335758 1335759 1336250 1336251
1336252 1336253 1336254 1336255 1336256
1336257 1336258 1336259 1337575 1337585
1338575 1338585 1338849 1338867 1338868
1339575 1339585 1339675 1339685
134移动号段 (共55个)
计算得出绍兴移动134号段共有超过55万个手机号(计算方式:号段数*万
门 55*10000=550000)
1342945 1342946 1342947 1342948 1342949
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:01:44]
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
1342950 1342951 1342952 1342953 1342954
1342955 1342956 1342957 1342958 1342959
1345450 1345451 1345452 1345453 1345454
1345455 1345456 1345457 1345458 1345459
1345650 1345651 1345652 1345653 1345654
1345655 1345656 1345657 1345658 1345659
1348430 1348431 1348432 1348433 1348434
1348435 1348436 1348437 1348438 1348439
1348650 1348651 1348652 1348653 1348654
1348655 1348656 1348657 1348658 1348659
135移动电话号码号段 (共49个)
计算得出绍兴移动135号段共有超过49万个手机号(计算方式:号段数*万
门 49*10000=490000)
1350575 1350585 1350675 1350685 1351575
1351585 1351675 1356720 1356721 1356750
1356751 1356752 1356753 1356754 1356755
1356756 1356757 1356758 1356759 1357550
1357551 1357552 1357553 1357554 1357555
1357556 1357557 1357558 1357559 1358730
1358731 1358732 1358733 1358734 1358735
1358736 1358737 1358738 1358739 1358850
1358851 1358852 1358853 1358854 1358855
1358856 1358857 1358858 1358859
136移动号段 (共40个)
计算得出绍兴移动136号段共有超过40万个手机号(计算方式:号段数*万
门 40*10000=400000)
1360063 1360575 1360585 1360655 1360656
1360657 1360675 1360685 1361575 1361585
1361674 1361675 1361685 1362575 1362585
1362675 1362685 1362686 1362687 1362688
1364575 1364585 1364675 1365575 1365585
1365675 1365685 1367572
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:01:44]
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
1367573 1367574 1367575 1367576 1367577
1367578 1367579 1367685 1367686 1367687
1367688 1367689
137移动手机号码号段 (共61个)
计算得出绍兴移动137号段共有超过61万个手机号(计算方式:号段数*万
门 61*10000=610000)
1370575 1370585 1370675 1370685 1373245
1373246 1373247 1373248 1373249 1373520
1373521 1373522 1373523 1373524 1373525
1373526 1373527 1373528 1373529 1373530
1373531 1373532 1373533 1373534 1373535
1373536 1373537 1373538 1373539 1375433
1375434 1375435 1375436 1375437 1375438
1375439 1375750 1375751 1375752 1375753
1375754 1375755 1375756 1375757 1375758
1375759 1375850 1375851 1375852 1375853
1375854 1375855 1375856 1375857 1375858
1375859 1377730 1377731 1377732 1377733
1377734
138移动号段 (共53个)
计算得出绍兴移动138号段共有超过53万个手机号(计算方式:号段数*万
门 53*10000=530000)
1380674 1380675 1380676 1381950 1381951
1381952 1381953 1381954 1381955 1381956
1381957 1381958 1381959 1385750 1385751
1385752 1385753 1385754 1385755 1385756
1385757 1385758 1385759 1385840 1385841
1385842 1385843 1385844 1385845 1385846
1385847 1385848 1385849 1385850 1385851
1385852 1385853 1385854 1385855 1385856
1385857 1385858 1385859 1386750 1386751
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:01:44]
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
1386752 1386753 1386754 1386755 1386756
1386757 1386758 1386759
139移动号段 (共34个)
计算得出绍兴移动139号段共有超过34万个手机号(计算方式:号段数*万
门 34*10000=340000)
1390575 1390585 1390675 1390685 1395750
1395751 1395752 1395753 1395754 1395755
1395756 1395757 1395758 1395759 1396750
1396751 1396752 1396753 1396754 1396755
1396756 1396757 1396758 1396759 1398950
1398951 1398952 1398953 1398954 1398955
1398956 1398957 1398958 1398959
150移动号段 (共28个)
计算得出绍兴移动150号段共有超过28万个手机号(计算方式:号段数*万
门 28*10000=280000)
1500575 1500585 1506750 1506751 1506752
1506753 1506754 1506755 1506756 1506757
1506850 1506851 1506852 1506853 1506854
1506855 1506856 1506857 1506858 1506859
1506897 1506898 1506899 1508850 1508851
1508852 1508853 1508854
151移动号段 (共37个)
计算得出绍兴移动151号段共有超过37万个手机号(计算方式:号段数*万
门 37*10000=370000)
1510575 1510585 1515750 1515751 1515752
1515753 1515754 1515755 1515756 1515757
1515758 1515759 1515820 1515821 1515822
1515823 1515824 1515825 1515826 1515827
1515828 1515829 1516700 1516701 1516702
1516703 1516704 1516750 1516751 1516752
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:01:44]
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
1516753 1516754 1516755 1516756 1516757
1516758 1516759
152移动号段 (共45个)
计算得出绍兴移动152号段共有超过45万个手机号(计算方式:号段数*万
门 45*10000=450000)
1520575 1520585 1521590 1521591 1521592
1521593 1521594 1521595 1521596 1521597
1521598 1521599 1525750 1525751 1525752
1525753 1525754 1525755 1525756 1525757
1525758 1525759 1525850 1525851 1525852
1525853 1525854 1525855 1525856 1525857
1526750 1526751 1526752 1526753 1526754
1526755 1526756 1526757 1526758 1526759
1526845 1526846 1526847 1526848 1526849
153电信CDMA (共38个)
计算得出绍兴电信153号段共有超过38万个手机号(计算方式:号段数*万
门 38*10000=380000)
1530575 1530585 1530675 1530685 1531475
1531476 1531477 1531478 1531479 1532521
1532522 1532523 1532524 1532525 1532575
1532585 1533674 1533675 1533676 1533677
1533678 1533679 1533685 1533686 1533765
1534575 1535550 1535551 1535552 1535553
1535554 1535555 1535556 1535557 1535575
1535585 1535675 1535685
155联通号段 (共7个)
计算得出绍兴联通155号段共有超过7万个手机号(计算方式:号段数*万
门 7*10000=70000)
1550575 1550585 1555750 1555751 1555752
1555753 1555754
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:01:44]
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
156联通电话号码号段 (共16个)
计算得出绍兴联通156号段共有超过16万个手机号(计算方式:号段数*万
门 16*10000=160000)
1560575 1560585 1560675 1560685 1565750
1565751 1565752 1565753 1565754 1565755
1565756 1565757 1565758 1565759 1569575
1569585
157移动号段 (共5个)
计算得出绍兴移动157号段共有超过5万个手机号(计算方式:号段数*万
门 5*10000=50000)
1571582 1571583 1571584 1571585 1571586
158移动手机号码号段 (共12个)
计算得出绍兴移动158号段共有超过12万个手机号(计算方式:号段数*万
门 12*10000=120000)
1580575 1580585 1585750 1585751 1585752
1585753 1585754 1585755 1585756 1585757
1585758 1585759
159移动号段 (共64个)
计算得出绍兴移动159号段共有超过64万个手机号(计算方式:号段数*万
门 64*10000=640000)
1590575 1590585 1590675 1590685 1592580
1592581 1592582 1592583 1592584 1592585
1592586 1592587 1592588 1592589 1595750
1595751 1595752 1595753 1595754 1595755
1595756 1595757 1595758 1595759 1595850
1595851 1595852 1595853 1595854 1595855
1595856 1595857 1595858 1595859 1596750
1596751 1596752 1596753 1596754 1596755
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:01:44]
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
1596756 1596757 1596758 1596759 1596850
1596851 1596852 1596853 1596854 1596855
1596856 1596857 1596858 1596859 1598820
1598821 1598822 1598823 1598824 1598825
1598826 1598827 1598828 1598829
186联通WCDMA (共16个)
计算得出绍兴联通186号段共有超过16万个手机号(计算方式:号段数*万
门 16*10000=160000)
1860575 1860585 1860658 1860659 1860674
1860675 1865750 1865751 1865752 1865753
1865754 1865755 1865756 1865757 1865758
1865759
187移动TD-SCDMA (共22个)
计算得出绍兴移动187号段共有超过22万个手机号(计算方式:号段数*万
门 22*10000=220000)
1870575 1870585 1875750 1875751 1875752
1875753 1875754 1875850 1875851 1875852
1875853 1875854 1876750 1876751 1876752
1876753 1876754 1876755 1876756 1876757
1876758 1876759
188移动TD-SCDMA可挑选号码的号段 (共22个)
计算得出绍兴移动188号段共有超过22万个手机号(计算方式:号段数*万
门 22*10000=220000)
1880575 1880585 1880675 1880685 1885750
1885751 1885752 1885753 1885754 1885755
1885756 1885757 1885758 1885759 1885852
1885853 1885854 1885855 1885856 1885857
1885858 1885859
189电信天翼 (共44个)
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:01:44]
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
计算得出绍兴电信189号段共有超过44万个手机号(计算方式:号段数*万
门 44*10000=440000)
1890575 1890585 1890675 1890685 1895750
1895751 1895752 1895753 1895754 1895755
1895756 1895757 1895758 1895759 1896606
1896607 1896608 1896609 1896750 1896751
1896752 1896753 1896754 1896755 1896756
1896757 1896758 1896759 1896950 1896951
1896952 1896953 1896954 1896955 1898950
1898951 1898952 1898953 1898954 1898955
1898956 1898957 1898958 1898959
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:01:44]
2024年5月8日发(作者:鲜书慧)
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
130联通号段 (共49个)
计算得出绍兴联通130号段共有超过49万个手机号(计算方式:号段数*万
门 49*10000=490000)
1300263 1300460 1300461 1300462 1300463
1301046 1301770 1301771 1301772 1301773
1301880 1302263 1302460 1302461 1302462
1302463 1303369 1303426 1304078 1304079
1304575 1306550 1306551 1306552 1306553
1306554 1306555 1306556 1306557 1306558
1306559 1306575 1306576 1306577 1306578
1306579 1308460 1308568 1308569 1309460
1309461 1309462 1309463 1309565 1309566
1309567 1309568 1309569 1309575
131联通号段 (共51个)
计算得出绍兴联通131号段共有超过51万个手机号(计算方式:号段数*万
门 51*10000=510000)
1310575 1310585 1310630 1310631 1310632
1310633 1310634 1310635 1310636 1310637
1310643 1310644 1311575 1311685 1315750
1315751 1315752 1315753 1315754 1315755
1315756 1315757 1315758 1315759 1317390
1317391 1317392 1317393 1317394 1317395
1317396 1317397 1317398 1317399 1317525
1317526 1317527 1317528 1317529 1318445
1318550 1318551 1318552 1318553 1318554
1318555 1318556 1318557 1318558 1318559
1318575
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:01:44]
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
132联通号段 (共46个)
计算得出绍兴联通132号段共有超过46万个手机号(计算方式:号段数*万
门 46*10000=460000)
1320575 1320585 1321645 1321646 1321675
1321676 1321677 1321678 1321685 1322150
1322151 1322152 1322153 1322154 1322155
1322156 1322157 1322158 1322159 1323575
1323585 1325085 1325195 1325210 1325211
1325212 1325213 1325214 1325215 1325216
1325217 1325218 1325219 1325575 1325585
1327675 1327685 1328250 1328285 1328575
1328585 1329145 1329155 1329575 1329585
1329680
133电信CDMA手机号码 (共54个)
计算得出绍兴电信133号段共有超过54万个手机号(计算方式:号段数*万
门 54*10000=540000)
1330575 1330585 1330675 1330685 1332575
1332585 1332595 1333575 1333578 1333585
1333670 1333671 1333680 1333681 1333682
1334575 1334585 1334602 1334603 1334604
1334605 1335575 1335585 1335750 1335751
1335752 1335753 1335754 1335755 1335756
1335757 1335758 1335759 1336250 1336251
1336252 1336253 1336254 1336255 1336256
1336257 1336258 1336259 1337575 1337585
1338575 1338585 1338849 1338867 1338868
1339575 1339585 1339675 1339685
134移动号段 (共55个)
计算得出绍兴移动134号段共有超过55万个手机号(计算方式:号段数*万
门 55*10000=550000)
1342945 1342946 1342947 1342948 1342949
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:01:44]
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
1342950 1342951 1342952 1342953 1342954
1342955 1342956 1342957 1342958 1342959
1345450 1345451 1345452 1345453 1345454
1345455 1345456 1345457 1345458 1345459
1345650 1345651 1345652 1345653 1345654
1345655 1345656 1345657 1345658 1345659
1348430 1348431 1348432 1348433 1348434
1348435 1348436 1348437 1348438 1348439
1348650 1348651 1348652 1348653 1348654
1348655 1348656 1348657 1348658 1348659
135移动电话号码号段 (共49个)
计算得出绍兴移动135号段共有超过49万个手机号(计算方式:号段数*万
门 49*10000=490000)
1350575 1350585 1350675 1350685 1351575
1351585 1351675 1356720 1356721 1356750
1356751 1356752 1356753 1356754 1356755
1356756 1356757 1356758 1356759 1357550
1357551 1357552 1357553 1357554 1357555
1357556 1357557 1357558 1357559 1358730
1358731 1358732 1358733 1358734 1358735
1358736 1358737 1358738 1358739 1358850
1358851 1358852 1358853 1358854 1358855
1358856 1358857 1358858 1358859
136移动号段 (共40个)
计算得出绍兴移动136号段共有超过40万个手机号(计算方式:号段数*万
门 40*10000=400000)
1360063 1360575 1360585 1360655 1360656
1360657 1360675 1360685 1361575 1361585
1361674 1361675 1361685 1362575 1362585
1362675 1362685 1362686 1362687 1362688
1364575 1364585 1364675 1365575 1365585
1365675 1365685 1367572
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:01:44]
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
1367573 1367574 1367575 1367576 1367577
1367578 1367579 1367685 1367686 1367687
1367688 1367689
137移动手机号码号段 (共61个)
计算得出绍兴移动137号段共有超过61万个手机号(计算方式:号段数*万
门 61*10000=610000)
1370575 1370585 1370675 1370685 1373245
1373246 1373247 1373248 1373249 1373520
1373521 1373522 1373523 1373524 1373525
1373526 1373527 1373528 1373529 1373530
1373531 1373532 1373533 1373534 1373535
1373536 1373537 1373538 1373539 1375433
1375434 1375435 1375436 1375437 1375438
1375439 1375750 1375751 1375752 1375753
1375754 1375755 1375756 1375757 1375758
1375759 1375850 1375851 1375852 1375853
1375854 1375855 1375856 1375857 1375858
1375859 1377730 1377731 1377732 1377733
1377734
138移动号段 (共53个)
计算得出绍兴移动138号段共有超过53万个手机号(计算方式:号段数*万
门 53*10000=530000)
1380674 1380675 1380676 1381950 1381951
1381952 1381953 1381954 1381955 1381956
1381957 1381958 1381959 1385750 1385751
1385752 1385753 1385754 1385755 1385756
1385757 1385758 1385759 1385840 1385841
1385842 1385843 1385844 1385845 1385846
1385847 1385848 1385849 1385850 1385851
1385852 1385853 1385854 1385855 1385856
1385857 1385858 1385859 1386750 1386751
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:01:44]
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
1386752 1386753 1386754 1386755 1386756
1386757 1386758 1386759
139移动号段 (共34个)
计算得出绍兴移动139号段共有超过34万个手机号(计算方式:号段数*万
门 34*10000=340000)
1390575 1390585 1390675 1390685 1395750
1395751 1395752 1395753 1395754 1395755
1395756 1395757 1395758 1395759 1396750
1396751 1396752 1396753 1396754 1396755
1396756 1396757 1396758 1396759 1398950
1398951 1398952 1398953 1398954 1398955
1398956 1398957 1398958 1398959
150移动号段 (共28个)
计算得出绍兴移动150号段共有超过28万个手机号(计算方式:号段数*万
门 28*10000=280000)
1500575 1500585 1506750 1506751 1506752
1506753 1506754 1506755 1506756 1506757
1506850 1506851 1506852 1506853 1506854
1506855 1506856 1506857 1506858 1506859
1506897 1506898 1506899 1508850 1508851
1508852 1508853 1508854
151移动号段 (共37个)
计算得出绍兴移动151号段共有超过37万个手机号(计算方式:号段数*万
门 37*10000=370000)
1510575 1510585 1515750 1515751 1515752
1515753 1515754 1515755 1515756 1515757
1515758 1515759 1515820 1515821 1515822
1515823 1515824 1515825 1515826 1515827
1515828 1515829 1516700 1516701 1516702
1516703 1516704 1516750 1516751 1516752
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:01:44]
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
1516753 1516754 1516755 1516756 1516757
1516758 1516759
152移动号段 (共45个)
计算得出绍兴移动152号段共有超过45万个手机号(计算方式:号段数*万
门 45*10000=450000)
1520575 1520585 1521590 1521591 1521592
1521593 1521594 1521595 1521596 1521597
1521598 1521599 1525750 1525751 1525752
1525753 1525754 1525755 1525756 1525757
1525758 1525759 1525850 1525851 1525852
1525853 1525854 1525855 1525856 1525857
1526750 1526751 1526752 1526753 1526754
1526755 1526756 1526757 1526758 1526759
1526845 1526846 1526847 1526848 1526849
153电信CDMA (共38个)
计算得出绍兴电信153号段共有超过38万个手机号(计算方式:号段数*万
门 38*10000=380000)
1530575 1530585 1530675 1530685 1531475
1531476 1531477 1531478 1531479 1532521
1532522 1532523 1532524 1532525 1532575
1532585 1533674 1533675 1533676 1533677
1533678 1533679 1533685 1533686 1533765
1534575 1535550 1535551 1535552 1535553
1535554 1535555 1535556 1535557 1535575
1535585 1535675 1535685
155联通号段 (共7个)
计算得出绍兴联通155号段共有超过7万个手机号(计算方式:号段数*万
门 7*10000=70000)
1550575 1550585 1555750 1555751 1555752
1555753 1555754
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:01:44]
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
156联通电话号码号段 (共16个)
计算得出绍兴联通156号段共有超过16万个手机号(计算方式:号段数*万
门 16*10000=160000)
1560575 1560585 1560675 1560685 1565750
1565751 1565752 1565753 1565754 1565755
1565756 1565757 1565758 1565759 1569575
1569585
157移动号段 (共5个)
计算得出绍兴移动157号段共有超过5万个手机号(计算方式:号段数*万
门 5*10000=50000)
1571582 1571583 1571584 1571585 1571586
158移动手机号码号段 (共12个)
计算得出绍兴移动158号段共有超过12万个手机号(计算方式:号段数*万
门 12*10000=120000)
1580575 1580585 1585750 1585751 1585752
1585753 1585754 1585755 1585756 1585757
1585758 1585759
159移动号段 (共64个)
计算得出绍兴移动159号段共有超过64万个手机号(计算方式:号段数*万
门 64*10000=640000)
1590575 1590585 1590675 1590685 1592580
1592581 1592582 1592583 1592584 1592585
1592586 1592587 1592588 1592589 1595750
1595751 1595752 1595753 1595754 1595755
1595756 1595757 1595758 1595759 1595850
1595851 1595852 1595853 1595854 1595855
1595856 1595857 1595858 1595859 1596750
1596751 1596752 1596753 1596754 1596755
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:01:44]
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
1596756 1596757 1596758 1596759 1596850
1596851 1596852 1596853 1596854 1596855
1596856 1596857 1596858 1596859 1598820
1598821 1598822 1598823 1598824 1598825
1598826 1598827 1598828 1598829
186联通WCDMA (共16个)
计算得出绍兴联通186号段共有超过16万个手机号(计算方式:号段数*万
门 16*10000=160000)
1860575 1860585 1860658 1860659 1860674
1860675 1865750 1865751 1865752 1865753
1865754 1865755 1865756 1865757 1865758
1865759
187移动TD-SCDMA (共22个)
计算得出绍兴移动187号段共有超过22万个手机号(计算方式:号段数*万
门 22*10000=220000)
1870575 1870585 1875750 1875751 1875752
1875753 1875754 1875850 1875851 1875852
1875853 1875854 1876750 1876751 1876752
1876753 1876754 1876755 1876756 1876757
1876758 1876759
188移动TD-SCDMA可挑选号码的号段 (共22个)
计算得出绍兴移动188号段共有超过22万个手机号(计算方式:号段数*万
门 22*10000=220000)
1880575 1880585 1880675 1880685 1885750
1885751 1885752 1885753 1885754 1885755
1885756 1885757 1885758 1885759 1885852
1885853 1885854 1885855 1885856 1885857
1885858 1885859
189电信天翼 (共44个)
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:01:44]
浙江 - 绍兴目前已开通的手机号段
计算得出绍兴电信189号段共有超过44万个手机号(计算方式:号段数*万
门 44*10000=440000)
1890575 1890585 1890675 1890685 1895750
1895751 1895752 1895753 1895754 1895755
1895756 1895757 1895758 1895759 1896606
1896607 1896608 1896609 1896750 1896751
1896752 1896753 1896754 1896755 1896756
1896757 1896758 1896759 1896950 1896951
1896952 1896953 1896954 1896955 1898950
1898951 1898952 1898953 1898954 1898955
1898956 1898957 1898958 1898959
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:01:44]