2024年5月12日发(作者:江乐生)
钢铁硬度与强度近似换算
KLQD=抗拉强度
σ
bMPa
d10,2d5, 铬镍钼铬锰硅超高强 不分钢
HRC HRA HR15N HR30N HR45N HV HB30D2 碳钢 铬钢 铬钒钢 铬镍钢 铬钼钢 不锈钢
4d2.5mm 钢 钢 度钢 种
洛氏洛氏维氏布氏
洛氏洛氏洛氏布氏硬度 KLQD KLQD KLQD KLQD KLQD KLQD KLQD KLQD KLQD KLQD
硬度 硬度 硬度 硬度
硬度 硬度 硬度
d10、2d5、铬镍钼铬锰硅超高强不分钢
HRC HRA HR15N HR30N HR45N HV HB30D2 碳钢 铬钢 铬钒钢 铬镍钢 铬钼钢 不锈钢
4d2.5mm 钢 钢 度钢 种
洛氏洛氏
表面表面表面
维氏布氏硬
抗拉强抗拉强抗拉强抗拉强抗拉强抗拉强抗拉强抗拉强抗拉强抗拉强
布氏硬度 度度度度度度度度度度
σ
bMPa
σ
bMPa
σ
bMPa
σ
bMPa
σ
bMPa
σ
bMPa
σ
bMPa
σ
bMPa
σ
bMPa
σ
bMPa
表面表面表面
洛氏洛氏洛氏
硬度 硬度 硬度 度
硬度 硬度 硬度
19.5
20
20.5
21
21.5
68.5 40.3 18.6 223 222
68.8 40.7 19.2 226 225
69 41.2 19.8 229 227
4.05
4.03
4.02
4
3.97
2.99
2.97
2.95
2.93
2.91
3.09
3.07
3.05
3.03
3.01
2.89
2.87
2.85
2.83
2.81
2.79
2.77
2.75
2.73
780
790
799
809
819
748
757
766
775
785
743
751
759
767
776
792
797
802
807
813
755
761
768
775
782
789
796
803
810
817
745
754
764
773
782
759
767
774
782
791
69.3 41.7 20.4 231 227
69.5 42.2 21 234 232
44.5 72.9 82.6 63.6 48.3 429 418
45 73.2 82.9 64.1 48.9 436 424
45.5 73.4 83.2 64.6 49.5 443 430
46 73.7 83.5 65 50.1 449 436
1466 1426 1475 1455 1448 1491 1450 1478 1433 1457
1488 1448 1498 1480 1472 1516 1474 1502 1457 1480
1510 1472 1522 1505 1497 1541 1498 1526 1482 1504
1533 1497 1547 1531 1522 1567 1522 1550 1508 1529
1556 1522 1572 1557 1547 1593 1547 1575 1535 1555
1367 1322 1364 1340 1336 1375 1342 1362 1325 1347
1386 1341 1385 1362 1357 1397 1362 1385 1345 1368
1405 1361 1407 1385 1379 1420 1384 1409 1366 1389
1425 1382 1429 1408 1402 1443 1405 1432 1387 1411
1445 1403 1452 1431 1425 1467 1427 1455 1410 1434
1581 1549 1597 1584 1573 1620 1573 1600 1563 1581
1606 1576 1623 1612 1599 1648 1600 1625 1592 1608
1631 1605 1649 1640 1626 1676 1627 1652 1623 1635
1658 1635 1675 1669 1654 1704 1654 1679 1655 1663
1686 1666 1702 1698 1682 1733 1683 1707 1688 1692
1881 1875 1887 1861 1918 1870 1894
1906 1920 1893 1951 1903 1930
1937 1955 1925 1985 1938 1967
1968 1990
2000 2025
1974 2005
2010 2045
1885
1921
1957
1995
2034
46.5 73.9 83.7 65.5 50.7 456 442
42 71.6 81.1 61.3 45.4 399 391
42.5 71.8 81.4 61.8 45.9 405 396
43 72.1 81.7 62.3 46.5 411 401
43.5 72.4 82 62.7 47.1 417 407
44 72.6 82.3 63.2 47.7 423 413
47 74.2 84 65.9 51.2 463 449
47.5 74.5 84.3 66.4 51.8 470 455
48 74.7 84.6 66.8 52.4 478 461
48.5 75 84.9 67.3 53 485 468
49 75.3 85.2 67.7 53.6 493 474
52 76.9 86.8 70.4 57.1 543
52.5 77.1 87.1 70.9 57.6 551
53 77.4 87.4 71.3 58.2 561
53.5 77.7 87.6 71.8 58.8 570
54 77.9 87.9 72.2 59.4 579
49.5 75.5 85.5 68.2 54.2 501 481
50 75.8 85.7 68.6 54.7 509 488
50.5 76.1 86 69.1 55.3 417 494
1714 1698 1730 1728 1710 1762 1712 1735 1723 1722
1744 1731 1758 1758 1739 1793 1742 1765 1759 1753
1767 1787 1790 1769 1823 1773 1795
1803 1816 1821 1799 1854 1804 1827
1841 1845 1854 1830 1886 1836 1860
1785
1817
1851
51 76.3 86.3 69.5 55.9 525 501
51.5 76.6 86.6 70 56.5 534
59.5 80.9 90.4 76.9 65.6 700
60 81.2 90.6 77.3 66.2 713
60.5 81.4 90.8 77.7 66.8 726
61 81.7 91 78.1 67.3 739
4.15
4.13
4.11
4.09
4.07
3.74
3.72
3.7
3.67
3.65
897
907
918
930
941
2623
2691
2551
2607
2293
2341
2391
2443
2496
2074
2115
2157
2201
2246
724
731
737
744
752
895
906
917
928
940
61.5 82 91.2 78.6 67.9 752
57 79.5 89.4 74.8 62.8 642
57.5 79.8 89.6 75.2 63.4 653
58 80.1 89.8 75.6 63.9 664
58.5 80.3 90 76.1 64.5 676
2326
2380
2437
2496
2558 59 80.6 90.2 76.5 65.1 688
54.5 78.2 87.6 72.6 59.9 589
55 78.5 88.4 73.1 60.5 599
55.5 78.7 88.6 73.5 61.1 609
56 79 88.9 73.9 61.7 620
56.5 79.3 89.1 74.4 62.2 631
64.5 83.6 92.1 81 71.2 840
2033 2061
2066 2098
705
712
719
727
735
886
897
909
921
933
772
775
779
783
788
893
902
912
922
932
726
731
737
743
749
877
887
897
908
919
2048 2087
2086 2131
757
763
769
776
782
910
920
930
941
951
2177
2224
2274
703
711
719
728
737
897
908
919
931
942
65 83.9 92.2 81.3 71.7 856
65.5 84.1
66 84.4
66.5 84.7
67 85
67.5 85.2
68 85.5
68.5 85.8
69 86.1
17
17.5
18
18.5
19
872
889
906
923
941
959
978
997
67.3 37.9 15.6 211 211
67.6 38.4 16.2 214 214
67.8 38.9 16.8 216 216
68 39.3 17.4 218 218
221 220
73.6 706
74.4 714
753
762
771
937
949
961
972
984
723
731
739
898
909
920
932
943
68.3 39.8 18
62 82.2 91.4 79 68.4 766
780 62.5 82.5 91.5 79.4 69
63 82.8 91.7 79.8 69.5 795
63.5 83.1 91.8 80.2 70.1 810
64 83.3 91.9 80.6 70.6 825
69.5 86.3
70 86.6
27
27.5
28
28.5
29
1017
1037
72.4 47.3 27.5 268 263
72.7 47.8 28.1 271 266
73 48.3 28.7 274 269
73.3 48.7 29.3 278 273
73.5 49.2 29.9 281 276
2024年5月12日发(作者:江乐生)
钢铁硬度与强度近似换算
KLQD=抗拉强度
σ
bMPa
d10,2d5, 铬镍钼铬锰硅超高强 不分钢
HRC HRA HR15N HR30N HR45N HV HB30D2 碳钢 铬钢 铬钒钢 铬镍钢 铬钼钢 不锈钢
4d2.5mm 钢 钢 度钢 种
洛氏洛氏维氏布氏
洛氏洛氏洛氏布氏硬度 KLQD KLQD KLQD KLQD KLQD KLQD KLQD KLQD KLQD KLQD
硬度 硬度 硬度 硬度
硬度 硬度 硬度
d10、2d5、铬镍钼铬锰硅超高强不分钢
HRC HRA HR15N HR30N HR45N HV HB30D2 碳钢 铬钢 铬钒钢 铬镍钢 铬钼钢 不锈钢
4d2.5mm 钢 钢 度钢 种
洛氏洛氏
表面表面表面
维氏布氏硬
抗拉强抗拉强抗拉强抗拉强抗拉强抗拉强抗拉强抗拉强抗拉强抗拉强
布氏硬度 度度度度度度度度度度
σ
bMPa
σ
bMPa
σ
bMPa
σ
bMPa
σ
bMPa
σ
bMPa
σ
bMPa
σ
bMPa
σ
bMPa
σ
bMPa
表面表面表面
洛氏洛氏洛氏
硬度 硬度 硬度 度
硬度 硬度 硬度
19.5
20
20.5
21
21.5
68.5 40.3 18.6 223 222
68.8 40.7 19.2 226 225
69 41.2 19.8 229 227
4.05
4.03
4.02
4
3.97
2.99
2.97
2.95
2.93
2.91
3.09
3.07
3.05
3.03
3.01
2.89
2.87
2.85
2.83
2.81
2.79
2.77
2.75
2.73
780
790
799
809
819
748
757
766
775
785
743
751
759
767
776
792
797
802
807
813
755
761
768
775
782
789
796
803
810
817
745
754
764
773
782
759
767
774
782
791
69.3 41.7 20.4 231 227
69.5 42.2 21 234 232
44.5 72.9 82.6 63.6 48.3 429 418
45 73.2 82.9 64.1 48.9 436 424
45.5 73.4 83.2 64.6 49.5 443 430
46 73.7 83.5 65 50.1 449 436
1466 1426 1475 1455 1448 1491 1450 1478 1433 1457
1488 1448 1498 1480 1472 1516 1474 1502 1457 1480
1510 1472 1522 1505 1497 1541 1498 1526 1482 1504
1533 1497 1547 1531 1522 1567 1522 1550 1508 1529
1556 1522 1572 1557 1547 1593 1547 1575 1535 1555
1367 1322 1364 1340 1336 1375 1342 1362 1325 1347
1386 1341 1385 1362 1357 1397 1362 1385 1345 1368
1405 1361 1407 1385 1379 1420 1384 1409 1366 1389
1425 1382 1429 1408 1402 1443 1405 1432 1387 1411
1445 1403 1452 1431 1425 1467 1427 1455 1410 1434
1581 1549 1597 1584 1573 1620 1573 1600 1563 1581
1606 1576 1623 1612 1599 1648 1600 1625 1592 1608
1631 1605 1649 1640 1626 1676 1627 1652 1623 1635
1658 1635 1675 1669 1654 1704 1654 1679 1655 1663
1686 1666 1702 1698 1682 1733 1683 1707 1688 1692
1881 1875 1887 1861 1918 1870 1894
1906 1920 1893 1951 1903 1930
1937 1955 1925 1985 1938 1967
1968 1990
2000 2025
1974 2005
2010 2045
1885
1921
1957
1995
2034
46.5 73.9 83.7 65.5 50.7 456 442
42 71.6 81.1 61.3 45.4 399 391
42.5 71.8 81.4 61.8 45.9 405 396
43 72.1 81.7 62.3 46.5 411 401
43.5 72.4 82 62.7 47.1 417 407
44 72.6 82.3 63.2 47.7 423 413
47 74.2 84 65.9 51.2 463 449
47.5 74.5 84.3 66.4 51.8 470 455
48 74.7 84.6 66.8 52.4 478 461
48.5 75 84.9 67.3 53 485 468
49 75.3 85.2 67.7 53.6 493 474
52 76.9 86.8 70.4 57.1 543
52.5 77.1 87.1 70.9 57.6 551
53 77.4 87.4 71.3 58.2 561
53.5 77.7 87.6 71.8 58.8 570
54 77.9 87.9 72.2 59.4 579
49.5 75.5 85.5 68.2 54.2 501 481
50 75.8 85.7 68.6 54.7 509 488
50.5 76.1 86 69.1 55.3 417 494
1714 1698 1730 1728 1710 1762 1712 1735 1723 1722
1744 1731 1758 1758 1739 1793 1742 1765 1759 1753
1767 1787 1790 1769 1823 1773 1795
1803 1816 1821 1799 1854 1804 1827
1841 1845 1854 1830 1886 1836 1860
1785
1817
1851
51 76.3 86.3 69.5 55.9 525 501
51.5 76.6 86.6 70 56.5 534
59.5 80.9 90.4 76.9 65.6 700
60 81.2 90.6 77.3 66.2 713
60.5 81.4 90.8 77.7 66.8 726
61 81.7 91 78.1 67.3 739
4.15
4.13
4.11
4.09
4.07
3.74
3.72
3.7
3.67
3.65
897
907
918
930
941
2623
2691
2551
2607
2293
2341
2391
2443
2496
2074
2115
2157
2201
2246
724
731
737
744
752
895
906
917
928
940
61.5 82 91.2 78.6 67.9 752
57 79.5 89.4 74.8 62.8 642
57.5 79.8 89.6 75.2 63.4 653
58 80.1 89.8 75.6 63.9 664
58.5 80.3 90 76.1 64.5 676
2326
2380
2437
2496
2558 59 80.6 90.2 76.5 65.1 688
54.5 78.2 87.6 72.6 59.9 589
55 78.5 88.4 73.1 60.5 599
55.5 78.7 88.6 73.5 61.1 609
56 79 88.9 73.9 61.7 620
56.5 79.3 89.1 74.4 62.2 631
64.5 83.6 92.1 81 71.2 840
2033 2061
2066 2098
705
712
719
727
735
886
897
909
921
933
772
775
779
783
788
893
902
912
922
932
726
731
737
743
749
877
887
897
908
919
2048 2087
2086 2131
757
763
769
776
782
910
920
930
941
951
2177
2224
2274
703
711
719
728
737
897
908
919
931
942
65 83.9 92.2 81.3 71.7 856
65.5 84.1
66 84.4
66.5 84.7
67 85
67.5 85.2
68 85.5
68.5 85.8
69 86.1
17
17.5
18
18.5
19
872
889
906
923
941
959
978
997
67.3 37.9 15.6 211 211
67.6 38.4 16.2 214 214
67.8 38.9 16.8 216 216
68 39.3 17.4 218 218
221 220
73.6 706
74.4 714
753
762
771
937
949
961
972
984
723
731
739
898
909
920
932
943
68.3 39.8 18
62 82.2 91.4 79 68.4 766
780 62.5 82.5 91.5 79.4 69
63 82.8 91.7 79.8 69.5 795
63.5 83.1 91.8 80.2 70.1 810
64 83.3 91.9 80.6 70.6 825
69.5 86.3
70 86.6
27
27.5
28
28.5
29
1017
1037
72.4 47.3 27.5 268 263
72.7 47.8 28.1 271 266
73 48.3 28.7 274 269
73.3 48.7 29.3 278 273
73.5 49.2 29.9 281 276