2024年5月20日发(作者:嵇歌阑)
口算练习1
2500÷5= 30×300= 9.7-2.8= 0÷2=
12×200= 50×70= 42×20= 61×50=
3.4-1.8= 4.9+21.6= 160÷8= 4.7+0.2=
990÷9= 808÷8= 30×23= 280÷2=
35×10= 630÷3= 32×30= 6×200=
3000÷5= 960÷6= 630÷9= 4800÷8=
260÷2= 630÷3= 990÷3= 884÷4=
480÷3= 95×20= 240÷3= 14×60=
口算练习2
4.2+8.7= 2.9+3.6= 9.4-2.8= 800÷8=
38×20= 35×20= 609÷3= 50×16=
600÷5= 8.6+6.7= 8.7-6.9= 25×30=
3.7+2.2= 480÷8= 98÷7= 640÷2=
50×47= 4.5+8.6= 4.2-1.5= 20×43=
700÷7= 7000+300= 20×55= 200÷5=
20×36= 4×25= 2.7-1.2= 65+0=
4500÷9= 50×700= 63×20= 800÷4=
口算练习3
76÷4= 20×50= 1600÷4= 87×100=
4.5-1.3= 90×80= 800÷2= 2.6-0.9=
70×40= 960÷4= 4100-1000= 640÷8=
18×40= 6000÷2= 0.1+0.6= 600÷5=
680÷4= 460÷2= 280÷7= 180÷6=
7.4-2.2= 202÷2= 820÷2= 162÷2=
12×30= 98÷7= 700÷7= 8.3-3.8=
2024年5月20日发(作者:嵇歌阑)
口算练习1
2500÷5= 30×300= 9.7-2.8= 0÷2=
12×200= 50×70= 42×20= 61×50=
3.4-1.8= 4.9+21.6= 160÷8= 4.7+0.2=
990÷9= 808÷8= 30×23= 280÷2=
35×10= 630÷3= 32×30= 6×200=
3000÷5= 960÷6= 630÷9= 4800÷8=
260÷2= 630÷3= 990÷3= 884÷4=
480÷3= 95×20= 240÷3= 14×60=
口算练习2
4.2+8.7= 2.9+3.6= 9.4-2.8= 800÷8=
38×20= 35×20= 609÷3= 50×16=
600÷5= 8.6+6.7= 8.7-6.9= 25×30=
3.7+2.2= 480÷8= 98÷7= 640÷2=
50×47= 4.5+8.6= 4.2-1.5= 20×43=
700÷7= 7000+300= 20×55= 200÷5=
20×36= 4×25= 2.7-1.2= 65+0=
4500÷9= 50×700= 63×20= 800÷4=
口算练习3
76÷4= 20×50= 1600÷4= 87×100=
4.5-1.3= 90×80= 800÷2= 2.6-0.9=
70×40= 960÷4= 4100-1000= 640÷8=
18×40= 6000÷2= 0.1+0.6= 600÷5=
680÷4= 460÷2= 280÷7= 180÷6=
7.4-2.2= 202÷2= 820÷2= 162÷2=
12×30= 98÷7= 700÷7= 8.3-3.8=