2024年5月30日发(作者:开新月)
序号 名称 型号 单位 数值
1 钢筋 Φ6 kg/m 0.222
2 钢筋 Φ8 kg/m 0.3950
3 钢筋 Φ10 kg/m 0.6169
4 钢筋 Φ12 kg/m 0.8880
5 钢筋 Φ14 kg/m 1.21
6 钢筋 Φ16 kg/m 1.5800
7 钢筋 Φ18 kg/m 2
8 钢筋 Φ20 kg/m 2.4700
9 钢筋 Φ22 kg/m 2.98
10 钢筋 Φ25 kg/m 3.8500
11 钢筋 Φ28 kg/m 4.8300
12 钢筋 Φ32 kg/m 6.3100
13 钢筋 Φ36 kg/m 7.9900
14 钢筋 Φ40 kg/m 9.8700
15 钢筋 Φ50 kg/m 15.42
序号 名称 型号 单位 数值
16 低碳钢热轧圆盘条 Φ5.5 kg/m 0.187
17 低碳钢热轧圆盘条 Φ6.0 kg/m 0.222
18 低碳钢热轧圆盘条 Φ6.5 kg/m 0.2600
19 低碳钢热轧圆盘条 Φ7.0 kg/m 0.3019
20 低碳钢热轧圆盘条 Φ7.5 kg/m 0.3469
21 预应力混凝土用钢绞线
22 预应力混凝土用钢绞线(1×2) 10 kg/km 310
23 预应力混凝土用钢绞线(1×2) 12 kg/km 447
24 预应力混凝土用钢绞线(1×3) 10.8 kg/km 465
2024年5月30日发(作者:开新月)
序号 名称 型号 单位 数值
1 钢筋 Φ6 kg/m 0.222
2 钢筋 Φ8 kg/m 0.3950
3 钢筋 Φ10 kg/m 0.6169
4 钢筋 Φ12 kg/m 0.8880
5 钢筋 Φ14 kg/m 1.21
6 钢筋 Φ16 kg/m 1.5800
7 钢筋 Φ18 kg/m 2
8 钢筋 Φ20 kg/m 2.4700
9 钢筋 Φ22 kg/m 2.98
10 钢筋 Φ25 kg/m 3.8500
11 钢筋 Φ28 kg/m 4.8300
12 钢筋 Φ32 kg/m 6.3100
13 钢筋 Φ36 kg/m 7.9900
14 钢筋 Φ40 kg/m 9.8700
15 钢筋 Φ50 kg/m 15.42
序号 名称 型号 单位 数值
16 低碳钢热轧圆盘条 Φ5.5 kg/m 0.187
17 低碳钢热轧圆盘条 Φ6.0 kg/m 0.222
18 低碳钢热轧圆盘条 Φ6.5 kg/m 0.2600
19 低碳钢热轧圆盘条 Φ7.0 kg/m 0.3019
20 低碳钢热轧圆盘条 Φ7.5 kg/m 0.3469
21 预应力混凝土用钢绞线
22 预应力混凝土用钢绞线(1×2) 10 kg/km 310
23 预应力混凝土用钢绞线(1×2) 12 kg/km 447
24 预应力混凝土用钢绞线(1×3) 10.8 kg/km 465