最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

钢丝绳6x36WS+IWRC

IT圈 admin 68浏览 0评论

2024年6月2日发(作者:仁英华)

钢丝绳公称抗拉强度(MPa)

钢丝绳近似重量

1570 1670 1770 1870 1960

(KG/100m)

钢丝

钢丝绳最小破断拉力(KN)

FC FC FC FC FC

公称

NF SF

天然合成IWR/IWS 纤维IWR/IWS 纤维IWR/IWS 纤维IWR/IWS 纤维IWR/IWS 纤维IWR/IWS

直径

纤维 纤维 钢芯 芯 钢芯 芯 钢芯 芯 钢芯 芯 钢芯 芯 钢芯

(mm)

芯钢钢丝钢丝绳 钢丝钢丝绳 钢丝钢丝绳 钢丝钢丝绳 钢丝钢丝绳 钢丝钢丝绳

丝绳 绳 绳 绳 绳 绳 绳

8 24.3 23.7 26.8 33.2 35.8 35.3 38 37.4 40.3 39.5 42.6 41.4 44.7

9 30.8 30.1 33.9 42 45.3 44.6 48.2 47.3 51 50 53.9 52.4 56.5

10 38 37.1 41.8 51.8 55.9 55.1 59.5 58.4 63 61.7 66.6 64.7 69.8

11 46 44.9 50.6 62.7 67.6 66.7 71.9 70.7 76.2 74.7 80.6 78.3 84.4

12 54.7 53.4 60.2 74.6 80.5 79.4 85.6 84.1 90.7 88.9 95.9 93.1 100

14 74.5 72.7 81.9 102 110 108 117 114 124 121 130 127 137

16 97.3 95 107 133 143 141 152 150 161 158 170 166 179

18 123 120 135 168 181 179 193 189 204 200 216 210 226

20 152 148 167 207 224 220 238 234 252 247 266 259 279

22 184 180 202 251 271 267 288 283 305 299 322 313 338

24 219 214 241 298 322 317 342 336 363 355 383 373 402

26 257 251 283 350 378 373 402 395 426 417 450 437 472

28 298 291 328 406 438 432 466 458 494 484 522 507 547

30 342 334 376 466 503 496 535 526 567 555 599 582 628

32 389 380 428 531 572 564 609 598 645 632 682 662 715

34 439 429 483 599 646 637 687 675 728 713 770 748 807

36 492 481 542 671 724 714 770 757 817 800 863 838 904

38 549 536 604 748 807 796 858 843 910 891 961 934 1008

40 608 594 669 829 894 882 951 935 1010 987 1070 1030 1120

42 670 654 737 914 986 972 1050 1030 1110 1090 1170 1140 1230

44 736 718 809 1000 1080 1070 1150 1130 1220 1190 1290 1250 1350

46 804 785 884 1100 1180 1170 1260 1240 1330 1310 1410 1370 1480

48 876 855 963 1190 1290 1270 1370 1350 1450 1420 1530 1490 1610

50 950 928 1050 1300 1400 1380 1490 1460 1580 1540 1660 1620 1740

52 1030 1000 1130 1400 1510 1490 1610 1580 1700 1670 1800 1750 1890

54 1110 1080 1220 1510 1630 1610 1730 1700 1840 1800 1940 1890 2030

56 1190 1160 1310 1620 1750 1730 1860 1830 1980 1940 2090 2030 2190

58 1280 1250 1410 1740 1880 1850 2000 1960 2120 2080 2240 2180 2350

60 1370 1340 1500 1870 2010 1980 2140 2100 2270 2220 2400 2330 2510

62 1460 1430 1610 1990 2150 2120 2290 2250 2420 2370 2560 2490 2680

64 1560 1520 1710 2120 2290 2260 2440 2390 2580 2530 2730 2650 2860

66 1660 1620

68 1760 1720

70 1860 1820

72 1970 1920

74 2080 2030

76 2190 2140

78 2310 2260

80 2430 2370

85 2750 2680

90 3080 3010

95 3430 3350

100 3800 3710

105 4190 4090

110 4600 4490

115 5030 4910

120 5470 5340

1820

1930

2050

2170

2290

2410

2540

2680

3020

3390

3770

4180

4610

5060

5530

6020

2260

2400

2540

2690

2840

2990

3150

3320

3740

4200

4680

5180

5710

6270

6850

7460

2430

2580

2740

2900

3060

3230

3400

3580

4040

4530

5040

5590

6160

6760

7390

8050

2400

2550

2700

2850

3020

3180

3350

3530

3980

4460

4970

5510

6080

6670

7290

7940

2590

2750

2910

3080

3260

3430

3620

3800

4300

4820

5370

5950

6550

7190

7860

8560

2540

2700

2860

3030

3200

3370

3550

3740

4220

4730

5270

5840

6440

7070

7720

8410

2740

2910

3090

3270

3450

3640

3830

4030

4550

5100

5690

6300

6950

7620

8330

9070

2690

2850

3020

3200

3380

3560

3750

3950

4460

5000

5570

6170

6800

7470

8160

8890

2900

3080

3260

3450

3650

3850

4050

4260

4810

5390

6010

6660

7340

8060

8800

9590

2820 3040

2990 3230

3170 3420

3350 3620

3540 3820

3740 4030

3940 4250

4140 4470

4670 5040

5240 5650

5840 6300

6470 6980

7130 7690

7830 8440

8550 9230

9310 10000

2024年6月2日发(作者:仁英华)

钢丝绳公称抗拉强度(MPa)

钢丝绳近似重量

1570 1670 1770 1870 1960

(KG/100m)

钢丝

钢丝绳最小破断拉力(KN)

FC FC FC FC FC

公称

NF SF

天然合成IWR/IWS 纤维IWR/IWS 纤维IWR/IWS 纤维IWR/IWS 纤维IWR/IWS 纤维IWR/IWS

直径

纤维 纤维 钢芯 芯 钢芯 芯 钢芯 芯 钢芯 芯 钢芯 芯 钢芯

(mm)

芯钢钢丝钢丝绳 钢丝钢丝绳 钢丝钢丝绳 钢丝钢丝绳 钢丝钢丝绳 钢丝钢丝绳

丝绳 绳 绳 绳 绳 绳 绳

8 24.3 23.7 26.8 33.2 35.8 35.3 38 37.4 40.3 39.5 42.6 41.4 44.7

9 30.8 30.1 33.9 42 45.3 44.6 48.2 47.3 51 50 53.9 52.4 56.5

10 38 37.1 41.8 51.8 55.9 55.1 59.5 58.4 63 61.7 66.6 64.7 69.8

11 46 44.9 50.6 62.7 67.6 66.7 71.9 70.7 76.2 74.7 80.6 78.3 84.4

12 54.7 53.4 60.2 74.6 80.5 79.4 85.6 84.1 90.7 88.9 95.9 93.1 100

14 74.5 72.7 81.9 102 110 108 117 114 124 121 130 127 137

16 97.3 95 107 133 143 141 152 150 161 158 170 166 179

18 123 120 135 168 181 179 193 189 204 200 216 210 226

20 152 148 167 207 224 220 238 234 252 247 266 259 279

22 184 180 202 251 271 267 288 283 305 299 322 313 338

24 219 214 241 298 322 317 342 336 363 355 383 373 402

26 257 251 283 350 378 373 402 395 426 417 450 437 472

28 298 291 328 406 438 432 466 458 494 484 522 507 547

30 342 334 376 466 503 496 535 526 567 555 599 582 628

32 389 380 428 531 572 564 609 598 645 632 682 662 715

34 439 429 483 599 646 637 687 675 728 713 770 748 807

36 492 481 542 671 724 714 770 757 817 800 863 838 904

38 549 536 604 748 807 796 858 843 910 891 961 934 1008

40 608 594 669 829 894 882 951 935 1010 987 1070 1030 1120

42 670 654 737 914 986 972 1050 1030 1110 1090 1170 1140 1230

44 736 718 809 1000 1080 1070 1150 1130 1220 1190 1290 1250 1350

46 804 785 884 1100 1180 1170 1260 1240 1330 1310 1410 1370 1480

48 876 855 963 1190 1290 1270 1370 1350 1450 1420 1530 1490 1610

50 950 928 1050 1300 1400 1380 1490 1460 1580 1540 1660 1620 1740

52 1030 1000 1130 1400 1510 1490 1610 1580 1700 1670 1800 1750 1890

54 1110 1080 1220 1510 1630 1610 1730 1700 1840 1800 1940 1890 2030

56 1190 1160 1310 1620 1750 1730 1860 1830 1980 1940 2090 2030 2190

58 1280 1250 1410 1740 1880 1850 2000 1960 2120 2080 2240 2180 2350

60 1370 1340 1500 1870 2010 1980 2140 2100 2270 2220 2400 2330 2510

62 1460 1430 1610 1990 2150 2120 2290 2250 2420 2370 2560 2490 2680

64 1560 1520 1710 2120 2290 2260 2440 2390 2580 2530 2730 2650 2860

66 1660 1620

68 1760 1720

70 1860 1820

72 1970 1920

74 2080 2030

76 2190 2140

78 2310 2260

80 2430 2370

85 2750 2680

90 3080 3010

95 3430 3350

100 3800 3710

105 4190 4090

110 4600 4490

115 5030 4910

120 5470 5340

1820

1930

2050

2170

2290

2410

2540

2680

3020

3390

3770

4180

4610

5060

5530

6020

2260

2400

2540

2690

2840

2990

3150

3320

3740

4200

4680

5180

5710

6270

6850

7460

2430

2580

2740

2900

3060

3230

3400

3580

4040

4530

5040

5590

6160

6760

7390

8050

2400

2550

2700

2850

3020

3180

3350

3530

3980

4460

4970

5510

6080

6670

7290

7940

2590

2750

2910

3080

3260

3430

3620

3800

4300

4820

5370

5950

6550

7190

7860

8560

2540

2700

2860

3030

3200

3370

3550

3740

4220

4730

5270

5840

6440

7070

7720

8410

2740

2910

3090

3270

3450

3640

3830

4030

4550

5100

5690

6300

6950

7620

8330

9070

2690

2850

3020

3200

3380

3560

3750

3950

4460

5000

5570

6170

6800

7470

8160

8890

2900

3080

3260

3450

3650

3850

4050

4260

4810

5390

6010

6660

7340

8060

8800

9590

2820 3040

2990 3230

3170 3420

3350 3620

3540 3820

3740 4030

3940 4250

4140 4470

4670 5040

5240 5650

5840 6300

6470 6980

7130 7690

7830 8440

8550 9230

9310 10000

发布评论

评论列表 (0)

  1. 暂无评论