- 14英寸 14游戏、便捷 大于36.63%笔记本屏幕
- 1920x1080 全高清屏 高于25.47%笔记本分辨率
- 8GB(8GB×1) 游戏流畅 大于5.02%笔记本内存容量
- 1.54Kg 小于54.69%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 电源描述 外观 其他 环境要求基本参数 | |
电商报价 | ¥3988 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本轻薄笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 1235U中端主流机更多酷睿i5CPU> |
最高睿频 | 4.4GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 10核心/12线程更多10核心/12线程笔记本> |
三级缓存 | 12MB |
核心代号 | Alder Lake> |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 8GB(8GB×1)运行流畅 |
---|---|
内存类型 | DDR4 3200MHz> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 64GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(NVMe)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | WVA/IPS |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 250nits |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
NTSC色域 | 45% |
对比度 | 500:1 |
响应时间 | 35ms |
屏幕技术 | FHD,防眩光 |
像素密度 | 157ppi |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
---|---|
音频系统 | 内置立体声音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 阵列式麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
有线网卡 | RTL8111H-CG,1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.2 Type-C(支持功率传输和 DisplayPort),1×USB3.2(支持PowerShare) 右侧:2×USB3.2 |
---|---|
视频接口 | 1×HDMI1.4 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口,楔形锁插槽 |
电源描述 | |
电池类型 | 3芯锂电池,42瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 65W电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.54Kg |
---|---|
长度 | 219.4mm |
宽度 | 322.2mm |
厚度 | 16.8-18.6mm |
其他 | |
安全性能 | 通过MIL-STD-810G军标测试 |
---|
环境要求 | |
工作温度 | 0-35℃ |
---|---|
工作湿度 | 90%(无冷凝) |
存储温度 | -40-65℃ |
存储湿度 | 95%(无冷凝) |
- 14英寸 14游戏、便捷 大于36.63%笔记本屏幕
- 1920x1080 全高清屏 高于25.47%笔记本分辨率
- 8GB(8GB×1) 游戏流畅 大于5.02%笔记本内存容量
- 1.54Kg 小于54.69%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 电源描述 外观 其他 环境要求基本参数 | |
电商报价 | ¥3988 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本轻薄笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 1235U中端主流机更多酷睿i5CPU> |
最高睿频 | 4.4GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 10核心/12线程更多10核心/12线程笔记本> |
三级缓存 | 12MB |
核心代号 | Alder Lake> |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 8GB(8GB×1)运行流畅 |
---|---|
内存类型 | DDR4 3200MHz> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 64GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(NVMe)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | WVA/IPS |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 250nits |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
NTSC色域 | 45% |
对比度 | 500:1 |
响应时间 | 35ms |
屏幕技术 | FHD,防眩光 |
像素密度 | 157ppi |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
---|---|
音频系统 | 内置立体声音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 阵列式麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
有线网卡 | RTL8111H-CG,1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.2 Type-C(支持功率传输和 DisplayPort),1×USB3.2(支持PowerShare) 右侧:2×USB3.2 |
---|---|
视频接口 | 1×HDMI1.4 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口,楔形锁插槽 |
电源描述 | |
电池类型 | 3芯锂电池,42瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 65W电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.54Kg |
---|---|
长度 | 219.4mm |
宽度 | 322.2mm |
厚度 | 16.8-18.6mm |
其他 | |
安全性能 | 通过MIL-STD-810G军标测试 |
---|
环境要求 | |
工作温度 | 0-35℃ |
---|---|
工作湿度 | 90%(无冷凝) |
存储温度 | -40-65℃ |
存储湿度 | 95%(无冷凝) |