最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

四川- 广元目前已开通的手机号段

IT圈 admin 247浏览 0评论

2024年1月5日发(作者:辟迎彤)

四川 - 广元目前已开通的手机号段四川 - 广元目前已开通的手机号段130联通号段 (共11个)计算得出广元联通130号段共有超过11万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1300646 11*10000=110000)• 1300647• 1303561• 1303562• 1306016• 1308437• 1308650• 1308651• 1309611• 1309646• 1309647

131联通号段 (共17个)计算得出广元联通131号段共有超过17万个手机号(计算方式:号段数门• 1310839 17*10000=170000)• 1310840• 1311814• 1311815• 1315442• 1315443• 1315874• 1315875• 1318354• 1318355• 1318356• 1319472• 1319473• 1319822• 1319823file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]*万

四川 - 广元目前已开通的手机号段• 1319824• 1319887132联通号段 (共5个)计算得出广元联通132号段共有超过5万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1320839 5*10000=50000)• 1321949• 1321990• 1321991• 1321992133电信CDMA手机号码 (共11个)计算得出广元电信133号段共有超过11万个手机号(计算方式:号段数门• 1330812 11*10000=110000)• 1332073• 1332075• 1333073• 1333075• 1334073• 1334075• 1335003• 1335049• 1337817• 1339844134移动号段 (共10个)计算得出广元移动134号段共有超过10万个手机号(计算方式:号段数门• 1340402 10*10000=100000)• 1340839• 1341920• 1341921• 1341922• 1343854• 1344003• 1345813file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]*万*万

四川 - 广元目前已开通的手机号段• 1345814• 1345845135移动电话号码号段 (共24个)计算得出广元移动135号段共有超过24万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1350806 24*10000=240000)• 1351832• 1351833• 1354144• 1354145• 1354182• 1354183• 1354184• 1354196• 1354197• 1354716• 1354717• 1354718• 1354719• 1354846• 1354847• 1355096• 1355097• 1355163• 1355164• 1355193• 1355194• 1356836• 1356837136移动号段 (共9个)计算得出广元移动136号段共有超过9万个手机号(计算方式:号段数门• 1361812 9*10000=90000)• 1362812• 1364812file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]*万

四川 - 广元目前已开通的手机号段• 1367839• 1368433• 1368434• 1368435• 1369609• 1369833137移动手机号码号段 (共1个)计算得出广元移动137号段共有超过1万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1379589 1*10000=10000)138移动号段 (共11个)计算得出广元移动138号段共有超过11万个手机号(计算方式:号段数门• 1380812 11*10000=110000)• 1388120• 1388121• 1388122• 1388123• 1388124• 1388125• 1388126• 1388127• 1388128• 1388129139移动号段 (共13个)计算得出广元移动139号段共有超过13万个手机号(计算方式:号段数门• 1390812 13*10000=130000)• 1398015• 1398016• 1398120• 1398121• 1398122• 1398123• 1398124file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]*万*万

四川 - 广元目前已开通的手机号段• 1398125• 1398126• 1398127• 1398128• 1398129150移动号段 (共5个)计算得出广元移动150号段共有超过5万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1508280 5*10000=50000)• 1508281• 1508282• 1508283• 1508284151移动号段 (共20个)计算得出广元移动151号段共有超过20万个手机号(计算方式:号段数门• 1518135 20*10000=200000)• 1518136• 1518137• 1518138• 1518139• 1518142• 1518143• 1518392• 1518393• 1518394• 1518395• 1518396• 1518397• 1518398• 1518399• 1519610• 1519611• 1519612• 1519613file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]*万

四川 - 广元目前已开通的手机号段• 1519614152移动号段 (共30个)计算得出广元移动152号段共有超过30万个手机号(计算方式:号段数*万门 30*10000=300000)• 1528200• 1528201• 1528202• 1528203• 1528204• 1528205• 1528206• 1528207• 1528208• 1528209• 1528390• 1528391• 1528392• 1528393• 1528394• 1528395• 1528396• 1528397• 1528398• 1528399• 1528410• 1528411• 1528412• 1528413• 1528414• 1528485• 1528486• 1528487• 1528488• 1528489153电信CDMA (共8个)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]

四川 - 广元目前已开通的手机号段计算得出广元电信153号段共有超过8万个手机号(计算方式:号段数*万门 8*10000=80000)• 1530812• 1532812• 1532857• 1532858• 1532859• 1535140• 1537826• 1537829155联通号段 (共8个)计算得出广元联通155号段共有超过8万个手机号(计算方式:号段数*万门 8*10000=80000)• 1550808• 1550809• 1550839• 1552080• 1558316• 1558317• 1558318• 1558319156联通电话号码号段 (共2个)计算得出广元联通156号段共有超过2万个手机号(计算方式:号段数*万门 2*10000=20000)• 1560812• 1569299157移动号段 (共0个)计算得出广元移动157号段共有超过0万个手机号(计算方式:号段数*万门 0*10000=00000)158移动手机号码号段 (共26个)计算得出广元移动158号段共有超过26万个手机号(计算方式:号段数*万门 26*10000=260000)• 1580839• 1588350• 1588351file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]

四川 - 广元目前已开通的手机号段• 1588352• 1588353• 1588354• 1588355• 1588356• 1588357• 1588358• 1588359• 1588390• 1588391• 1588392• 1588393• 1588394• 1588395• 1588396• 1588397• 1588398• 1588399• 1589225• 1589226• 1589227• 1589228• 1589229159移动号段 (共16个)计算得出广元移动159号段共有超过16万个手机号(计算方式:号段数门• 1590832 16*10000=160000)• 1590842• 1592822• 1592823• 1598390• 1598391• 1598392• 1598393• 1598394file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]*万

四川 - 广元目前已开通的手机号段• 1598405• 1598406• 1598407• 1598408• 1598409• 1598444• 1598445186联通WCDMA (共11个)计算得出广元联通186号段共有超过11万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1860839 11*10000=110000)• 1868390• 1868391• 1868392• 1868393• 1868394• 1868395• 1868396• 1868397• 1868398• 1868399187移动TD-SCDMA (共30个)计算得出广元移动187号段共有超过30万个手机号(计算方式:号段数门• 1878090 30*10000=300000)• 1878091• 1878092• 1878093• 1878094• 1878095• 1878096• 1878097• 1878098• 1878099• 1878120file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]*万

四川 - 广元目前已开通的手机号段• 1878121• 1878122• 1878123• 1878124• 1878125• 1878126• 1878127• 1878128• 1878129• 1878345• 1878346• 1878347• 1878348• 1878349• 1878490• 1878491• 1878492• 1878493• 1878494188移动TD-SCDMA可挑选号码的号段 (共2个)计算得出广元移动188号段共有超过2万个手机号(计算方式:号段数*万门 2*10000=20000)• 1880812• 1880839189电信天翼 (共14个)计算得出广元电信189号段共有超过14万个手机号(计算方式:号段数*万门 14*10000=140000)• 1890812• 1894288• 1898015• 1898016• 1898120• 1898121• 1898122• 1898123file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]

四川 - 广元目前已开通的手机号段• 1898124• 1898125• 1898126• 1898127• 1898128• 1898129file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]

2024年1月5日发(作者:辟迎彤)

四川 - 广元目前已开通的手机号段四川 - 广元目前已开通的手机号段130联通号段 (共11个)计算得出广元联通130号段共有超过11万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1300646 11*10000=110000)• 1300647• 1303561• 1303562• 1306016• 1308437• 1308650• 1308651• 1309611• 1309646• 1309647

131联通号段 (共17个)计算得出广元联通131号段共有超过17万个手机号(计算方式:号段数门• 1310839 17*10000=170000)• 1310840• 1311814• 1311815• 1315442• 1315443• 1315874• 1315875• 1318354• 1318355• 1318356• 1319472• 1319473• 1319822• 1319823file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]*万

四川 - 广元目前已开通的手机号段• 1319824• 1319887132联通号段 (共5个)计算得出广元联通132号段共有超过5万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1320839 5*10000=50000)• 1321949• 1321990• 1321991• 1321992133电信CDMA手机号码 (共11个)计算得出广元电信133号段共有超过11万个手机号(计算方式:号段数门• 1330812 11*10000=110000)• 1332073• 1332075• 1333073• 1333075• 1334073• 1334075• 1335003• 1335049• 1337817• 1339844134移动号段 (共10个)计算得出广元移动134号段共有超过10万个手机号(计算方式:号段数门• 1340402 10*10000=100000)• 1340839• 1341920• 1341921• 1341922• 1343854• 1344003• 1345813file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]*万*万

四川 - 广元目前已开通的手机号段• 1345814• 1345845135移动电话号码号段 (共24个)计算得出广元移动135号段共有超过24万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1350806 24*10000=240000)• 1351832• 1351833• 1354144• 1354145• 1354182• 1354183• 1354184• 1354196• 1354197• 1354716• 1354717• 1354718• 1354719• 1354846• 1354847• 1355096• 1355097• 1355163• 1355164• 1355193• 1355194• 1356836• 1356837136移动号段 (共9个)计算得出广元移动136号段共有超过9万个手机号(计算方式:号段数门• 1361812 9*10000=90000)• 1362812• 1364812file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]*万

四川 - 广元目前已开通的手机号段• 1367839• 1368433• 1368434• 1368435• 1369609• 1369833137移动手机号码号段 (共1个)计算得出广元移动137号段共有超过1万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1379589 1*10000=10000)138移动号段 (共11个)计算得出广元移动138号段共有超过11万个手机号(计算方式:号段数门• 1380812 11*10000=110000)• 1388120• 1388121• 1388122• 1388123• 1388124• 1388125• 1388126• 1388127• 1388128• 1388129139移动号段 (共13个)计算得出广元移动139号段共有超过13万个手机号(计算方式:号段数门• 1390812 13*10000=130000)• 1398015• 1398016• 1398120• 1398121• 1398122• 1398123• 1398124file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]*万*万

四川 - 广元目前已开通的手机号段• 1398125• 1398126• 1398127• 1398128• 1398129150移动号段 (共5个)计算得出广元移动150号段共有超过5万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1508280 5*10000=50000)• 1508281• 1508282• 1508283• 1508284151移动号段 (共20个)计算得出广元移动151号段共有超过20万个手机号(计算方式:号段数门• 1518135 20*10000=200000)• 1518136• 1518137• 1518138• 1518139• 1518142• 1518143• 1518392• 1518393• 1518394• 1518395• 1518396• 1518397• 1518398• 1518399• 1519610• 1519611• 1519612• 1519613file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]*万

四川 - 广元目前已开通的手机号段• 1519614152移动号段 (共30个)计算得出广元移动152号段共有超过30万个手机号(计算方式:号段数*万门 30*10000=300000)• 1528200• 1528201• 1528202• 1528203• 1528204• 1528205• 1528206• 1528207• 1528208• 1528209• 1528390• 1528391• 1528392• 1528393• 1528394• 1528395• 1528396• 1528397• 1528398• 1528399• 1528410• 1528411• 1528412• 1528413• 1528414• 1528485• 1528486• 1528487• 1528488• 1528489153电信CDMA (共8个)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]

四川 - 广元目前已开通的手机号段计算得出广元电信153号段共有超过8万个手机号(计算方式:号段数*万门 8*10000=80000)• 1530812• 1532812• 1532857• 1532858• 1532859• 1535140• 1537826• 1537829155联通号段 (共8个)计算得出广元联通155号段共有超过8万个手机号(计算方式:号段数*万门 8*10000=80000)• 1550808• 1550809• 1550839• 1552080• 1558316• 1558317• 1558318• 1558319156联通电话号码号段 (共2个)计算得出广元联通156号段共有超过2万个手机号(计算方式:号段数*万门 2*10000=20000)• 1560812• 1569299157移动号段 (共0个)计算得出广元移动157号段共有超过0万个手机号(计算方式:号段数*万门 0*10000=00000)158移动手机号码号段 (共26个)计算得出广元移动158号段共有超过26万个手机号(计算方式:号段数*万门 26*10000=260000)• 1580839• 1588350• 1588351file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]

四川 - 广元目前已开通的手机号段• 1588352• 1588353• 1588354• 1588355• 1588356• 1588357• 1588358• 1588359• 1588390• 1588391• 1588392• 1588393• 1588394• 1588395• 1588396• 1588397• 1588398• 1588399• 1589225• 1589226• 1589227• 1589228• 1589229159移动号段 (共16个)计算得出广元移动159号段共有超过16万个手机号(计算方式:号段数门• 1590832 16*10000=160000)• 1590842• 1592822• 1592823• 1598390• 1598391• 1598392• 1598393• 1598394file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]*万

四川 - 广元目前已开通的手机号段• 1598405• 1598406• 1598407• 1598408• 1598409• 1598444• 1598445186联通WCDMA (共11个)计算得出广元联通186号段共有超过11万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1860839 11*10000=110000)• 1868390• 1868391• 1868392• 1868393• 1868394• 1868395• 1868396• 1868397• 1868398• 1868399187移动TD-SCDMA (共30个)计算得出广元移动187号段共有超过30万个手机号(计算方式:号段数门• 1878090 30*10000=300000)• 1878091• 1878092• 1878093• 1878094• 1878095• 1878096• 1878097• 1878098• 1878099• 1878120file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]*万

四川 - 广元目前已开通的手机号段• 1878121• 1878122• 1878123• 1878124• 1878125• 1878126• 1878127• 1878128• 1878129• 1878345• 1878346• 1878347• 1878348• 1878349• 1878490• 1878491• 1878492• 1878493• 1878494188移动TD-SCDMA可挑选号码的号段 (共2个)计算得出广元移动188号段共有超过2万个手机号(计算方式:号段数*万门 2*10000=20000)• 1880812• 1880839189电信天翼 (共14个)计算得出广元电信189号段共有超过14万个手机号(计算方式:号段数*万门 14*10000=140000)• 1890812• 1894288• 1898015• 1898016• 1898120• 1898121• 1898122• 1898123file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]

四川 - 广元目前已开通的手机号段• 1898124• 1898125• 1898126• 1898127• 1898128• 1898129file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:34:02]

发布评论

评论列表 (0)

  1. 暂无评论