最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

福建- 莆田目前已开通的手机号段

IT圈 admin 79浏览 0评论

2024年1月5日发(作者:步景明)

福建 - 莆田目前已开通的手机号段福建 - 莆田目前已开通的手机号段130联通号段 (共25个)计算得出莆田联通130号段共有超过25万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1300385 25*10000=250000)• 1300386• 1301590• 1301596• 1301597• 1301598• 1301599• 1302385• 1302386• 1303081• 1303082• 1303083• 1303085• 1303086• 1304594• 1304690• 1305530• 1305531• 1305568• 1305569• 1305594• 1306213• 1306214• 1306215• 1306229

131联通号段 (共34个)计算得出莆田联通131号段共有超过34万个手机号(计算方式:号段数file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段门 34*10000=340000)• 1310795• 1310796• 1310797• 1310798• 1310799• 1311055• 1311056• 1311069• 1311594• 1312327• 1312328• 1312329• 1312406• 1315933• 1315944• 1315945• 1316386• 1316485• 1316486• 1317454• 1317455• 1317456• 1317465• 1317805• 1317806• 1317813• 1317819• 1317823• 1317824• 1319440• 1319441• 1319442• 1319443• 1319444132 (14)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]

福建 - 莆田目前已开通的手机号段联通号段共个计算得出莆田联通132号段共有超过14万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1320594 14*10000=140000)• 1321505• 1321508• 1322506• 1322509• 1323507• 1323508• 1323594• 1325501• 1327594• 1327692• 1328509• 1329083• 1329593133电信CDMA手机号码 (共31个)计算得出莆田电信133号段共有超过31万个手机号(计算方式:号段数门• 1330504 31*10000=310000)• 1330594• 1331395• 1331396• 1332836• 1332837• 1332882• 1332883• 1332884• 1333850• 1333851• 1333852• 1334048• 1334049• 1334830file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1334831• 1334832• 1335851• 1335852• 1335853• 1336593• 1336594• 1337505• 1337506• 1337594• 1337695• 1338594• 1338690• 1338691• 1338692• 1339594134移动号段 (共5个)计算得出莆田移动134号段共有超过5万个手机号(计算方式:号段数*万门 5*10000=50000)• 1345905• 1345906• 1345907• 1345908• 1345909135移动电话号码号段 (共23个)计算得出莆田移动135号段共有超过23万个手机号(计算方式:号段数*万门 23*10000=230000)• 1351404• 1351405• 1351592• 1351593• 1355938• 1355939• 1355980• 1355981file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1355982• 1359900• 1359901• 1359902• 1359945• 1359946• 1359947• 1359948• 1359949• 1359955• 1359985• 1359986• 1359987• 1359988• 1359989136移动号段 (共21个)计算得出莆田移动136号段共有超过21万个手机号(计算方式:号段数门• 1360750 21*10000=210000)• 1360751• 1360752• 1360753• 1360754• 1361593• 1361598• 1361599• 1362690• 1362691• 1362692• 1362693• 1364698• 1364699• 1365698• 1365699• 1366690file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1366691• 1366692• 1366693• 1366694137移动手机号码号段 (共17个)计算得出莆田移动137号段共有超过17万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1370605 17*10000=170000)• 1370606• 1370607• 1370608• 1370609• 1379900• 1379901• 1379960• 1379961• 1379962• 1379963• 1379964• 1379965• 1379966• 1379967• 1379968• 1379969138移动号段 (共34个)计算得出莆田移动138号段共有超过34万个手机号(计算方式:号段数门• 1380856 34*10000=340000)• 1380857• 1380858• 1380859• 1385020• 1385021• 1385022• 1385023file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1385024• 1385025• 1385026• 1385027• 1385028• 1385029• 1385980• 1385981• 1385982• 1385983• 1385984• 1385985• 1385986• 1385987• 1385988• 1385989• 1386090• 1386091• 1386092• 1386093• 1386094• 1386095• 1386096• 1386097• 1386098• 1386099139移动号段 (共22个)计算得出莆田移动139号段共有超过22万个手机号(计算方式:号段数门• 1390504 22*10000=220000)• 1390594• 1395070• 1395071• 1395072• 1395073file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1395074• 1395075• 1395076• 1395077• 1395078• 1395079• 1395950• 1395951• 1395952• 1395953• 1395954• 1395955• 1395956• 1395957• 1395958• 1395959150移动号段 (共25个)计算得出莆田移动150号段共有超过25万个手机号(计算方式:号段数门• 1506030 25*10000=250000)• 1506031• 1506032• 1506033• 1506034• 1506035• 1506036• 1506037• 1506038• 1506039• 1508010• 1508011• 1508012• 1508013• 1508014• 1508015file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1508016• 1508017• 1508018• 1508019• 1508035• 1508036• 1508037• 1508038• 1508039151移动号段 (共20个)计算得出莆田移动151号段共有超过20万个手机号(计算方式:号段数门• 1510590 20*10000=200000)• 1510591• 1510592• 1510593• 1510594• 1516020• 1516021• 1516022• 1516023• 1516024• 1516025• 1516026• 1516027• 1516028• 1516029• 1516045• 1516046• 1516047• 1516048• 1516049152移动号段 (共25个)计算得出莆田移动152号段共有超过25万个手机号(计算方式:号段数门 25*10000=250000)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1520590• 1520591• 1520592• 1520593• 1520594• 1520595• 1520596• 1520597• 1520598• 1520599• 1526025• 1526026• 1526027• 1526028• 1526029• 1526090• 1526091• 1526092• 1526093• 1526094• 1526095• 1526096• 1526097• 1526098• 1526099153电信CDMA (共10个)计算得出莆田电信153号段共有超过10万个手机号(计算方式:号段数门• 1530594 10*10000=100000)• 1530606• 1533750• 1534593• 1535904• 1535977• 1535978file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1535979• 1535980• 1535981155联通号段 (共0个)计算得出莆田联通155号段共有超过0万个手机号(计算方式:号段数*万门 0*10000=00000)156联通电话号码号段 (共12个)计算得出莆田联通156号段共有超过12万个手机号(计算方式:号段数*万门 12*10000=120000)• 1560501• 1560594• 1565939• 1565954• 1565955• 1565956• 1565957• 1565958• 1565959• 1566503• 1566581• 1569594157移动号段 (共3个)计算得出莆田移动157号段共有超过3万个手机号(计算方式:号段数*万门 3*10000=30000)• 1571507• 1571508• 1571509158移动手机号码号段 (共20个)计算得出莆田移动158号段共有超过20万个手机号(计算方式:号段数*万门 20*10000=200000)• 1586000• 1586001• 1586002• 1586003• 1586004file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1586005• 1586006• 1586007• 1586008• 1586009• 1588030• 1588031• 1588032• 1588033• 1588034• 1589205• 1589206• 1589207• 1589208• 1589209159移动号段 (共12个)计算得出莆田移动159号段共有超过12万个手机号(计算方式:号段数*万门 12*10000=120000)• 1595940• 1595941• 1595942• 1595943• 1596050• 1596051• 1596052• 1596053• 1596054• 1598034• 1598035• 1598036186联通WCDMA (共8个)计算得出莆田联通186号段共有超过8万个手机号(计算方式:号段数*万门 8*10000=80000)• 1860501• 1860594file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1860690• 1865945• 1865946• 1865947• 1865948• 1865949187移动TD-SCDMA (共21个)计算得出莆田移动187号段共有超过21万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1870594 21*10000=210000)• 1875000• 1875001• 1875002• 1875003• 1875004• 1875005• 1875006• 1875007• 1875008• 1875009• 1876050• 1876051• 1876052• 1876053• 1876054• 1876055• 1876056• 1876057• 1876058• 1876059188移动TD-SCDMA可挑选号码的号段 (共12个)计算得出莆田移动188号段共有超过12万个手机号(计算方式:号段数门• 1880504 12*10000=120000)• 1880594file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1885090• 1885091• 1885092• 1885093• 1885094• 1885095• 1885096• 1885097• 1885098• 1885099189电信天翼 (共30个)计算得出莆田电信189号段共有超过30万个手机号(计算方式:号段数门• 1890504 30*10000=300000)• 1890594• 1895070• 1895071• 1895072• 1895073• 1895074• 1895075• 1895076• 1895077• 1895078• 1895079• 1895950• 1895951• 1895952• 1895953• 1895954• 1895955• 1895956• 1895957• 1895958• 1895959file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1896544• 1896556• 1896557• 1896558• 1896559• 1896588• 1896589• 1896594file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]

2024年1月5日发(作者:步景明)

福建 - 莆田目前已开通的手机号段福建 - 莆田目前已开通的手机号段130联通号段 (共25个)计算得出莆田联通130号段共有超过25万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1300385 25*10000=250000)• 1300386• 1301590• 1301596• 1301597• 1301598• 1301599• 1302385• 1302386• 1303081• 1303082• 1303083• 1303085• 1303086• 1304594• 1304690• 1305530• 1305531• 1305568• 1305569• 1305594• 1306213• 1306214• 1306215• 1306229

131联通号段 (共34个)计算得出莆田联通131号段共有超过34万个手机号(计算方式:号段数file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段门 34*10000=340000)• 1310795• 1310796• 1310797• 1310798• 1310799• 1311055• 1311056• 1311069• 1311594• 1312327• 1312328• 1312329• 1312406• 1315933• 1315944• 1315945• 1316386• 1316485• 1316486• 1317454• 1317455• 1317456• 1317465• 1317805• 1317806• 1317813• 1317819• 1317823• 1317824• 1319440• 1319441• 1319442• 1319443• 1319444132 (14)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]

福建 - 莆田目前已开通的手机号段联通号段共个计算得出莆田联通132号段共有超过14万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1320594 14*10000=140000)• 1321505• 1321508• 1322506• 1322509• 1323507• 1323508• 1323594• 1325501• 1327594• 1327692• 1328509• 1329083• 1329593133电信CDMA手机号码 (共31个)计算得出莆田电信133号段共有超过31万个手机号(计算方式:号段数门• 1330504 31*10000=310000)• 1330594• 1331395• 1331396• 1332836• 1332837• 1332882• 1332883• 1332884• 1333850• 1333851• 1333852• 1334048• 1334049• 1334830file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1334831• 1334832• 1335851• 1335852• 1335853• 1336593• 1336594• 1337505• 1337506• 1337594• 1337695• 1338594• 1338690• 1338691• 1338692• 1339594134移动号段 (共5个)计算得出莆田移动134号段共有超过5万个手机号(计算方式:号段数*万门 5*10000=50000)• 1345905• 1345906• 1345907• 1345908• 1345909135移动电话号码号段 (共23个)计算得出莆田移动135号段共有超过23万个手机号(计算方式:号段数*万门 23*10000=230000)• 1351404• 1351405• 1351592• 1351593• 1355938• 1355939• 1355980• 1355981file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1355982• 1359900• 1359901• 1359902• 1359945• 1359946• 1359947• 1359948• 1359949• 1359955• 1359985• 1359986• 1359987• 1359988• 1359989136移动号段 (共21个)计算得出莆田移动136号段共有超过21万个手机号(计算方式:号段数门• 1360750 21*10000=210000)• 1360751• 1360752• 1360753• 1360754• 1361593• 1361598• 1361599• 1362690• 1362691• 1362692• 1362693• 1364698• 1364699• 1365698• 1365699• 1366690file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1366691• 1366692• 1366693• 1366694137移动手机号码号段 (共17个)计算得出莆田移动137号段共有超过17万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1370605 17*10000=170000)• 1370606• 1370607• 1370608• 1370609• 1379900• 1379901• 1379960• 1379961• 1379962• 1379963• 1379964• 1379965• 1379966• 1379967• 1379968• 1379969138移动号段 (共34个)计算得出莆田移动138号段共有超过34万个手机号(计算方式:号段数门• 1380856 34*10000=340000)• 1380857• 1380858• 1380859• 1385020• 1385021• 1385022• 1385023file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1385024• 1385025• 1385026• 1385027• 1385028• 1385029• 1385980• 1385981• 1385982• 1385983• 1385984• 1385985• 1385986• 1385987• 1385988• 1385989• 1386090• 1386091• 1386092• 1386093• 1386094• 1386095• 1386096• 1386097• 1386098• 1386099139移动号段 (共22个)计算得出莆田移动139号段共有超过22万个手机号(计算方式:号段数门• 1390504 22*10000=220000)• 1390594• 1395070• 1395071• 1395072• 1395073file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1395074• 1395075• 1395076• 1395077• 1395078• 1395079• 1395950• 1395951• 1395952• 1395953• 1395954• 1395955• 1395956• 1395957• 1395958• 1395959150移动号段 (共25个)计算得出莆田移动150号段共有超过25万个手机号(计算方式:号段数门• 1506030 25*10000=250000)• 1506031• 1506032• 1506033• 1506034• 1506035• 1506036• 1506037• 1506038• 1506039• 1508010• 1508011• 1508012• 1508013• 1508014• 1508015file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1508016• 1508017• 1508018• 1508019• 1508035• 1508036• 1508037• 1508038• 1508039151移动号段 (共20个)计算得出莆田移动151号段共有超过20万个手机号(计算方式:号段数门• 1510590 20*10000=200000)• 1510591• 1510592• 1510593• 1510594• 1516020• 1516021• 1516022• 1516023• 1516024• 1516025• 1516026• 1516027• 1516028• 1516029• 1516045• 1516046• 1516047• 1516048• 1516049152移动号段 (共25个)计算得出莆田移动152号段共有超过25万个手机号(计算方式:号段数门 25*10000=250000)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1520590• 1520591• 1520592• 1520593• 1520594• 1520595• 1520596• 1520597• 1520598• 1520599• 1526025• 1526026• 1526027• 1526028• 1526029• 1526090• 1526091• 1526092• 1526093• 1526094• 1526095• 1526096• 1526097• 1526098• 1526099153电信CDMA (共10个)计算得出莆田电信153号段共有超过10万个手机号(计算方式:号段数门• 1530594 10*10000=100000)• 1530606• 1533750• 1534593• 1535904• 1535977• 1535978file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1535979• 1535980• 1535981155联通号段 (共0个)计算得出莆田联通155号段共有超过0万个手机号(计算方式:号段数*万门 0*10000=00000)156联通电话号码号段 (共12个)计算得出莆田联通156号段共有超过12万个手机号(计算方式:号段数*万门 12*10000=120000)• 1560501• 1560594• 1565939• 1565954• 1565955• 1565956• 1565957• 1565958• 1565959• 1566503• 1566581• 1569594157移动号段 (共3个)计算得出莆田移动157号段共有超过3万个手机号(计算方式:号段数*万门 3*10000=30000)• 1571507• 1571508• 1571509158移动手机号码号段 (共20个)计算得出莆田移动158号段共有超过20万个手机号(计算方式:号段数*万门 20*10000=200000)• 1586000• 1586001• 1586002• 1586003• 1586004file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1586005• 1586006• 1586007• 1586008• 1586009• 1588030• 1588031• 1588032• 1588033• 1588034• 1589205• 1589206• 1589207• 1589208• 1589209159移动号段 (共12个)计算得出莆田移动159号段共有超过12万个手机号(计算方式:号段数*万门 12*10000=120000)• 1595940• 1595941• 1595942• 1595943• 1596050• 1596051• 1596052• 1596053• 1596054• 1598034• 1598035• 1598036186联通WCDMA (共8个)计算得出莆田联通186号段共有超过8万个手机号(计算方式:号段数*万门 8*10000=80000)• 1860501• 1860594file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1860690• 1865945• 1865946• 1865947• 1865948• 1865949187移动TD-SCDMA (共21个)计算得出莆田移动187号段共有超过21万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1870594 21*10000=210000)• 1875000• 1875001• 1875002• 1875003• 1875004• 1875005• 1875006• 1875007• 1875008• 1875009• 1876050• 1876051• 1876052• 1876053• 1876054• 1876055• 1876056• 1876057• 1876058• 1876059188移动TD-SCDMA可挑选号码的号段 (共12个)计算得出莆田移动188号段共有超过12万个手机号(计算方式:号段数门• 1880504 12*10000=120000)• 1880594file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1885090• 1885091• 1885092• 1885093• 1885094• 1885095• 1885096• 1885097• 1885098• 1885099189电信天翼 (共30个)计算得出莆田电信189号段共有超过30万个手机号(计算方式:号段数门• 1890504 30*10000=300000)• 1890594• 1895070• 1895071• 1895072• 1895073• 1895074• 1895075• 1895076• 1895077• 1895078• 1895079• 1895950• 1895951• 1895952• 1895953• 1895954• 1895955• 1895956• 1895957• 1895958• 1895959file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]*万

福建 - 莆田目前已开通的手机号段• 1896544• 1896556• 1896557• 1896558• 1896559• 1896588• 1896589• 1896594file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 19:56:06]

发布评论

评论列表 (0)

  1. 暂无评论