最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

广东- 汕头目前已开通的手机号段

IT圈 admin 65浏览 0评论

2024年1月19日发(作者:奇甘泽)

广东 - 汕头目前已开通的手机号段广东 - 汕头目前已开通的手机号段130联通号段 (共63个)计算得出汕头联通130号段共有超过63万个手机号(计算方式:号段数*万门 63*10000=630000)• 1300520• 1300521• 1300522• 1300523• 1300524• 1300532• 1300533• 1300534• 1301052• 1301665• 1301666• 1301668• 1302520• 1302521• 1302522• 1302523• 1302524• 1302532• 1302533• 1302534• 1304680• 1304681• 1304900• 1304901• 1304902• 1304903• 1304904file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1304905• 1304906• 1304907• 1304908• 1304909• 1305826• 1305827• 1305828• 1305829• 1305848• 1305849• 1306890• 1306891• 1306892• 1306893• 1306894• 1306895• 1306896• 1306897• 1306898• 1306899• 1307630• 1307631• 1307632• 1307633• 1307634• 1307635• 1307636• 1307637• 1307638• 1307639• 1308575• 1308576• 1308577• 1308578• 1308579

file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段131联通号段 (共83个)计算得出汕头联通131号段共有超过83万个手机号(计算方式:号段数*万门 83*10000=830000)• 1310482• 1310483• 1311254• 1311255• 1311256• 1311257• 1311258• 1311259• 1311347• 1311348• 1311349• 1311864• 1311865• 1311866• 1311867• 1311868• 1311869• 1312843• 1312844• 1312845• 1312846• 1312847• 1312848• 1312849• 1312960• 1312961• 1312962• 1312963• 1312964• 1312965• 1312966• 1312967file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1312968• 1312969• 1313840• 1313841• 1313842• 1313843• 1313844• 1313855• 1313856• 1313857• 1313858• 1313859• 1314425• 1314426• 1314427• 1314428• 1314429• 1316824• 1316825• 1316900• 1316901• 1316902• 1316903• 1316907• 1316908• 1316909• 1317250• 1317251• 1317252• 1317253• 1317254• 1317875• 1317876• 1317877• 1317878• 1317879file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1319215• 1319216• 1319217• 1319218• 1319219• 1319230• 1319231• 1319232• 1319233• 1319234• 1319235• 1319236• 1319237• 1319238• 1319239132联通号段 (共75个)计算得出汕头联通132号段共有超过75万个手机号(计算方式:号段数门• 1320210 75*10000=750000)• 1320211• 1320212• 1320213• 1320214• 1320215• 1320216• 1320217• 1320218• 1320219• 1321120• 1321121• 1321122• 1321123• 1321124• 1321125• 1321754file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]*万

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1321755• 1322680• 1322681• 1322682• 1322683• 1322684• 1322961• 1322962• 1322963• 1322964• 1322965• 1322966• 1322967• 1322968• 1324607• 1324608• 1324609• 1324948• 1324949• 1324951• 1324952• 1324953• 1324954• 1324955• 1324956• 1324957• 1324958• 1324959• 1325018• 1325019• 1325064• 1325065• 1325754• 1326775• 1326776• 1326777file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1326778• 1326779• 1328640• 1328641• 1328642• 1328643• 1328644• 1328645• 1328646• 1328647• 1328648• 1328649• 1328800• 1328801• 1328802• 1328803• 1328804• 1328805• 1328806• 1328807• 1328808• 1328809133电信CDMA手机号码 (共42个)计算得出汕头电信133号段共有超过42万个手机号(计算方式:号段数门• 1330270 42*10000=420000)• 1330271• 1330272• 1330273• 1330274• 1330277• 1331800• 1331805• 1331806• 1331807file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]*万

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1331808• 1331809• 1332270• 1332271• 1332272• 1332273• 1332274• 1332277• 1334270• 1334271• 1334272• 1334273• 1334274• 1334275• 1334276• 1334277• 1335306• 1335307• 1335308• 1335309• 1336016• 1336017• 1336080• 1336081• 1336082• 1337661• 1337679• 1337754• 1338040• 1338041• 1338048• 1338049134移动号段 (共103个)计算得出汕头移动134号段共有超过103万个手机号(计算方式:号段数*万门 103*10000=1030000)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1341190• 1341191• 1341192• 1341193• 1341194• 1341195• 1341196• 1341197• 1341198• 1341199• 1341340• 1341341• 1341342• 1341343• 1341344• 1341400• 1341401• 1341402• 1341403• 1341404• 1341405• 1341406• 1341407• 1341408• 1341409• 1341500• 1341501• 1341502• 1341503• 1341504• 1341505• 1341506• 1341507• 1341508• 1341509• 1341510file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1341511• 1341512• 1341513• 1341514• 1341515• 1341516• 1341517• 1341518• 1341519• 1341700• 1341701• 1341702• 1341703• 1341704• 1341705• 1341706• 1341707• 1341708• 1341709• 1341710• 1341711• 1341712• 1341713• 1341714• 1341715• 1341716• 1341717• 1341718• 1341719• 1342185• 1342186• 1342187• 1342188• 1342189• 1342247• 1342248file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1342249• 1342530• 1342531• 1342532• 1342533• 1342534• 1342830• 1342831• 1342832• 1342833• 1342834• 1343330• 1343331• 1343332• 1343333• 1343334• 1343335• 1343336• 1343337• 1343338• 1343339• 1343380• 1343381• 1343382• 1343383• 1343384• 1343385• 1343386• 1343387• 1343388• 1343389135移动电话号码号段 (共127个)计算得出汕头移动135号段共有超过127万个手机号(计算方式:号段数• 1350013*万门 127*10000=1270000)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1350019• 1350140• 1350141• 1350247• 1350248• 1350249• 1350270• 1350271• 1350272• 1350273• 1350274• 1350275• 1350276• 1350277• 1350278• 1350279• 1350290• 1350291• 1350292• 1350293• 1350294• 1350295• 1350296• 1350297• 1350298• 1350299• 1350987• 1350988• 1353115• 1353116• 1353117• 1353118• 1353119• 1353120• 1353121• 1353122file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1353123• 1353124• 1353125• 1353126• 1353127• 1353128• 1353129• 1353490• 1353491• 1353492• 1353680• 1353681• 1353682• 1353683• 1353684• 1353685• 1353686• 1353687• 1353688• 1353689• 1353690• 1353691• 1353692• 1353693• 1353694• 1353960• 1353961• 1353962• 1353963• 1353964• 1353965• 1353966• 1353967• 1353968• 1353969• 1354280file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1354281• 1354282• 1354283• 1354284• 1354285• 1354286• 1354287• 1354288• 1354289• 1354680• 1354681• 1354682• 1354683• 1354684• 1354685• 1354686• 1354687• 1354688• 1354689• 1355335• 1355336• 1355337• 1355338• 1355339• 1355630• 1355631• 1355632• 1355633• 1355634• 1355635• 1355636• 1355637• 1355638• 1355639• 1355640• 1355641file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1355642• 1355643• 1355644• 1355645• 1355646• 1355647• 1355648• 1355649• 1359280• 1359281• 1359282• 1359283• 1359284• 1359285• 1359286• 1359287• 1359288• 1359289136移动号段 (共90个)计算得出汕头移动136号段共有超过90万个手机号(计算方式:号段数门• 1360013 90*10000=900000)• 1361230• 1361231• 1361232• 1361233• 1361234• 1361235• 1361236• 1361237• 1361238• 1361239• 1361240• 1361241• 1362258file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]*万

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1362259• 1362300• 1362301• 1362302• 1362303• 1362304• 1362305• 1362306• 1364220• 1364221• 1364222• 1364223• 1364224• 1364300• 1364301• 1364302• 1364303• 1364304• 1364305• 1364306• 1364307• 1367030• 1367031• 1367032• 1367033• 1367034• 1367035• 1367036• 1367037• 1367038• 1367039• 1367040• 1367041• 1367042• 1367043• 1367044file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1367045• 1367046• 1367047• 1367048• 1367049• 1367050• 1367051• 1367052• 1367053• 1367054• 1367610• 1367611• 1367612• 1367613• 1367614• 1368285• 1368286• 1368287• 1368288• 1368289• 1368290• 1368291• 1368292• 1368293• 1368294• 1368295• 1368296• 1368297• 1368298• 1368299• 1369200• 1369201• 1369202• 1369203• 1369204• 1369205file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1369206• 1369207• 1369208• 1369209137移动手机号码号段 (共65个)计算得出汕头移动137号段共有超过65万个手机号(计算方式:号段数*万门 65*10000=650000)• 1371585• 1371586• 1371587• 1371588• 1371589• 1371590• 1371591• 1371592• 1371593• 1371594• 1371595• 1371596• 1371597• 1371598• 1371599• 1371990• 1371991• 1371992• 1371993• 1371994• 1372650• 1372651• 1372652• 1372653• 1372654• 1372765• 1372766• 1372767file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1372768• 1372769• 1372920• 1372921• 1372922• 1372923• 1372924• 1372925• 1372926• 1372927• 1372928• 1372929• 1375040• 1375041• 1375042• 1375043• 1375044• 1375045• 1375046• 1375047• 1375048• 1375049• 1379080• 1379081• 1379082• 1379083• 1379084• 1379085• 1379086• 1379087• 1379088• 1379089• 1379410• 1379411• 1379412• 1379413file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1379414138移动号段 (共59个)计算得出汕头移动138号段共有超过59万个手机号(计算方式:号段数*万门 59*10000=590000)• 1380233• 1380271• 1380929• 1380965• 1380967• 1380971• 1380984• 1382280• 1382281• 1382282• 1382283• 1382284• 1382285• 1382286• 1382287• 1382288• 1382289• 1382580• 1382581• 1382582• 1382583• 1382584• 1382585• 1382586• 1382587• 1382588• 1382589• 1382940• 1382941• 1382942• 1382943file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1382944• 1382945• 1382946• 1382947• 1382948• 1382949• 1382950• 1382951• 1382952• 1382953• 1382954• 1382955• 1382956• 1382957• 1382958• 1382959• 1382960• 1382961• 1382962• 1382963• 1382964• 1382965• 1382966• 1382967• 1382968• 1382969• 1388995• 1388996139移动号段 (共39个)计算得出汕头移动139号段共有超过39万个手机号(计算方式:号段数门• 1390270 39*10000=390000)• 1390271• 1390272• 1390273file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]*万

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1390274• 1390277• 1390304• 1392366• 1392367• 1392390• 1392391• 1392392• 1392393• 1392394• 1392395• 1392396• 1392397• 1392398• 1392399• 1392475• 1392476• 1392477• 1392478• 1392479• 1392675• 1392676• 1392677• 1392678• 1392679• 1392960• 1392961• 1392962• 1392963• 1392964• 1392965• 1392966• 1392967• 1392968• 1392969150移动号段 (共45个)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段计算得出汕头移动150号段共有超过45万个手机号(计算方式:号段数*万门 45*10000=450000)• 1500754• 1501390• 1501391• 1501392• 1501393• 1501394• 1501395• 1501396• 1501430• 1501431• 1501432• 1501720• 1501721• 1501722• 1501723• 1501724• 1501725• 1501726• 1501727• 1501728• 1501729• 1501782• 1501783• 1501784• 1501835• 1501836• 1501837• 1501838• 1501839• 1501880• 1501881• 1501970• 1501971file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1501972• 1501973• 1501974• 1501975• 1501976• 1501977• 1508910• 1508911• 1508912• 1508913• 1508914• 1509984151移动号段 (共16个)计算得出汕头移动151号段共有超过16万个手机号(计算方式:号段数门• 1510754 16*10000=160000)• 1511305• 1511306• 1511307• 1511308• 1511309• 1511310• 1511311• 1511312• 1511390• 1511391• 1511392• 1511393• 1511394• 1511998• 1511999152移动号段 (共15个)计算得出汕头移动152号段共有超过15万个手机号(计算方式:号段数门• 1520754 15*10000=150000)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]*万*万

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1521727• 1521728• 1521729• 1521742• 1521743• 1521895• 1521896• 1521897• 1521898• 1521899• 1522043• 1522044• 1522045• 1522046153电信CDMA (共34个)计算得出汕头电信153号段共有超过34万个手机号(计算方式:号段数门• 1530754 34*10000=340000)• 1532255• 1532256• 1532257• 1532258• 1532259• 1532260• 1532261• 1532262• 1532263• 1532366• 1532367• 1532368• 1532369• 1533822• 1533823• 1533824• 1534748file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]*万

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1534749• 1536230• 1536231• 1536232• 1536233• 1536234• 1536235• 1536236• 1536237• 1536238• 1536239• 1536255• 1536256• 1536257• 1536258• 1536259155联通号段 (共0个)计算得出汕头联通155号段共有超过0万个手机号(计算方式:号段数*万门 0*10000=00000)156联通电话号码号段 (共15个)计算得出汕头联通156号段共有超过15万个手机号(计算方式:号段数*万门 15*10000=150000)• 1560270• 1560271• 1560272• 1560273• 1560274• 1560277• 1560304• 1562675• 1562676• 1562677• 1562678• 1562679• 1566020file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1566021• 1569754157移动号段 (共4个)计算得出汕头移动157号段共有超过4万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1571816 4*10000=40000)• 1572417• 1572828• 1572839158移动手机号码号段 (共99个)计算得出汕头移动158号段共有超过99万个手机号(计算方式:号段数门• 1580205 99*10000=990000)• 1580206• 1580207• 1580208• 1580209• 1580754• 1581500• 1581501• 1581502• 1581503• 1581504• 1581505• 1581506• 1581507• 1581508• 1581509• 1581510• 1581511• 1581512• 1581513• 1581514• 1581515• 1581516file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]*万

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1581517• 1581518• 1581519• 1581520• 1581521• 1581522• 1581523• 1581524• 1581525• 1581526• 1581527• 1581528• 1581529• 1581530• 1581531• 1581532• 1581533• 1581534• 1581660• 1581661• 1581662• 1581663• 1581664• 1581665• 1581666• 1581667• 1581668• 1581669• 1581670• 1581671• 1581672• 1581673• 1581674• 1581675• 1581676• 1581677file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1581678• 1581679• 1581790• 1581791• 1581792• 1581793• 1581794• 1581795• 1581796• 1581797• 1581798• 1581799• 1587535• 1587536• 1587537• 1587538• 1587539• 1587540• 1587541• 1587542• 1587543• 1587544• 1587545• 1587546• 1587547• 1587548• 1587549• 1587615• 1587616• 1587617• 1587618• 1587619• 1588921• 1588922• 1588923• 1588924file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1588925• 1588926• 1588927• 1588928159移动号段 (共87个)计算得出汕头移动159号段共有超过87万个手机号(计算方式:号段数*万门 87*10000=870000)• 1590754• 1591390• 1591391• 1591392• 1591393• 1591394• 1591395• 1591396• 1591397• 1591398• 1591399• 1591470• 1591471• 1591472• 1591473• 1591474• 1591475• 1591476• 1591477• 1591478• 1591479• 1591550• 1591551• 1591552• 1591553• 1591554• 1591555• 1591556file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1591557• 1591558• 1591559• 1591660• 1591661• 1591662• 1591663• 1591664• 1591665• 1591666• 1591667• 1591668• 1591669• 1591790• 1591791• 1591792• 1591890• 1591891• 1591892• 1591893• 1591894• 1591895• 1591896• 1591897• 1591898• 1591899• 1597690• 1597691• 1597692• 1598685• 1598686• 1598687• 1598688• 1598689• 1598970• 1598971file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1598972• 1598973• 1598974• 1598980• 1598981• 1598982• 1598983• 1598984• 1599220• 1599221• 1599222• 1599223• 1599224• 1599225• 1599226• 1599227• 1599228• 1599229• 1599490• 1599491• 1599492• 1599493• 1599494186联通WCDMA (共16个)计算得出汕头联通186号段共有超过16万个手机号(计算方式:号段数门• 1860754 16*10000=160000)• 1866668• 1867540• 1867541• 1867542• 1867543• 1867544• 1867545• 1867546file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]*万

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1867566• 1867569• 1868800• 1868801• 1868802• 1868803• 1868854187移动TD-SCDMA (共0个)计算得出汕头移动187号段共有超过0万个手机号(计算方式:号段数*万门 0*10000=00000)188移动TD-SCDMA可挑选号码的号段 (共28个)计算得出汕头移动188号段共有超过28万个手机号(计算方式:号段数*万门 28*10000=280000)• 1880661• 1880754• 1881892• 1881893• 1881894• 1881895• 1881991• 1881992• 1881993• 1881994• 1882390• 1882391• 1882392• 1882393• 1882394• 1882395• 1882396• 1882397• 1882398• 1882399• 1882475• 1882476file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1882477• 1882675• 1882676• 1882677• 1882678• 1882679189电信天翼 (共41个)计算得出汕头电信189号段共有超过41万个手机号(计算方式:号段数*万门 41*10000=410000)• 1890270• 1890271• 1890272• 1890273• 1890274• 1890304• 1892366• 1892367• 1892390• 1892391• 1892392• 1892393• 1892394• 1892395• 1892396• 1892397• 1892398• 1892399• 1892475• 1892476• 1892477• 1892478• 1892479• 1892960• 1892961• 1892962file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1892963• 1892964• 1892965• 1892966• 1892967• 1892968• 1892969• 1893800• 1893801• 1894899• 1899820• 1899821• 1899822• 1899823• 1899824file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

2024年1月19日发(作者:奇甘泽)

广东 - 汕头目前已开通的手机号段广东 - 汕头目前已开通的手机号段130联通号段 (共63个)计算得出汕头联通130号段共有超过63万个手机号(计算方式:号段数*万门 63*10000=630000)• 1300520• 1300521• 1300522• 1300523• 1300524• 1300532• 1300533• 1300534• 1301052• 1301665• 1301666• 1301668• 1302520• 1302521• 1302522• 1302523• 1302524• 1302532• 1302533• 1302534• 1304680• 1304681• 1304900• 1304901• 1304902• 1304903• 1304904file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1304905• 1304906• 1304907• 1304908• 1304909• 1305826• 1305827• 1305828• 1305829• 1305848• 1305849• 1306890• 1306891• 1306892• 1306893• 1306894• 1306895• 1306896• 1306897• 1306898• 1306899• 1307630• 1307631• 1307632• 1307633• 1307634• 1307635• 1307636• 1307637• 1307638• 1307639• 1308575• 1308576• 1308577• 1308578• 1308579

file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段131联通号段 (共83个)计算得出汕头联通131号段共有超过83万个手机号(计算方式:号段数*万门 83*10000=830000)• 1310482• 1310483• 1311254• 1311255• 1311256• 1311257• 1311258• 1311259• 1311347• 1311348• 1311349• 1311864• 1311865• 1311866• 1311867• 1311868• 1311869• 1312843• 1312844• 1312845• 1312846• 1312847• 1312848• 1312849• 1312960• 1312961• 1312962• 1312963• 1312964• 1312965• 1312966• 1312967file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1312968• 1312969• 1313840• 1313841• 1313842• 1313843• 1313844• 1313855• 1313856• 1313857• 1313858• 1313859• 1314425• 1314426• 1314427• 1314428• 1314429• 1316824• 1316825• 1316900• 1316901• 1316902• 1316903• 1316907• 1316908• 1316909• 1317250• 1317251• 1317252• 1317253• 1317254• 1317875• 1317876• 1317877• 1317878• 1317879file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1319215• 1319216• 1319217• 1319218• 1319219• 1319230• 1319231• 1319232• 1319233• 1319234• 1319235• 1319236• 1319237• 1319238• 1319239132联通号段 (共75个)计算得出汕头联通132号段共有超过75万个手机号(计算方式:号段数门• 1320210 75*10000=750000)• 1320211• 1320212• 1320213• 1320214• 1320215• 1320216• 1320217• 1320218• 1320219• 1321120• 1321121• 1321122• 1321123• 1321124• 1321125• 1321754file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]*万

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1321755• 1322680• 1322681• 1322682• 1322683• 1322684• 1322961• 1322962• 1322963• 1322964• 1322965• 1322966• 1322967• 1322968• 1324607• 1324608• 1324609• 1324948• 1324949• 1324951• 1324952• 1324953• 1324954• 1324955• 1324956• 1324957• 1324958• 1324959• 1325018• 1325019• 1325064• 1325065• 1325754• 1326775• 1326776• 1326777file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1326778• 1326779• 1328640• 1328641• 1328642• 1328643• 1328644• 1328645• 1328646• 1328647• 1328648• 1328649• 1328800• 1328801• 1328802• 1328803• 1328804• 1328805• 1328806• 1328807• 1328808• 1328809133电信CDMA手机号码 (共42个)计算得出汕头电信133号段共有超过42万个手机号(计算方式:号段数门• 1330270 42*10000=420000)• 1330271• 1330272• 1330273• 1330274• 1330277• 1331800• 1331805• 1331806• 1331807file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]*万

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1331808• 1331809• 1332270• 1332271• 1332272• 1332273• 1332274• 1332277• 1334270• 1334271• 1334272• 1334273• 1334274• 1334275• 1334276• 1334277• 1335306• 1335307• 1335308• 1335309• 1336016• 1336017• 1336080• 1336081• 1336082• 1337661• 1337679• 1337754• 1338040• 1338041• 1338048• 1338049134移动号段 (共103个)计算得出汕头移动134号段共有超过103万个手机号(计算方式:号段数*万门 103*10000=1030000)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1341190• 1341191• 1341192• 1341193• 1341194• 1341195• 1341196• 1341197• 1341198• 1341199• 1341340• 1341341• 1341342• 1341343• 1341344• 1341400• 1341401• 1341402• 1341403• 1341404• 1341405• 1341406• 1341407• 1341408• 1341409• 1341500• 1341501• 1341502• 1341503• 1341504• 1341505• 1341506• 1341507• 1341508• 1341509• 1341510file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1341511• 1341512• 1341513• 1341514• 1341515• 1341516• 1341517• 1341518• 1341519• 1341700• 1341701• 1341702• 1341703• 1341704• 1341705• 1341706• 1341707• 1341708• 1341709• 1341710• 1341711• 1341712• 1341713• 1341714• 1341715• 1341716• 1341717• 1341718• 1341719• 1342185• 1342186• 1342187• 1342188• 1342189• 1342247• 1342248file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1342249• 1342530• 1342531• 1342532• 1342533• 1342534• 1342830• 1342831• 1342832• 1342833• 1342834• 1343330• 1343331• 1343332• 1343333• 1343334• 1343335• 1343336• 1343337• 1343338• 1343339• 1343380• 1343381• 1343382• 1343383• 1343384• 1343385• 1343386• 1343387• 1343388• 1343389135移动电话号码号段 (共127个)计算得出汕头移动135号段共有超过127万个手机号(计算方式:号段数• 1350013*万门 127*10000=1270000)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1350019• 1350140• 1350141• 1350247• 1350248• 1350249• 1350270• 1350271• 1350272• 1350273• 1350274• 1350275• 1350276• 1350277• 1350278• 1350279• 1350290• 1350291• 1350292• 1350293• 1350294• 1350295• 1350296• 1350297• 1350298• 1350299• 1350987• 1350988• 1353115• 1353116• 1353117• 1353118• 1353119• 1353120• 1353121• 1353122file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1353123• 1353124• 1353125• 1353126• 1353127• 1353128• 1353129• 1353490• 1353491• 1353492• 1353680• 1353681• 1353682• 1353683• 1353684• 1353685• 1353686• 1353687• 1353688• 1353689• 1353690• 1353691• 1353692• 1353693• 1353694• 1353960• 1353961• 1353962• 1353963• 1353964• 1353965• 1353966• 1353967• 1353968• 1353969• 1354280file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1354281• 1354282• 1354283• 1354284• 1354285• 1354286• 1354287• 1354288• 1354289• 1354680• 1354681• 1354682• 1354683• 1354684• 1354685• 1354686• 1354687• 1354688• 1354689• 1355335• 1355336• 1355337• 1355338• 1355339• 1355630• 1355631• 1355632• 1355633• 1355634• 1355635• 1355636• 1355637• 1355638• 1355639• 1355640• 1355641file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1355642• 1355643• 1355644• 1355645• 1355646• 1355647• 1355648• 1355649• 1359280• 1359281• 1359282• 1359283• 1359284• 1359285• 1359286• 1359287• 1359288• 1359289136移动号段 (共90个)计算得出汕头移动136号段共有超过90万个手机号(计算方式:号段数门• 1360013 90*10000=900000)• 1361230• 1361231• 1361232• 1361233• 1361234• 1361235• 1361236• 1361237• 1361238• 1361239• 1361240• 1361241• 1362258file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]*万

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1362259• 1362300• 1362301• 1362302• 1362303• 1362304• 1362305• 1362306• 1364220• 1364221• 1364222• 1364223• 1364224• 1364300• 1364301• 1364302• 1364303• 1364304• 1364305• 1364306• 1364307• 1367030• 1367031• 1367032• 1367033• 1367034• 1367035• 1367036• 1367037• 1367038• 1367039• 1367040• 1367041• 1367042• 1367043• 1367044file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1367045• 1367046• 1367047• 1367048• 1367049• 1367050• 1367051• 1367052• 1367053• 1367054• 1367610• 1367611• 1367612• 1367613• 1367614• 1368285• 1368286• 1368287• 1368288• 1368289• 1368290• 1368291• 1368292• 1368293• 1368294• 1368295• 1368296• 1368297• 1368298• 1368299• 1369200• 1369201• 1369202• 1369203• 1369204• 1369205file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

广东 - 汕头目前已开通的手机号段• 1369206• 1369207• 1369208• 1369209137移动手机号码号段 (共65个)计算得出汕头移动137号段共有超过65万个手机号(计算方式:号段数*万门 65*10000=650000)• 1371585• 1371586• 1371587• 1371588• 1371589• 1371590• 1371591• 1371592• 1371593• 1371594• 1371595• 1371596• 1371597• 1371598• 1371599• 1371990• 1371991• 1371992• 1371993• 1371994• 1372650• 1372651• 1372652• 1372653• 1372654• 1372765• 1372766• 1372767file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:08:57]

