2024年3月6日发(作者:廉小雯)
Willamette
这是早期的Pentium 4和P4赛扬采用的核心,最初采用Socket 423接口,后来改用Socket 478接口(赛扬只有1.7GHz和1.8GHz两种,都是Socket 478接口),采用0.18um制造工艺,前端总线频率为400MHz, 主频范围从1.3GHz到2.0GHz(Socket 423)和1.6GHz到2.0GHz(Socket 478),二级缓存分别为256KB(Pentium 4)和128KB(赛扬),注意,另外还有些型号的Socket
423接口的Pentium 4居然没有二级缓存!核心电压1.75V左右,封装方式采用Socket 423的PPGA INT2,PPGA INT3,OOI 423-pin,PPGA FC-PGA2和Socket 478的PPGA FC-PGA2以及赛扬采用的PPGA等等。
Willamette核心制造工艺落后,发热量大,性能低下,已经被淘汰掉,而被Northwood核心所取代。
Northwood
第二个Pentium4核心,代号为Northwood,改用了更为精细的0.13微米制程,集成了更大的512KB二级缓存,性能有了大幅的提高。
这是目前主流的Pentium 4和赛扬所采用的核心,其与Willamette核心最大的改进是采用了0.13um制造工艺,并都采用Socket
478接口,核心电压1.5V左右,二级缓存分别为128KB(赛扬)和512KB(Pentium 4),前端总线频率分别为400/533/800MHz(赛扬都只有400MHz),主频范围分别为2.0GHz到2.8GHz(赛扬),1.6GHz到2.6GHz(400MHz FSB Pentium 4),2.26GHz到3.06GHz(533MHz FSB Pentium 4)和2.4GHz到3.4GHz(800MHz FSB Pentium 4),并且3.06GHz Pentium 4和所有的800MHz
Pentium 4都支持超线程技术(Hyper-Threading Technology),封装方式采用PPGA FC-PGA2和PPGA。按照Intel的规划,Northwood核心会很快被Prescott核心所取代。
Prescott
Prescott核心的P4处理器发热量要比Northwood核心的大很多。性能接近。
这是目前高端的Pentium 4 EE、主流的Pentium 4和低端的Celeron D所采用的核心。Prescott核心与Northwood核心最大的区别是采用了90nm制造工艺,L1 数据缓存从8KB增加到16KB,流水线结构也从20级增加到了31级,并且开始支持SSE3指令集。Prescott核心CPU初期采用Socket 478接口,现在基本上已经全部转到Socket 775接口,核心电压1.25-1.525V。前端总线频率方面,Celeron D全部都是533MHz FSB,而除了Celeron D之外的其它CPU为533MHz(不支持超线程技术)和800MHz(支持超线程技术)以及最高的1066MHz(支持超线程技术)。二级缓存分别为256KB(Celeron D)、1MB(Socket 478接口的pentium 4以及Socket 775接口的Pentium 4 5XX系列)和2MB(Pentium 4 6XX系列以及Pentium 4 EE)。封装方式采用PPGA(Socket
478)和PLGA(Socket 775)。Prescott核心自从推出以来也在不断的完善和发展,先后加入了硬件防病毒技术Execute Disable
Bit(EDB)、节能省电技术Enhanced Intel SpeedStep Technology(EIST)、虚拟化技术Intel Virtualization Technology(Intel
VT)以及64位技术EM64T等等,二级缓存也从最初的1MB增加到了2MB。按照Intel的规划,Prescott核心会被Cedar Mill核心取代。
Smithfield (Pentium D,Pentium EE)
这是Intel公司的第一款双核心处理器的核心类型,于2005年4月发布,基本上可以认为Smithfield核心是简单的将两个Prescott核心松散地耦合在一起的产物,这是基于独立缓存的松散型耦合方案,其优点是技术简单,缺点是性能不够理想。目前Pentium D 8XX系列以及Pentium EE 8XX系列采用此核心。Smithfield核心采用90nm制造工艺,全部采用Socket 775接口,核心电压1.3V左右,封装方式都采用PLGA,都支持硬件防病毒技术EDB和64位技术EM64T,并且除了Pentium D 8X5和Pentium D 820之外都支持节能省电技术EIST。前端总线频率是533MHz(Pentium D 8X5)和800MHz(Pentium D 8X0和Pentium
EE 8XX),主频范围从2.66GHz到3.2GHz(Pentium D)、3.2GHz(Pentium EE)。Pentium EE和Pentium D的最大区别就是Pentium
EE支持超线程技术而Pentium D则不支持。Smithfield核心的两个核心分别具有1MB的二级缓存,在CPU内部两个核心是互相隔绝的,其缓存数据的同步是依靠位于主板北桥芯片上的仲裁单元通过前端总线在两个核心之间传输来实现的,所以其数据延迟问题比较严重,性能并不尽如人意。按照Intel的规划,Smithfield核心将会很快被Presler核心取代。关于Smithfield的更多资料可以查看Intel双核心类型
Cedar Mill
这是Pentium 4 6X1系列和Celeron D 3X2/3X6系列采用的核心,从2005末开始出现。其与Prescott核心最大的区别是采用了65nm制造工艺,其它方面则变化不大,基本上可以认为是Prescott核心的65nm制程版本。Cedar Mill核心全部采用Socket
775接口,核心电压1.3V左右,封装方式采用PLGA。其中,Pentium 4全部都为800MHz FSB、2MB二级缓存,都支持超线程技术、硬件防病毒技术EDB、节能省电技术EIST以及64位技术EM64T;而Celeron D则是533MHz FSB、512KB二级缓存,支持硬件防病毒技术EDB和64位技术EM64T,不支持超线程技术以及节能省电技术EIST。Cedar Mill核心也是Intel处理器在NetBurst架构上的最后一款单核心处理器的核心类型,按照Intel的规划,Cedar Mill核心将逐渐被Core架构的Conroe核心所取代。
Presler
这是Pentium D 9XX和Pentium EE 9XX采用的核心,Intel于2005年末推出。基本上可以认为Presler核心是简单的将两个Cedar Mill核心松散地耦合在一起的产物,是基于独立缓存的松散型耦合方案,其优点是技术简单,缺点是性能不够理想。Presler核心采用65nm制造工艺,全部采用Socket 775接口,核心电压1.3V左右,封装方式都采用PLGA,都支持硬件防病毒技术EDB、节能省电技术EIST和64位技术EM64T,并且除了Pentium D 9X5之外都支持虚拟化技术Intel VT。前端总线频率是800MHz(Pentium D)和1066MHz(Pentium EE)。与Smithfield核心类似,Pentium EE和Pentium D的最大区别就是Pentium
EE支持超线程技术而Pentium D则不支持,并且两个核心分别具有2MB的二级缓存。在CPU内部两个核心是互相隔绝的,其缓存数据的同步同样是依靠位于主板北桥芯片上的仲裁单元通过前端总线在两个核心之间传输来实现的,所以其数据延迟问题同样比较严重,性能同样并不尽如人意。Presler核心与Smithfield核心相比,除了采用65nm制程、每个核心的二级缓存增加到2MB和增加了对虚拟化技术的支持之外,在技术上几乎没有什么创新,基本上可以认为是Smithfield核心的65nm制程版本。Presler核心也是Intel处理器在NetBurst架构上的最后一款双核心处理器的核心类型,可以说是在NetBurst被抛弃之前的最后绝唱,以后Intel桌面处理器全部转移到Core架构。按照Intel的规划,Presler核心从2006年第三季度开始将逐渐被Core架构的Conroe核心所取代。关于Presler的更多资料可以查看Intel双核心类型
Yonah
目前采用Yonah核心CPU的有双核心的Core Duo和单核心的Core Solo,另外Celeron M也采用了此核心,Yonah是Intel于2006年初推出的。这是一种单/双核心处理器的核心类型,其在应用方面的特点是具有很大的灵活性,既可用于桌面平台,也可用于移动平台;既可用于双核心,也可用于单核心。Yonah核心来源于移动平台上大名鼎鼎的处理器Pentium M的优秀架构,具有流水线级数少、执行效率高、性能强大以及功耗低等等优点。Yonah核心采用65nm制造工艺,核心电压依版本不同在1.1V-1.3V左右,封装方式采用PPGA,接口类型是改良了的新版Socket 478接口(与以前台式机的Socket 478并不兼容)。在前端总线频率方面,目前Core Duo和Core Solo都是667MHz,而Yonah核心Celeron M是533MHz。在二级缓存方面,目前Core
Duo和Core Solo都是2MB,而即Yonah核心Celeron M是1MB。Yonah核心都支持硬件防病毒技术EDB以及节能省电技术EIST,并且多数型号支持虚拟化技术Intel VT。但其最大的遗憾是不支持64位技术,仅仅只是32位的处理器。值得注意的是,对于双核心的Core Duo而言,其具有的2MB二级缓存在架构上不同于目前所有X86处理器,其它的所有X86处理器都是每个核心独立具有二级缓存,而Core Duo的Yonah核心则是采用了与IBM的多核心处理器类似的缓存方案----两个核心共享2MB的二级缓存!共享式的二级缓存配合Intel的“Smart cache”共享缓存技术,实现了真正意义上的缓存数据同步,大幅度降低了数据延迟,减少了对前端总线的占用。这才是严格意义上的真正的双核心处理器!Yonah核心是共享缓存的紧密型耦合方案,其优点是性能理想,缺点是技术比较复杂。不过,按照Intel的规划,以后Intel各个平台的处理器都将会全部转移到Core架构,Yonah核心其实也只是一个过渡的核心类型,从2006年第三季度开始,其在桌面平台上将会被Conroe核心取代,而在移动平台上则会被Merom核心所取代。
Socket 1155,1155针全系列CPU,型号,主频,缓存,设计功耗,制造工艺,核心代号,参数对比列表
供货商 CPU 型号 Frequency L3
Cache Core Name Process Stepping Wattage BCLK BIOS支持
Intel Core i7-2600 3.40GHz 8MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7
Intel Core i7-2600K 3.40GHz 8MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7
Intel Core i7-2600S 2.80GHz 8MB Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7
Intel Core i5-2500 3.30GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7
Intel Core i5-2500K 3.30GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7
Intel Core i5-2500S 2.70GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7
Intel Core i5-2500T 2.30GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 45W 100 F7
Intel Core i5-2405S 2.50GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7
Intel Core i5-2400 3.10GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7
Intel Core i5-2400S 2.50GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7
Intel Core i5-2390T 2.70GHz 3MB Sandy Bridge 32nm Q0 35W 100 F7
Intel Core i5-2320 3.00GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7
Intel Core i5-2310 2.90GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7
Intel Core i5-2300 2.80GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7
Intel Core i3-2130 3.40GHz 3MB Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7
Intel Core i3-2125 3.30GHz 3MB Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7
Intel Core i3-2120 3.30GHz 3MB Sandy Bridge 32nm Q0 65W 100 F7
Intel Core i3-2120T 2.60GHz 3MB Sandy Bridge 32nm Q0 35W 100 F7
Intel Core i3-2105 3.10GHz 3MB Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7
Intel Core i3-2100T 2.50GHz 3MB Sandy Bridge 32nm Q0 35W 100 F7
Intel Core i3-2100 3.10GHz 3MB Sandy Bridge 32nm Q0 65W 100 F7
Intel Pentium G860 3.00GHz 3MB Sandy Bridge 32nm Q0 65W 100 F7
Intel Pentium G850 2.90GHz 3MB Sandy Bridge 32nm Q0 65W 100 F7
Intel Pentium G840 2.80GHz 3MB Sandy Bridge 32nm Q0 65W 100 F7
Intel Pentium G630 2.70GHz 3MB Sandy Bridge 32nm Q0 65W 100 F7
Intel Pentium G630T 2.30GHz 3MB Sandy Bridge 32nm Q0 35W 100 F7
Intel Pentium G620 2.60GHz 3MB Sandy Bridge 32nm Q0 65W 100 F7
Intel Pentium G620T 2.20GHz 3MB Sandy Bridge 32nm Q0 35W 100 F7
Intel Celeron G540 2.50GHz 2MB Sandy Bridge 32nm Q0 65W 100 F7
Intel Celeron G530 2.40GHz 2MB Sandy Bridge 32nm Q0 65W 100 F7
Intel Core i7 Desktop Processor Extreme FCLGA1366针脚
Product Name Max TDP Cores / Threads
"Intel Core i7-980X Processor E E (12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel QPI)" 130 Watts 6C / 12T
"Intel Core i7-975 Processor E E (8M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel QPI)" 130 Watts 4C / 8T
"Intel Core i7-965 Processor E E (8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel QPI)" 130 Watts 4C / 8T
Intel Core i7 Desktop Processor Family FCLGA1366
Product Name Max TDP Cores / Threads
"Intel Core i7-970 Processor (12M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel QPI)" 130 Watts 6C / 12T
"Intel Core i7-960 Processor (8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel QPI)" 130 Watts 4C / 8T
"Intel Core i7-950 Processor (8M Cache, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel QPI)" 130 Watts 4C / 8T
"Intel Core i7-940 Processor (8M Cache, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel QPI)" 130 Watts 4C / 8T
"Intel Core i7-930 Processor (8M Cache, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel QPI)" 130 Watts 4C / 8T
"Intel Core i7-920 Processor (8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel QPI)" 130 Watts 4C / 8T
"Intel Core i7-880 Processor (8M Cache, 3.06 GHz)" 95 Watts 4C / 8T
"Intel Core i7-875K Processor (8M Cache, 2.93 GHz)" 95 Watts 4C / 8T
"Intel Core i7-870S Processor (8M Cache, 2.66 GHz)" 82 Watts 4C / 8T
"Intel Core i7-870 Processor (8M Cache, 2.93 GHz)" 95 Watts 4C / 8T
"Intel Core i7-860S Processor (8M Cache, 2.53 GHz)" 82 Watts 4C / 8T
"Intel Core i7-860 Processor (8M Cache, 2.80 GHz)" 95 Watts 4C / 8T
Intel Core i5 Desktop Processor Family LGA1156
Product Name Max TDP Cores / Threads
"Intel Core i5-760 Processor (8M Cache, 2.80 GHz)" 95 Watts 4C / 4T
"Intel Core i5-750S Processor (8M Cache, 2.40 GHz)" 82 Watts 4C / 4T
"Intel Core i5-750 Processor (8M Cache, 2.66 GHz)" 95 Watts 4C / 4T
"Intel Core i5-680 Processor (4M Cache, 3.60 GHz)" 73 Watts 2C / 4T
"Intel Core i5-670 Processor (4M Cache, 3.46 GHz)" 73 Watts 2C / 4T
"Intel Core i5-661 Processor (4M Cache, 3.33 GHz)" 87 Watts 2C / 4T
"Intel Core i5-660 Processor (4M Cache, 3.33 GHz)" 73 Watts 2C / 4T
"Intel Core i5-655K Processor (4M Cache, 3.20 GHz)" 73 Watts 2C / 4T
"Intel Core i5-650 Processor (4M Cache, 3.20 GHz)" 73 Watts 2C / 4T
Intel Core i3 Desktop Processor Family FCLGA1156
Product Name Max TDP Cores / Threads
"Intel Core i3-550 Processor (4M Cache, 3.20 GHz)" 73 Watts 2C / 4T
"Intel Core i3-540 Processor (4M Cache, 3.06 GHz)" 73 Watts 2C / 4T
"Intel Core i3-530 Processor (4M Cache, 2.93 GHz)" 73 Watts 2C / 4T
Intel Core 2 Extreme Desktop Processor Family LGA775
Product Name Max TDP Cores / Threads
"Intel Core 2 Extreme Processor X6800 (4M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)" 75 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Extreme Processor QX9775 (12M Cache, 3.20 GHz, 1600 MHz FSB)" 150 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Extreme Processor QX9770 (12M Cache, 3.20 GHz, 1600 MHz FSB)" 136 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Extreme Processor QX9650 (12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)" 130 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Extreme Processor QX6850 (8M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)" 130 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Extreme Processor QX6800 (8M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)" 130 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Extreme Processor QX6700 (8M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)" 130 Watts 4C / 4T
Intel Core 2 Quad Desktop Processor Family LGA775
Product Name Max TDP Cores / Threads
"Intel Core 2 Quad Processor Q9650 (12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)" 95 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Quad Processor Q9550S (12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)" 65 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Quad Processor Q9550 (12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)" 95 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Quad Processor Q9505S (6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)" 65 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Quad Processor Q9505 (6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)" 95 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Quad Processor Q9500 (6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)" 95 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Quad Processor Q9450 (12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)" 95 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Quad Processor Q9400S (6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)" 65 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Quad Processor Q9400 (6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)" 95 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Quad Processor Q9300 (6M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)" 95 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Quad Processor Q8400S (4M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)" 65 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Quad Processor Q8400 (4M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)" 95 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Quad Processor Q8300 (4M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)" 95 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Quad Processor Q8200S (4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)" 65 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Quad Processor Q8200 (4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)" 95 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Quad Processor Q6700 (8M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)" 105 Watts 4C / 4T
"Intel Core 2 Quad Processor Q6600 (8M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)" 105 Watts 4C / 4T
Intel Core 2 Duo Processor LGA775
Product Name Max TDP Cores / Threads
"Intel Core 2 Duo Processor E8600 (6M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E8500 (6M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E8400 (6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E8300 (6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E8200 (6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E8190 (6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E7600 (3M Cache, 3.06 GHz, 1066 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E7500 (3M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E7400 (3M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E7300 (3M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E7200 (3M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E6850 (4M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E6750 (4M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E6700 (4M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E6600 (4M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E6550 (4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E6540 (4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E6420 (4M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E6400 (2M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E6320 (4M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E6300 (2M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E4700 (2M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E4600 (2M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E4500 (2M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E4400 (2M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Core 2 Duo Processor E4300 (2M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
Intel Pentium Desktop Processor Family LGA775
Product Name Max TDP Cores / Threads
"Intel Pentium Processor G6950 (3M Cache, 2.80 GHz)" 73 Watts 2C / 2T FCLGA1156
"Intel Pentium Processor E E 965 (4M Cache, 3.73 GHz, 1066 MHz FSB)" 130 Watts 2C / 4T
"Intel Pentium Processor E E 955 (4M Cache, 3.46 GHz, 1066 MHz FSB)" 130 Watts 2C / 4T
"Intel Pentium Processor E E 840 (2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)" 130 Watts 2C / 4T
"Intel Pentium Processor E6700 (2M Cache, 3.20 GHz, 1066 FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium Processor E6600 (2M Cache, 3.06 GHz, 1066 FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium Processor E6500K (2M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium Processor E6500 (2M Cache, 2.93 GHz, 1066 FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium Processor E6300 (2M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium Processor E5700 (2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium Processor E5500 (2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium Processor E5400 (2M Cache, 2.70 GHz, 800 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium Processor E5300 (2M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium Processor E5200 (2M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium Processor E2220 (1M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium Processor E2200 (1M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium Processor E2180 (1M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium Processor E2160 (1M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium Processor E2140 (1M Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)" 65 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium D Processor 960 (4M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)" 130 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium D Processor 950 (4M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)" 130 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium D Processor 945 (4M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)" 95 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium D Processor 940 (4M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)" 130 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium D Processor 935 (4M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)" 95 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium D Processor 930 (4M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)" 95 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium D Processor 925 (4M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)" 95 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium D Processor 920 (4M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)" 95 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium D Processor 920 (4M Cache, 2.8 GHz, 800 MHz FSB)" 95 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium D Processor 915 (4M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)" 95 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium D Processor 840 (2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)" 130 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium D Processor 830 (2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)" 130 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium D Processor 820 (2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)" 95 Watts 2C / 2T
"Intel Pentium D Processor 805 (2M Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)" 95 Watts 2C / 2T
Intel Pentium 4 Processor Family PLGA775 PPGA478
Pentium 4 Processor E E supporting HT 3.73 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB 115 Watts 1C / 2T
Pentium 4 Processor E E supporting HT 3.46 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB 110.7 Watts 1C / 2T
Pentium 4 Processor E E supporting HT 3.40 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB 102.9 Watts 1C / 2T
Pentium 4 Processor E E supporting HT 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB 92.1 Watts 1C / 2T
Intel Pentium 4 Processor supporting HT 3.40E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB 103 Watts 1C / 2T
Intel Pentium 4 Processor supporting HT 3.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB 89 Watts 1C / 2T
Intel Pentium 4 Processor supporting HT 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB 103 Watts 1C / 2T
Intel Pentium 4 Processor supporting HT 3.20E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB 103 Watts 1C / 2T
Intel Pentium 4 Processor supporting HT 3.20 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB 82 Watts 1C / 2T
Intel Pentium 4 Processor supporting HT 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB 103 Watts 1C / 2T
Intel Pentium 4 Processor supporting HT 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB 81.8 Watts 1C / 2T
Intel Pentium 4 Processor supporting HT 3.00E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB 89 Watts 1C / 2T
Intel Pentium 4 Processor supporting HT 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB 89 Watts 1C / 2T
Intel Pentium 4 Processor supporting HT 3.00 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB 81.9 Watts 1C / 2T
Intel Pentium 4 Processor supporting HT 2.80E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB 89 Watts 1C / 2T
*Intel Pentium 4 Processor supporting HT 2.80 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB 69.7 Watts 1C / 2T
Intel Pentium 4 Processor supporting HT 2.60 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB 69 Watts 1C / 2T
Intel Pentium 4 Processor supporting HT 2.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB 66.2 Watts 1C / 2T
"Intel Pentium 4 Processor 745 supporting HT (512K Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)" 81.9 Watts 1C / 2T
"Intel Pentium 4 Processor 672 supporting HT (2M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)" 115 Watts 1C / 2T
"Intel Pentium 4 Processor 670 supporting HT (2M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)" 115 Watts 1C / 2T
"Intel Pentium 4 Processor 662 supporting HT (2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)" 115 Watts 1C / 2T
"Intel Pentium 4 Processor 661 supporting HT (2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)" 86 Watts 1C / 2T
"Intel Pentium 4 Processor 660 supporting HT (2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)" 115 Watts 1C / 2T
"Intel Pentium 4 Processor 651 supporting HT (2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)" 86 Watts 1C / 2T
"Intel Pentium 4 Processor 650 supporting HT (2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)" 84 Watts 1C / 2T
"Intel Pentium 4 Processor 641 supporting HT (2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)" 86 Watts 1C / 2T
"Intel Pentium 4 Processor 640 supporting HT (2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)" 84 Watts 1C / 2T
"Intel Pentium 4 Processor 631 supporting HT (2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)" 86 Watts 1C / 2T
