最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

车辆轴重参数参考表83408

IT圈 admin 62浏览 0评论

2024年3月27日发(作者:华阳羽)

车辆轴重参数参考表

单后轴货车(车型大类编码 01

--—-——---—————---—-—---—--—--—-——-—-----—-—----——--—-—-------——----—

-—-——-—--——-

车型序号 车 型 名 称 前轴重(kN) 后轴重(kN) 后轴数 后轴轮组数 后轴距(m)

-—---—-————-—————-———-——--——----———-——------————-----—--—--

—-—-—------————-———--

01 标准轴载BZZ-100 00.00 100.00 1 2 0

02 北京BJ130 13.55 27.20 1 2 0

03 成都CD130 13.60 27.20 1 2 0

04 金杯SY132 12。80 27。60 1 2 0

05 金杯SY450 11.80 28.00 1 2 0

06 菲亚特50NC-A 21.80 35.00 1 2 0

07 跃进NJ131 20。20 38.20 1 2 0

08 江淮HF140A 18.90 41.80 1 2 0

09 跃进NJ134A 13.30 43。10 1 2 0

10 奔驰LPK709 22.00 44.00 1 2 0

11 五十铃NPR595G 23。50 44。00 1 2 0

12 切贝尔D350 24.00 48。00 1 2 0

13 三菱T653B 29.30 48.00 1 2 0

14 喀什布阡131 18.00 50。25 1 2 0

15 三菱FR415 30。00 51。00 1 2 0

16 切贝尔D420 28。20 54.80 1 2 0

17 交通SH141 25.55 55.10 1 2 0

18 五十铃FSR113N 36.00 55。50 1 2 0

19 依维柯7913 29.00 56.50 1 2 0

20 解放CA340 22.10 56.60 1 2 0

21 雷诺JN75 30.50 58。50 1 2 0

22 吉尔130 25.75 59.50 1 2 0

23 解放CA10B 19。40 60。85 1 2 0

24 解放DD341 21.80 61.00 1 2 0

25 扶桑T653ZD 31.00 63。00 1 2 0

26 东风LZ341 29.50 64。50 1 2 0

27 东风LZ340 27。00 64。60 1 2 0

28 奔驰LPK913 27.00 66。00 1 2 0

29 解放SP3101 26.00 67。10 1 2 0

30 东风KM340 24。60 67.80 1 2 0

31 布切奇5BR2N 24。55 67.95 1 2 0

32 东风SP3090 24.50 68.00 1 2 0

33 东风DD347 24.00 68.10 1 2 0

34 解放DD349 26。00 68。20 1 2 0

35 解放CA50 28.70 68.20 1 2 0

36 东风AS141DL 25.00 68。30 1 2 0

37 解放AS141DL 25。00 68。30 1 2 0

38 东风XQD3090 24。60 68.40 1 2 0

39 解放CA141 24。50 68.60 1 2 0

40 山西SX341 23.70 68。70 1 2 0

41 解放CA/CQ340 23.30 68.80 1 2 0

42 切贝尔D45.01 32。00 69。00 1 2 0

43 东风LZ141 26。00 69。10 1 2 0

44 东风EQ140 23。70 69。20 1 2 0

45 东风KM140C 23.60 69.30 1 2 0

46 依发W50L/K3SK5 30。00 70.00 1 2 0

47 解放CA390 35。00 70。15 1 2 0

48 解放CA15 20.97 70。38 1 2 0

49 东风EQ340 24。20 70。40 1 2 0

50 东风ZQ3090 24.20 70。40 1 2 0

51 解放CA141 24。20 70.40 1 2 0

52 依发W50L/K 25。60 70。40 1 2 0

53 日野FC164 23。90 71.00 1 2 0

54 菲亚特650E 33.00 72。00 1 2 0

55 丰田FDA110L 35.00 75.00 1 2 0

56 星牌STAR2000 37.00 76.00 1 2 0

57 尼桑CK10G 39。25 76.00 1 2 0

58 依士兹TD50 42.20 80。00 1 2 0

59 依发H6 45。50 86。50 1 2 0

60 斯柯达706R 50.00 90。00 1 2 0

61 斯柯达706RTS 45.00 93。00 1 2 0

62 黄河QD352 49.80 95.80 1 2 0

63 江淮HFF3150C07 49。20 96。30 1 2 0

64 依士兹TD50D 46.55 96.40 1 2 0

65 黄河QD351 48。50 97。15 1 2 0

66 江淮HF352 46.30 97.20 1 2 0

67 南阳351 48.70 97。30 1 2 0

68 黄海DD352 46.90 99.90 1 2 0

69 菲亚特682N3 40。00 100.00 1 2 0

70 菲亚特68N3 48。00 100.00 1 2 0

71 尼桑CK20L 49.85 100。00 1 2 0

72 奔驰LN—1514—42 50。00 100。00 1 2 0

73 扶桑FP101 54.00 100.00 1 2 0

74 切贝尔D750。0 60。00 100。00 1 2 0

75 延安SX1160 60。00 100.00 1 2 0

76 罗曼R10215F 60。00 100。00 1 2 0

77 黄河JN151 48.30 100。30 1 2 0

78 玛斯200 36。00 101.00 1 2 0

2024年3月27日发(作者:华阳羽)

车辆轴重参数参考表

单后轴货车(车型大类编码 01

--—-——---—————---—-—---—--—--—-——-—-----—-—----——--—-—-------——----—

-—-——-—--——-

车型序号 车 型 名 称 前轴重(kN) 后轴重(kN) 后轴数 后轴轮组数 后轴距(m)

-—---—-————-—————-———-——--——----———-——------————-----—--—--

—-—-—------————-———--

01 标准轴载BZZ-100 00.00 100.00 1 2 0

02 北京BJ130 13.55 27.20 1 2 0

03 成都CD130 13.60 27.20 1 2 0

04 金杯SY132 12。80 27。60 1 2 0

05 金杯SY450 11.80 28.00 1 2 0

06 菲亚特50NC-A 21.80 35.00 1 2 0

07 跃进NJ131 20。20 38.20 1 2 0

08 江淮HF140A 18.90 41.80 1 2 0

09 跃进NJ134A 13.30 43。10 1 2 0

10 奔驰LPK709 22.00 44.00 1 2 0

11 五十铃NPR595G 23。50 44。00 1 2 0

12 切贝尔D350 24.00 48。00 1 2 0

13 三菱T653B 29.30 48.00 1 2 0

14 喀什布阡131 18.00 50。25 1 2 0

15 三菱FR415 30。00 51。00 1 2 0

16 切贝尔D420 28。20 54.80 1 2 0

17 交通SH141 25.55 55.10 1 2 0

18 五十铃FSR113N 36.00 55。50 1 2 0

19 依维柯7913 29.00 56.50 1 2 0

20 解放CA340 22.10 56.60 1 2 0

21 雷诺JN75 30.50 58。50 1 2 0

22 吉尔130 25.75 59.50 1 2 0

23 解放CA10B 19。40 60。85 1 2 0

24 解放DD341 21.80 61.00 1 2 0

25 扶桑T653ZD 31.00 63。00 1 2 0

26 东风LZ341 29.50 64。50 1 2 0

27 东风LZ340 27。00 64。60 1 2 0

28 奔驰LPK913 27.00 66。00 1 2 0

29 解放SP3101 26.00 67。10 1 2 0

30 东风KM340 24。60 67.80 1 2 0

31 布切奇5BR2N 24。55 67.95 1 2 0

32 东风SP3090 24.50 68.00 1 2 0

33 东风DD347 24.00 68.10 1 2 0

34 解放DD349 26。00 68。20 1 2 0

35 解放CA50 28.70 68.20 1 2 0

36 东风AS141DL 25.00 68。30 1 2 0

37 解放AS141DL 25。00 68。30 1 2 0

38 东风XQD3090 24。60 68.40 1 2 0

39 解放CA141 24。50 68.60 1 2 0

40 山西SX341 23.70 68。70 1 2 0

41 解放CA/CQ340 23.30 68.80 1 2 0

42 切贝尔D45.01 32。00 69。00 1 2 0

43 东风LZ141 26。00 69。10 1 2 0

44 东风EQ140 23。70 69。20 1 2 0

45 东风KM140C 23.60 69.30 1 2 0

46 依发W50L/K3SK5 30。00 70.00 1 2 0

47 解放CA390 35。00 70。15 1 2 0

48 解放CA15 20.97 70。38 1 2 0

49 东风EQ340 24。20 70。40 1 2 0

50 东风ZQ3090 24.20 70。40 1 2 0

51 解放CA141 24。20 70.40 1 2 0

52 依发W50L/K 25。60 70。40 1 2 0

53 日野FC164 23。90 71.00 1 2 0

54 菲亚特650E 33.00 72。00 1 2 0

55 丰田FDA110L 35.00 75.00 1 2 0

56 星牌STAR2000 37.00 76.00 1 2 0

57 尼桑CK10G 39。25 76.00 1 2 0

58 依士兹TD50 42.20 80。00 1 2 0

59 依发H6 45。50 86。50 1 2 0

60 斯柯达706R 50.00 90。00 1 2 0

61 斯柯达706RTS 45.00 93。00 1 2 0

62 黄河QD352 49.80 95.80 1 2 0

63 江淮HFF3150C07 49。20 96。30 1 2 0

64 依士兹TD50D 46.55 96.40 1 2 0

65 黄河QD351 48。50 97。15 1 2 0

66 江淮HF352 46.30 97.20 1 2 0

67 南阳351 48.70 97。30 1 2 0

68 黄海DD352 46.90 99.90 1 2 0

69 菲亚特682N3 40。00 100.00 1 2 0

70 菲亚特68N3 48。00 100.00 1 2 0

71 尼桑CK20L 49.85 100。00 1 2 0

72 奔驰LN—1514—42 50。00 100。00 1 2 0

73 扶桑FP101 54.00 100.00 1 2 0

74 切贝尔D750。0 60。00 100。00 1 2 0

75 延安SX1160 60。00 100.00 1 2 0

76 罗曼R10215F 60。00 100。00 1 2 0

77 黄河JN151 48.30 100。30 1 2 0

78 玛斯200 36。00 101.00 1 2 0

发布评论

评论列表 (0)

  1. 暂无评论