2024年4月6日发(作者:柴湛芳)
No
モンスタ
ー名
丛林史莱
姆
枠 種類 HP MP 攻 守 早 賢 スカ 配合 特殊配合方法
1 史莱姆 760 340 550 660 670 500 × [初期怪]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
龙宝宝 龙 740 400 660 540 620 320 遺跡 ○ [初期怪]
青瓜枪兵 自然 660 480 680 720 430 580 平原 × [初期怪]
鬼小僧 魔獣 720 380 620 650 590 560 平原 ○ [初期怪]
怪物蜡烛 物質 650 360 740 750 560 580 魔界 ○ [初期怪]
大眼珠 悪魔 660 420 640 820 540 560 密林 ○
梅拉幽灵 不死 780 480 360 670 580 700 平原 ○ [初期怪]
史莱姆 史莱姆 720 280 680 570 780 500 飛行船 ○
哥德拉 龙 800 120 760 580 760 200 平原 ○
蚊柱 自然 720 300 720 450 800 460 飛行船 ○
毛毛加 魔獣 680 380 700 740 580 400 平原 ○
笑袋 物質 700 480 520 580 670 700 平原 ○
达拉奇 悪魔 640 380 610 670 920 540 密林 ○
幽灵 不死 650 480 580 620 710 700 平原 ○
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
蛋史莱姆 史莱姆 680 380 600 880 580 520 ○
蜥蜴幼崽 龙 800 260 700 660 470 300 雪山 ○
×魔獣系
双子青椒 自然 740 440 560 600 560 560 密林 ○
淘气鼹鼠 魔獣 710 280 720 700 640 440 平原 ○
泥人偶 物質 700 360 690 800 560 280 密林 ○ [参加游戏活动获得]
利普斯
リップス
悪魔 690 440 640 700 540 480 密林 ○
树桩怪 不死 740 360 680 820 350 380 密林 ○
泡史莱姆 史莱姆 680 460 620 680 580 520 密林 ○
荆棘龙 龙 780 240 580 820 630 380 密林 ○
绿毛虫 自然 700 380 620 690 620 580 密林 ○
牧羊人 魔獣 740 340 640 700 520 520 平原 ○
小炸弹岩
赫鲁波克
物質 710 360 720 720 480 400 密林 ○
27 ヘルボッ
クル
悪魔 640 480 620 680 710 500 密林 ○
28
香菇怪 不死 680 400 660 700 600 520 密林 ○
2024年4月6日发(作者:柴湛芳)
No
モンスタ
ー名
丛林史莱
姆
枠 種類 HP MP 攻 守 早 賢 スカ 配合 特殊配合方法
1 史莱姆 760 340 550 660 670 500 × [初期怪]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
龙宝宝 龙 740 400 660 540 620 320 遺跡 ○ [初期怪]
青瓜枪兵 自然 660 480 680 720 430 580 平原 × [初期怪]
鬼小僧 魔獣 720 380 620 650 590 560 平原 ○ [初期怪]
怪物蜡烛 物質 650 360 740 750 560 580 魔界 ○ [初期怪]
大眼珠 悪魔 660 420 640 820 540 560 密林 ○
梅拉幽灵 不死 780 480 360 670 580 700 平原 ○ [初期怪]
史莱姆 史莱姆 720 280 680 570 780 500 飛行船 ○
哥德拉 龙 800 120 760 580 760 200 平原 ○
蚊柱 自然 720 300 720 450 800 460 飛行船 ○
毛毛加 魔獣 680 380 700 740 580 400 平原 ○
笑袋 物質 700 480 520 580 670 700 平原 ○
达拉奇 悪魔 640 380 610 670 920 540 密林 ○
幽灵 不死 650 480 580 620 710 700 平原 ○
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
蛋史莱姆 史莱姆 680 380 600 880 580 520 ○
蜥蜴幼崽 龙 800 260 700 660 470 300 雪山 ○
×魔獣系
双子青椒 自然 740 440 560 600 560 560 密林 ○
淘气鼹鼠 魔獣 710 280 720 700 640 440 平原 ○
泥人偶 物質 700 360 690 800 560 280 密林 ○ [参加游戏活动获得]
利普斯
リップス
悪魔 690 440 640 700 540 480 密林 ○
树桩怪 不死 740 360 680 820 350 380 密林 ○
泡史莱姆 史莱姆 680 460 620 680 580 520 密林 ○
荆棘龙 龙 780 240 580 820 630 380 密林 ○
绿毛虫 自然 700 380 620 690 620 580 密林 ○
牧羊人 魔獣 740 340 640 700 520 520 平原 ○
小炸弹岩
赫鲁波克
物質 710 360 720 720 480 400 密林 ○
27 ヘルボッ
クル
悪魔 640 480 620 680 710 500 密林 ○
28
香菇怪 不死 680 400 660 700 600 520 密林 ○