风险管理
十大管理及过程
整体管理
进度管理
范围管理
成本管理
质量管理
人力资源管理
沟通管理
干系人管理
风险管理
采购管理
风险管理
6个过程组包括:规划风险管理、识别风险、定性风险分析、定量风险分析、 编写风险应对计划、控制风险
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
---|---|---|---|
规划 风险 管理 | 项目管理计划 项目章程 干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 分析技术 专家判断 会议 风险管理计划 | |
识别 风险 | 风险管理计划 成本管理计划 进度管理计划 质量管理计划 人力资源管理计划 范围基准 活动成本估算 活动持续时间估算 干系人登记册 项目文件 采集文件 事业环境因素 组织过程资产 | 文档审查 信息收集技术 核对单分析 假设分析 图解分析 SWOT分析 专家判断 | 风险登记册 |
定性 风险 分析 | 风险管理计划 范围基准 风险登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 风险概率和影响评估 概率和影响矩阵 风险数据质量评估 风险分类 风险紧迫性评估 专家判断 | 项目文件更新 |
定量 风险 分析 | 风险管理计划 成本管理计划 进度管理计划 风险登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 数据收集和展示技术 定量风险分析和建模技术 专家判断 | 项目文件更新 |
风险 应对 计划 | 风险管理计划 风险登记册 | 消极风险或威胁的应对策略 积极风险或机会的应对策略 应急应对策略 专家判断 | 项目管理计划更新 项目文件更新 |
控制 风险 | 项目管理计划 风险登记册 工作绩效数据 工作绩效报告 | 风险再评估 风险审计 偏差与趋势分析 技术绩效测量 储备分析 会议 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 |
十大管理及过程
整体管理
进度管理
范围管理
成本管理
质量管理
人力资源管理
沟通管理
干系人管理
风险管理
采购管理
风险管理
十大管理及过程
整体管理
进度管理
范围管理
成本管理
质量管理
人力资源管理
沟通管理
干系人管理
风险管理
采购管理
风险管理
6个过程组包括:规划风险管理、识别风险、定性风险分析、定量风险分析、 编写风险应对计划、控制风险
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
---|---|---|---|
规划 风险 管理 | 项目管理计划 项目章程 干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 分析技术 专家判断 会议 风险管理计划 | |
识别 风险 | 风险管理计划 成本管理计划 进度管理计划 质量管理计划 人力资源管理计划 范围基准 活动成本估算 活动持续时间估算 干系人登记册 项目文件 采集文件 事业环境因素 组织过程资产 | 文档审查 信息收集技术 核对单分析 假设分析 图解分析 SWOT分析 专家判断 | 风险登记册 |
定性 风险 分析 | 风险管理计划 范围基准 风险登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 风险概率和影响评估 概率和影响矩阵 风险数据质量评估 风险分类 风险紧迫性评估 专家判断 | 项目文件更新 |
定量 风险 分析 | 风险管理计划 成本管理计划 进度管理计划 风险登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 数据收集和展示技术 定量风险分析和建模技术 专家判断 | 项目文件更新 |
风险 应对 计划 | 风险管理计划 风险登记册 | 消极风险或威胁的应对策略 积极风险或机会的应对策略 应急应对策略 专家判断 | 项目管理计划更新 项目文件更新 |
控制 风险 | 项目管理计划 风险登记册 工作绩效数据 工作绩效报告 | 风险再评估 风险审计 偏差与趋势分析 技术绩效测量 储备分析 会议 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 |
十大管理及过程
整体管理
进度管理
范围管理
成本管理
质量管理
人力资源管理
沟通管理
干系人管理
风险管理
采购管理