最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

山东- 枣庄目前已开通的手机号段

IT圈 admin 86浏览 0评论

2024年1月5日发(作者:强丽华)

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段山东 - 枣庄目前已开通的手机号段130联通号段 (共18个)计算得出枣庄联通130号段共有超过18万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1300159 18*10000=180000)• 1301266• 1301267• 1301297• 1302052• 1302063• 1302159• 1304742• 1306200• 1306201• 1306202• 1306203• 1306204• 1306205• 1306206• 1306207• 1306208• 1306209

131联通号段 (共31个)计算得出枣庄联通131号段共有超过31万个手机号(计算方式:号段数门• 1310511 31*10000=310000)• 1312721• 1312722• 1312723• 1315305• 1315306• 1315332• 1315343file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1315344• 1315602• 1315632• 1315682• 1316521• 1316522• 1317306• 1317332• 1317337• 1317347• 1317603• 1317604• 1317632• 1317637• 1318125• 1318126• 1318127• 1318128• 1318129• 1318142• 1318143• 1318144• 1318892132联通号段 (共28个)计算得出枣庄联通132号段共有超过28万个手机号(计算方式:号段数门• 1320632 28*10000=280000)• 1321047• 1321048• 1321077• 1321078• 1322077• 1322078• 1325632• 1325637file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1325896• 1325897• 1327632• 1327637• 1328020• 1328021• 1328022• 1328023• 1328024• 1328025• 1328026• 1328027• 1328028• 1328029• 1328047• 1328048• 1329022• 1329632• 1329637133电信CDMA手机号码 (共38个)计算得出枣庄电信133号段共有超过38万个手机号(计算方式:号段数门• 1330632 38*10000=380000)• 1330637• 1331068• 1331069• 1332632• 1332637• 1333632• 1333637• 1334632• 1334637• 1335448• 1335449• 1335632file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1335637• 1336110• 1336111• 1336112• 1336113• 1336142• 1336143• 1337098• 1337099• 1337110• 1337111• 1337112• 1337113• 1337142• 1337143• 1337564• 1337565• 1337566• 1337567• 1337632• 1337637• 1338632• 1338637• 1339632• 1339637134移动号段 (共18个)计算得出枣庄移动134号段共有超过18万个手机号(计算方式:号段数门• 1340632 18*10000=180000)• 1340690• 1340691• 1345505• 1345506• 1345574• 1345575file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1346594• 1346595• 1346596• 1346597• 1346598• 1346599• 1347520• 1347521• 1347522• 1347523• 1347524135移动电话号码号段 (共38个)计算得出枣庄移动135号段共有超过38万个手机号(计算方式:号段数门• 1350632 38*10000=380000)• 1351632• 1351637• 1356110• 1356111• 1356112• 1356113• 1356114• 1356115• 1356116• 1356117• 1356118• 1356119• 1356220• 1356221• 1356222• 1356223• 1356224• 1356246• 1356247• 1356320file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1356321• 1356322• 1356323• 1356324• 1356325• 1356326• 1356327• 1356328• 1356329• 1358110• 1358111• 1358112• 1358960• 1358961• 1358962• 1358963• 1358964136移动号段 (共12个)计算得出枣庄移动136号段共有超过12万个手机号(计算方式:号段数门• 1360632 12*10000=120000)• 1361632• 1361637• 1362632• 1364632• 1364637• 1365632• 1365637• 1366632• 1367632• 1368632• 1369632137移动手机号码号段 (共11个)计算得出枣庄移动137号段共有超过11万个手机号(计算方式:号段数门 11*10000=110000)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1370632• 1379140• 1379141• 1379142• 1379143• 1379144• 1379370• 1379371• 1379372• 1379373• 1379374138移动号段 (共24个)计算得出枣庄移动138号段共有超过24万个手机号(计算方式:号段数门• 1380632 24*10000=240000)• 1380637• 1386320• 1386321• 1386322• 1386323• 1386324• 1386325• 1386326• 1386327• 1386328• 1386329• 1386940• 1386941• 1386942• 1386943• 1386944• 1386945• 1386946• 1386947• 1386948file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1386949• 1388477• 1388478139移动号段 (共22个)计算得出枣庄移动139号段共有超过22万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1390632 22*10000=220000)• 1390637• 1396320• 1396321• 1396322• 1396323• 1396324• 1396325• 1396326• 1396327• 1396328• 1396329• 1396940• 1396941• 1396942• 1396943• 1396944• 1396945• 1396946• 1396947• 1396948• 1396949150移动号段 (共35个)计算得出枣庄移动150号段共有超过35万个手机号(计算方式:号段数门• 1500632 35*10000=350000)• 1500670• 1500671• 1500672file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1500673• 1500674• 1500675• 1500676• 1500677• 1500678• 1500679• 1506320• 1506321• 1506322• 1506323• 1506324• 1506325• 1506326• 1506327• 1506328• 1506632• 1506946• 1506947• 1506948• 1506949• 1509246• 1509247• 1509248• 1509249• 1509824• 1509825• 1509826• 1509827• 1509828• 1509829151移动号段 (共25个)计算得出枣庄移动151号段共有超过25万个手机号(计算方式:号段数门• 1510632 25*10000=250000)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1515405• 1515406• 1515407• 1515408• 1516320• 1516321• 1516322• 1516323• 1516324• 1516325• 1516326• 1516327• 1516328• 1516329• 1516585• 1516586• 1516587• 1516588• 1516589• 1516632• 1519210• 1519211• 1519212• 1519432152移动号段 (共30个)计算得出枣庄移动152号段共有超过30万个手机号(计算方式:号段数门• 1520632 30*10000=300000)• 1520642• 1520644• 1520662• 1521632• 1521637• 1522446• 1526302file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1526320• 1526321• 1526322• 1526323• 1526324• 1526325• 1526326• 1526327• 1526328• 1526329• 1526582• 1526616• 1526617• 1526618• 1526626• 1526627• 1526628• 1526629• 1526632• 1526642• 1526644• 1526660153电信CDMA (共20个)计算得出枣庄电信153号段共有超过20万个手机号(计算方式:号段数门• 1530632 20*10000=200000)• 1530637• 1531439• 1531800• 1531801• 1531802• 1531803• 1531804• 1531805• 1531806file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1531807• 1531808• 1531809• 1531843• 1531844• 1531845• 1531846• 1531847• 1533632• 1533637155联通号段 (共26个)计算得出枣庄联通155号段共有超过26万个手机号(计算方式:号段数门• 1550632 26*10000=260000)• 1555378• 1555427• 1555428• 1555429• 1556320• 1556466• 1556467• 1556468• 1556469• 1556479• 1558845• 1558846• 1558847• 1558848• 1558849• 1558920• 1558921• 1558922• 1558923• 1558924• 1558925file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1558926• 1558927• 1558928• 1558929156联通电话号码号段 (共5个)计算得出枣庄联通156号段共有超过5万个手机号(计算方式:号段数*万门 5*10000=50000)• 1560632• 1560637• 1566637• 1566671• 1569802157移动号段 (共5个)计算得出枣庄移动157号段共有超过5万个手机号(计算方式:号段数*万门 5*10000=50000)• 1572502• 1572568• 1572569• 1572632• 1572637158移动手机号码号段 (共15个)计算得出枣庄移动158号段共有超过15万个手机号(计算方式:号段数*万门 15*10000=150000)• 1580632• 1580637• 1585467• 1585468• 1585469• 1586320• 1586321• 1586322• 1586323• 1586434• 1586445• 1586621file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1586622• 1586623• 1586624159移动号段 (共16个)计算得出枣庄移动159号段共有超过16万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1590632 16*10000=160000)• 1590637• 1594972• 1594993• 1594994• 1594995• 1595439• 1596445• 1596511• 1596512• 1596670• 1596671• 1596672• 1596673• 1596674• 1596675186联通WCDMA (共13个)计算得出枣庄联通186号段共有超过13万个手机号(计算方式:号段数门• 1860632 13*10000=130000)• 1860637• 1860642• 1866320• 1866321• 1866322• 1866323• 1866324• 1866325• 1866326file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1866327• 1866328• 1866329187移动TD-SCDMA (共24个)计算得出枣庄移动187号段共有超过24万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1870632 24*10000=240000)• 1876320• 1876321• 1876322• 1876323• 1876324• 1876325• 1876326• 1876327• 1876328• 1876329• 1876632• 1876637• 1876666• 1876920• 1876921• 1876922• 1876923• 1876924• 1876925• 1876926• 1876927• 1876928• 1876929188移动TD-SCDMA可挑选号码的号段 (共15个)计算得出枣庄移动188号段共有超过15万个手机号(计算方式:号段数门• 1880632 15*10000=150000)• 1880637file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1886320• 1886321• 1886322• 1886323• 1886324• 1886325• 1886326• 1886327• 1886328• 1886329• 1886632• 1886637• 1886669189电信天翼 (共14个)计算得出枣庄电信189号段共有超过14万个手机号(计算方式:号段数门• 1890632 14*10000=140000)• 1890637• 1895370• 1895371• 1896320• 1896321• 1896322• 1896323• 1896324• 1896325• 1896326• 1896327• 1896328• 1896329file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

2024年1月5日发(作者:强丽华)

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段山东 - 枣庄目前已开通的手机号段130联通号段 (共18个)计算得出枣庄联通130号段共有超过18万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1300159 18*10000=180000)• 1301266• 1301267• 1301297• 1302052• 1302063• 1302159• 1304742• 1306200• 1306201• 1306202• 1306203• 1306204• 1306205• 1306206• 1306207• 1306208• 1306209

131联通号段 (共31个)计算得出枣庄联通131号段共有超过31万个手机号(计算方式:号段数门• 1310511 31*10000=310000)• 1312721• 1312722• 1312723• 1315305• 1315306• 1315332• 1315343file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1315344• 1315602• 1315632• 1315682• 1316521• 1316522• 1317306• 1317332• 1317337• 1317347• 1317603• 1317604• 1317632• 1317637• 1318125• 1318126• 1318127• 1318128• 1318129• 1318142• 1318143• 1318144• 1318892132联通号段 (共28个)计算得出枣庄联通132号段共有超过28万个手机号(计算方式:号段数门• 1320632 28*10000=280000)• 1321047• 1321048• 1321077• 1321078• 1322077• 1322078• 1325632• 1325637file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1325896• 1325897• 1327632• 1327637• 1328020• 1328021• 1328022• 1328023• 1328024• 1328025• 1328026• 1328027• 1328028• 1328029• 1328047• 1328048• 1329022• 1329632• 1329637133电信CDMA手机号码 (共38个)计算得出枣庄电信133号段共有超过38万个手机号(计算方式:号段数门• 1330632 38*10000=380000)• 1330637• 1331068• 1331069• 1332632• 1332637• 1333632• 1333637• 1334632• 1334637• 1335448• 1335449• 1335632file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1335637• 1336110• 1336111• 1336112• 1336113• 1336142• 1336143• 1337098• 1337099• 1337110• 1337111• 1337112• 1337113• 1337142• 1337143• 1337564• 1337565• 1337566• 1337567• 1337632• 1337637• 1338632• 1338637• 1339632• 1339637134移动号段 (共18个)计算得出枣庄移动134号段共有超过18万个手机号(计算方式:号段数门• 1340632 18*10000=180000)• 1340690• 1340691• 1345505• 1345506• 1345574• 1345575file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1346594• 1346595• 1346596• 1346597• 1346598• 1346599• 1347520• 1347521• 1347522• 1347523• 1347524135移动电话号码号段 (共38个)计算得出枣庄移动135号段共有超过38万个手机号(计算方式:号段数门• 1350632 38*10000=380000)• 1351632• 1351637• 1356110• 1356111• 1356112• 1356113• 1356114• 1356115• 1356116• 1356117• 1356118• 1356119• 1356220• 1356221• 1356222• 1356223• 1356224• 1356246• 1356247• 1356320file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1356321• 1356322• 1356323• 1356324• 1356325• 1356326• 1356327• 1356328• 1356329• 1358110• 1358111• 1358112• 1358960• 1358961• 1358962• 1358963• 1358964136移动号段 (共12个)计算得出枣庄移动136号段共有超过12万个手机号(计算方式:号段数门• 1360632 12*10000=120000)• 1361632• 1361637• 1362632• 1364632• 1364637• 1365632• 1365637• 1366632• 1367632• 1368632• 1369632137移动手机号码号段 (共11个)计算得出枣庄移动137号段共有超过11万个手机号(计算方式:号段数门 11*10000=110000)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1370632• 1379140• 1379141• 1379142• 1379143• 1379144• 1379370• 1379371• 1379372• 1379373• 1379374138移动号段 (共24个)计算得出枣庄移动138号段共有超过24万个手机号(计算方式:号段数门• 1380632 24*10000=240000)• 1380637• 1386320• 1386321• 1386322• 1386323• 1386324• 1386325• 1386326• 1386327• 1386328• 1386329• 1386940• 1386941• 1386942• 1386943• 1386944• 1386945• 1386946• 1386947• 1386948file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1386949• 1388477• 1388478139移动号段 (共22个)计算得出枣庄移动139号段共有超过22万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1390632 22*10000=220000)• 1390637• 1396320• 1396321• 1396322• 1396323• 1396324• 1396325• 1396326• 1396327• 1396328• 1396329• 1396940• 1396941• 1396942• 1396943• 1396944• 1396945• 1396946• 1396947• 1396948• 1396949150移动号段 (共35个)计算得出枣庄移动150号段共有超过35万个手机号(计算方式:号段数门• 1500632 35*10000=350000)• 1500670• 1500671• 1500672file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1500673• 1500674• 1500675• 1500676• 1500677• 1500678• 1500679• 1506320• 1506321• 1506322• 1506323• 1506324• 1506325• 1506326• 1506327• 1506328• 1506632• 1506946• 1506947• 1506948• 1506949• 1509246• 1509247• 1509248• 1509249• 1509824• 1509825• 1509826• 1509827• 1509828• 1509829151移动号段 (共25个)计算得出枣庄移动151号段共有超过25万个手机号(计算方式:号段数门• 1510632 25*10000=250000)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1515405• 1515406• 1515407• 1515408• 1516320• 1516321• 1516322• 1516323• 1516324• 1516325• 1516326• 1516327• 1516328• 1516329• 1516585• 1516586• 1516587• 1516588• 1516589• 1516632• 1519210• 1519211• 1519212• 1519432152移动号段 (共30个)计算得出枣庄移动152号段共有超过30万个手机号(计算方式:号段数门• 1520632 30*10000=300000)• 1520642• 1520644• 1520662• 1521632• 1521637• 1522446• 1526302file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1526320• 1526321• 1526322• 1526323• 1526324• 1526325• 1526326• 1526327• 1526328• 1526329• 1526582• 1526616• 1526617• 1526618• 1526626• 1526627• 1526628• 1526629• 1526632• 1526642• 1526644• 1526660153电信CDMA (共20个)计算得出枣庄电信153号段共有超过20万个手机号(计算方式:号段数门• 1530632 20*10000=200000)• 1530637• 1531439• 1531800• 1531801• 1531802• 1531803• 1531804• 1531805• 1531806file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1531807• 1531808• 1531809• 1531843• 1531844• 1531845• 1531846• 1531847• 1533632• 1533637155联通号段 (共26个)计算得出枣庄联通155号段共有超过26万个手机号(计算方式:号段数门• 1550632 26*10000=260000)• 1555378• 1555427• 1555428• 1555429• 1556320• 1556466• 1556467• 1556468• 1556469• 1556479• 1558845• 1558846• 1558847• 1558848• 1558849• 1558920• 1558921• 1558922• 1558923• 1558924• 1558925file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1558926• 1558927• 1558928• 1558929156联通电话号码号段 (共5个)计算得出枣庄联通156号段共有超过5万个手机号(计算方式:号段数*万门 5*10000=50000)• 1560632• 1560637• 1566637• 1566671• 1569802157移动号段 (共5个)计算得出枣庄移动157号段共有超过5万个手机号(计算方式:号段数*万门 5*10000=50000)• 1572502• 1572568• 1572569• 1572632• 1572637158移动手机号码号段 (共15个)计算得出枣庄移动158号段共有超过15万个手机号(计算方式:号段数*万门 15*10000=150000)• 1580632• 1580637• 1585467• 1585468• 1585469• 1586320• 1586321• 1586322• 1586323• 1586434• 1586445• 1586621file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1586622• 1586623• 1586624159移动号段 (共16个)计算得出枣庄移动159号段共有超过16万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1590632 16*10000=160000)• 1590637• 1594972• 1594993• 1594994• 1594995• 1595439• 1596445• 1596511• 1596512• 1596670• 1596671• 1596672• 1596673• 1596674• 1596675186联通WCDMA (共13个)计算得出枣庄联通186号段共有超过13万个手机号(计算方式:号段数门• 1860632 13*10000=130000)• 1860637• 1860642• 1866320• 1866321• 1866322• 1866323• 1866324• 1866325• 1866326file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1866327• 1866328• 1866329187移动TD-SCDMA (共24个)计算得出枣庄移动187号段共有超过24万个手机号(计算方式:号段数*万门• 1870632 24*10000=240000)• 1876320• 1876321• 1876322• 1876323• 1876324• 1876325• 1876326• 1876327• 1876328• 1876329• 1876632• 1876637• 1876666• 1876920• 1876921• 1876922• 1876923• 1876924• 1876925• 1876926• 1876927• 1876928• 1876929188移动TD-SCDMA可挑选号码的号段 (共15个)计算得出枣庄移动188号段共有超过15万个手机号(计算方式:号段数门• 1880632 15*10000=150000)• 1880637file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

山东 - 枣庄目前已开通的手机号段• 1886320• 1886321• 1886322• 1886323• 1886324• 1886325• 1886326• 1886327• 1886328• 1886329• 1886632• 1886637• 1886669189电信天翼 (共14个)计算得出枣庄电信189号段共有超过14万个手机号(计算方式:号段数门• 1890632 14*10000=140000)• 1890637• 1895370• 1895371• 1896320• 1896321• 1896322• 1896323• 1896324• 1896325• 1896326• 1896327• 1896328• 1896329file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-6 20:15:34]*万

发布评论

评论列表 (0)

  1. 暂无评论