最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

辽宁- 沈阳目前已开通的手机号段

IT圈 admin 99浏览 0评论

2024年1月24日发(作者:莫新之)

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段130联通号段 (共130个)计算得出沈阳联通130号段共有超过130万个手机号(计算方式:号段数*万门 130*10000=1300000)• 1300240• 1300241• 1300242• 1300243• 1300244• 1300245• 1300246• 1300247• 1300248• 1300249• 1301024• 1301930• 1301931• 1301932• 1301933• 1301934• 1301935• 1301936• 1301937• 1301938• 1301939• 1302030• 1302031• 1302032• 1302240• 1302241• 1302242file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1302243• 1302244• 1302245• 1302246• 1302247• 1302248• 1302249• 1303240• 1303241• 1303242• 1303243• 1303244• 1303245• 1303246• 1303247• 1303248• 1303249• 1304240• 1304241• 1304242• 1304243• 1304244• 1306650• 1306651• 1306652• 1306653• 1306654• 1306655• 1306656• 1306657• 1306658• 1306659• 1306660• 1306661• 1306662• 1306663file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1306664• 1306665• 1306666• 1306667• 1306668• 1306669• 1306670• 1306671• 1306672• 1306673• 1306674• 1306675• 1306676• 1306677• 1306678• 1306679• 1307240• 1307241• 1307242• 1307243• 1307244• 1307245• 1307246• 1307247• 1307248• 1307249• 1307920• 1307921• 1307922• 1307923• 1307924• 1307925• 1307926• 1307927• 1307928• 1307929file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1308070• 1308071• 1308072• 1308073• 1308074• 1308075• 1308076• 1308077• 1308078• 1308079• 1308080• 1308081• 1308082• 1308083• 1308084• 1308085• 1308086• 1308087• 1308088• 1308089• 1308240• 1308241• 1308242• 1308243• 1308244• 1308245• 1308246• 1308247• 1308248• 1308249• 1309024

131联通号段 (共75个)计算得出沈阳联通131号段共有超过75万个手机号(计算方式:号段数门• 1310985 75*10000=750000)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]*万

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1310986• 1310987• 1310988• 1310989• 1312420• 1312421• 1312422• 1312423• 1312424• 1312425• 1312426• 1312540• 1312541• 1312542• 1312543• 1312544• 1313020• 1313021• 1313022• 1313023• 1313024• 1313025• 1313026• 1313027• 1313028• 1313029• 1313420• 1313422• 1313423• 1313424• 1314780• 1314781• 1314782• 1314783• 1314980• 1314981file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1314982• 1314983• 1314984• 1314985• 1316660• 1316661• 1316662• 1316663• 1316664• 1316665• 1316666• 1316667• 1316668• 1316669• 1316670• 1316671• 1316672• 1316673• 1316674• 1316675• 1316676• 1316677• 1316678• 1316679• 1319000• 1319001• 1319002• 1319003• 1319004• 1319005• 1319006• 1319007• 1319008• 1319009• 1319420• 1319422file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1319423• 1319424132联通号段 (共56个)计算得出沈阳联通132号段共有超过56万个手机号(计算方式:号段数*万门 56*10000=560000)• 1320400• 1320401• 1320402• 1320403• 1320404• 1321423• 1321424• 1321425• 1321426• 1322423• 1322424• 1322425• 1322426• 1323400• 1323401• 1323402• 1323403• 1323404• 1323660• 1323661• 1323662• 1323663• 1323664• 1323665• 1323666• 1323667• 1323880• 1323881• 1323882• 1323883file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1323884• 1323885• 1323886• 1323887• 1323888• 1323889• 1325270• 1325271• 1325272• 1325273• 1325280• 1325281• 1325282• 1325283• 1325284• 1325285• 1325286• 1325287• 1325288• 1325289• 1327424• 1327425• 1328424• 1328425• 1328426• 1328428133电信CDMA手机号码 (共98个)计算得出沈阳电信133号段共有超过98万个手机号(计算方式:号段数门• 1330400 98*10000=980000)• 1330401• 1330402• 1330403• 1330404• 1330405file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]*万

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1330981• 1330982• 1330983• 1330988• 1331400• 1331401• 1331402• 1331420• 1331422• 1331423• 1331424• 1332240• 1332241• 1332242• 1332243• 1332244• 1332245• 1332246• 1332247• 1332248• 1332249• 1332400• 1332401• 1332402• 1332403• 1332404• 1332405• 1332406• 1332407• 1332408• 1332409• 1333240• 1333241• 1333242• 1333243• 1333244file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1333245• 1333246• 1333247• 1333248• 1333249• 1334240• 1334241• 1334242• 1334243• 1334244• 1334245• 1334246• 1334247• 1334248• 1334249• 1335240• 1335241• 1335242• 1335243• 1335244• 1335245• 1335246• 1335247• 1335248• 1335249• 1335420• 1335422• 1335423• 1335424• 1335885• 1335886• 1335887• 1335888• 1337282• 1337283• 1338682file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1338683• 1338684• 1338685• 1338686• 1338687• 1338688• 1338689• 1339010• 1339011• 1339012• 1339013• 1339014• 1339015• 1339016• 1339024• 1339055• 1339056• 1339057• 1339058• 1339059134移动号段 (共45个)计算得出沈阳移动134号段共有超过45万个手机号(计算方式:号段数门• 1346400 45*10000=450000)• 1346401• 1346402• 1346403• 1346404• 1347810• 1347811• 1347812• 1347813• 1347814• 1347815• 1347816file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]*万

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1347817• 1347818• 1347819• 1347820• 1347821• 1347822• 1347823• 1347824• 1347825• 1347826• 1347827• 1347828• 1347829• 1347830• 1347831• 1347832• 1347833• 1347834• 1347835• 1347836• 1347837• 1347838• 1347839• 1347880• 1347881• 1347882• 1347883• 1347884• 1347885• 1347886• 1347887• 1347888• 1347889135移动电话号码号段 (共61个)计算得出沈阳移动135号段共有超过61万个手机号(计算方式:号段数file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]*万

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段门 61*10000=610000)• 1350400• 1350401• 1350402• 1350403• 1350404• 1350405• 1350407• 1350418• 1350490• 1350492• 1350493• 1350494• 1350497• 1350498• 1350499• 1351420• 1351421• 1351423• 1351425• 1351426• 1351428• 1351600• 1351603• 1351604• 1351608• 1351609• 1355570• 1355571• 1355573• 1355576• 1355577• 1355578• 1355579• 1355580• 1355581file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1355582• 1355583• 1355584• 1355585• 1355586• 1355587• 1355588• 1355589• 1359140• 1359141• 1359142• 1359143• 1359144• 1359145• 1359146• 1359147• 1359148• 1359149• 1359160• 1359163• 1359164• 1359165• 1359166• 1359167• 1359168• 1359169136移动号段 (共88个)计算得出沈阳移动136号段共有超过88万个手机号(计算方式:号段数门• 1360400 88*10000=880000)• 1360401• 1360402• 1360403• 1360404• 1360405file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]*万

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1360406• 1360407• 1360418• 1360421• 1360490• 1360492• 1360981• 1360982• 1360983• 1360987• 1360988• 1360989• 1361081• 1361082• 1361083• 1361088• 1361400• 1361401• 1361402• 1361403• 1361404• 1361405• 1362400• 1362401• 1362402• 1362403• 1362404• 1362405• 1362406• 1362407• 1362421• 1362493• 1364400• 1364401• 1364402• 1364403file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1364404• 1364405• 1364406• 1364407• 1364490• 1364497• 1364499• 1365400• 1365401• 1365402• 1365403• 1365404• 1365405• 1365406• 1365407• 1365414• 1365418• 1365421• 1365490• 1365495• 1365497• 1365499• 1366410• 1366411• 1366412• 1366413• 1366414• 1366415• 1366416• 1366417• 1366418• 1366419• 1367413• 1367414• 1367418• 1367420file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1367423• 1367425• 1367427• 1367428• 1369410• 1369411• 1369412• 1369413• 1369418• 1369419137移动手机号码号段 (共54个)计算得出沈阳移动137号段共有超过54万个手机号(计算方式:号段数门• 1370000 54*10000=540000)• 1370001• 1370002• 1370003• 1370004• 1370005• 1370400• 1370401• 1370402• 1370403• 1370404• 1370405• 1370981• 1370982• 1370983• 1370984• 1370985• 1370988• 1374000• 1374001• 1374002• 1374003file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]*万

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1374004• 1374005• 1374006• 1374007• 1374008• 1374009• 1374010• 1374011• 1374014• 1374015• 1374016• 1374018• 1374019• 1374040• 1374041• 1374042• 1374043• 1374045• 1374046• 1374047• 1374048• 1374049• 1374050• 1374051• 1374052• 1374053• 1374054• 1374055• 1374056• 1374057• 1374058• 1374059138移动号段 (共154个)计算得出沈阳移动138号段共有超过154万个手机号(计算方式:号段数*万门 154*10000=1540000)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1380024• 1380400• 1380401• 1380402• 1380403• 1380404• 1380405• 1380406• 1380407• 1380421• 1380490• 1380497• 1380498• 1380499• 1384000• 1384001• 1384002• 1384003• 1384004• 1384005• 1384006• 1384007• 1384008• 1384009• 1384010• 1384011• 1384012• 1384013• 1384014• 1384015• 1384016• 1384017• 1384018• 1384019• 1384020• 1384021file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1384022• 1384023• 1384024• 1384025• 1384026• 1384027• 1384028• 1384029• 1384030• 1384031• 1384032• 1384033• 1384034• 1384035• 1384036• 1384037• 1384038• 1384039• 1384040• 1384041• 1384042• 1384043• 1384044• 1384045• 1384046• 1384047• 1384048• 1384049• 1384050• 1384051• 1384052• 1384053• 1384054• 1384055• 1384056• 1384057file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1384058• 1384059• 1384200• 1384201• 1384202• 1384203• 1384204• 1384205• 1384206• 1384207• 1384208• 1384209• 1388910• 1388911• 1388912• 1388913• 1388914• 1388915• 1388916• 1388917• 1388918• 1388919• 1388920• 1388921• 1388922• 1388923• 1388924• 1388925• 1388926• 1388927• 1388928• 1388929• 1388930• 1388931• 1388932• 1388933file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1388934• 1388935• 1388936• 1388937• 1388938• 1388939• 1388980• 1388981• 1388982• 1388983• 1388984• 1388985• 1388986• 1388987• 1388988• 1388989• 1389790• 1389791• 1389792• 1389793• 1389794• 1389795• 1389796• 1389797• 1389798• 1389799• 1389810• 1389811• 1389812• 1389813• 1389814• 1389815• 1389816• 1389817• 1389818• 1389819file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1389880• 1389881• 1389882• 1389883• 1389884• 1389885• 1389886• 1389887• 1389888• 1389889139移动号段 (共113个)计算得出沈阳移动139号段共有超过113万个手机号(计算方式:号段数• 1390001*万门 113*10000=1130000)• 1390002• 1390098• 1390400• 1390401• 1390402• 1390403• 1390404• 1390405• 1390981• 1390982• 1390983• 1390988• 1394000• 1394001• 1394002• 1394003• 1394004• 1394005• 1394006• 1394007• 1394008file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1394009• 1394010• 1394011• 1394012• 1394013• 1394014• 1394015• 1394016• 1394017• 1394018• 1394019• 1394020• 1394021• 1394022• 1394023• 1394024• 1394025• 1394026• 1394027• 1394028• 1394029• 1394030• 1394031• 1394032• 1394033• 1394034• 1394035• 1394036• 1394037• 1394038• 1394039• 1394040• 1394041• 1394042• 1394043• 1394044file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1394045• 1394046• 1394047• 1394048• 1394049• 1394050• 1394051• 1394052• 1394053• 1394054• 1394055• 1394056• 1394057• 1394058• 1394059• 1399810• 1399811• 1399812• 1399813• 1399814• 1399815• 1399816• 1399817• 1399818• 1399819• 1399820• 1399821• 1399822• 1399823• 1399824• 1399825• 1399826• 1399827• 1399828• 1399829• 1399830file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1399831• 1399832• 1399833• 1399834• 1399835• 1399836• 1399837• 1399838• 1399839• 1399880• 1399881• 1399882• 1399883• 1399884• 1399885• 1399886• 1399887• 1399888• 1399889150移动号段 (共71个)计算得出沈阳移动150号段共有超过71万个手机号(计算方式:号段数门• 1500240 71*10000=710000)• 1500241• 1500242• 1500243• 1500244• 1500245• 1500246• 1500247• 1500248• 1500249• 1500400• 1500401• 1500402file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]*万

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1500403• 1500404• 1500405• 1500406• 1500407• 1500408• 1500409• 1500988• 1504000• 1504001• 1504002• 1504003• 1504004• 1504005• 1504006• 1504007• 1504008• 1504009• 1504010• 1504011• 1504012• 1504013• 1504014• 1504015• 1504016• 1504017• 1504018• 1504019• 1504020• 1504021• 1504022• 1504023• 1504024• 1504025• 1504026• 1504027file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1504028• 1504029• 1504030• 1504031• 1504032• 1504033• 1504034• 1504035• 1504036• 1504037• 1504038• 1504039• 1504120• 1504121• 1504122• 1504123• 1504124• 1504125• 1504126• 1504127• 1504128• 1504129151移动号段 (共56个)计算得出沈阳移动151号段共有超过56万个手机号(计算方式:号段数门• 1510240 56*10000=560000)• 1510400• 1510401• 1510402• 1510403• 1510404• 1514000• 1514001• 1514002• 1514003file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]*万

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1514004• 1514005• 1514006• 1514007• 1514008• 1514009• 1514010• 1514011• 1514012• 1514013• 1514014• 1514015• 1514016• 1514017• 1514018• 1514019• 1514020• 1514021• 1514022• 1514023• 1514024• 1514025• 1514026• 1514027• 1514028• 1514029• 1514200• 1514201• 1514202• 1514203• 1514204• 1514205• 1514206• 1514207• 1514208• 1514209file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1514250• 1514251• 1514252• 1514253• 1514254• 1514255• 1514256• 1514257• 1514258• 1514259152移动号段 (共36个)计算得出沈阳移动152号段共有超过36万个手机号(计算方式:号段数门• 1520400 36*10000=360000)• 1520401• 1520402• 1520403• 1520404• 1520405• 1520406• 1520407• 1520408• 1520409• 1524179• 1524180• 1524181• 1524182• 1524183• 1524184• 1524200• 1524201• 1524202• 1524203• 1524204• 1524205file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]*万

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1524206• 1524207• 1524208• 1524209• 1524240• 1524241• 1524242• 1524243• 1524244• 1524245• 1524246• 1524247• 1524248• 1524249153电信CDMA (共18个)计算得出沈阳电信153号段共有超过18万个手机号(计算方式:号段数门• 1530400 18*10000=180000)• 1530401• 1530402• 1530985• 1530986• 1530987• 1530988• 1530989• 1532610• 1532611• 1532612• 1532613• 1533080• 1533081• 1533114• 1533118• 1533119• 1535118file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]*万

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段155联通号段 (共138个)计算得出沈阳联通155号段共有超过138万个手机号(计算方式:号段数*万门 138*10000=1380000)• 1550240• 1550241• 1550242• 1550243• 1550244• 1550245• 1550246• 1550247• 1550248• 1550249• 1550260• 1550261• 1550400• 1550401• 1550402• 1550403• 1550404• 1550405• 1550981• 1550982• 1550983• 1550987• 1550988• 1552400• 1552401• 1552402• 1552403• 1552404• 1552405• 1552406• 1552407• 1552408file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1552409• 1552410• 1552411• 1552412• 1552413• 1552414• 1552415• 1552416• 1552417• 1552418• 1552419• 1552420• 1552421• 1552422• 1552423• 1552424• 1552425• 1552426• 1552427• 1552428• 1552429• 1552430• 1552431• 1552432• 1552433• 1552434• 1552435• 1552436• 1552437• 1552438• 1552439• 1552440• 1552441• 1552442• 1552443• 1552444file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1552445• 1552446• 1552447• 1552448• 1552449• 1552450• 1552451• 1552452• 1552453• 1552454• 1554150• 1554151• 1554152• 1554153• 1554154• 1554155• 1554156• 1554157• 1554158• 1554159• 1554190• 1554191• 1554192• 1554193• 1554194• 1554195• 1554196• 1554197• 1554198• 1554199• 1554215• 1554216• 1554217• 1554218• 1554219• 1554220file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1554221• 1554222• 1554223• 1554224• 1554225• 1554226• 1554227• 1554228• 1554229• 1556600• 1556601• 1556602• 1556603• 1556604• 1556605• 1556606• 1556607• 1556608• 1556609• 1556610• 1556611• 1556612• 1556613• 1556614• 1556615• 1556616• 1556617• 1556618• 1556619• 1556620• 1556621• 1556622• 1556623• 1556624156联通电话号码号段156 (共80个)80file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]*(

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段计算得出沈阳联通号段共有超过门 80*10000=800000)• 1560400• 1560401• 1560402• 1560403• 1560404• 1560405• 1560981• 1560982• 1560983• 1560988• 1564000• 1564001• 1564002• 1564003• 1564004• 1564005• 1564006• 1564007• 1564008• 1564009• 1564010• 1564011• 1564012• 1564013• 1564014• 1564015• 1564016• 1564017• 1564018• 1564019• 1564020• 1564021• 1564022• 1564023file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]万个手机号计算方式:号段数万

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1564024• 1564025• 1564026• 1564027• 1564028• 1564029• 1564030• 1564031• 1564032• 1564033• 1564034• 1564035• 1564036• 1564037• 1564038• 1564039• 1564040• 1564041• 1564042• 1564043• 1564044• 1564045• 1564046• 1564047• 1564048• 1564049• 1564050• 1564051• 1564052• 1564053• 1564054• 1564055• 1564056• 1564057• 1564058• 1564059file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1566330• 1566331• 1566332• 1566333• 1566334• 1569880• 1569881• 1569882• 1569883• 1569884157移动号段 (共27个)计算得出沈阳移动157号段共有超过27万个手机号(计算方式:号段数门• 1571050 27*10000=270000)• 1571051• 1571052• 1571053• 1571054• 1571055• 1571056• 1571057• 1571058• 1571059• 1571230• 1571231• 1571232• 1571233• 1571234• 1571240• 1571241• 1571242• 1571243• 1571244• 1571245• 1571246file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]*万

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1571247• 1571248• 1571249• 1571400• 1571401158移动手机号码号段 (共81个)计算得出沈阳移动158号段共有超过81万个手机号(计算方式:号段数*万门 81*10000=810000)• 1580240• 1580241• 1580242• 1580243• 1580244• 1580245• 1580246• 1580247• 1580248• 1580249• 1580400• 1580401• 1580402• 1580403• 1580404• 1580405• 1580406• 1580407• 1580408• 1580409• 1580988• 1584000• 1584001• 1584002• 1584003• 1584004• 1584005file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1584006• 1584007• 1584008• 1584009• 1584010• 1584011• 1584012• 1584013• 1584014• 1584015• 1584016• 1584017• 1584018• 1584019• 1584020• 1584021• 1584022• 1584023• 1584024• 1584025• 1584026• 1584027• 1584028• 1584029• 1584030• 1584031• 1584032• 1584033• 1584034• 1584035• 1584036• 1584037• 1584038• 1584039• 1584040• 1584041file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1584042• 1584043• 1584044• 1584045• 1584046• 1584047• 1584048• 1584049• 1584050• 1584051• 1584052• 1584053• 1584054• 1584055• 1584056• 1584057• 1584058• 1584059159移动号段 (共135个)计算得出沈阳移动159号段共有超过135万个手机号(计算方式:号段数• 1590240*万门 135*10000=1350000)• 1590400• 1590401• 1590402• 1590403• 1590404• 1590405• 1590406• 1590407• 1590408• 1590409• 1590981• 1590982• 1590983file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1590988• 1594000• 1594001• 1594002• 1594003• 1594004• 1594005• 1594006• 1594007• 1594008• 1594009• 1594010• 1594011• 1594012• 1594013• 1594014• 1594015• 1594016• 1594017• 1594018• 1594019• 1594020• 1594021• 1594022• 1594023• 1594024• 1594025• 1594026• 1594027• 1594028• 1594029• 1594030• 1594031• 1594032• 1594033• 1594034file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1594035• 1594036• 1594037• 1594038• 1594039• 1594040• 1594041• 1594042• 1594043• 1594044• 1594045• 1594046• 1594047• 1594048• 1594049• 1594050• 1594051• 1594052• 1594053• 1594054• 1594055• 1594056• 1594057• 1594058• 1594059• 1594200• 1594201• 1594202• 1594203• 1594204• 1594205• 1594206• 1594207• 1594208• 1594209• 1594230file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1594231• 1594232• 1594233• 1594234• 1594235• 1594236• 1594237• 1594238• 1594239• 1599810• 1599811• 1599812• 1599813• 1599814• 1599815• 1599816• 1599817• 1599818• 1599819• 1599820• 1599821• 1599822• 1599823• 1599824• 1599825• 1599826• 1599827• 1599828• 1599829• 1599830• 1599831• 1599832• 1599833• 1599834• 1599835• 1599836file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1599837• 1599838• 1599839• 1599880• 1599881• 1599882• 1599883• 1599884• 1599885• 1599886• 1599887• 1599888• 1599889186联通WCDMA (共41个)计算得出沈阳联通186号段共有超过41万个手机号(计算方式:号段数门• 1860240 41*10000=410000)• 1860241• 1860242• 1860243• 1860244• 1860245• 1860246• 1860247• 1860248• 1860249• 1860400• 1860401• 1860402• 1860403• 1860404• 1860405• 1860493• 1860981• 1860982file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]*万

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1860983• 1860988• 1862400• 1862401• 1862402• 1862403• 1862404• 1862405• 1862406• 1862407• 1862408• 1862409• 1869880• 1869881• 1869882• 1869883• 1869884• 1869885• 1869886• 1869887• 1869888• 1869889187移动TD-SCDMA (共30个)计算得出沈阳移动187号段共有超过30万个手机号(计算方式:号段数门• 1870400 30*10000=300000)• 1870401• 1870402• 1870403• 1870404• 1870405• 1870406• 1870407• 1870408• 1870409file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]*万

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1874200• 1874201• 1874202• 1874203• 1874204• 1874205• 1874206• 1874207• 1874208• 1874209• 1874240• 1874241• 1874242• 1874243• 1874244• 1874245• 1874246• 1874247• 1874248• 1874249188移动TD-SCDMA可挑选号码的号段 (共70个)计算得出沈阳移动188号段共有超过70万个手机号(计算方式:号段数门• 1880240 70*10000=700000)• 1880241• 1880242• 1880243• 1880244• 1880245• 1880246• 1880247• 1880248• 1880249• 1880400• 1880401file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]*万

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1880402• 1880403• 1880404• 1880405• 1880406• 1880407• 1880408• 1880409• 1880980• 1880981• 1880982• 1880983• 1880984• 1880985• 1880986• 1880987• 1880988• 1880989• 1884100• 1884101• 1884102• 1884103• 1884104• 1884105• 1884106• 1884107• 1884108• 1884109• 1884230• 1884231• 1884232• 1884233• 1884234• 1884235• 1884236• 1884237file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1884238• 1884239• 1884240• 1884241• 1884242• 1884243• 1884244• 1884245• 1884246• 1884247• 1884248• 1884249• 1884250• 1884251• 1884252• 1884253• 1884254• 1884255• 1884256• 1884257• 1884258• 1884259189电信天翼 (共40个)计算得出沈阳电信189号段共有超过40万个手机号(计算方式:号段数门• 1890400 40*10000=400000)• 1890401• 1890402• 1890403• 1890404• 1890405• 1890981• 1890982• 1890983• 1890988file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]*万

2024年1月24日发(作者:莫新之)

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段130联通号段 (共130个)计算得出沈阳联通130号段共有超过130万个手机号(计算方式:号段数*万门 130*10000=1300000)• 1300240• 1300241• 1300242• 1300243• 1300244• 1300245• 1300246• 1300247• 1300248• 1300249• 1301024• 1301930• 1301931• 1301932• 1301933• 1301934• 1301935• 1301936• 1301937• 1301938• 1301939• 1302030• 1302031• 1302032• 1302240• 1302241• 1302242file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1302243• 1302244• 1302245• 1302246• 1302247• 1302248• 1302249• 1303240• 1303241• 1303242• 1303243• 1303244• 1303245• 1303246• 1303247• 1303248• 1303249• 1304240• 1304241• 1304242• 1304243• 1304244• 1306650• 1306651• 1306652• 1306653• 1306654• 1306655• 1306656• 1306657• 1306658• 1306659• 1306660• 1306661• 1306662• 1306663file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1306664• 1306665• 1306666• 1306667• 1306668• 1306669• 1306670• 1306671• 1306672• 1306673• 1306674• 1306675• 1306676• 1306677• 1306678• 1306679• 1307240• 1307241• 1307242• 1307243• 1307244• 1307245• 1307246• 1307247• 1307248• 1307249• 1307920• 1307921• 1307922• 1307923• 1307924• 1307925• 1307926• 1307927• 1307928• 1307929file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]

辽宁 - 沈阳目前已开通的手机号段• 1308070• 1308071• 1308072• 1308073• 1308074• 1308075• 1308076• 1308077• 1308078• 1308079• 1308080• 1308081• 1308082• 1308083• 1308084• 1308085• 1308086• 1308087• 1308088• 1308089• 1308240• 1308241• 1308242• 1308243• 1308244• 1308245• 1308246• 1308247• 1308248• 1308249• 1309024

131联通号段 (共75个)计算得出沈阳联通131号段共有超过75万个手机号(计算方式:号段数门• 1310985 75*10000=750000)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:20:26]*万

