你的位置:
首页
>
IT圈
>
2013年3月最新公布数据:江苏省 - 扬州市开通的手机号码段
2024年4月25日发(作者:沙文君)
2013年3月最新公布数据:江苏省 - 扬州市开通的手机号码段
130联通号段 (共55个) 计算得出扬州联通130号段共有超过55万个手机号(计算方式:
号段数*万门 55*10000=550000) • 1300430 • 1300431 • 1300432 • 1300433 •
1300434 • 1300439 • 1301043 • 1301370 • 1301371 • 1301372 •
1301373 • 1301374 • 1302430 • 1302431 • 1302432 • 1302433 •
1302434 • 1302439 • 1303256 • 1303257 • 1304020 • 1304021 •
1304022 • 1304023 • 1304024 • 1304025 • 1304026 • 1304027 •
1304028 •
1305635 •
1305630 •
1305636 •
1305631 •
1305637 •
1305632 •
1305638 •
1305633 •
1305639 •
1305634
1306488
•
•
1306489 • 1306498 • 1306499 • 1308256 • 1308257 • 1309200 •
1309201 • 1309202 • 1309203 • 1309204 • 1309205 • 1309206 •
1309207 • 1309208 • 1309209 131联通号段 (共42个) 计算得出扬州联通131号
段共有超过42万个手机号(计算方式:号段数*万门() 42*10000=420000)
• 1310185 • 1310195 • 1311517 • 1311518 • 1311519 • 1314258 •
1314259 • 1315110 • 1315111 • 1315112 • 1315113 • 1315114 •
1315143 • 1315150 • 1315151 • 1315160 • 1315161 • 1316030 •
1316031 • 1316032 • 1316040 • 1316041 • 1317412 • 1317413 •
1317975 • 1317976 • 1317977 • 1317978 • 1317979 • 1318200 •
1318201 • 1318202 • 1318203 • 1318204 • 1318205 • 1319645 •
1319646 • 1319647 • 1319648 • 1319649 • 1319668 • 1319669 132联通
号段 (共46个) 计算得出扬州联通132号段共有超过46万个手机号(计算方式:号段数*万
门 46*10000=460000) • 1321842 • 1321882 • 1321894 • 1321895 • 1321896
• 1321897 • 1321898 • 1321899 • 1322230 • 1322231 • 1322266 •
1322267 • 1322268 • 1322269 • 1322514 • 1323523 • 1323524 •
1323525 • 1323526 • 1323527 • 1323528 • 1323529 • 1323644 •
1327000 • 1327001 • 1327050 • 1327051 • 1327052 • 1327053 •
1327054 •
1327514 •
1327055 •
1327652 •
1327056 •
1327653 •
1327057 •
1327654 •
1327058 •
1327655 •
1327059
1327656
•
•
1327657 • 1327658 • 1329137 • 1329138 • 1329139 133电信CDMA (共44
个) 计算得出扬州电信133号段共有超过44万个手机号(计算方式:号段数*万门
44*10000=440000) • 1330144 • 1330145 • 1330525 • 1330527 • 1332812 •
1332813 • 1332814 • 1333812 • 1333813 • 1333814 • 1333884 •
1333885 • 1333886 • 1334812 • 1334813 • 1334814 • 1335812 •
1335813 • 1335814 • 1336510 • 1336511 • 1336512 • 1336513 •
1336514 • 1337367 • 1337368 • 1337369 • 1337527 • 1337528 •
1337529 •
1338274 •
1339064 •
1338243 •
1338275 •
1339065 •
1338270 • 1338271 • 1338272 • 1338273 •
1339060 • 1339061 • 1339062 • 1339063 •
1339066 134移动号段 (共4个) 计算得出扬州移动134号
段共有超过4万个手机号(计算方式:号段数*万门 4*10000=40000) • 1340129 •
1340555 • 1340556 • 1340557 135移动号段 (共12个) 计算得出扬州移动135号
段共有超过12万个手机号(计算方式:号段数*万门 12*10000=120000) • 1350525 •
1350527 • 1351170 • 1351171 • 1351172 • 1351173 • 1351174 •
1351175 • 1351176 • 1358523 • 1358524 • 1358525 136移动号段 (共27个)
计算得出扬州移动136号段共有超过27万个手机号(计算方式:号段数*万门(何海江取名
字大全收集整理 转载请注明出处) 27*10000=270000) • 1360144 • 1360525
• 1360527 • 1361524 • 1361525 • 1361629 • 1362520 • 1362521 •
1362611 • 1362612 • 1364525 • 1364527 • 1365151 • 1365152 •
1365153 • 1365525 • 1365527 • 1366520 • 1366521 • 1366522 •
1366523 • 1366524 • 1366525 • 1366526 • 1366527 • 1366528 •
1366529 137移动号段 (共35个) 计算得出扬州移动137号段共有超过35万个手机号
(计算方式:号段数*万门 35*10000=350000) • 1370144 • 1370525 • 1370527 •
1377330 • 1377331 • 1377332 • 1377333 • 1377334 • 1377335 •
1377336 • 1377337 • 1377338 • 1377339 • 1377340 • 1377341 •
1377342 • 1377343 • 1377344 • 1377345 • 1377346 • 1377347 •
1377348 • 1377349 • 1377350 • 1377351 • 1377352 • 1377353 •
1377354 • 1377355 • 1377356 • 1377357 • 1377358 • 1377359 •
1377642 • 1377643 138移动号段 (共46个) 计算得出扬州移动138号段共有超过46
万个手机号(计算方式:号段数*万门 46*10000=460000) • 1380144 • 1380145 •
1380525 • 1380527 • 1381310 • 1381311 • 1381312 • 1381313 •
1381314 • 1381315 • 1381316 • 1381317 • 1381318 • 1381319 •
1381580 • 1381581 • 1381582 • 1381583 • 1381584 • 1385216 •
1385217 • 1385218 • 1385219 • 1385220 • 1385221 • 1385240 •
1385250 • 1385251 • 1385252 • 1385253 • 1385254 • 1385255 •
1385256 • 1385257 • 1385258 • 1385259 • 1385270 • 1385271 •
1385272 • 1385273 • 1385274 • 1385275 • 1385276 • 1385277 •
1385278 • 1385279 139移动号段 (共36个) 计算得出扬州移动139号段共有超过36
万个手机号(计算方式:号段数*万门 36*10000=360000) • 1390144 • 1390145 •
1390525 • 1390527 • 1391212 • 1391213 • 1391214 • 1392190 •
1392191 • 1392192 • 1392193 • 1392194 • 1395104 • 1395105 •
1395143 • 1395144 • 1395250 • 1395251 • 1395252 • 1395253 •
1395254 • 1395255 • 1395256 • 1395257 • 1395258 • 1395259 •
1395270 • 1395271 • 1395272 • 1395273 • 1395274 • 1395275 •
1395276 • 1395277 • 1395278 • 1395279 145联通号段 (共3个) 计算得出扬
州联通145号段共有超过3万个手机号(计算方式:号段数*万门 3*10000=30000) •
1452628 • 1452629 • 1452630 147移动号段 (共13个) 计算得出扬州移动147号
段共有超过13万个手机号(计算方式:号段数*万门 13*10000=130000) • 1470525 •
1470527 • 1475270 • 1475271 • 1475272 • 1475273 • 1475274 •
1475275 • 1475276 • 1475277 • 1475278 • 1475279 • 1475287 150移动
号段 (共35个) 计算得出扬州移动150号段共有超过35万个手机号(计算方式:号段数*万
门 35*10000=350000) • 1500525 • 1500527 • 1505070 • 1505071 • 1505072
• 1505073 • 1505074 • 1505075 • 1505076 • 1505077 • 1505078 •
1505079 •
1505255 •
1505250 •
1505256 •
1505251 •
1505257 •
1505252 •
1505258 •
1505253 •
1505259 •
1505254
1506279
•
•
1506280 • 1506281 • 1506282 • 1506283 • 1506284 • 1506285 •
1506286 • 1506287 • 1506288 • 1506289 • 1509436 • 1509437 151移动
号段 (共53个) 计算得出扬州移动151号段共有超过53万个手机号(计算方式:号段数*万
门 53*10000=530000) • 1510525 • 1510527 • 1515080 • 1515081 • 1515082
2024年4月25日发(作者:沙文君)
2013年3月最新公布数据:江苏省 - 扬州市开通的手机号码段
130联通号段 (共55个) 计算得出扬州联通130号段共有超过55万个手机号(计算方式:
号段数*万门 55*10000=550000) • 1300430 • 1300431 • 1300432 • 1300433 •
1300434 • 1300439 • 1301043 • 1301370 • 1301371 • 1301372 •
1301373 • 1301374 • 1302430 • 1302431 • 1302432 • 1302433 •
1302434 • 1302439 • 1303256 • 1303257 • 1304020 • 1304021 •
1304022 • 1304023 • 1304024 • 1304025 • 1304026 • 1304027 •
1304028 •
1305635 •
1305630 •
1305636 •
1305631 •
1305637 •
1305632 •
1305638 •
1305633 •
1305639 •
1305634
1306488
•
•
1306489 • 1306498 • 1306499 • 1308256 • 1308257 • 1309200 •
1309201 • 1309202 • 1309203 • 1309204 • 1309205 • 1309206 •
1309207 • 1309208 • 1309209 131联通号段 (共42个) 计算得出扬州联通131号
段共有超过42万个手机号(计算方式:号段数*万门() 42*10000=420000)
• 1310185 • 1310195 • 1311517 • 1311518 • 1311519 • 1314258 •
1314259 • 1315110 • 1315111 • 1315112 • 1315113 • 1315114 •
1315143 • 1315150 • 1315151 • 1315160 • 1315161 • 1316030 •
1316031 • 1316032 • 1316040 • 1316041 • 1317412 • 1317413 •
1317975 • 1317976 • 1317977 • 1317978 • 1317979 • 1318200 •
1318201 • 1318202 • 1318203 • 1318204 • 1318205 • 1319645 •
1319646 • 1319647 • 1319648 • 1319649 • 1319668 • 1319669 132联通
号段 (共46个) 计算得出扬州联通132号段共有超过46万个手机号(计算方式:号段数*万
门 46*10000=460000) • 1321842 • 1321882 • 1321894 • 1321895 • 1321896
• 1321897 • 1321898 • 1321899 • 1322230 • 1322231 • 1322266 •
1322267 • 1322268 • 1322269 • 1322514 • 1323523 • 1323524 •
1323525 • 1323526 • 1323527 • 1323528 • 1323529 • 1323644 •
1327000 • 1327001 • 1327050 • 1327051 • 1327052 • 1327053 •
1327054 •
1327514 •
1327055 •
1327652 •
1327056 •
1327653 •
1327057 •
1327654 •
1327058 •
1327655 •
1327059
1327656
•
•
1327657 • 1327658 • 1329137 • 1329138 • 1329139 133电信CDMA (共44
个) 计算得出扬州电信133号段共有超过44万个手机号(计算方式:号段数*万门
44*10000=440000) • 1330144 • 1330145 • 1330525 • 1330527 • 1332812 •
1332813 • 1332814 • 1333812 • 1333813 • 1333814 • 1333884 •
1333885 • 1333886 • 1334812 • 1334813 • 1334814 • 1335812 •
1335813 • 1335814 • 1336510 • 1336511 • 1336512 • 1336513 •
1336514 • 1337367 • 1337368 • 1337369 • 1337527 • 1337528 •
1337529 •
1338274 •
1339064 •
1338243 •
1338275 •
1339065 •
1338270 • 1338271 • 1338272 • 1338273 •
1339060 • 1339061 • 1339062 • 1339063 •
1339066 134移动号段 (共4个) 计算得出扬州移动134号
段共有超过4万个手机号(计算方式:号段数*万门 4*10000=40000) • 1340129 •
1340555 • 1340556 • 1340557 135移动号段 (共12个) 计算得出扬州移动135号
段共有超过12万个手机号(计算方式:号段数*万门 12*10000=120000) • 1350525 •
1350527 • 1351170 • 1351171 • 1351172 • 1351173 • 1351174 •
1351175 • 1351176 • 1358523 • 1358524 • 1358525 136移动号段 (共27个)
计算得出扬州移动136号段共有超过27万个手机号(计算方式:号段数*万门(何海江取名
字大全收集整理 转载请注明出处) 27*10000=270000) • 1360144 • 1360525
• 1360527 • 1361524 • 1361525 • 1361629 • 1362520 • 1362521 •
1362611 • 1362612 • 1364525 • 1364527 • 1365151 • 1365152 •
1365153 • 1365525 • 1365527 • 1366520 • 1366521 • 1366522 •
1366523 • 1366524 • 1366525 • 1366526 • 1366527 • 1366528 •
1366529 137移动号段 (共35个) 计算得出扬州移动137号段共有超过35万个手机号
(计算方式:号段数*万门 35*10000=350000) • 1370144 • 1370525 • 1370527 •
1377330 • 1377331 • 1377332 • 1377333 • 1377334 • 1377335 •
1377336 • 1377337 • 1377338 • 1377339 • 1377340 • 1377341 •
1377342 • 1377343 • 1377344 • 1377345 • 1377346 • 1377347 •
1377348 • 1377349 • 1377350 • 1377351 • 1377352 • 1377353 •
1377354 • 1377355 • 1377356 • 1377357 • 1377358 • 1377359 •
1377642 • 1377643 138移动号段 (共46个) 计算得出扬州移动138号段共有超过46
万个手机号(计算方式:号段数*万门 46*10000=460000) • 1380144 • 1380145 •
1380525 • 1380527 • 1381310 • 1381311 • 1381312 • 1381313 •
1381314 • 1381315 • 1381316 • 1381317 • 1381318 • 1381319 •
1381580 • 1381581 • 1381582 • 1381583 • 1381584 • 1385216 •
1385217 • 1385218 • 1385219 • 1385220 • 1385221 • 1385240 •
1385250 • 1385251 • 1385252 • 1385253 • 1385254 • 1385255 •
1385256 • 1385257 • 1385258 • 1385259 • 1385270 • 1385271 •
1385272 • 1385273 • 1385274 • 1385275 • 1385276 • 1385277 •
1385278 • 1385279 139移动号段 (共36个) 计算得出扬州移动139号段共有超过36
万个手机号(计算方式:号段数*万门 36*10000=360000) • 1390144 • 1390145 •
1390525 • 1390527 • 1391212 • 1391213 • 1391214 • 1392190 •
1392191 • 1392192 • 1392193 • 1392194 • 1395104 • 1395105 •
1395143 • 1395144 • 1395250 • 1395251 • 1395252 • 1395253 •
1395254 • 1395255 • 1395256 • 1395257 • 1395258 • 1395259 •
1395270 • 1395271 • 1395272 • 1395273 • 1395274 • 1395275 •
1395276 • 1395277 • 1395278 • 1395279 145联通号段 (共3个) 计算得出扬
州联通145号段共有超过3万个手机号(计算方式:号段数*万门 3*10000=30000) •
1452628 • 1452629 • 1452630 147移动号段 (共13个) 计算得出扬州移动147号
段共有超过13万个手机号(计算方式:号段数*万门 13*10000=130000) • 1470525 •
1470527 • 1475270 • 1475271 • 1475272 • 1475273 • 1475274 •
1475275 • 1475276 • 1475277 • 1475278 • 1475279 • 1475287 150移动
号段 (共35个) 计算得出扬州移动150号段共有超过35万个手机号(计算方式:号段数*万
门 35*10000=350000) • 1500525 • 1500527 • 1505070 • 1505071 • 1505072
• 1505073 • 1505074 • 1505075 • 1505076 • 1505077 • 1505078 •
1505079 •
1505255 •
1505250 •
1505256 •
1505251 •
1505257 •
1505252 •
1505258 •
1505253 •
1505259 •
1505254
1506279
•
•
1506280 • 1506281 • 1506282 • 1506283 • 1506284 • 1506285 •
1506286 • 1506287 • 1506288 • 1506289 • 1509436 • 1509437 151移动
号段 (共53个) 计算得出扬州移动151号段共有超过53万个手机号(计算方式:号段数*万
门 53*10000=530000) • 1510525 • 1510527 • 1515080 • 1515081 • 1515082