2024年3月25日发(作者:籍柔惠)
焕庸著《人口地理文集·论中国人口之分布》中《论中国人口之分布——附统计表与密度图》(原文载《地
理学报》1935年二卷二期)一文,华东师范大学出版社1983年10月第1版。
江苏省(据江苏省政府调查,见《中国经济周刊》24卷20期)
县名 人 口 县名 人 口 县名 人 口
溧阳 321,941 川沙 130,272 东台1,193,265
丹阳 460,002 上海 114,750 淮阴 426,765
句容 244,770 宝山 162,006 淮安 730,754
金坛 243,840 嘉定 244,551 泗县 523,602
镇江 523,300 青浦 266,892 宿迁 670,941
宜兴 496,431 南通1,358,461 宝应 428,792
溧水 170,196 崇明 406,366 东海 372,739
高淳 219,219 启东 355,590 涟水 547,375
扬中 154,516 海门 608,167 灌云 581,835
无锡 899,291 如皋1,428,304 沭阳 550,760
武进 842,769 靖江 347,832 赣榆 399,326
江阴 716,955 江都1,159,434 铜山 986,536
常熟 859,328 泰兴 901,208 沛县 346,592
太仓 298,897 泰县1,053,161 丰县 304,480
昆山 235,387 江浦 123,848 砀山 292,354
吴县 907,590 六合 357,221 萧县 509,644
吴江 432,372 仪征 209,429 邳县 584,904
松江 389,719 高邮 627,778 睢县 547,848
金山 154,425 盐城1,038,853 江宁 490,222
奉贤 200,371 阜宁1,001,909
南汇 482,107 兴化 560,187
总计:32,169,679。
全省原列数为34,395,791人,内青浦县原列2,493,004人,兹据《江苏省统计大纲·初稿》所载数校改。
浙江省(各县查报数,见《内政调查统计表》第四期)
县名 人 口 县名 人 口 县名 人 口
杭县 326,653 平湖 230,000 象山 210,887
海宁 357,448 桐乡 161,039 南田 22,198
富阳 205,336 吴兴 667,493 定海 395,337
余杭 130,479 长兴 255,621 绍兴1,212,568
临安 82,574 德清 179,753 萧山 453,087
于潜 58,791 武康 52,698 诸暨 521,982
新登 98,645 安吉 92,656 余姚 592,676
昌化 77,115 孝丰 100,923 上虞 304,492
嘉善 200,393 鄞县 720,130 嵊县 440,681
嘉兴 417,162 慈溪 278,460 新昌 230,403
海盐 162,738 奉化 228,961 临海 445,746
崇德 208,698 镇海 354,807 黄岩 364,339
天台 255,866 武义 97,367 遂昌 123,184
仙居 194,230 浦江 317,394 龙泉 141,182
宁海 414,148 汤溪 131,346 庆元 115,491
温岭 450,394 建德 121,035 云和 70,500
衢县 302,430 淳安 210,584 宣平 96,230
龙游 161,626 桐庐 114,354 景宁 142,040
江山 311,535 遂安 133,861 瑞安 536,742
常山 149,952 寿昌 66,770 乐清 327,159
开化 134,137 分水 40,000 平阳 616,960
金华 259,949 永嘉 683,765 泰顺 175,850
兰溪 265,276 丽水 119,600 玉环 179,659
东阳 567,886 青田 232,410 杭州市 553,478*
义乌 311,012 缙云 173,230
永康 279,476 松阳 124,004
总计:20,545,641
*杭州市人口数原表缺,兹据《统计月报》26号二十三年(1934)十一月数补列。
附注:据二十一年浙江民政厅调查,连杭州市之全省人口总共20,331,737人。
安徽省(据安徽省民政厅调查,见《安徽省民政公报》四卷四期)
县名 人 口 县名 人 口 县名 人 口
太湖 423,543 凤台 495,313 亳县 538,202
怀宁 653,281 怀远 488,105 太和 587,689
桐城 944,452 凤阳 443,780 贵池 279,705
潜山 379,276 定远 335,521 青阳 142,357
宿松 355,881 滁县 160,082 太平 75,451
望江 237,156 天长 208,366 石埭 49,162
芜湖 344,117 来安 113,371 东流 107,923
当涂 307,430 全椒 196,497 至德 111,411
繁昌 215,375 含山 218,594 宣城 486,152
南陵 249,725 和县 296,380 郎溪 137,631
铜陵 165,038 嘉山 102,368 广德 183,270
无为 725,424 泗县 547,668 宁国 143,428
庐江 560,716 盱眙 253,195 泾县 218,127
巢县 363,354 五河 123,659 旌德 56,070
六安 682,839 灵璧 520,279 休宁 175,161
合肥1,274,352 宿县 966,632 婺源 180,919
舒城 492,161 蒙城 436,447 祁门 92,001
霍山 198,635 阜阳1,804,640 歙县 288,524
寿县 699,360 颍上 347,843 黟县 61,842
2024年3月25日发(作者:籍柔惠)
焕庸著《人口地理文集·论中国人口之分布》中《论中国人口之分布——附统计表与密度图》(原文载《地
理学报》1935年二卷二期)一文,华东师范大学出版社1983年10月第1版。
江苏省(据江苏省政府调查,见《中国经济周刊》24卷20期)
县名 人 口 县名 人 口 县名 人 口
溧阳 321,941 川沙 130,272 东台1,193,265
丹阳 460,002 上海 114,750 淮阴 426,765
句容 244,770 宝山 162,006 淮安 730,754
金坛 243,840 嘉定 244,551 泗县 523,602
镇江 523,300 青浦 266,892 宿迁 670,941
宜兴 496,431 南通1,358,461 宝应 428,792
溧水 170,196 崇明 406,366 东海 372,739
高淳 219,219 启东 355,590 涟水 547,375
扬中 154,516 海门 608,167 灌云 581,835
无锡 899,291 如皋1,428,304 沭阳 550,760
武进 842,769 靖江 347,832 赣榆 399,326
江阴 716,955 江都1,159,434 铜山 986,536
常熟 859,328 泰兴 901,208 沛县 346,592
太仓 298,897 泰县1,053,161 丰县 304,480
昆山 235,387 江浦 123,848 砀山 292,354
吴县 907,590 六合 357,221 萧县 509,644
吴江 432,372 仪征 209,429 邳县 584,904
松江 389,719 高邮 627,778 睢县 547,848
金山 154,425 盐城1,038,853 江宁 490,222
奉贤 200,371 阜宁1,001,909
南汇 482,107 兴化 560,187
总计:32,169,679。
全省原列数为34,395,791人,内青浦县原列2,493,004人,兹据《江苏省统计大纲·初稿》所载数校改。
浙江省(各县查报数,见《内政调查统计表》第四期)
县名 人 口 县名 人 口 县名 人 口
杭县 326,653 平湖 230,000 象山 210,887
海宁 357,448 桐乡 161,039 南田 22,198
富阳 205,336 吴兴 667,493 定海 395,337
余杭 130,479 长兴 255,621 绍兴1,212,568
临安 82,574 德清 179,753 萧山 453,087
于潜 58,791 武康 52,698 诸暨 521,982
新登 98,645 安吉 92,656 余姚 592,676
昌化 77,115 孝丰 100,923 上虞 304,492
嘉善 200,393 鄞县 720,130 嵊县 440,681
嘉兴 417,162 慈溪 278,460 新昌 230,403
海盐 162,738 奉化 228,961 临海 445,746
崇德 208,698 镇海 354,807 黄岩 364,339
天台 255,866 武义 97,367 遂昌 123,184
仙居 194,230 浦江 317,394 龙泉 141,182
宁海 414,148 汤溪 131,346 庆元 115,491
温岭 450,394 建德 121,035 云和 70,500
衢县 302,430 淳安 210,584 宣平 96,230
龙游 161,626 桐庐 114,354 景宁 142,040
江山 311,535 遂安 133,861 瑞安 536,742
常山 149,952 寿昌 66,770 乐清 327,159
开化 134,137 分水 40,000 平阳 616,960
金华 259,949 永嘉 683,765 泰顺 175,850
兰溪 265,276 丽水 119,600 玉环 179,659
东阳 567,886 青田 232,410 杭州市 553,478*
义乌 311,012 缙云 173,230
永康 279,476 松阳 124,004
总计:20,545,641
*杭州市人口数原表缺,兹据《统计月报》26号二十三年(1934)十一月数补列。
附注:据二十一年浙江民政厅调查,连杭州市之全省人口总共20,331,737人。
安徽省(据安徽省民政厅调查,见《安徽省民政公报》四卷四期)
县名 人 口 县名 人 口 县名 人 口
太湖 423,543 凤台 495,313 亳县 538,202
怀宁 653,281 怀远 488,105 太和 587,689
桐城 944,452 凤阳 443,780 贵池 279,705
潜山 379,276 定远 335,521 青阳 142,357
宿松 355,881 滁县 160,082 太平 75,451
望江 237,156 天长 208,366 石埭 49,162
芜湖 344,117 来安 113,371 东流 107,923
当涂 307,430 全椒 196,497 至德 111,411
繁昌 215,375 含山 218,594 宣城 486,152
南陵 249,725 和县 296,380 郎溪 137,631
铜陵 165,038 嘉山 102,368 广德 183,270
无为 725,424 泗县 547,668 宁国 143,428
庐江 560,716 盱眙 253,195 泾县 218,127
巢县 363,354 五河 123,659 旌德 56,070
六安 682,839 灵璧 520,279 休宁 175,161
合肥1,274,352 宿县 966,632 婺源 180,919
舒城 492,161 蒙城 436,447 祁门 92,001
霍山 198,635 阜阳1,804,640 歙县 288,524
寿县 699,360 颍上 347,843 黟县 61,842