2024年2月1日发(作者:剧晓楠)
江苏 - 扬州目前已开通的手机号段江苏 - 扬州目前已开通的手机号段130联通号段 (共55个)计算得出扬州联通130号段共有超过55万个手机号(计算方式:号段数*万门 55*10000=550000) 1300430 1300431 1300432 1300433 1300434
1300439 1301043 1301370 1301371 1301372
1301373 1301374 1302430 1302431 1302432
1302433 1302434 1302439 1303256 1303257
1304020 1304021 1304022 1304023 1304024
1304025 1304026 1304027 1304028 1305630
1305631 1305632 1305633 1305634 1305635
1305636 1305637 1305638 1305639 1306488
1306489 1306498 1306499 1308256 1308257
1309200 1309201 1309202 1309203 1309204
1309205 1309206 1309207 1309208 1309209
131联通号段 (共42个)计算得出扬州联通131号段共有超过42万个手机号(计算方式:号段数*万门 42*10000=420000) 1310185 1310195 1311517 1311518 1311519
1314258 1314259 1315110 1315111 1315112
1315113 1315114 1315143 1315150 1315151
1315160 1315161 1316030 1316031 1316032
1316040 1316041 1317412 1317413 1317975
1317976 1317977 1317978 1317979 1318200
1318201 1318202 1318203 1318204 1318205
1319645 1319646 1319647 1319648 1319649
1319668 1319669
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-10 23:05:42]
江苏 - 扬州目前已开通的手机号段132联通号段 (共46个)计算得出扬州联通132号段共有超过46万个手机号(计算方式:号段数*万门 46*10000=460000) 1321842 1321882 1321894 1321895 1321896
1321897 1321898 1321899 1322230 1322231
1322266 1322267 1322268 1322269 1322514
1323523 1323524 1323525 1323526 1323527
1323528 1323529 1323644 1327000 1327001
1327050 1327051 1327052 1327053 1327054
1327055 1327056 1327057 1327058 1327059
1327514 1327652 1327653 1327654 1327655
1327656 1327657 1327658 1329137 1329138
1329139
133电信CDMA手机号码 (共44个)计算得出扬州电信133号段共有超过44万个手机号(计算方式:号段数*万门 44*10000=440000) 1330144 1330145 1330525 1330527 1332812
1332813 1332814 1333812 1333813 1333814
1333884 1333885 1333886 1334812 1334813
1334814 1335812 1335813 1335814 1336510
1336511 1336512 1336513 1336514 1337367
1337368 1337369 1337527 1337528 1337529
1338243 1338270 1338271 1338272 1338273
1338274 1338275 1339060 1339061 1339062
1339063 1339064 1339065 1339066
134移动号段 (共4个)计算得出扬州移动134号段共有超过4万个手机号(计算方式:号段数*万门 4*10000=40000) 1340129 1340555 1340556 1340557
135移动电话号码号段 (共12个)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-10 23:05:42]
江苏 - 扬州目前已开通的手机号段计算得出扬州移动135号段共有超过12万个手机号(计算方式:号段数*万门 12*10000=120000) 1350525 1350527 1351170 1351171 1351172
1351173 1351174 1351175 1351176 1358523
1358524 1358525
136移动号段 (共27个)计算得出扬州移动136号段共有超过27万个手机号(计算方式:号段数*万门 27*10000=270000) 1360144 1360525 1360527 1361524 1361525
1361629 1362520 1362521 1362611 1362612
1364525 1364527 1365151 1365152 1365153
1365525 1365527 1366520 1366521 1366522
1366523 1366524 1366525 1366526 1366527
1366528 1366529
137移动手机号码号段 (共35个)计算得出扬州移动137号段共有超过35万个手机号(计算方式:号段数*万门 35*10000=350000) 1370144 1370525 1370527 1377330 1377331
1377332 1377333 1377334 1377335 1377336
1377337 1377338 1377339 1377340 1377341
1377342 1377343 1377344 1377345 1377346
1377347 1377348 1377349 1377350 1377351
1377352 1377353 1377354 1377355 1377356
1377357 1377358 1377359 1377642 1377643
138移动号段 (共46个)计算得出扬州移动138号段共有超过46万个手机号(计算方式:号段数*万门 46*10000=460000) 1380144 1380145 1380525 1380527 1381310
1381311 1381312 1381313 1381314 1381315
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-10 23:05:42]
江苏 - 扬州目前已开通的手机号段 1381316 1381317 1381318 1381319 1381580
1381581 1381582 1381583 1381584 1385216
1385217 1385218 1385219 1385220 1385221
1385240 1385250 1385251 1385252 1385253
1385254 1385255 1385256 1385257 1385258
1385259 1385270 1385271 1385272 1385273
1385274 1385275 1385276 1385277 1385278
1385279
139移动号段 (共36个)计算得出扬州移动139号段共有超过36万个手机号(计算方式:号段数*万门 36*10000=360000) 1390144 1390145 1390525 1390527 1391212
1391213 1391214 1392190 1392191 1392192
1392193 1392194 1395104 1395105 1395143
1395144 1395250 1395251 1395252 1395253
1395254 1395255 1395256 1395257 1395258
1395259 1395270 1395271 1395272 1395273
1395274 1395275 1395276 1395277
1395278 1395279
150移动号段 (共35个)计算得出扬州移动150号段共有超过35万个手机号(计算方式:号段数*万门 35*10000=350000) 1500525 1500527 1505070 1505071 1505072
1505073 1505074 1505075 1505076 1505077
1505078 1505079 1505250 1505251 1505252
1505253 1505254 1505255 1505256 1505257
1505258 1505259 1506279 1506280 1506281
1506282 1506283 1506284 1506285 1506286
1506287 1506288 1506289 1509436 1509437
151移动号段 (共53个)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-10 23:05:42]
江苏 - 扬州目前已开通的手机号段计算得出扬州移动151号段共有超过53万个手机号(计算方式:号段数*万门 53*10000=530000) 1510525 1510527 1515080 1515081 1515082
1515083 1515084 1515085 1515086 1515087
1515088 1515089 1515247 1515270 1515271
1515272 1515273 1515274 1515275 1515276
1515277 1515278 1515279 1516140 1516141
1516142 1516143 1516144 1516180 1516181
1516182 1516183 1516184 1516185 1516186
1516187 1516188 1516189 1518985 1518986
1518987 1518988 1518989 1519040 1519041
1519042 1519043 1519044 1519555 1519556
1519557 1519558 1519559
152移动号段 (共15个)计算得出扬州移动152号段共有超过15万个手机号(计算方式:号段数*万门 15*10000=150000) 1526220 1526221 1526222 1526223 1526224
1526225 1526226 1526227 1526228 1526229
1529845 1529846 1529847 1529848 1529849
153电信CDMA (共31个)计算得出扬州电信153号段共有超过31万个手机号(计算方式:号段数*万门 31*10000=310000) 1530144 1530145 1530525 1530527 1531280
1531281 1531282 1531283 1531284 1531285
1534514 1534525 1534526 1535850 1535851
1535852 1535853 1535854 1535855 1535856
1535857 1536640 1536641 1536642 1536685
1536686 1536687 1536688 1536689 1536690
1536691
155联通号段 (共0个)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-10 23:05:42]
江苏 - 扬州目前已开通的手机号段计算得出扬州联通155号段共有超过0万个手机号(计算方式:号段数*万门 0*10000=00000)156联通电话号码号段 (共9个)计算得出扬州联通156号段共有超过9万个手机号(计算方式:号段数*万门 9*10000=90000) 1560144 1560145 1560525 1560527 1565104
1565105 1565143 1565144 1569514
157移动号段 (共4个)计算得出扬州移动157号段共有超过4万个手机号(计算方式:号段数*万门 4*10000=40000) 1571525 1571527 1572242 1572296
158移动手机号码号段 (共31个)计算得出扬州移动158号段共有超过31万个手机号(计算方式:号段数*万门 31*10000=310000) 1580525 1580527 1585042 1585043 1585285
1585286 1585287 1585288 1585289 1586130
1586131 1586132 1586133 1586134 1586135
1586136 1586137 1586138 1586139 1586287
1586288 1586289 1589570 1589571 1589572
1589573 1589574 1589575 1589576 1589577
1589641
159移动号段 (共36个)计算得出扬州移动159号段共有超过36万个手机号(计算方式:号段数*万门 36*10000=360000) 1590525 1590527 1594905 1594906 1594907
1594908 1594909 1595104 1595105 1595143
1595144 1595250 1595251 1595252 1595253
1595254 1595255 1595256 1595257 1595258
1595259 1595270 1595271 1595272 1595273
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-10 23:05:42]
江苏 - 扬州目前已开通的手机号段 1595274 1595275 1595276 1595277 1595278
1595279 1599510 1599511 1599512 1599513
1599514
186联通WCDMA (共13个)计算得出扬州联通186号段共有超过13万个手机号(计算方式:号段数*万门 13*10000=130000) 1860514 1860520 1860521 1860522 1865104
1865105 1865143 1865144 1865275 1865276
1865277 1865278 1865279
187移动TD-SCDMA (共38个)计算得出扬州移动187号段共有超过38万个手机号(计算方式:号段数*万门 38*10000=380000) 1870525 1870527 1872409 1872410 1875147
1875148 1875252 1875253 1875254 1875255
1875256 1875270 1875271 1875272 1875273
1875274 1875275 1875276 1875277 1875278
1875279 1876230 1876231 1876232 1876277
1876278 1876279 1879541 1879660 1879661
1879662 1879663 1879664 1879665 1879666
1879667 1879668 1879669
188移动TD-SCDMA可挑选号码的号段 (共24个)计算得出扬州移动188号段共有超过24万个手机号(计算方式:号段数*万门 24*10000=240000) 1880525 1880527 1885143 1885144 1885250
1885251 1885252 1885253 1885254 1885255
1885256 1885257 1885258 1885259 1885270
1885271 1885272 1885273 1885274 1885275
1885276 1885277 1885278 1885279
189电信天翼 (共46个)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-10 23:05:42]
江苏 - 扬州目前已开通的手机号段计算得出扬州电信189号段共有超过46万个手机号(计算方式:号段数*万门 46*10000=460000) 1890144 1890145 1890525 1890527 1891212
1891213 1891214 1892190 1892191 1892192
1892193 1892194 1893622 1893623 1893624
1893625 1893626 1893627 1893646 1893647
1893648 1893649 1895104 1895105 1895143
1895144 1895250 1895251 1895252 1895253
1895254 1895255 1895256 1895257 1895258
1895259 1895270 1895271 1895272 1895273
1895274 1895275 1895276 1895277 1895278
1895279
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-10 23:05:42]
2024年2月1日发(作者:剧晓楠)
江苏 - 扬州目前已开通的手机号段江苏 - 扬州目前已开通的手机号段130联通号段 (共55个)计算得出扬州联通130号段共有超过55万个手机号(计算方式:号段数*万门 55*10000=550000) 1300430 1300431 1300432 1300433 1300434
1300439 1301043 1301370 1301371 1301372
1301373 1301374 1302430 1302431 1302432
1302433 1302434 1302439 1303256 1303257
1304020 1304021 1304022 1304023 1304024
1304025 1304026 1304027 1304028 1305630
1305631 1305632 1305633 1305634 1305635
1305636 1305637 1305638 1305639 1306488
1306489 1306498 1306499 1308256 1308257
1309200 1309201 1309202 1309203 1309204
1309205 1309206 1309207 1309208 1309209
131联通号段 (共42个)计算得出扬州联通131号段共有超过42万个手机号(计算方式:号段数*万门 42*10000=420000) 1310185 1310195 1311517 1311518 1311519
1314258 1314259 1315110 1315111 1315112
1315113 1315114 1315143 1315150 1315151
1315160 1315161 1316030 1316031 1316032
1316040 1316041 1317412 1317413 1317975
1317976 1317977 1317978 1317979 1318200
1318201 1318202 1318203 1318204 1318205
1319645 1319646 1319647 1319648 1319649
1319668 1319669
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-10 23:05:42]
江苏 - 扬州目前已开通的手机号段132联通号段 (共46个)计算得出扬州联通132号段共有超过46万个手机号(计算方式:号段数*万门 46*10000=460000) 1321842 1321882 1321894 1321895 1321896
1321897 1321898 1321899 1322230 1322231
1322266 1322267 1322268 1322269 1322514
1323523 1323524 1323525 1323526 1323527
1323528 1323529 1323644 1327000 1327001
1327050 1327051 1327052 1327053 1327054
1327055 1327056 1327057 1327058 1327059
1327514 1327652 1327653 1327654 1327655
1327656 1327657 1327658 1329137 1329138
1329139
133电信CDMA手机号码 (共44个)计算得出扬州电信133号段共有超过44万个手机号(计算方式:号段数*万门 44*10000=440000) 1330144 1330145 1330525 1330527 1332812
1332813 1332814 1333812 1333813 1333814
1333884 1333885 1333886 1334812 1334813
1334814 1335812 1335813 1335814 1336510
1336511 1336512 1336513 1336514 1337367
1337368 1337369 1337527 1337528 1337529
1338243 1338270 1338271 1338272 1338273
1338274 1338275 1339060 1339061 1339062
1339063 1339064 1339065 1339066
134移动号段 (共4个)计算得出扬州移动134号段共有超过4万个手机号(计算方式:号段数*万门 4*10000=40000) 1340129 1340555 1340556 1340557
135移动电话号码号段 (共12个)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-10 23:05:42]
江苏 - 扬州目前已开通的手机号段计算得出扬州移动135号段共有超过12万个手机号(计算方式:号段数*万门 12*10000=120000) 1350525 1350527 1351170 1351171 1351172
1351173 1351174 1351175 1351176 1358523
1358524 1358525
136移动号段 (共27个)计算得出扬州移动136号段共有超过27万个手机号(计算方式:号段数*万门 27*10000=270000) 1360144 1360525 1360527 1361524 1361525
1361629 1362520 1362521 1362611 1362612
1364525 1364527 1365151 1365152 1365153
1365525 1365527 1366520 1366521 1366522
1366523 1366524 1366525 1366526 1366527
1366528 1366529
137移动手机号码号段 (共35个)计算得出扬州移动137号段共有超过35万个手机号(计算方式:号段数*万门 35*10000=350000) 1370144 1370525 1370527 1377330 1377331
1377332 1377333 1377334 1377335 1377336
1377337 1377338 1377339 1377340 1377341
1377342 1377343 1377344 1377345 1377346
1377347 1377348 1377349 1377350 1377351
1377352 1377353 1377354 1377355 1377356
1377357 1377358 1377359 1377642 1377643
138移动号段 (共46个)计算得出扬州移动138号段共有超过46万个手机号(计算方式:号段数*万门 46*10000=460000) 1380144 1380145 1380525 1380527 1381310
1381311 1381312 1381313 1381314 1381315
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-10 23:05:42]
江苏 - 扬州目前已开通的手机号段 1381316 1381317 1381318 1381319 1381580
1381581 1381582 1381583 1381584 1385216
1385217 1385218 1385219 1385220 1385221
1385240 1385250 1385251 1385252 1385253
1385254 1385255 1385256 1385257 1385258
1385259 1385270 1385271 1385272 1385273
1385274 1385275 1385276 1385277 1385278
1385279
139移动号段 (共36个)计算得出扬州移动139号段共有超过36万个手机号(计算方式:号段数*万门 36*10000=360000) 1390144 1390145 1390525 1390527 1391212
1391213 1391214 1392190 1392191 1392192
1392193 1392194 1395104 1395105 1395143
1395144 1395250 1395251 1395252 1395253
1395254 1395255 1395256 1395257 1395258
1395259 1395270 1395271 1395272 1395273
1395274 1395275 1395276 1395277
1395278 1395279
150移动号段 (共35个)计算得出扬州移动150号段共有超过35万个手机号(计算方式:号段数*万门 35*10000=350000) 1500525 1500527 1505070 1505071 1505072
1505073 1505074 1505075 1505076 1505077
1505078 1505079 1505250 1505251 1505252
1505253 1505254 1505255 1505256 1505257
1505258 1505259 1506279 1506280 1506281
1506282 1506283 1506284 1506285 1506286
1506287 1506288 1506289 1509436 1509437
151移动号段 (共53个)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-10 23:05:42]
江苏 - 扬州目前已开通的手机号段计算得出扬州移动151号段共有超过53万个手机号(计算方式:号段数*万门 53*10000=530000) 1510525 1510527 1515080 1515081 1515082
1515083 1515084 1515085 1515086 1515087
1515088 1515089 1515247 1515270 1515271
1515272 1515273 1515274 1515275 1515276
1515277 1515278 1515279 1516140 1516141
1516142 1516143 1516144 1516180 1516181
1516182 1516183 1516184 1516185 1516186
1516187 1516188 1516189 1518985 1518986
1518987 1518988 1518989 1519040 1519041
1519042 1519043 1519044 1519555 1519556
1519557 1519558 1519559
152移动号段 (共15个)计算得出扬州移动152号段共有超过15万个手机号(计算方式:号段数*万门 15*10000=150000) 1526220 1526221 1526222 1526223 1526224
1526225 1526226 1526227 1526228 1526229
1529845 1529846 1529847 1529848 1529849
153电信CDMA (共31个)计算得出扬州电信153号段共有超过31万个手机号(计算方式:号段数*万门 31*10000=310000) 1530144 1530145 1530525 1530527 1531280
1531281 1531282 1531283 1531284 1531285
1534514 1534525 1534526 1535850 1535851
1535852 1535853 1535854 1535855 1535856
1535857 1536640 1536641 1536642 1536685
1536686 1536687 1536688 1536689 1536690
1536691
155联通号段 (共0个)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-10 23:05:42]
江苏 - 扬州目前已开通的手机号段计算得出扬州联通155号段共有超过0万个手机号(计算方式:号段数*万门 0*10000=00000)156联通电话号码号段 (共9个)计算得出扬州联通156号段共有超过9万个手机号(计算方式:号段数*万门 9*10000=90000) 1560144 1560145 1560525 1560527 1565104
1565105 1565143 1565144 1569514
157移动号段 (共4个)计算得出扬州移动157号段共有超过4万个手机号(计算方式:号段数*万门 4*10000=40000) 1571525 1571527 1572242 1572296
158移动手机号码号段 (共31个)计算得出扬州移动158号段共有超过31万个手机号(计算方式:号段数*万门 31*10000=310000) 1580525 1580527 1585042 1585043 1585285
1585286 1585287 1585288 1585289 1586130
1586131 1586132 1586133 1586134 1586135
1586136 1586137 1586138 1586139 1586287
1586288 1586289 1589570 1589571 1589572
1589573 1589574 1589575 1589576 1589577
1589641
159移动号段 (共36个)计算得出扬州移动159号段共有超过36万个手机号(计算方式:号段数*万门 36*10000=360000) 1590525 1590527 1594905 1594906 1594907
1594908 1594909 1595104 1595105 1595143
1595144 1595250 1595251 1595252 1595253
1595254 1595255 1595256 1595257 1595258
1595259 1595270 1595271 1595272 1595273
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-10 23:05:42]
江苏 - 扬州目前已开通的手机号段 1595274 1595275 1595276 1595277 1595278
1595279 1599510 1599511 1599512 1599513
1599514
186联通WCDMA (共13个)计算得出扬州联通186号段共有超过13万个手机号(计算方式:号段数*万门 13*10000=130000) 1860514 1860520 1860521 1860522 1865104
1865105 1865143 1865144 1865275 1865276
1865277 1865278 1865279
187移动TD-SCDMA (共38个)计算得出扬州移动187号段共有超过38万个手机号(计算方式:号段数*万门 38*10000=380000) 1870525 1870527 1872409 1872410 1875147
1875148 1875252 1875253 1875254 1875255
1875256 1875270 1875271 1875272 1875273
1875274 1875275 1875276 1875277 1875278
1875279 1876230 1876231 1876232 1876277
1876278 1876279 1879541 1879660 1879661
1879662 1879663 1879664 1879665 1879666
1879667 1879668 1879669
188移动TD-SCDMA可挑选号码的号段 (共24个)计算得出扬州移动188号段共有超过24万个手机号(计算方式:号段数*万门 24*10000=240000) 1880525 1880527 1885143 1885144 1885250
1885251 1885252 1885253 1885254 1885255
1885256 1885257 1885258 1885259 1885270
1885271 1885272 1885273 1885274 1885275
1885276 1885277 1885278 1885279
189电信天翼 (共46个)file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-10 23:05:42]
江苏 - 扬州目前已开通的手机号段计算得出扬州电信189号段共有超过46万个手机号(计算方式:号段数*万门 46*10000=460000) 1890144 1890145 1890525 1890527 1891212
1891213 1891214 1892190 1892191 1892192
1892193 1892194 1893622 1893623 1893624
1893625 1893626 1893627 1893646 1893647
1893648 1893649 1895104 1895105 1895143
1895144 1895250 1895251 1895252 1895253
1895254 1895255 1895256 1895257 1895258
1895259 1895270 1895271 1895272 1895273
1895274 1895275 1895276 1895277 1895278
1895279
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-10 23:05:42]