最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

附表6 卡方分布上α分位点表

IT圈 admin 27浏览 0评论

2024年5月18日发(作者:姬泽洋)

附表6

2

分布上

分位点表

22

P(

n

n

(

))

2

n

(x)

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.25000 0.10000 0.05000 0.02500 0.01000

0.00500

1.32330 2.70554 3.84146 5.02390 6.63489 7.87940

2.77259 4.60518 5.99148 7.37778 9.21035 10.59653

4.10834 6.25139 7.81472 9.34840 11.34488 12.83807

5.38527 7.77943 9.48773 11.14326 13.27670 14.86017

6.62568 9.23635 11.07048 12.83249 15.08632 16.74965

7.84081 10.64464 12.59158 14.44935 16.81187 18.54751

9.03715 12.01703 14.06713 16.01277 18.47532 20.27774

10.21885 13.36156 15.50731 17.53454 20.09016 21.95486

11.38875 14.68366 16.91896 19.02278 21.66605 23.58927

12.54886 15.98717 18.30703 20.48320 23.20929 25.18805

13.70069 17.27501 19.67515 21.92002 24.72502 26.75686

14.84540 18.54934 21.02606 23.33666 26.21696 28.29966

15.98391 19.81193 22.36203 24.73558 27.68818 29.81932

17.11693 21.06414 23.68478 26.11893 29.14116 31.31943

18.24508 22.30712 24.99580 27.48836 30.57795 32.80149

19.36886 23.54182 26.29622 28.84532 31.99986 34.26705

20.48868 24.76903 27.58710 30.19098 33.40872 35.71838

21.60489 25.98942 28.86932 31.52641 34.80524 37.15639

22.71781 27.20356 30.14351 32.85234 36.19077 38.58212

23.82769 28.41197 31.41042 34.16958 37.56627 39.99686

24.93478 29.61509 32.67056 35.47886 38.93223 41.40094

26.03926 30.81329 33.92446 36.78068 40.28945 42.79566

27.14133 32.00689 35.17246 38.07561 41.63833 44.18139

28.24115 33.19624 36.41503 39.36406 42.97978 45.55836

29.33885 34.38158 37.65249 40.64650 44.31401 46.92797

30.43456 35.56316 38.88513 41.92314 45.64164 48.28978

0.00100

10.82736

13.81500

16.26596

18.46623

20.51465

22.45748

24.32130

26.12393

27.87673

29.58789

31.26351

32.90923

34.52737

36.12387

37.69777

39.25178

40.79111

42.31195

43.81936

45.31422

46.79627

48.26762

49.72764

51.17897

52.61874

54.05114

27

31.52841 36.74123 40.11327 43.19452 46.96284 49.64504 55.47508

28

32.62049 37.91591 41.33715 44.46079 48.27817 50.99356 56.89176

29

33.71091 39.08748 42.55695 45.72228 49.58783 52.33550 58.30064

30

34.79974 40.25602 43.77295 46.97922 50.89218 53.67187 59.70221

40

45.61601 51.80504 55.75849 59.34168 63.69077 66.76605 73.40290

50

56.33361 63.16711 67.50481 71.42019 76.15380 79.48984 86.66031

60

66.98147 74.39700 79.08195 83.29771 88.37943 91.95181 99.60783

70

77.57665 85.52704 90.53126 95.02315 100.42505 104.21477 112.31669

80

88.13025 96.57820 101.87947 106.62854 112.32879 116.32093 124.83890

90 98.64992 107.56501 113.14523 118.13591 124.11620 128.29868 137.20821

100 109.14123 118.49800 124.34210 129.56125 135.80689 140.16971 149.44879

2024年5月18日发(作者:姬泽洋)

附表6

2

分布上

分位点表

22

P(

n

n

(

))

2

n

(x)

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.25000 0.10000 0.05000 0.02500 0.01000

0.00500

1.32330 2.70554 3.84146 5.02390 6.63489 7.87940

2.77259 4.60518 5.99148 7.37778 9.21035 10.59653

4.10834 6.25139 7.81472 9.34840 11.34488 12.83807

5.38527 7.77943 9.48773 11.14326 13.27670 14.86017

6.62568 9.23635 11.07048 12.83249 15.08632 16.74965

7.84081 10.64464 12.59158 14.44935 16.81187 18.54751

9.03715 12.01703 14.06713 16.01277 18.47532 20.27774

10.21885 13.36156 15.50731 17.53454 20.09016 21.95486

11.38875 14.68366 16.91896 19.02278 21.66605 23.58927

12.54886 15.98717 18.30703 20.48320 23.20929 25.18805

13.70069 17.27501 19.67515 21.92002 24.72502 26.75686

14.84540 18.54934 21.02606 23.33666 26.21696 28.29966

15.98391 19.81193 22.36203 24.73558 27.68818 29.81932

17.11693 21.06414 23.68478 26.11893 29.14116 31.31943

18.24508 22.30712 24.99580 27.48836 30.57795 32.80149

19.36886 23.54182 26.29622 28.84532 31.99986 34.26705

20.48868 24.76903 27.58710 30.19098 33.40872 35.71838

21.60489 25.98942 28.86932 31.52641 34.80524 37.15639

22.71781 27.20356 30.14351 32.85234 36.19077 38.58212

23.82769 28.41197 31.41042 34.16958 37.56627 39.99686

24.93478 29.61509 32.67056 35.47886 38.93223 41.40094

26.03926 30.81329 33.92446 36.78068 40.28945 42.79566

27.14133 32.00689 35.17246 38.07561 41.63833 44.18139

28.24115 33.19624 36.41503 39.36406 42.97978 45.55836

29.33885 34.38158 37.65249 40.64650 44.31401 46.92797

30.43456 35.56316 38.88513 41.92314 45.64164 48.28978

0.00100

10.82736

13.81500

16.26596

18.46623

20.51465

22.45748

24.32130

26.12393

27.87673

29.58789

31.26351

32.90923

34.52737

36.12387

37.69777

39.25178

40.79111

42.31195

43.81936

45.31422

46.79627

48.26762

49.72764

51.17897

52.61874

54.05114

27

31.52841 36.74123 40.11327 43.19452 46.96284 49.64504 55.47508

28

32.62049 37.91591 41.33715 44.46079 48.27817 50.99356 56.89176

29

33.71091 39.08748 42.55695 45.72228 49.58783 52.33550 58.30064

30

34.79974 40.25602 43.77295 46.97922 50.89218 53.67187 59.70221

40

45.61601 51.80504 55.75849 59.34168 63.69077 66.76605 73.40290

50

56.33361 63.16711 67.50481 71.42019 76.15380 79.48984 86.66031

60

66.98147 74.39700 79.08195 83.29771 88.37943 91.95181 99.60783

70

77.57665 85.52704 90.53126 95.02315 100.42505 104.21477 112.31669

80

88.13025 96.57820 101.87947 106.62854 112.32879 116.32093 124.83890

90 98.64992 107.56501 113.14523 118.13591 124.11620 128.29868 137.20821

100 109.14123 118.49800 124.34210 129.56125 135.80689 140.16971 149.44879

发布评论

评论列表 (0)

  1. 暂无评论